|
|
1月30日上午收市H股与A股股价对照表 |
|
|
|
| 作者:郑力 |
发布时间:2008-01-30 14:51 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
1月30日上午收市H股与A股股价对照表
公司名称 H股编号 A股编号 H股半日收(港元) A股报价(人民币) 溢价(A对H股) ----------------------------------------
东北电气 (0042)(深000585) 1﹒13 5﹒50 427﹒5%
青岛啤酒 (0168)(沪600600) 26﹒80 36﹒00 45﹒6%
江苏宁沪 (0177)(沪600377) 7﹒26 9﹒20 37﹒3%
北人印刷 (0187)(沪600860) 2﹒62 10﹒29 325﹒7%
昆明机床 (0300)(沪600806) 9﹒84 25﹒66 182﹒6%
广州广船 (0317)(沪600685) 28﹒30 60﹒80 132﹒9%
马鞍山钢 (0323)(沪600808) 4﹒09 8﹒35 121﹒3%
上海石油 (0338)(沪600688) 3﹒55 13﹒05 298﹒4%
鞍钢股份 (0347)(深000898) 13﹒56 21﹒70 73﹒4%
经纬纺织 (0350)(深000666) 3﹒25 9﹒45 215﹒1%
江西铜业 (0358)(沪600362) 14﹒60 46﹒98 248﹒8%
中国石油化工(0386)(沪600028) 8﹒62 17﹒21 116﹒4%
中国中铁 (0390)(沪601390) 8﹒79 9﹒80 20﹒8%
广深铁路 (0525)(沪601333) 4﹒99 7﹒89 71﹒4%
深圳高速 (0548)(沪600548) 7﹒22 10﹒96 64﹒5%
南京熊猫 (0553)(沪600775) 2﹒13 11﹒00 459﹒7%
北京北辰 (0588)(沪601588) 3﹒75 13﹒13 279﹒5%
中国东方 (0670)(沪600115) 5﹒10 14﹒72 212﹒8%
山东新华 (0719)(深000756) 2﹒20 7﹒33 261﹒1%
中国国航 (0753)(沪601111) 7﹒40 20﹒84 205﹒2%
中兴通讯 (0763)(深000063) 41﹒90 - -
中国石油 (0857)(沪601857) 11﹒06 24﹒38 138﹒9%
广州药业 (0874)(沪600332) 5﹒21 15﹒03 212﹒7%
华能国际 (0902)(沪600011) 6﹒46 11﹒65 95﹒5%
安徽海螺 (0914)(沪600585) 45﹒20 - -
海信科龙 (0921)(深000921) 0﹒89 7﹒77 846﹒2%
建设银行 (0939)(沪601939) 5﹒71 7﹒90 50﹒0%
大唐发电 (0991)(沪601991) 4﹒90 17﹒30 282﹒7%
安徽皖通 (0995)(沪600012) 6﹒42 8﹒08 36﹒4%
中信银行 (0998)(沪601998) 4﹒50 8﹒78 111﹒5%
仪征化纤 (1033)(沪600871) 2﹒13 9﹒17 366﹒6%
重庆钢铁 (1053)(沪601005) 2﹒85 7﹒54 186﹒7%
中国南方 (1055)(沪600029) 7﹒15 20﹒56 211﹒7%
天津创业环保(1065)(沪600874) 2﹒89 8﹒81 230﹒4%
华电国际 (1071)(沪600027) 2﹒59 7﹒38 208﹒8%
东方电气 (1072)(沪600875) 44﹒00 85﹒16 109﹒8%
中国神华 (1088)(沪601088) 42﹒05 58﹒32 50﹒3%
洛阳玻璃 (1108)(沪600876) 0﹒87 7﹒59 845﹒5%
中海发展 (1138)(沪600026) 19﹒32 33﹒79 89﹒6%
兖州煤业 (1171)(沪600188) 13﹒30 - -
工商银行 (1398)(沪601398) 4﹒80 6﹒50 46﹒8%
中国远洋 (1919)(沪601919) 16﹒00 32﹒55 120﹒5%
中国平安 (2318)(沪601318) 57﹒05 71﹒17 35﹒2%
潍柴动力 (2338)(深000338) 39﹒55 81﹒63 123﹒7%
中国铝业 (2600)(沪601600) 11﹒32 30﹒27 189﹒8%
中国人寿 (2628)(沪601628) 28﹒95 39﹒36 47﹒4%
中海集运 (2866)(沪601866) 2﹒92 8﹒89 230﹒0%
中海油田服务(2883)(沪601808) 13﹒80 29﹒50 131﹒7%
交通银行 (3328)(沪601328) 9﹒19 12﹒18 43﹒6%
招商银行 (3968)(沪600036) 28﹒30 32﹒90 26﹒0%
中国银行 (3988)(沪601988) 3﹒27 5﹒50 82﹒3%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒92266 上述报价只供参考用
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|