|
|
普跌中题材股首当其冲 |
|
|
|
| 作者:魏静 |
发布时间:2008-03-18 08:28 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
申万风格指数 名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今 配股指数(申万) 970.18 0 0 37100 0
新股指数(申万) 2216.864 -78.206 -3.41 7240335.5 -28.031
高价股指数(申万) 2586.147 -107.923 -4.01 6994667 -25.322
绩优股指数(申万) 4493.195 -192.134 -4.1 4679899 -27.041
大盘指数(申万) 3232.513 -143.206 -4.24 28333488 -27.108
中市净率指数(申万) 3985.601 -213.768 -5.09 9879858 -23.033
中市盈率指数(申万) 2673.327 -144.122 -5.12 9294488 -17.753
低市盈率指数(申万) 5978.482 -337.547 -5.34 11543392 -25.13
高市净率指数(申万) 1669.398 -98.421 -5.57 4592118.5 -19.215
亏损股指数(申万) 2001.182 -122.267 -5.76 5573197 -11.678
低价股指数(申万) 5437.777 -371.302 -6.39 12417747 -10.856
小盘指数(申万) 2288.988 -160.602 -6.56 1618520.13 -13.895
高市盈率指数(申万) 1371.737 -97.903 -6.66 8723702 -17.142
中价股指数(申万) 3070.71 -221.17 -6.72 7599251 -14.806
低市净率指数(申万) 4797.371 -350.908 -6.82 10331427 -10.954
中盘指数(申万) 3056.194 -239.016 -7.25 6725734 -13.874
微利股指数(申万) 1782.7 -140.389 -7.3 4684431.5 -12.516
活跃指数(申万) 419.12 -36.88 -8.09 9569587 -20.804
申万一级行业指数
名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
房地产(申万) 3727.048 -71.761 -1.89 4307622 -19.699
金融服务(申万) 2958.218 -69.142 -2.28 5611996 -31.229
采掘(申万) 6263.387 -278.552 -4.26 2833873 -18.645
餐饮旅游(申万) 3110.494 -158.306 -4.84 665908.688 -19.758
食品饮料(申万) 4533.956 -262.314 -5.47 2129848.75 -17.619
黑色金属(申万) 5027.089 -319.48 -5.98 3463164.75 -24.938
信息服务(申万) 2043.216 -131.173 -6.03 2740654.75 -19.118
化工(申万) 3440.76 -222.859 -6.08 5465651 -18.96
交通运输(申万) 3424.204 -222.375 -6.1 4921256 -28.536
有色金属(申万) 5273.22 -349.599 -6.22 1828823.25 -20.581
商业贸易(申万) 4149.512 -281.128 -6.35 2241341 -17.941
建筑建材(申万) 2902.967 -198.163 -6.39 4339500 -19.542
交运设备(申万) 3097.608 -224.341 -6.75 2217419.75 -25.753
公用事业(申万) 2627.961 -196.149 -6.95 4416092 -22.678
家用电器(申万) 1860.134 -140.306 -7.01 1615632.5 -14.096
机械设备(申万) 3666.318 -276.551 -7.01 3350953.5 -19.161
电子元器件(申万) 1561.888 -119.871 -7.13 2297057 -11.437
医药生物(申万) 2765.853 -218.516 -7.32 4492603 -14.9
纺织服装(申万) 2219.344 -181.485 -7.56 2764234.5 -14.149
信息设备(申万) 1302.217 -106.872 -7.58 1873903 -11.356
综合(申万) 1954.051 -166.608 -7.86 2471339.75 -14.366
农林牧渔(申万) 2090.199 -182.54 -8.03 2625565.75 4.744
轻工制造(申万) 2221.317 -207.143 -8.53 2075126.25 -14.797
本周的第一个交易日市场出现大幅深跌,普跌行情中题材股跌幅居所有申万风格指数之首,代表题材股的活跃指数下跌幅度超过8%,市场前期被热炒的创投概念股、农业股、环保概念及新能源股等题材股午后纷纷大幅跳水;相对来说,前期市场的重灾区高价股、绩优股和大盘股跌幅较轻。从行业指数来看,昨日大市值的房地产和金融服务板块下跌幅度较小,其他21只行业指数跌幅均超过4%,前期涨幅较大的轻工制造和农林牧渔指数下跌幅度更是超过8%。
专家表示,经历昨日的深跌后,大盘继续下挫的空间已较为有限,短线市场的超跌反弹可能正在酝酿中。但中期看,市场弱势震荡的弱势格局仍难改变,因而投资者对盘中超跌反弹不能抱过高的期望。
题材股午后集体跳水
据wind资讯统计,上周代表题材股的活跃指数换手率降幅最大,活跃度加速冷却。本周的第一个交易日活跃指数即以8.09%的跌幅居所有风格指数首位。该板块100只成分股仅有1只实现上涨,下跌个股达95只,63只出现跌停。其中创投概念较有代表的几只个股,如力合股份、钱江水利、紫光股份、南天信息和大众公用等个股走势如出一辙,早盘逆市上涨午后迅速高空跳水直至跌停;前期热炒的农业股如丰乐种业、禾嘉股份、贵糖股份和南宁糖业,以及环保概念股菲达环保与创业环保等个股午后也纷纷跳水至跌停。
分析人士表示,前期被热炒的创投概念、环保概念及新能源概念个股经历大幅上涨后存在着回吐的压力,因而在普跌的行情下,代表题材股的活跃指数跌幅最大。
权重蓝筹可逢低关注
昨日不论是申万一级行业指数还是申万风格指数都显示出一个特征,即权重蓝筹股下跌幅度较小,分析人士表示,短线来看,部分已经充分调整的权重蓝筹股值得逢低战略性关注,在弱势震荡的行情中或可成为防御首选。
昨日申万风格指数中高价、绩优和大盘指数跌幅靠后,中、小盘指数跌幅则较大;昨日申万一级行业指数中代表大市值的房地产和金融服务指数跌幅最小,分别下跌1.89%和2.28%,采掘、黑色金属和化工等权重蓝筹跌幅排名也较靠后。地产龙头万科A上涨4.25%,兴业银行和浦发银行也分别上涨了1.57%和0.55%。
wind资讯统计的5日涨跌幅也显示,采掘、金融服务和房地产等权重蓝筹板块在弱势中表现较为抗跌,三者分别下跌0.71%、7.96%和9.08%,远远低于前期热炒的轻工制造、农林牧渔等的跌幅。
分析人士表示,今年市场最大的不确定性来自于信贷控制,而压力的大小将取决于信贷控制的力度和持续时间。鉴于市场估值重心正显著地下移,未来一段时间市场还将维持弱势震荡的行情。建议逢低配置估值低且有一定增长的行业,如银行;同时可以继续增持预期景气不改的行业,如煤炭、煤化工、化肥和农药等。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|