|
|
利好消息刺激全行业反弹 |
|
|
|
| 作者:丛榕 |
发布时间:2008-04-24 23:53 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
在下调印花税利好消息的刺激下,昨日市场成交量迅速放大,沪综指也创下02年以来的最大涨幅,所有行业和风格指数均大幅上涨。行业方面,申万一级行业指数中有一半涨幅超过9%,钢铁、餐饮旅游和金融涨幅最大,涨幅最小的电子元器件行业也上涨了7.95%。申万风格指数涨幅也同样巨大:18只风格指数涨幅超过9%的多达10只,大盘指数、新股指数上涨最多,而微利股指数和亏损股指数涨幅相对较小,但也都超过了6%。综合来看,普涨是昨日市场的主题词。
专家指出,印花税下调是刺激昨日资金做多的主要原因:一方面,减少印花税可以为投资者“减负”,还利于民;其次,这也反映了政府呵护资本市场的政策意图。在政策暖风频吹的情况下,投资者信心将逐渐恢复,交投活跃度有望再次升温。
但也有机构认为,虽然短期内股指会出现反弹,但由于宏观经济走势仍难乐观,上市公司盈利下滑的风险并未完全释放,不能排除股指冲高后回落的可能。因此必须选择介入业绩增长有保障的行业。
全面大幅反弹
昨日的上涨呈现整体性特征,场内下跌A股仅有2只,除去ST类股票,超过600只个股封住涨停。普涨行情下,所有行业均大幅上涨:23只一级行业12只涨幅超过9%,黑色金属、餐饮旅游和金融服务分别上涨了9.9%、9.78%和9.67%,涨幅最小的电子元器件,涨幅达7.95%。
钢铁板块内部,41只股票中38只封住涨停,涨幅最小的新兴铸管也上涨了9.76%,冲击涨停。金融板块内部,30只股票中22只封住涨停,涨幅最小的南京银行上涨了7.82%。
从风格指数上看,18只申万风格指数中涨幅超过9%的高达10只。其中,大盘指数、新股指数分别上涨了9.54%、9.50%,涨幅最大,而微利股指数和亏损股指数分别上涨了7.6%和6.42%。但综合看,不管是大盘蓝筹还是题材股,所有风格类的股票昨日均出现大幅上涨。
后市仍有分歧
政策面的呵护提振了投资者信心,推动了股指上涨,成交量也随之急剧放大。在资金热情被激发的背景下,市场对反弹达成共识。但对于后市,分析人士之间看法仍有一定分歧,而焦点就在于对宏观经济和估值的看法。
乐观分析人士指出,股指前期下跌,已经比较充分消化了种种利空因素,包括外围市场下跌、大小非解禁压力以及严峻的国内经济形势。通过年报以及一部分一季报可以发现,经济增长和上市公司业绩同比增长的情况好于之前的预期。统计显示,一季度国民经济增长10.6%,并未大幅下滑;截至4月23日,上市公司一季度同比增长55%,大大超过预期。配合如此的业绩,当前A股的估值已然便宜,下跌的理由不再充分。
但也有谨慎的专家指出,尽管印花税能够激发做多热情,但仍不能作为股指反转的充要条件。首先,企业盈利增速下滑可能刚刚开始,再加上一季报未披露完全,电力、石化企业盈利下滑,对上市公司整体业绩产生的负面影响不可忽视。其次,当前A股估值进入30倍以内,如果经济保持前几年上升周期的增速,大多数股票显得非常便宜;但如果未来三年的复合增长率降至20%以内,再加上产业资本定价,那么A股的估值中枢仍有继续下移的可能。
综合大多数分析人士的观点,值得推荐的仍是煤炭、券商、医药、零售和农业板块的龙头企业。
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅 大盘指数(申万) 3164.823 3194.57 9.54 95633912 -27.964
新股指数(申万) 2080.787 2104.366 9.5 28088528 -31.683
中市净率指数(申万) 3739.197 3762.834 9.28 37285276 -27.335
中价股指数(申万) 2626.954 2657.472 9.19 21405602 -26.271
活跃指数(申万) 376.833 381.825 9.19 18550788 -27.851
低市盈率指数(申万) 5574.637 5621.043 9.12 39997340 -29.607
中市盈率指数(申万) 2425.483 2445.827 9.09 22729072 -24.752
低市净率指数(申万) 4146.795 4187.778 9.09 21580996 -22.269
绩优股指数(申万) 4499.82 4523.218 9.09 14071812 -26.553
高价股指数(申万) 2584.906 2608.17 9 21755566 -24.686
低价股指数(申万) 5011.812 5064.394 8.88 41096104 -16.977
高市盈率指数(申万) 1151.005 1159.571 8.62 17756348 -29.957
中盘指数(申万) 2550.655 2568.436 8.56 14314335 -27.62
小盘指数(申万) 1944.807 1959.751 8.32 3918877.75 -26.28
高市净率指数(申万) 1483.048 1493.906 8.28 14756059 -27.708
微利股指数(申万) 1517.087 1530.944 7.6 7568533 -24.871
亏损股指数(申万) 1616.625 1629.223 6.42 11227383 -28.095
配股指数(申万) 951.21 970.18 0 37100 0 申万风格指数
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅
黑色金属(申万) 4728.978 4750.448 9.9 10856395 -29.068
餐饮旅游(申万) 2678 2696.26 9.78 1794819.38 -30.444
金融服务(申万) 3214.809 3247.94 9.67 31106906 -24.494
信息设备(申万) 1083.551 1093.316 9.55 3463422.5 -25.576
纺织服装(申万) 1866.9 1882.33 9.35 5016540.5 -27.186
建筑建材(申万) 2713.422 2732.989 9.31 11898626 -24.253
交通运输(申万) 3254.339 3280.058 9.29 14506796 -31.545
家用电器(申万) 1768.8 1789.287 9.27 3837401 -17.368
采掘(申万) 6029.006 6076.985 9.26 7391630 -21.066
公用事业(申万) 2181.529 2211.119 9 12590018 -34.942
食品饮料(申万) 4135.479 4169.93 9 4800519 -24.234
房地产(申万) 3286.682 3298.819 9 9751137 -28.925
综合(申万) 1647.649 1656.261 8.96 5051596 -27.417
信息服务(申万) 1838.576 1859.605 8.94 7506280.5 -26.386
交运设备(申万) 2649.916 2657.556 8.75 5966249.5 -36.3
化工(申万) 3000.783 3037.041 8.68 14814923 -28.468
机械设备(申万) 3156.026 3196.95 8.61 7991338 -29.51
轻工制造(申万) 2010.463 2033.748 8.58 4743406.5 -21.992
医药生物(申万) 2406.556 2426.863 8.57 8081887.5 -25.331
农林牧渔(申万) 1984.99 1999.476 8.5 6225808 0.198
有色金属(申万) 4036.304 4054.412 8.23 7444621 -38.938
商业贸易(申万) 3790.033 3818.115 8.03 5857144 -24.495
电子元器件(申万) 1241.328 1257.652 7.95 4509424.5 -28.688 申万一级行业指数
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|