|
|
警惕农林牧渔高估值 |
|
|
|
| 作者:丛榕 |
发布时间:2008-02-27 08:58 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
昨日市场尾盘急速拉升,沪综指得以翻红,表现大大强于深成指。分析人士指出,昨日金融服务行业涨幅一直领先,是支撑沪综指相对强势的重要原因。除此而外,昨日申万行业指数中,公用事业和电子元器件行业指数涨幅也较为靠前,而农林牧渔、有色金属和食品饮料行业跌幅较大。专家指出,昨日农林牧渔行业跌幅居各行业之首,对于其奇高的估值水平,投资者需要谨慎。
风格指数方面,题材股承接前一个交易日下跌惯性跌幅靠前,代表题材股的活跃指数下跌了1.12%,仅次于跌幅最大的高市净率指数。同时,大盘股涨幅继续超过中、小盘股票,这或许预示着资金未来将更加重视安全边际的考虑。
金融行业大涨
据Wind资讯统计,昨日申万一级行业指数中,三分之一报收红盘。金融服务行业指数上涨2.79%,在所有行业指数中涨幅最大。板块内部有交易的31只股票中29只上涨,民生银行、辽宁成大均上涨了5.02%;之前有融资计划的平安、浦发银行涨幅则达到4.07%和3.82%。
分析人士认为,随着证监会对沸沸扬扬的融资传闻表明态度,事件或将阶段性地告一段落。专家还指出,金融行业基本面没有发生大变化,昨日金融行业的强势表现不一定能够持续,但随着该板块前期下跌充分,估值进入合理水平,资金可能会选择进入避险。
农林牧渔跌幅居首
昨日值得注意的是农林牧渔板块,该行业指数昨日下跌了2.12%,跌幅最大。板块内有交易的46只股票中,29只下跌17只上涨。其中,冠农股份、新赛股份、通威股份分别下跌了9.96%、9.70%和7.75%;板块内上涨的股票包括绿大地、武昌鱼和福成五丰,分别上涨了5.4%、4.1%和3.63%。
专家指出,农林牧渔行业昨日下跌,需要从两方面来认识:首先,作为前期热点行业,农林牧渔行业具备较高的换手率。近期数据显示,在行业下跌过程中,该行业换手率急剧下降。按照算术平均法计算,从2月14日至昨日,该行业指数换手率分别为2.02%、3.68%、5.30%、5.86%、7.23%、5.86%、5.26%、4.27%和3.71%,而从21日至昨日,该行业指数累计跌幅达到6.59%,并配合量能持续下降。专家指出,行业缩量下跌中活跃程度下降,可能意味着资金关注度降低,投资者必须引起注意。
其次,农业板块估值奇高。实际上,业绩增长难以化解的高估值水平,是资金关注度降低的重要原因。昨日最新数据显示,按TTM法统计,农林牧渔行业指数市盈率为83.23倍,全部A股为29.64倍,前者超越后者180%;按预测2008年市盈率指标(整体法)统计,农林牧渔行业市盈率为43.87倍,全部A股为23.33倍,前者超越后者88%;按07年预测PEG指标看,农林牧渔行业为2.31,大大高于全部A股的1.76。因而,无论从哪个角度看,农林牧渔板块的估值都已经达到令投资者“望而生畏”的区间。而且,当业绩快速增长都难以化解如此高估值时,接盘资金的不踊跃也就在情理之中了。
申万风格指数 名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅 低价股指数(申万) 5947.771 5903.202 1.19 14282269 -3.226
低市净率指数(申万) 5475.224 5402.114 1.04 12068024 0.271
中价股指数(申万) 3466.385 3400.654 1.02 8608659 -5.652
中市净率指数(申万) 4586.738 4493.082 0.9 12496756 -13.233
微利股指数(申万) 1971.028 1950.285 0.88 5353239.5 -4.292
大盘指数(申万) 3797.221 3715.699 0.78 33589424 -16.213
高市盈率指数(申万) 1558.684 1537.085 0.78 8794932 -7.154
新股指数(申万) 2476.718 2430.686 0.75 6019090 -21.09
低市盈率指数(申万) 7174.109 6988.158 0.32 13271718 -12.486
小盘指数(申万) 2587.04 2547.24 0.11 1789013.75 -4.18
亏损股指数(申万) 2191.252 2159.672 0.02 6414548.5 -4.683
配股指数(申万) 951.21 970.18 0 37100 0
绩优股指数(申万) 5303.517 5155.328 -0.22 4999629 -16.289
高价股指数(申万) 3039.004 2945.328 -0.7 7709961.5 -14.95
中盘指数(申万) 3502.443 3406.823 -0.73 7587647.5 -3.993
中市盈率指数(申万) 3070.616 2969.335 -1.03 13737763 -8.646
活跃指数(申万) 479.037 463.242 -1.12 9518922 -12.467
高市净率指数(申万) 1918.05 1852.567 -1.72 5741645.5 -10.352
申万一级行业指数
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅
金融服务(申万) 3359.93 3330.944 2.79 6600040.5 -22.564
公用事业(申万) 3012.637 2990.083 1.82 3931795.5 -12.023
交通运输(申万) 4131.698 4070.307 0.85 4251242 -15.052
电子元器件(申万) 1716.308 1690.12 0.85 2360477.75 -4.165
综合(申万) 2223.381 2192.775 0.82 3019014.5 -3.904
纺织服装(申万) 2445.572 2416.436 0.79 2543475.75 -6.525
轻工制造(申万) 2513.877 2453.756 0.12 1506729.88 -5.882
房地产(申万) 4232.966 4116.266 0.11 4686330 -11.313
机械设备(申万) 4340.596 4240.006 -0.14 3001319.75 -6.511
建筑建材(申万) 3431.607 3340.912 -0.24 3190721 -7.404
餐饮旅游(申万) 3496.701 3407.793 -0.55 628567.5 -12.088
医药生物(申万) 3215.39 3130.275 -0.58 4962015 -3.688
黑色金属(申万) 6499.722 6234.325 -0.71 4705414.5 -6.912
采掘(申万) 6608.037 6400.976 -0.74 2582240.25 -16.858
化工(申万) 4127.6 3996.135 -0.76 8480970 -5.879
交运设备(申万) 3784.975 3679.69 -0.8 2572066 -11.801
商业贸易(申万) 4905.21 4762.855 -0.87 2703931 -5.812
信息设备(申万) 1520.447 1471.466 -1.05 1818523.5 0.165
家用电器(申万) 2325.768 2275.093 -1.38 1387949.5 5.068
信息服务(申万) 2429.397 2340.734 -1.63 6402551.5 -7.341
食品饮料(申万) 4914.308 4738.752 -1.99 2835177.5 -13.898
有色金属(申万) 6142.006 5913.271 -2.03 2330907 -10.942
农林牧渔(申万) 2409.168 2319.983 -2.12 3670833 16.259
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|