|
|
反弹行情中抓住热点 |
|
|
|
| 作者:丛榕 |
发布时间:2008-04-24 00:46 |
来源:中国证券报·中证网 |
|
|
|
昨日在大盘股带动下,市场出现全面反弹,普涨特征显著。截至收盘,两市下跌A股仅为25只,所有行业指数和风格指数全部报收红盘。行业方面,家用电器、钢铁、信息设备行业涨幅较大,而交通运输、公用事业和农林牧渔行业涨幅相对较小。但实际上,昨日普涨行情下,所有行业均出现不同程度的上涨,涨幅最小的也超过3%。
专家指出,在各种因素的刺激下,短期内反弹行情仍可持续一段时间,关键是如何抓住最有利的行业:首先,前期超跌的大盘蓝筹反弹力度可能较大,这类股票包括房地产、钢铁和有色金属中的龙头企业,在整体上涨的过程中,借助技术面的力量,这类股票将有一定幅度反弹;其次,业绩预期向好的股票,如煤炭、银行板块。即使反弹结束出现分化,这类股票也将比较抗跌;最后,对于创投概念的股票,全面反弹之际,如果有确定性的消息出台,该类股票也能实现爆发性上涨。
昨日大盘蓝筹仍然是带动上涨的驱动力。申万风格指数显示,绩优股指数、高价股指数和大盘指数涨幅靠前,而亏损股、微利股指数涨幅相对落后。综合来看,具备业绩支撑的股票更受资金追捧,反弹力度大。专家指出,对于资金而言,当前安全要求远远大于收益要求,但如果反弹成形,部分中、小盘股也有一定上涨空间。
蓝筹股继续领涨
昨日大盘蓝筹继续领涨市场。申万风格指数显示,大盘指数上涨4.91%,而中、小盘指数分别上涨了4.30%和4.08%,绩优股指数上涨了5.44%,而微利股和亏损股涨幅为3.62%、2.93%。绩优股成份股中,锡业股份、辽宁成大、兰花科创等十三只股票封住涨停,招商地产、中国船舶和西山煤电分别上涨了8.74%、8.66%和7.27%。整个板块中,只有宏达股份等三只出现下跌。
专家指出,业绩增长幅度以及稳定性已经成为股价能否上涨的重要指标,大盘蓝筹最受青睐。首先,如果资金重又进场,相比规模小、盘子轻的中小板股票,流动性更强的大盘股可能是更好选择;其次,随着年报、季报逐渐披露,通过业绩增长,大盘蓝筹能够化解一部分估值压力,而部分业绩较差的中、小盘股票只能通过股价下跌来完成这一过程;最后,从时间角度看,对于投资者而言,甄别一只中小板股票的时间、精力等成本大大超过大盘蓝筹,对于有建仓要求的新基金而言,选择大盘蓝筹风险较小。
重两头轻中间
近期央行重申坚持从紧货币政策的基调,从反面证实了通货膨胀短期内难以结束。因此,自上而下地选择抵御通货膨胀的行业,仍是首要的选股思路。分析人士概括,就是重两头轻中间。所谓重两头,就是选择国民经济链条两端的行业:上游如能源开采、粮食生产以及粗加工,具体到A股市场,就是煤炭和农业股;另外就是下游受到刚性需求支撑的行业,如医药、零售行业,将从中受益。
当然,能够整合上下游行业的企业,也有一定投资机会。如拥有铁矿石的钢铁企业、拥有林木的造纸企业等等,都能够在原材料涨价中降低成本。
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅 绩优股指数(申万) 3881.232 4146.498 5.44 8865215 -32.67
高价股指数(申万) 2252.559 2392.823 5.15 11663584 -30.904
低市盈率指数(申万) 4849.442 5151.267 4.99 20252172 -35.49
大盘指数(申万) 2747.791 2916.291 4.91 42765996 -34.239
中价股指数(申万) 2295.222 2433.809 4.72 11307020 -32.476
高市净率指数(申万) 1304.193 1379.625 4.7 8070166 -33.238
高市盈率指数(申万) 1011.79 1067.581 4.64 7672325 -35.514
中市净率指数(申万) 3258.709 3443.449 4.6 16923944 -33.503
活跃指数(申万) 330.127 349.704 4.42 11863956 -33.921
中盘指数(申万) 2253.804 2365.886 4.3 7495450 -33.328
低市净率指数(申万) 3652.55 3838.976 4.13 9532764 -28.743
中市盈率指数(申万) 2121.066 2242.033 4.1 10837368 -31.022
小盘指数(申万) 1718.93 1809.18 4.08 1906666.5 -31.944
新股指数(申万) 1836.558 1921.749 3.77 11940884 -37.612
微利股指数(申万) 1363.36 1422.757 3.62 3579965 -30.18
低价股指数(申万) 4456.497 4651.301 3.35 16295436 -23.749
亏损股指数(申万) 1468.403 1531.002 2.93 5834905.5 -32.43
配股指数(申万) 951.21 970.18 0 37100 0 申万风格指数
名称 今开盘 最新点位 涨跌幅 成交量 年初至今涨跌幅
家用电器(申万) 1546.306 1637.473 6.4 1648008 -24.379
黑色金属(申万) 4053.894 4322.398 5.44 5186917 -35.46
信息设备(申万) 940.415 998.023 5.38 1634289.88 -32.063
金融服务(申万) 2783.262 2961.539 5.14 15354785 -31.152
采掘(申万) 5291.907 5561.911 5.12 3929247.5 -27.756
有色金属(申万) 3469.507 3745.969 5.12 3632999.75 -43.583
食品饮料(申万) 3610.59 3825.594 4.92 2281422.25 -30.49
餐饮旅游(申万) 2303.994 2456.138 4.9 673209.938 -36.639
商业贸易(申万) 3342.091 3534.241 4.81 2420022.75 -30.108
纺织服装(申万) 1638.374 1721.446 4.63 2626366.5 -33.409
化工(申万) 2624.79 2794.575 4.63 7641191 -34.179
机械设备(申万) 2770.139 2943.581 4.52 3913270.25 -35.097
轻工制造(申万) 1773.844 1873.02 4.37 2144340 -28.157
建筑建材(申万) 2371.154 2500.33 4.37 4947694 -30.702
医药生物(申万) 2132.578 2235.233 4.2 4059165.5 -31.227
电子元器件(申万) 1107.965 1165.033 4.19 2371108.75 -33.939
交运设备(申万) 2324.347 2443.782 4.15 2376630.75 -41.424
房地产(申万) 2833.831 3026.464 4.01 4426605.5 -34.793
信息服务(申万) 1630.417 1707.041 3.97 3345234 -32.426
综合(申万) 1451.149 1520.004 3.86 2581367.5 -33.388
农林牧渔(申万) 1765.674 1842.756 3.68 2712032 -7.656
公用事业(申万) 1936.603 2028.519 3.64 5257107 -40.315
交通运输(申万) 2883.111 3001.3 3.46 6393539 -37.363 申万一级行业指数
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|