中国证券报首页 > 股票 > 权证B股
每日权证数据(2008年5月5日)
作者: 发布时间:2008-05-06 08:07 来源:上海证券报
上海证券交易所投资者教育专栏。数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离最后交易日时间/离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)
                                                    

认购权证

580010 马钢CWB1 4.198 0.056 1.35 24.80 -32.21 61.00 7.43 1.32 56.65 194/207 5.123 3.273
580012 云化CWB1 36.565 -- -- -- -- -- 62.00 -12.07 -- 292/306 44.315 28.815
580013 武钢CWB1 6.862 0.073 1.08 38.92 -29.02 77.64 17.24 -2.71 -- 340/346 9.012 4.712
580014 深高CWB1 5.624 0.101 1.83 6.80 4.79 111.33 8.86 119.80 168.67 536/542 6.737 4.512
580015 日照CWB1 7.432 0.116 1.59 6.45 -20.58 140.62 14.83 46.20 171.15 198/211 9.282 5.582
580016 上汽CWB1 6.615 0.263 4.14 14.68 -13.89 99.21 16.25 109.51 108.40 605/612 8.653 4.578
580017 赣粤CWB1 6.825 0.326 5.02 10.60 64.85 271.02 15.20 82.27 102.07 649/664 8.725 4.925
580018 中远CWB1 8.601 0.165 1.96 5.64 2.00 126.77 37.71 52.70 107.22 471/477 10.957 6.245
580019 石化CWB1 1.909 -0.005 -0.26 59.37 -66.27 101.81 13.17 78.42 74.73 661/667 2.734 1.084
580020 上港CWB1 3.624 0.118 3.37 35.40 67.19 333.85 7.29 64.94 155.51 299/305 4.537 2.712
580021 青啤CWB1 7.081 0.351 5.22 29.98 70.97 406.58 29.73 42.89 98.08 300/532 8.937 5.225
031002 钢钒GFC1 8.038 0.098 1.23 15.93 -26.59 24.88 10.01 -0.95 -- 207/220 9.551 6.525
031004 深发SFC2 12.868 0.197 1.55 6.59 -48.41 49.35 29.62 7.59 169.61 47/53 16.571 9.166
031005 国安GAC1 8.696 0.197 2.32 6.10 3.25 73.46 31.96 65.49 129.55 500/507 10.694 6.699
031006 中兴ZXC1 11.788 0.213 1.84 6.09 -46.38 79.51 64.10 58.67 79.09 652/657 15.794 7.782
                                                    

认沽权证

580989 南航JTP1 0.468 0.003 0.65 66.84 -10.43 115.54 13.92 53.35 224.40 40/46 1.337 0.001

 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·青啤CWB1放量上涨 (05-06 08:06)
  ·恒指权证交投活跃 (05-06 07:59)
  ·投资权证切勿因小失大 (05-06 07:47)
  ·投资权证切勿因小失大 (05-05 23:12)
  ·认购证普涨 南航认沽小跌 (05-05 12:47)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 国际铜市先抑后扬 商务部严控粮食出口
[保险]

保险企业上市 险企合规责任人任职条件

[外汇] 美联储应对信贷紧缩 澳元反弹企稳
[基金] 基金排名大挪移 天量轰开宏达跌停之谜
[房产] 无拐点 楼市又怎么样 开发商暂缓上市
[评论] 中国式眼光看数据 无拐点楼市能怎么样
[银行] 加强跨境业务风险监管 中小银行挑战
[生活] 跑赢理财马拉松 餐厅禁烟区成"生财区"
[港股] 港股持续走高 投资者会保持审慎态度
[国资] 宁高宁探路股权激励 大客机公司分工
[产权] 股权激励想说爱你不容易 中钢收购获批
[机构] 4月佣金收入逾百亿 东北证券定向增发
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手