中国证券报首页 > 股票 > 权证B股
每日权证数据(2008年5月6日)
作者: 发布时间:2008-05-07 08:14 来源:上海证券报
每日权证数据(2008年5月6日)

代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离最后交易日时间/离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)
                                                    

认购权证

580010 马钢CWB1 4.219 0.021 0.50 34.25 38.10 83.48 7.76 -2.72 -- 193/206 5.194 3.244
580012 云化CWB1 36.565 -- -- -- -- -- 62.00 -12.07 -- 291/305 44.315 28.815
580013 武钢CWB1 6.688 -0.174 -2.54 35.41 -9.02 71.69 17.07 -2.77 -- 339/345 8.826 4.551
580014 深高CWB1 5.614 -0.010 -0.18 4.76 -29.97 79.15 8.62 125.80 175.05 535/541 6.689 4.539
580015 日照CWB1 7.304 -0.128 -1.72 3.99 -38.08 88.14 15.15 42.27 161.24 197/210 9.204 5.404
580016 上汽CWB1 6.312 -0.303 -4.58 9.62 -34.44 65.93 15.65 115.60 109.58 604/611 8.275 4.350
580017 赣粤CWB1 6.630 -0.195 -2.86 7.33 -30.88 188.37 14.81 85.75 103.22 648/663 8.480 4.780
580018 中远CWB1 8.668 0.067 0.78 9.40 66.45 207.80 37.89 52.33 107.36 470/476 11.037 6.299
580019 石化CWB1 1.845 -0.064 -3.35 56.24 -5.28 98.26 13.10 78.40 73.53 660/666 2.664 1.026
580020 上港CWB1 3.470 -0.154 -4.25 11.53 -67.44 111.20 7.05 68.37 156.82 298/304 4.358 2.583
580021 青啤CWB1 6.831 -0.250 -3.53 13.27 -55.74 181.73 29.22 43.68 97.14 525/531 8.656 5.006
031002 钢钒GFC1 7.823 -0.215 -2.67 12.13 -23.83 19.10 9.82 -0.85 -- 206/219 9.307 6.339
031004 深发SFC2 12.401 -0.467 -3.63 5.10 -22.66 38.99 28.71 9.37 182.21 46/52 15.990 8.812
031005 国安GAC1 8.418 -0.278 -3.20 3.77 -38.19 46.45 31.70 65.10 126.59 499/506 10.399 6.437
031006 中兴ZXC1 11.741 -0.047 -0.40 8.32 36.58 107.93 65.38 55.42 76.21 651/656 15.827 7.655
                                                    

认沽权证

580989 南航JTP1 0.494 0.026 5.56 149.87 124.22 243.39 13.18 51.12 222.84 39/45 1.319 0.001

  上海证券交易所投资者教育专栏。数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·权市整体表现疲软认购证溢价水平两极分化 (05-07 08:14)
  ·和黄认购证全线上扬 (05-07 08:07)
  ·参考隐含波动率进行权证投资 (05-07 07:50)
  ·参考隐含波动率进行权证投资 (05-07 00:01)
  ·权市普跌 南航认沽重新活跃 (05-06 13:21)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 暴涨暴跌伤市 中期协简化从业人员管理
[保险]

保险中介亮相深市 平安未上报增发方案

[外汇] 美联储为降息留一手 美经济微弱衰退
[基金] 瑞福进取高溢价有隐忧 基金销售渐暖
[房产] 无拐点 楼市又怎么样 开发商暂缓上市
[评论] 人民币升值或减速 中国式眼光看数据
[银行] 海外收购充足率须超10% 农行劲增71%
[生活] 在危机中笑到最后 "农家乐"暗藏危机
[港股] 港股持续走高 投资者会保持审慎态度
[国资] 建垄断利润调节制度 推铁路体制改革 
[产权] 招行购招商信诺50%股权 中国有线股权
[机构] 前四月收入近442亿 东方证券总部获奖
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手