| 中信证券6个月内买卖S上石化情况一览
账户名称 发生日期 买卖数量(股) 买卖金额(元)
中信避险 20060407 500000 2955000
中信避险 20060413 400000 2326000
中信避险 20060414 -900000 -5547000
中信避险 20060510 789198 4942135
中信避险 20060511 -789198 -5327258
中信避险 20060515 1500000 10048000
中信避险 20060516 2200000 14322000
中信避险 20060523 62200 13074425*
中信避险 20060524 -209200 -1355616
中信避险 20060607 -53000 -335490
中信避险 20060608 -3500000 -20379063
沪职保06 20060510 100000 620000
沪职保06 20060523 -100000 -628000
中信自营 20060630 2000000 12518683
中信自营 20060803 -1677630 -9920027
中信自营 20060804 -322370 -1920925
资料来源:S上石化股改说明书 *该金额披露有误 |