中国证券报首页 > 首页栏目 > 投资提示
暂停、恢复申购基金一览
作者: 发布时间:2008-03-21 22:35 来源:中国证券报·中证网
 
公告日期                实施日期      市场代码   基金名称        内容
2008-03-21    2007-11-24    360001    光大量化        继续暂停申购

2008-03-20    2008-03-25    270009    广发强债        截至募集

2008-03-20    2008-03-25    519680    交银债A/B    提前截至募集

2008-03-18    2007-10-29    040001    华安创新        继续暂停申购

2008-03-17    2008-03-18    202009    南方盛元        截至募集

2008-03-15    2007-08-24    519001    银华优选        继续暂停申购

2008-03-14    2007-09-24    590002    中邮成长        继续暂停申购

2008-03-14    2007-09-13    590001    中邮优选        继续暂停申购

2008-03-14    2008-03-13    110017    方达强债        提前截至募集

2008-03-13    2008-01-17    377010    上投阿尔法     继续暂停申购

2008-03-13    2007-11-09    260110    景顺蓝筹        继续暂停申购

2008-03-11    2008-03-12    150003    建信优势        提前截至募集

2008-03-06    2007-08-20    270007    广发大盘        继续暂停申购

2008-03-06    2007-10-12    270005    广发聚丰        继续暂停申购

2008-03-04    2008-01-25    375010    上投优势        继续暂停申购

2008-03-04    2008-01-09    160505    博时主题        继续暂停申购

2008-02-29    2007-06-13    340001    兴业可转债     继续暂停申购

2008-02-22    2008-01-07    481001    工银价值        继续暂停申购

2008-02-15    2008-02-15    288101    中信货币        暂停申购

2008-02-13    2008-02-13    100022    富国天瑞        暂停申购

2008-01-30    2008-01-30    003003    华夏现金        暂停大额申购

2008-01-03    2008-01-04    110029    方达科讯        结束募集

2007-12-28    2008-01-02    288102    中信双利        暂停大额申购

2007-12-14    2007-12-14    160314    华夏行业        集中申购结束

2007-12-13    2007-12-13    398001    中海成长        暂停申购

2007-11-12    2007-10-15    160311    华夏蓝筹        继续暂停申购

2007-11-08    2007-11-08    530002    建信货币        暂停大额申购

2007-10-15    2007-10-15    519029    华夏增长        暂停申购

2007-10-15    2007-10-15    002001    华夏回报        暂停申购

2007-09-28    2007-10-08    288002    中信红利        暂停申购

2007-09-11    2007-09-11    519694    交银蓝筹        暂停申购

2007-09-06    2007-09-06    000031    华夏复兴        结束募集

2007-08-30    2007-09-01    519996    长信银利        暂停后端收费

2007-08-16    2007-08-22    519005    海富通股票     暂停申购

2007-08-07    2007-08-07    519994    长信金利        暂停申购

2007-07-14    2007-07-14    121007    瑞福优先        结束募集

2007-07-12    2007-07-16    481006    工银红利        结束募集

2007-05-31    2007-06-01    519087    世纪分红        暂停后端申购

2007-03-16    2007-01-19    000011    华夏精选        继续暂停申购

2007-01-13    2007-01-15    121001    融华债券        暂停大额申购

                    

2008-03-21    2008-03-25    519039    长盛同德    恢复申购

2008-03-20    2008-03-25    486001    工银全球    开放申购

2008-03-18    2008-03-18    040008    华安优选    恢复申购

2008-03-17    2008-03-19    121009    国投增利    恢复申购

2008-03-17    2008-03-17    001003    华夏债券    恢复申购
 



 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 金属“抗震”能力不一 沪燃油缘何滞涨
[保险]

平安增发或超300亿 保险救灾最新情况

[外汇] 人民币或大幅贬值20%? 美元回调
[基金] QDII与QFII上演围城战 ETF创成交天量
[房产] 房价涨幅放缓 京今受理限价房资格申请
[评论] 大灾面前股市有惊无险 为灾区人民祈福
[银行] 132亿限售股解禁前夜交行高管造访小非
[生活] 田荣华 在阅读中“淘金” 高手投资箴言
[港股] 市场进入短暂平衡状态 港股持续震荡
[国资] 沪国资两大平台 赣在港推介国企股权
[产权] 阿里巴巴进军日本 拍卖北京地铁客车
[机构] 四川全力维护市场运行 东兴证券挂牌
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手