行业名称 本期市值(亿) 上期市值(亿) 增减比例(%)
金属、非金属 180.1864 60.3825 198.41
造纸、印刷 6.9091 2.3830 189.93
电力、煤气及水的生产和供应业 48.7525 17.1276 184.64
金融、保险业 278.5385 112.8708 146.78
木材、家具 4.4262 2.5017 76.93
房地产业 160.6466 94.4566 70.07
农、林、牧、渔业 16.3075 9.7059 68.02
交通运输、仓储业 72.7668 50.3092 44.64
信息技术业 111.2563 77.0357 44.42
食品、饮料 175.3506 122.5227 43.12
采掘业 83.3152 58.5812 42.22
社会服务业 37.6498 26.7105 40.96
建筑业 9.5298 7.0926 34.36
其他制造业 2.3800 1.8048 31.87
批发和零售贸易 109.0292 86.2548 26.4
传播与文化产业 20.0135 16.1524 23.9
石油、化学、塑胶、塑料 71.7947 58.6949 22.32
医药、生物制品 69.2399 57.0833 21.3
机械、设备、仪表 133.8873 115.0964 16.33
电子 17.0325 16.0063 6.41
综合类 18.5760 18.0522 2.9
纺织、服装、皮毛 3.9332 4.6260 -14.98
数据统计:wind资讯 (上海证券报)
|