中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-2-25~02-29)
作者: 发布时间:2008-03-03 10:55 来源:
数据日期:2008-02-25~2008-02-29
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 5.2592 5.1589 -1.91
2 基金科汇(184712) 4.7379 4.6872 -1.07
3 基金久嘉(184722) 3.6944 3.6496 -1.21
4 基金汉盛(500005) 3.6415 3.6064 -0.96
5 基金科瑞(500056) 3.6616 3.5725 -2.43
6 基金普惠(184689) 3.5683 3.5230 -1.27
7 基金兴华(500008) 3.5340 3.4943 -1.12
8 基金金泰(500001) 3.4511 3.4518 0.02
9 基金鸿飞(184700) 3.4243 3.4193 -0.15
10 基金裕隆(184692) 3.4037 3.3903 -0.39
11 基金裕阳(500006) 3.3985 3.3549 -1.28
12 基金泰和(500002) 3.3024 3.2721 -0.92
13 基金裕泽(184705) 3.1980 3.1548 -1.35
14 基金开元(184688) 3.1817 3.1417 -1.26
15 基金通乾(500038) 3.1031 3.1114 0.27
16 基金天元(184698) 3.0943 3.0453 -1.58
17 基金景宏(184691) 3.1010 3.0402 -1.96
18 基金安信(500003) 3.0029 2.9653 -1.25
19 基金丰和(184721) 2.9769 2.9108 -2.22
20 基金兴和(500018) 2.9366 2.9070 -1.01
21 基金金鑫(500011) 2.9033 2.8944 -0.31
22 基金普丰(184693) 2.9074 2.8870 -0.70
23 基金汉鼎(500025) 2.8584 2.8188 -1.39
24 基金金盛(184703) 2.7865 2.7919 0.19
25 基金安顺(500009) 2.7835 2.7638 -0.71
26 基金同益(184690) 2.7464 2.7249 -0.78
27 基金景福(184701) 2.6646 2.6450 -0.74
28 基金同盛(184699) 2.6792 2.6225 -2.12
29 基金汉兴(500015) 2.5266 2.4970 -1.17
30 基金鸿阳(184728) 2.3327 2.3148 -0.77
31 基金天华(184706) 2.3177 2.2969 -0.90
32 基金银丰(500058) 2.1210 2.0750 -2.17
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 商品期货竞折腰 促进期市功能发挥
[保险] 平安拟购汇40亿欧元  社保法将制定
[外汇] 美国就业数据创最大降幅 欧元创新高
[基金] 基金托管行互挖墙脚 债基春暖花开?
[房产] 广州房价环比降7.7% 沪阻击囤地炒卖
[评论] 发展公司债 避免股市大起大落需调控
[银行] 周小川扮演什么角色 银行为何总没错
[生活] 固话费有望降价 捡贝壳时机到了吗?
[港股] 港交所停牌新政今生效 港股大幅滑落
[国资] 给国企老总定工资 一元转让国企玄机
[产权] 398万买5000亩山林 航天产业基金胎动
[机构] 私募监管应写入基金法 机构频打女性牌
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手