中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-3-3~03-07)
作者: 发布时间:2008-03-10 14:16 来源:
数据日期:2008-3-3~2008-03-07
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 5.1589 5.1054 -1.04
2 基金科汇(184712) 4.6872 4.5838 -2.21
3 基金久嘉(184722) 3.6496 3.6215 -0.77
4 基金汉盛(500005) 3.6064 3.5762 -0.84
5 基金科瑞(500056) 3.5725 3.5108 -1.73
6 基金普惠(184689) 3.5230 3.4924 -0.87
7 基金兴华(500008) 3.4943 3.4775 -0.48
8 基金金泰(500001) 3.4518 3.4119 -1.16
9 基金鸿飞(184700) 3.4193 3.3701 -1.44
10 基金裕隆(184692) 3.3903 3.3414 -1.44
11 基金裕阳(500006) 3.3549 3.3063 -1.45
12 基金泰和(500002) 3.2721 3.2154 -1.73
13 基金开元(184688) 3.1417 3.1542 0.40
14 基金裕泽(184705) 3.1548 3.1072 -1.51
15 基金通乾(500038) 3.1114 3.0563 -1.77
16 基金天元(184698) 3.0453 3.0201 -0.83
17 基金景宏(184691) 3.0402 3.0128 -0.90
18 基金安信(500003) 2.9653 2.9715 0.21
19 基金兴和(500018) 2.9070 2.8792 -0.96
20 基金金鑫(500011) 2.8944 2.8778 -0.57
21 基金丰和(184721) 2.9108 2.8599 -1.75
22 基金普丰(184693) 2.8870 2.8543 -1.13
23 基金汉鼎(500025) 2.8188 2.8147 -0.15
24 基金安顺(500009) 2.7638 2.7575 -0.23
25 基金金盛(184703) 2.7919 2.7490 -1.54
26 基金同益(184690) 2.7249 2.7127 -0.45
27 基金景福(184701) 2.6450 2.6212 -0.90
28 基金同盛(184699) 2.6225 2.6007 -0.83
29 基金汉兴(500015) 2.4970 2.5243 1.09
30 基金鸿阳(184728) 2.3148 2.3074 -0.32
31 基金天华(184706) 2.2969 2.2719 -1.09
32 基金银丰(500058) 2.0750 2.0580 -0.82
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 上市生猪期货条件已具备 伦锡迭创新高
[保险] 投连险风光难再?  泛华加快集团化建设
[外汇] 人民币或将滑向7.0 欧元再创历史新高
[基金] 基金出现小幅净赎回 基金经理跳槽忙
[房产] 房价不会大跌 更多廉租房限价房将上市
[评论] 内灾不足虑外冷略堪忧 投资者更需保护
[银行] 存款准备金率仍可上调 银行理财遭唱空
[生活] 进取理财方略 今年物价将高开低走
[港股] 港股弱势难改 能源类股份值得关注
[国资] 金融国企股权激励办法拟年内出台
[产权] 统一产权大市场 公立医院股权市场化
[机构] 中信每股收益4元 QDII基金净值创新低
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手