中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-3-12)
作者: 发布时间:2008-03-13 11:02 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.5340 -0.0310 -1.98% 0.50% -0.58% 66.89% 126.90% 3.2150 开放 开放
2 000011 华夏大盘 7.3470 -0.1190 -1.59% -5.42% 4.25% 109.50% 178.47% 7.5270 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.2800 -0.0450 -1.94% 0.30% -0.39% 66.77% 未公布 2.4000 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1150 -0.0010 -0.09% 0.10% 3.82% 7.84% 12.51% 1.3850 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1080 0.0000 0.00% 0.10% 3.75% 7.67% 12.23% 1.3780 暂停 开放
7 001011 华夏希望A级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.3010 -0.0170 -1.29% 8.63% 1.60% 75.80% 121.68% 3.2720 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.8770 -0.0530 -1.81% -2.46% -2.22% 77.78% 130.99% 3.7100 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0670 -0.0190 -1.75% 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 2.3550 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 3.2050 -0.0750 -2.29% 6.99% -4.94% 55.65% 117.17% 4.1180 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0240 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 3.15% 6.47% 1.2630 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.9740 -0.0240 -2.40% 11.65% -0.81% 77.77% 142.57% 3.8540 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.9700 -0.0250 -2.51% 4.75% -1.38% 75.45% 132.30% 4.0000 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5820 -0.0120 -0.75% -1.41% 1.49% 20.72% 34.09% 1.6070 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1490 -0.0310 -2.63% 2.49% -4.63% 54.84% 未公布 2.0340 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.1450 -0.0310 -2.64% 未公布 0.38% 未公布 未公布 1.1950 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.8350 -0.0240 -2.79% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.1950 开放 暂停
20 040001 华安创新 0.8910 -0.0240 -2.62% 0.15% -2.54% 63.65% 126.19% 4.0590 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.7280 -0.1180 -3.07% 0.50% -3.23% 82.84% 164.69% 4.0980 开放 开放
22 040004 华安宝利 1.0350 -0.0210 -1.99% -0.33% 3.79% 59.23% 122.32% 3.3150 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.8995 -0.0604 -2.04% 5.36% -0.88% 98.52% 未公布 3.2895 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.3686 -0.0431 -3.05% 未公布 -0.40% 未公布 未公布 2.6835 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8834 -0.0224 -2.47% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.4197 暂停 开放
27 050001 博时增长 0.8580 -0.0260 -2.94% 3.83% -0.29% 65.73% 140.57% 3.3600 开放 开放
28 050002 博时裕富 1.1390 -0.0320 -2.73% -1.45% -4.93% 59.77% 136.58% 3.1190 开放 开放
29 050004 博时精选 1.8010 -0.0438 -2.37% 5.57% -0.72% 67.22% 134.27% 3.1910 开放 开放
30 050006 博时稳定债券B 1.0690 0.0010 0.09% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1070 开放 开放
31 050007 博时平衡配置 1.1500 -0.0150 -1.29% 0.79% -4.46% 58.86% 107.47% 2.2110 开放 开放
32 050008 博时第三产业 1.2480 -0.0310 -2.42% 1.39% -0.27% 未公布 未公布 2.7610 开放 开放
33 050009 博时新兴成长 0.9230 -0.0230 -2.43% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.4630 开放 开放
34 050106 博时稳定债券A 1.0700 0.0000 0.00% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1080 开放 开放
35 050201 博时价值贰号 0.8420 -0.0190 -2.21% -0.27% -2.46% 52.07% 未公布 2.2970 开放 开放
36 070001 嘉实成长 0.9337 -0.0225 -2.35% 3.55% 0.79% 50.97% 133.94% 3.1266 开放 开放
37 070002 嘉实增长 4.2110 -0.0930 -2.16% 3.69% 0.49% 64.47% 123.30% 4.5520 开放 开放
38 070003 嘉实稳健 1.2150 -0.0240 -1.94% 4.58% -6.42% 63.17% 123.99% 3.2230 开放 开放
39 070005 嘉实债券 1.1990 -0.0020 -0.17% -0.42% 2.34% 16.26% 25.57% 1.6090 开放 开放
40 070006 嘉实服务 3.6670 -0.1010 -2.68% -0.79% -3.05% 74.81% 191.55% 3.7870 开放 开放
41 070009 嘉实短债 1.0018 0.0000 0.00% 0.31% 0.95% 1.37% 2.43% 1.0590 开放 开放
42 070010 嘉实主题 1.2260 -0.0450 -3.54% -2.71% -5.25% 66.46% 未公布 2.7240 开放 开放
43 070011 嘉实策略 1.4560 -0.0420 -2.80% 0.38% -2.00% 32.34% 未公布 1.4560 开放 开放
44 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
45 070099 嘉实优质 0.8810 -0.0290 -3.19% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.7770 暂停 暂停
46 080001 长盛成长 1.0030 -0.0230 -2.24% 6.66% -4.72% 60.82% 101.35% 2.8470 开放 开放
47 090001 大成价值增长 0.8433 -0.0231 -2.67% -1.90% 3.49% 61.76% 117.27% 3.5033 开放 开放
48 090002 大成债券 1.0899 0.0002 0.02% 1.06% 1.89% 3.76% 6.99% 1.3194 开放 开放
49 090003 大成蓝筹稳健 0.9167 -0.0262 -2.78% 7.98% 2.35% 63.46% 123.29% 3.4867 开放 开放
50 090004 大成精选增值 1.6847 -0.0551 -3.17% 2.83% -1.24% 67.28% 121.20% 3.0852 开放 开放
51 090006 大成财富 0.7960 -0.0210 -2.57% 3.60% -0.79% 66.39% 未公布 2.6180 开放 开放
52 092002 大成债券C类 1.0778 0.0002 0.02% 1.00% 1.70% 3.49% 6.39% 1.3073 开放 开放
53 100016 富国天源平衡 1.1298 -0.0194 -1.69% 2.26% -5.88% 34.65% 69.58% 2.3904 开放 开放
54 100018 富国天利债券 1.2394 -0.0020 -0.16% -0.77% 5.27% 19.87% 29.59% 1.7294 开放 开放
55 100020 富国天益 0.9924 -0.0232 -2.28% 3.30% 8.55% 59.69% 140.58% 4.0037 开放 开放
56 100022 富国天瑞 0.8776 -0.0241 -2.67% 2.20% -1.32% 54.30% 124.18% 3.2525 暂停 开放
57 100026 富国天合稳健 0.9208 -0.0238 -2.52% 4.59% 1.98% 63.82% 未公布 2.3003 开放 开放
58 110001 易基平稳 1.7460 -0.0340 -1.91% -0.38% 0.29% 47.19% 78.01% 2.9560 开放 开放
59 110002 易基策略 4.3710 -0.1310 -2.91% 0.15% -4.64% 70.46% 145.94% 5.0810 开放 开放
60 110003 易基50 1.1311 -0.0388 -3.32% 2.33% 0.60% 57.73% 149.47% 2.9811 开放 开放
61 110005 易基积极 1.4882 -0.0391 -2.56% 0.46% -2.35% 55.31% 117.57% 4.3903 开放 开放
62 110007 易方达收益A 1.0165 0.0001 0.01% 0.19% 0.87% 0.89% 1.42% 1.0481 开放 开放
63 110008 易方达收益B 1.0174 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 0.61% 1.27% 1.0490 开放 开放
64 110009 易基价值 2.7449 -0.0761 -2.70% 1.58% -4.96% 79.53% 158.74% 2.9249 开放 开放
65 110010 易基价值成长 1.4033 -0.0289 -2.02% 0.07% -2.29% 未公布 未公布 1.4633 开放 开放
66 110017 易方达增强回报A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
67 110018 易方达增强回报 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
68 110029 易方达科讯 0.8804 -0.0158 -1.76% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.5723 暂停 开放
69 112002 易策二号 1.5930 -0.0470 -2.87% 2.25% -4.58% 69.96% 未公布 3.1080 开放 开放
70 121001 国投融华 1.3686 -0.0218 -1.57% 1.19% -1.21% 34.06% 65.03% 2.2206 开放 开放
71 121002 国投景气 0.8621 -0.0236 -2.66% 3.29% -1.82% 52.16% 105.08% 2.8311 开放 开放
72 121003 国投股票 1.1298 -0.0290 -2.50% 1.12% -6.94% 63.65% 148.49% 2.5698 开放 开放
73 121005 国投瑞银创新 1.4021 -0.0346 -2.41% 1.27% -2.80% 66.09% 未公布 2.5744 开放 开放
74 121008 国投瑞银成长优选 0.9180 -0.0176 -1.88% 未公布 未公布 未公布 未公布 2.0126 开放 开放
75 121009 国投瑞银稳定增利 1.0089 -0.0003 -0.03% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0089 暂停 开放
76 150103 银河银泰 0.9676 -0.0267 -2.69% -2.72% -1.89% 63.72% 132.82% 3.5076 开放 开放
77 151001 银河稳健 0.9301 -0.0261 -2.73% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 3.0842 开放 开放
78 151002 银河收益 1.6494 -0.0099 -0.60% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9494 开放 开放
79 159901 深证100ETF 4.5950 -0.1380 -2.92% 0.25% -6.35% 106.55% 190.57% 4.7150 开放 开放
80 159902 中小板 2.7780 -0.0640 -2.25% -6.52% 6.32% 76.47% 108.82% 2.7780 开放 开放
81 160105 南方积配 1.7902 -0.0369 -2.02% 4.13% 0.73% 54.30% 119.35% 2.8452 开放 开放
82 160106 南方高增 2.5235 -0.0738 -2.84% 4.94% -1.81% 69.23% 128.70% 3.4275 开放 开放
83 160311 华夏蓝筹核心 1.2700 -0.0290 -2.23% 1.45% 2.01% 未公布 未公布 3.6720 开放 开放
84 160314 华夏行业精选 0.9160 -0.0160 -1.72% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.1270 暂停 开放
85 160505 博时主题 2.0640 -0.0720 -3.37% 7.81% 5.86% 96.03% 169.38% 3.5250 暂停 开放
86 160602 鹏华普天债券 1.1090 -0.0010 -0.09% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2380 开放 开放
87 160603 鹏华收益 0.9150 -0.0180 -1.93% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.3610 开放 开放
88 160605 鹏华中国50 1.9850 -0.0430 -2.12% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.5150 开放 开放
89 160607 鹏华价值 0.9670 -0.0210 -2.13% 4.76% 2.17% 70.02% 未公布 2.9750 开放 开放
90 160608 鹏华普天债券B 1.0920 -0.0010 -0.09% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2210 开放 开放
91 160610 鹏华动力 1.9840 -0.0500 -2.46% -0.20% -9.49% 未公布 未公布 1.9840 开放 开放
92 160611 鹏华优质治理 1.2790 -0.0260 -1.99% 3.32% -4.29% 未公布 未公布 1.2790 开放 开放
93 160706 嘉实300 1.0810 -0.0320 -2.88% -4.05% -4.12% 68.51% 143.22% 2.9490 开放 开放
94 160805 长盛同智 1.5892 -0.0435 -2.66% -2.06% -6.28% 69.60% 未公布 2.4994 开放 开放
95 160910 大成创新成长 1.0940 -0.0290 -2.58% 未公布 -3.84% 未公布 未公布 2.3050 开放 开放
96 161005 富国天惠 1.5296 -0.0432 -2.75% 5.16% 5.70% 44.63% 107.79% 3.0296 开放 开放
97 161601 新 蓝 筹 0.8893 -0.0197 -2.17% -0.63% -3.53% 65.54% 137.18% 3.1843 开放 开放
98 161603 融通债券 1.1940 0.0010 0.08% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3690 开放 开放
99 161604 融通深证100 1.6870 -0.0470 -2.71% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 2.8570 开放 开放
100 161605 融通蓝筹 1.5850 -0.0430 -2.64% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.7150 开放 开放
101 161606 融通行业 1.0770 -0.0390 -3.49% 0.22% -3.34% 61.65% 116.58% 3.0170 开放 开放
102 161607 融通巨潮 1.4060 -0.0440 -3.03% 0.45% -3.19% 69.38% 153.53% 2.8360 开放 开放
103 161609 融通动力先锋 2.2920 -0.0710 -3.00% -1.07% -2.57% 61.16% 未公布 2.3920 开放 开放
104 161610 融通领先成长 1.2730 -0.0420 -3.19% 1.39% -0.46% 未公布 未公布 3.2780 开放 开放
105 161706 招商成长 1.6144 -0.0351 -2.13% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.5247 开放 开放
106 161902 万家增强收益 1.0107 -0.0025 -0.25% -2.44% 4.44% 9.63% 16.12% 1.4472 开放 开放
107 161903 万家公用 0.9163 -0.0248 -2.64% -0.80% 3.01% 62.78% 94.79% 2.3556 开放 开放
108 162006 长城久富 1.6007 -0.0271 -1.66% 1.80% 3.04% 未公布 未公布 3.4815 开放 开放
109 162102 金鹰小盘 1.6128 -0.0092 -0.57% -3.98% -9.49% 35.69% 49.26% 2.2328 开放 开放
110 162201 荷银成长 2.0186 -0.0350 -1.70% 1.42% 2.28% 59.38% 93.39% 3.0986 开放 开放
111 162202 荷银周期 1.7255 -0.0311 -1.77% 3.32% -6.35% 35.93% 98.63% 3.2005 开放 开放
112 162203 荷银稳定 1.3991 -0.0372 -2.59% -1.36% -0.43% 37.11% 103.20% 2.8991 开放 开放
113 162204 荷银精选 4.6393 -0.1003 -2.12% -0.94% -5.70% 55.35% 139.05% 4.7093 开放 开放
114 162205 荷银风险预算 1.6472 -0.0087 -0.53% -1.59% 0.57% 31.74% 57.58% 2.1222 开放 开放
115 162207 荷银效率 0.8797 -0.0158 -1.76% 1.14% -2.66% 41.82% 91.36% 2.1158 开放 开放
116 162208 泰达荷银首选 1.7621 -0.0462 -2.55% -0.80% -6.12% 44.01% 未公布 1.8121 开放 开放
117 162209 荷银市值优选 0.8665 -0.0257 -2.88% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.8665 开放 开放
118 162605 景顺鼎益 1.3560 -0.0390 -2.80% 4.30% -1.05% 67.66% 150.08% 3.3460 开放 开放
119 162607 景顺资源 0.9550 -0.0280 -2.85% 2.07% -4.84% 58.22% 132.85% 2.9160 开放 开放
120 162703 广发小盘 2.6114 -0.0697 -2.60% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.7714 开放 开放
121 163302 巨田资源 1.7864 -0.0478 -2.61% 9.62% -5.42% 80.36% 131.24% 3.0214 开放 开放
122 163402 兴业趋势 1.1837 -0.0224 -1.86% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.3468 开放 开放
123 163503 天治核心成长 0.7643 -0.0199 -2.54% -7.58% -6.93% 68.80% 130.99% 2.5013 开放 开放
124 163801 中银中国 1.8663 -0.0425 -2.23% 6.05% 0.25% 70.05% 118.99% 3.0363 开放 开放
125 163803 中银增长 1.0981 -0.0206 -1.84% 5.27% 7.56% 74.24% 124.29% 3.2231 开放 开放
126 163804 中银收益 0.9576 -0.0218 -2.23% -1.67% 1.83% 66.34% 92.56% 2.1376 开放 开放
127 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
128 166001 中欧趋势 1.3403 -0.0373 -2.71% 1.14% -1.32% 未公布 未公布 1.5403 开放 开放
129 180001 银华优势企业 1.1805 -0.0245 -2.03% 1.01% -3.18% 51.41% 89.29% 2.8005 开放 开放
130 180002 银华保本增值 1.2022 -0.0088 -0.73% 3.43% 4.05% 6.79% 17.91% 1.2022 开放 开放
131 180003 银华道琼斯88 1.0954 -0.0311 -2.76% 0.07% -2.62% 60.14% 123.80% 2.8954 开放 开放
132 180010 银华优质增长 1.9179 -0.0513 -2.61% 3.39% -3.29% 67.64% 162.44% 3.1179 开放 开放
133 180012 银华富裕 1.0419 -0.0240 -2.25% 2.23% -6.77% 56.85% 未公布 1.9769 开放 开放
134 200001 长城久恒平衡 1.5410 -0.0220 -1.41% -6.26% -0.35% 33.99% 85.17% 2.6510 开放 开放
135 200002 长城久泰 1.6009 -0.0462 -2.80% -1.75% -4.64% 82.05% 164.96% 4.4609 开放 开放
136 200006 长城股票 0.9044 -0.0257 -2.76% 6.98% 1.57% 60.20% 129.03% 2.3444 开放 开放
137 200007 长城安心回报 0.8684 -0.0226 -2.54% 0.82% 0.65% 49.97% 未公布 2.2650 开放 开放
138 200008 长城品牌优选 0.9966 -0.0364 -3.52% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9966 开放 开放
139 202001 南方稳健成长 1.4803 -0.0393 -2.59% 3.08% -3.13% 65.13% 113.10% 3.2253 开放 开放
140 202002 南稳贰号 1.2266 -0.0313 -2.49% 0.89% -2.84% 63.81% 未公布 2.6069 开放 开放
141 202003 南方绩优成长 2.5794 -0.0823 -3.09% 5.70% 1.02% 78.49% 未公布 2.5794 开放 开放
142 202005 南方成份精选 1.2061 -0.0337 -2.72% 2.10% -1.67% 未公布 未公布 1.2061 开放 开放
143 202007 南方隆元 0.9130 -0.0250 -2.67% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.9130 开放 开放
144 202009 南方盛元 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
145 202101 南方宝元债券 1.1815 -0.0114 -0.96% -0.28% 1.61% 32.45% 78.66% 2.3515 开放 开放
146 202102 南方多利 1.0859 -0.0023 -0.21% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1140 开放 开放
147 202202 南方避险 2.4860 -0.0426 -1.68% 2.67% 1.35% 46.48% 105.49% 2.9800 暂停 开放
148 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
149 206001 鹏华行业成长 0.9844 -0.0196 -1.95% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 3.7187 开放 开放
150 210001 金鹰优选 0.9021 -0.0177 -1.92% -0.08% -1.10% 69.40% 115.07% 2.6190 开放 开放
151 213001 宝盈鸿利 0.9260 -0.0215 -2.27% -3.93% -6.22% 48.25% 109.54% 2.9042 开放 开放
152 213002 宝盈区域增长 0.9207 -0.0199 -2.12% -2.72% -3.00% 52.14% 102.10% 2.7929 开放 开放
153 213003 宝盈策略 1.4028 -0.0290 -2.03% 0.68% -7.35% 未公布 未公布 1.6028 开放 开放
154 217001 招商安泰股票 0.9380 -0.0184 -1.92% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.5520 开放 开放
155 217002 招商安泰平衡 2.0024 -0.0237 -1.17% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.6174 开放 开放
156 217003 招商债券 1.1343 -0.0001 -0.01% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3708 开放 开放
157 217005 招商先锋 0.8997 -0.0190 -2.07% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.8497 开放 开放
158 217008 招商安本增利 1.1658 -0.0027 -0.23% 0.29% 0.84% 8.94% 未公布 1.2108 开放 开放
159 217009 招商价值 1.4518 -0.0351 -2.36% 1.09% -2.63% 未公布 未公布 1.4518 开放 开放
160 217203 招商安泰债券B 1.1257 -0.0002 -0.02% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3622 开放 开放
161 233001 巨田基础行业 1.0829 -0.0295 -2.65% 12.35% -1.27% 59.12% 87.81% 2.6279 开放 开放
162 240001 宝康消费 1.4847 -0.0232 -1.54% 4.01% -1.98% 44.90% 101.34% 3.2424 开放 开放
163 240002 宝康配置 1.7467 -0.0221 -1.25% 4.08% -2.72% 64.14% 143.75% 3.2867 开放 开放
164 240003 宝康债券 1.2828 -0.0012 -0.09% 0.77% 7.64% 10.21% 21.50% 1.5528 开放 开放
165 240004 华宝动力 0.9839 -0.0187 -1.87% 7.61% -2.19% 71.65% 157.42% 3.4939 开放 开放
166 240005 华宝策略 0.9528 -0.0147 -1.52% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.3676 开放 开放
167 240008 华宝收益 3.4622 -0.0916 -2.58% 3.42% -2.17% 86.69% 169.33% 3.4622 开放 开放
168 240009 华宝先进 2.6210 -0.0419 -1.57% 5.04% -1.26% 86.41% 未公布 2.6210 开放 开放
169 240010 华宝行业精选 1.1389 -0.0279 -2.39% 未公布 -2.74% 未公布 未公布 1.1389 开放 开放
170 253010 德盛安心 1.0000 -0.8580 -46.18% 1.57% -0.05% 46.47% 69.99% 2.1110 开放 开放
171 255010 德盛稳健 2.6520 -0.0530 -1.96% -1.78% -5.16% 45.85% 94.81% 2.7720 开放 开放
172 257010 德盛小盘 0.9990 -0.0230 -2.25% 3.60% -5.90% 85.87% 131.50% 3.1290 开放 开放
173 257020 德盛精选 1.2040 -0.0310 -2.51% -3.61% -4.57% 76.05% 126.24% 3.1550 开放 开放
174 257030 德盛优势 1.4560 -0.0370 -2.48% -1.10% -6.64% 未公布 未公布 1.4560 开放 开放
175 260101 景顺长城优选 1.4419 -0.0387 -2.61% 0.65% 0.13% 44.05% 107.73% 3.2526 开放 开放
176 260103 景顺长城动力 0.8712 -0.0201 -2.26% 6.21% -0.04% 50.12% 105.59% 3.1612 开放 开放
177 260104 景顺内需增长 3.9320 -0.1410 -3.46% 3.67% -4.10% 51.02% 127.81% 4.6220 开放 开放
178 260108 景顺成长 1.2310 -0.0290 -2.30% 3.48% -2.82% 59.93% 150.61% 2.5810 开放 开放
179 260109 景顺内需贰号 2.4810 -0.0790 -3.09% 4.66% -4.75% 54.39% 未公布 2.4810 开放 开放
180 260110 景顺长城精选 1.0600 -0.0320 -2.93% 未公布 -2.22% 未公布 未公布 1.0600 暂停 开放
181 270001 广发聚富 1.4499 -0.0284 -1.92% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.7599 开放 开放
182 270002 广发稳健 1.9659 -0.0614 -3.03% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.2859 开放 开放
183 270005 广发聚丰 0.8679 -0.0233 -2.61% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 4.7553 暂停 开放
184 270006 广发优选 2.5210 -0.0679 -2.62% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 2.8510 开放 开放
185 270007 广发大盘成长 1.0164 -0.0268 -2.57% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 1.0164 暂停 开放
186 270009 广发增强债券 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
187 288001 中信经典 2.0551 -0.0459 -2.18% 0.50% 1.99% 63.80% 126.06% 3.0551 开放 开放
188 288002 中信红利 2.3064 -0.0219 -0.94% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.7064 暂停 开放
189 288102 中信双利 1.0451 -0.0016 -0.15% -0.04% 4.11% 10.22% 未公布 1.2381 开放 开放
190 290002 泰信先行 0.8493 -0.0174 -2.01% 0.43% -9.55% 83.01% 149.94% 2.9247 开放 开放
191 290003 泰信双息双利 1.0309 -0.0011 -0.11% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0552 暂停 开放
192 290004 泰信优质 1.4138 -0.0306 -2.12% -1.02% -10.41% 64.89% 未公布 1.9138 开放 开放
193 310308 盛利精选 1.0401 -0.0187 -1.77% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.6121 开放 开放
194 310318 盛利配置 1.0359 -0.0066 -0.63% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7719 开放 开放
195 310328 新动力 1.0548 -0.0303 -2.79% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 3.1320 开放 开放
196 310358 新经济 0.8868 -0.0220 -2.42% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.2187 开放 开放
197 320001 诺安平衡 0.8379 -0.0171 -2.00% 0.59% -10.59% 52.69% 114.57% 3.0979 开放 开放
198 320003 诺安股票 1.1487 -0.0285 -2.42% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 3.0322 开放 开放
199 320004 诺安债券 1.0596 -0.0018 -0.17% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0892 开放 开放
200 320005 诺安价值 0.9884 -0.0291 -2.86% 2.13% -4.96% 67.23% 未公布 1.9334 开放 开放
201 340001 兴业转基 1.2433 -0.0175 -1.39% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.6673 暂停 开放
202 340006 兴业全球视野 3.2358 -0.0729 -2.20% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 3.2358 开放 开放
203 350001 天治财富 0.8860 -0.0155 -1.72% -4.14% -5.04% 46.31% 93.05% 2.4313 开放 开放
204 350002 天治品质 1.0211 -0.0250 -2.39% -3.70% -1.57% 63.58% 124.05% 3.5311 开放 开放
205 350005 天治创新先锋 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
206 360001 量化核心 1.2038 -0.0339 -2.74% 4.61% -4.79% 75.83% 143.08% 3.1475 暂停 开放
207 360005 光大红利 3.5556 -0.1062 -2.90% -0.61% -1.04% 87.11% 172.65% 3.6956 开放 开放
208 360006 光大增长 1.4314 -0.0403 -2.74% 2.22% -0.88% 73.43% 未公布 2.7114 开放 开放
209 360007 光大优势配置 0.8914 -0.0225 -2.46% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.8914 开放 开放
210 373010 上投双息 1.0920 -0.0231 -2.07% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.5212 开放 开放
211 375010 上投优势 3.4219 -0.0785 -2.24% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 5.9719 暂停 开放
212 377010 上投α 5.7912 -0.1372 -2.31% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 5.8312 暂停 开放
213 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
214 377020 上投内需动力 1.3318 -0.0331 -2.43% 0.84% 4.11% 未公布 未公布 1.3318 开放 开放
215 378010 上投先锋 2.8431 -0.0752 -2.58% 3.56% -0.22% 72.59% 未公布 2.8431 开放 开放
216 395001 中海收益 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
217 398001 中海成长 0.8201 -0.0172 -2.05% -2.11% -4.04% 77.78% 137.88% 2.9313 暂停 开放
218 398011 中海分红 0.9114 -0.0198 -2.13% 0.66% -0.98% 49.28% 97.19% 2.3114 开放 开放
219 398021 中海能源 1.4011 -0.0247 -1.73% -1.48% -3.67% 未公布 未公布 1.4811 开放 开放
220 400001 东方龙 0.9465 -0.0245 -2.52% -6.79% -1.85% 50.14% 100.02% 2.7080 开放 开放
221 400003 东方精选 1.0750 -0.0291 -2.64% 0.05% -0.46% 97.82% 162.90% 3.5079 开放 开放
222 410001 华富优选 1.1064 -0.0296 -2.61% 0.12% 0.27% 74.56% 122.14% 2.7675 开放 开放
223 410003 华富成长 0.9740 -0.0224 -2.25% -1.65% -2.24% 未公布 未公布 1.2640 开放 开放
224 420001 天弘精选 0.7783 -0.0262 -3.26% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 2.1505 开放 开放
225 420002 天弘永利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
226 420102 天弘永利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
227 450001 国富收益 1.1762 -0.0233 -1.94% 2.06% -4.43% 26.00% 57.45% 2.3357 开放 开放
228 450002 国富弹性 2.0310 -0.0385 -1.86% -0.40% 2.67% 79.64% 163.08% 2.7410 开放 开放
229 450003 国富潜力 1.4983 -0.0372 -2.42% -0.04% -2.27% 未公布 未公布 1.4983 开放 开放
230 460001 友邦盛世 0.8564 -0.0249 -2.83% 2.23% -4.33% 75.94% 144.03% 3.0518 开放 开放
231 460002 友邦积极成长 1.1270 -0.0186 -1.62% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.1270 开放 开放
232 460003 友邦增利B 1.0138 -0.0008 -0.08% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0468 开放 开放
233 481001 工银价值 0.9725 -0.0157 -1.59% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.9307 暂停 开放
234 481004 工银成长 1.7398 -0.0322 -1.82% 1.10% -7.42% 52.52% 未公布 1.7398 开放 开放
235 483003 工银平衡 0.9919 -0.0180 -1.78% 4.72% -3.77% 52.11% 未公布 2.2218 开放 开放
