中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-3-14)
作者: 发布时间:2008-03-17 14:25 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.4870 -0.0180 -1.20% 0.50% -0.58% 66.89% 126.90% 3.1680 开放 开放
2 000011 华夏大盘 7.0820 -0.0560 -0.78% -5.42% 4.25% 109.50% 178.47% 7.2620 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.2140 -0.0170 -0.76% 0.30% -0.39% 66.77% 未公布 2.3340 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1150 0.0000 0.00% 0.10% 3.82% 7.84% 12.51% 1.3850 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1080 0.0010 0.09% 0.10% 3.75% 7.67% 12.23% 1.3780 暂停 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2770 -0.0080 -0.62% 8.63% 1.60% 75.80% 121.68% 3.2480 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.8170 -0.0290 -1.02% -2.46% -2.22% 77.78% 130.99% 3.6500 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0450 -0.0110 -1.04% 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 2.3330 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 3.1030 -0.0230 -0.74% 6.99% -4.94% 55.65% 117.17% 4.0160 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0240 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 3.15% 6.47% 1.2630 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.9430 -0.0110 -1.15% 11.65% -0.81% 77.77% 142.57% 3.7580 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.9420 -0.0070 -0.74% 4.75% -1.38% 75.45% 132.30% 3.8880 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5650 -0.0040 -0.25% -1.41% 1.49% 20.72% 34.09% 1.5900 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1150 -0.0120 -1.06% 2.49% -4.63% 54.84% 未公布 2.0000 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.1030 -0.0110 -0.99% 未公布 0.38% 未公布 未公布 1.1530 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.8090 -0.0070 -0.86% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.1580 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8710 -0.0030 -0.34% 0.15% -2.54% 63.65% 126.19% 3.9730 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.6060 -0.0350 -0.96% 0.50% -3.23% 82.84% 164.69% 3.9760 开放 开放
22 040004 华安宝利 1.0160 -0.0050 -0.49% -0.33% 3.79% 59.23% 122.32% 3.2960 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.8127 -0.0190 -0.67% 5.36% -0.88% 98.52% 未公布 3.2027 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.3157 -0.0141 -1.06% 未公布 -0.40% 未公布 未公布 2.6306 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8612 -0.0069 -0.79% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.3975 开放 开放
27 050001 博时增长 0.8390 -0.0070 -0.83% 3.83% -0.29% 65.73% 140.57% 3.3410 开放 开放
28 050002 博时裕富 1.1020 -0.0100 -0.90% -1.45% -4.93% 59.77% 136.58% 3.0820 开放 开放
29 050004 博时精选 1.7542 -0.0179 -1.01% 5.57% -0.72% 67.22% 134.27% 3.1442 开放 开放
30 050006 博时稳定债券B 1.0680 -0.0010 -0.09% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1060 开放 开放
31 050007 博时平衡配置 1.1310 -0.0060 -0.53% 0.79% -4.46% 58.86% 107.47% 2.1920 开放 开放
32 050008 博时第三产业 1.2240 -0.0080 -0.65% 1.39% -0.27% 未公布 未公布 2.7080 开放 开放
33 050009 博时新兴成长 0.9050 -0.0060 -0.66% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.3950 开放 开放
34 050106 博时稳定债券A 1.0700 0.0000 0.00% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1080 开放 开放
35 050201 博时价值贰号 0.8210 -0.0040 -0.48% -0.27% -2.46% 52.07% 未公布 2.2760 开放 开放
36 070001 嘉实成长 0.9090 -0.0116 -1.26% 3.55% 0.79% 50.97% 133.94% 3.0849 开放 开放
37 070002 嘉实增长 4.1060 -0.0330 -0.80% 3.69% 0.49% 64.47% 123.30% 4.4470 开放 开放
38 070003 嘉实稳健 1.1890 -0.0100 -0.83% 4.58% -6.42% 63.17% 123.99% 3.1710 开放 开放
39 070005 嘉实债券 1.1980 0.0000 0.00% -0.42% 2.34% 16.26% 25.57% 1.6080 开放 开放
40 070006 嘉实服务 3.6000 -0.0170 -0.47% -0.79% -3.05% 74.81% 191.55% 3.7200 开放 开放
41 070009 嘉实短债 1.0020 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 1.37% 2.43% 1.0592 开放 开放
42 070010 嘉实主题 1.1750 -0.0230 -1.92% -2.71% -5.25% 66.46% 未公布 2.6730 开放 开放
43 070011 嘉实策略 1.4110 -0.0170 -1.19% 0.38% -2.00% 32.34% 未公布 1.4110 开放 开放
44 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
45 070099 嘉实优质 0.8520 -0.0120 -1.39% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.7480 暂停 暂停
46 080001 长盛成长 0.9710 -0.0110 -1.12% 6.66% -4.72% 60.82% 101.35% 2.8150 开放 开放
47 090001 大成价值增长 0.8236 -0.0085 -1.02% -1.90% 3.49% 61.76% 117.27% 3.4836 开放 开放
48 090002 大成债券 1.0901 0.0001 0.01% 1.06% 1.89% 3.76% 6.99% 1.3196 开放 开放
49 090003 大成蓝筹稳健 0.8881 -0.0071 -0.79% 7.98% 2.35% 63.46% 123.29% 3.4581 开放 开放
50 090004 大成精选增值 1.6340 -0.0143 -0.87% 2.83% -1.24% 67.28% 121.20% 3.0345 开放 开放
51 090006 大成财富 0.7780 -0.0070 -0.89% 3.60% -0.79% 66.39% 未公布 2.6000 开放 开放
52 092002 大成债券C类 1.0780 0.0001 0.01% 1.00% 1.70% 3.49% 6.39% 1.3075 开放 开放
53 100016 富国天源平衡 1.1066 -0.0086 -0.77% 2.26% -5.88% 34.65% 69.58% 2.3672 开放 开放
54 100018 富国天利债券 1.2374 -0.0010 -0.08% -0.77% 5.27% 19.87% 29.59% 1.7274 开放 开放
55 100020 富国天益 0.9635 -0.0090 -0.93% 3.30% 8.55% 59.69% 140.58% 3.9748 开放 开放
56 100022 富国天瑞 0.8507 -0.0088 -1.02% 2.20% -1.32% 54.30% 124.18% 3.1887 暂停 开放
57 100026 富国天合稳健 0.8959 -0.0074 -0.82% 4.59% 1.98% 63.82% 未公布 2.2754 开放 开放
58 110001 易基平稳 1.7130 -0.0120 -0.70% -0.38% 0.29% 47.19% 78.01% 2.9230 开放 开放
59 110002 易基策略 4.2450 -0.0470 -1.10% 0.15% -4.64% 70.46% 145.94% 4.9550 开放 开放
60 110003 易基50 1.1014 -0.0108 -0.97% 2.33% 0.60% 57.73% 149.47% 2.9514 开放 开放
61 110005 易基积极 1.4531 -0.0116 -0.79% 0.46% -2.35% 55.31% 117.57% 4.3018 开放 开放
62 110007 易方达收益A 1.0165 0.0000 0.00% 0.19% 0.87% 0.89% 1.42% 1.0481 开放 开放
63 110008 易方达收益B 1.0175 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 0.61% 1.27% 1.0491 开放 开放
64 110009 易基价值 2.6829 -0.0208 -0.77% 1.58% -4.96% 79.53% 158.74% 2.8629 开放 开放
65 110010 易基价值成长 1.3676 -0.0135 -0.98% 0.07% -2.29% 未公布 未公布 1.4276 开放 开放
66 110017 易方达增强回报A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
67 110018 易方达增强回报 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
68 110029 易方达科讯 0.8639 -0.0063 -0.72% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.5257 暂停 开放
69 112002 易策二号 1.5480 -0.0150 -0.96% 2.25% -4.58% 69.96% 未公布 3.0630 开放 开放
70 121001 国投融华 1.3482 -0.0068 -0.50% 1.19% -1.21% 34.06% 65.03% 2.2002 开放 开放
71 121002 国投景气 0.8413 -0.0071 -0.84% 3.29% -1.82% 52.16% 105.08% 2.8103 开放 开放
72 121003 国投股票 1.0879 -0.0175 -1.58% 1.12% -6.94% 63.65% 148.49% 2.5279 开放 开放
73 121005 国投瑞银创新 1.3552 -0.0176 -1.28% 1.27% -2.80% 66.09% 未公布 2.4965 开放 开放
74 121008 国投瑞银成长优选 0.8964 -0.0088 -0.97% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.9652 开放 开放
75 121009 国投瑞银稳定增利 1.0083 -0.0007 -0.07% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0083 暂停 开放
76 150103 银河银泰 0.9376 -0.0113 -1.19% -2.72% -1.89% 63.72% 132.82% 3.4776 开放 开放
77 151001 银河稳健 0.9062 -0.0108 -1.18% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 3.0513 开放 开放
78 151002 银河收益 1.6396 -0.0023 -0.14% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9396 开放 开放
79 159901 深证100ETF 4.4070 -0.0460 -1.03% 0.25% -6.35% 106.55% 190.57% 4.5270 开放 开放
80 159902 中小板 2.6640 -0.0100 -0.37% -6.52% 6.32% 76.47% 108.82% 2.6640 开放 开放
81 160105 南方积配 1.7456 -0.0186 -1.05% 4.13% 0.73% 54.30% 119.35% 2.8006 开放 开放
82 160106 南方高增 2.4493 -0.0239 -0.97% 4.94% -1.81% 69.23% 128.70% 3.3533 开放 开放
83 160311 华夏蓝筹核心 1.2330 -0.0140 -1.12% 1.45% 2.01% 未公布 未公布 3.5860 开放 开放
84 160314 华夏行业精选 0.8940 -0.0070 -0.78% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.0470 暂停 开放
85 160505 博时主题 2.0000 -0.0290 -1.43% 7.81% 5.86% 96.03% 169.38% 3.4610 暂停 开放
86 160602 鹏华普天债券 1.1100 0.0010 0.09% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2390 开放 开放
87 160603 鹏华收益 0.8840 -0.0100 -1.12% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.3300 开放 开放
88 160605 鹏华中国50 1.9140 -0.0250 -1.29% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.4440 开放 开放
89 160607 鹏华价值 0.9230 -0.0180 -1.91% 4.76% 2.17% 70.02% 未公布 2.8470 开放 开放
90 160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0000 0.00% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2220 开放 开放
91 160610 鹏华动力 1.9120 -0.0170 -0.88% -0.20% -9.49% 未公布 未公布 1.9120 开放 开放
92 160611 鹏华优质治理 1.2300 -0.0180 -1.44% 3.32% -4.29% 未公布 未公布 1.2300 开放 开放
93 160706 嘉实300 1.0450 -0.0100 -0.95% -4.05% -4.12% 68.51% 143.22% 2.9130 开放 开放
94 160805 长盛同智 1.5376 -0.0225 -1.44% -2.06% -6.28% 69.60% 未公布 2.4478 开放 开放
95 160910 大成创新成长 1.0560 -0.0100 -0.94% 未公布 -3.84% 未公布 未公布 2.2670 开放 开放
96 161005 富国天惠 1.4865 -0.0118 -0.79% 5.16% 5.70% 44.63% 107.79% 2.9865 开放 开放
97 161601 新 蓝 筹 0.8634 -0.0095 -1.09% -0.63% -3.53% 65.54% 137.18% 3.1584 开放 开放
98 161603 融通债券 1.1930 0.0010 0.08% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3680 开放 开放
99 161604 融通深证100 1.6210 -0.0170 -1.04% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 2.7910 开放 开放
100 161605 融通蓝筹 1.5340 -0.0180 -1.16% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.6640 开放 开放
101 161606 融通行业 1.0380 -0.0110 -1.05% 0.22% -3.34% 61.65% 116.58% 2.9780 开放 开放
102 161607 融通巨潮 1.3620 -0.0150 -1.09% 0.45% -3.19% 69.38% 153.53% 2.7920 开放 开放
103 161609 融通动力先锋 2.2030 -0.0280 -1.26% -1.07% -2.57% 61.16% 未公布 2.3030 开放 开放
104 161610 融通领先成长 1.2260 -0.0130 -1.05% 1.39% -0.46% 未公布 未公布 3.1570 开放 开放
105 161706 招商成长 1.5666 -0.0147 -0.93% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.4769 开放 开放
106 161902 万家增强收益 1.0053 -0.0014 -0.14% -2.44% 4.44% 9.63% 16.12% 1.4414 开放 开放
107 161903 万家公用 0.8745 -0.0183 -2.05% -0.80% 3.01% 62.78% 94.79% 2.2815 开放 开放
108 162006 长城久富 1.5625 -0.0120 -0.76% 1.80% 3.04% 未公布 未公布 3.4433 开放 开放
109 162102 金鹰小盘 1.5589 -0.0168 -1.07% -3.98% -9.49% 35.69% 49.26% 2.1789 开放 开放
110 162201 荷银成长 1.9835 -0.0116 -0.58% 1.42% 2.28% 59.38% 93.39% 3.0635 开放 开放
111 162202 荷银周期 1.6906 -0.0075 -0.44% 3.32% -6.35% 35.93% 98.63% 3.1656 开放 开放
112 162203 荷银稳定 1.3647 -0.0159 -1.15% -1.36% -0.43% 37.11% 103.20% 2.8647 开放 开放
113 162204 荷银精选 4.5005 -0.0587 -1.29% -0.94% -5.70% 55.35% 139.05% 4.5705 开放 开放
114 162205 荷银风险预算 1.6347 -0.0031 -0.19% -1.59% 0.57% 31.74% 57.58% 2.1097 开放 开放
115 162207 荷银效率 0.8586 -0.0069 -0.80% 1.14% -2.66% 41.82% 91.36% 2.0651 开放 开放
116 162208 泰达荷银首选 1.7149 -0.0142 -0.82% -0.80% -6.12% 44.01% 未公布 1.7649 开放 开放
117 162209 荷银市值优选 0.8436 -0.0097 -1.14% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.8436 开放 开放
118 162605 景顺鼎益 1.3180 -0.0160 -1.20% 4.30% -1.05% 67.66% 150.08% 3.3080 开放 开放
119 162607 景顺资源 0.9250 -0.0120 -1.28% 2.07% -4.84% 58.22% 132.85% 2.8860 开放 开放
120 162703 广发小盘 2.5313 -0.0220 -0.86% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.6913 开放 开放
121 163302 巨田资源 1.7448 -0.0067 -0.38% 9.62% -5.42% 80.36% 131.24% 2.9798 开放 开放
122 163402 兴业趋势 1.1641 -0.0096 -0.82% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.2685 开放 开放
123 163503 天治核心成长 0.7353 -0.0107 -1.43% -7.58% -6.93% 68.80% 130.99% 2.4447 开放 开放
124 163801 中银中国 1.8183 -0.0183 -1.00% 6.05% 0.25% 70.05% 118.99% 2.9883 开放 开放
125 163803 中银增长 1.0669 -0.0097 -0.90% 5.27% 7.56% 74.24% 124.29% 3.1437 开放 开放
126 163804 中银收益 0.9327 -0.0081 -0.86% -1.67% 1.83% 66.34% 92.56% 2.1127 开放 开放
127 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
128 166001 中欧趋势 1.2985 -0.0237 -1.79% 1.14% -1.32% 未公布 未公布 1.4985 开放 开放
129 180001 银华优势企业 1.1555 -0.0114 -0.98% 1.01% -3.18% 51.41% 89.29% 2.7755 开放 开放
130 180002 银华保本增值 1.1897 -0.0032 -0.27% 3.43% 4.05% 6.79% 17.91% 1.1897 开放 开放
131 180003 银华道琼斯88 1.0629 -0.0123 -1.14% 0.07% -2.62% 60.14% 123.80% 2.8629 开放 开放
132 180010 银华优质增长 1.8558 -0.0255 -1.36% 3.39% -3.29% 67.64% 162.44% 3.0558 开放 开放
133 180012 银华富裕 1.0123 -0.0088 -0.86% 2.23% -6.77% 56.85% 未公布 1.9473 开放 开放
134 200001 长城久恒平衡 1.5030 -0.0190 -1.25% -6.26% -0.35% 33.99% 85.17% 2.6130 开放 开放
135 200002 长城久泰 1.5463 -0.0144 -0.92% -1.75% -4.64% 82.05% 164.96% 4.4063 开放 开放
136 200006 长城股票 0.8853 -0.0098 -1.09% 6.98% 1.57% 60.20% 129.03% 2.3253 开放 开放
137 200007 长城安心回报 0.8423 -0.0126 -1.47% 0.82% 0.65% 49.97% 未公布 2.2062 开放 开放
138 200008 长城品牌优选 0.9633 -0.0149 -1.52% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9633 开放 开放
139 202001 南方稳健成长 1.4490 -0.0145 -0.99% 3.08% -3.13% 65.13% 113.10% 3.1940 开放 开放
140 202002 南稳贰号 1.1998 -0.0138 -1.14% 0.89% -2.84% 63.81% 未公布 2.5499 开放 开放
141 202003 南方绩优成长 2.5039 -0.0213 -0.84% 5.70% 1.02% 78.49% 未公布 2.5039 开放 开放
142 202005 南方成份精选 1.1771 -0.0135 -1.13% 2.10% -1.67% 未公布 未公布 1.1771 开放 开放
143 202007 南方隆元 0.8880 -0.0080 -0.89% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.8880 开放 开放
144 202101 南方宝元债券 1.1749 -0.0041 -0.35% -0.28% 1.61% 32.45% 78.66% 2.3449 开放 开放
145 202102 南方多利 1.0842 -0.0005 -0.05% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1123 开放 开放
146 202202 南方避险 2.4480 -0.0078 -0.32% 2.67% 1.35% 46.48% 105.49% 2.9420 暂停 开放
147 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
148 206001 鹏华行业成长 0.9548 -0.0108 -1.12% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 3.6114 开放 开放
149 210001 金鹰优选 0.8835 -0.0077 -0.86% -0.08% -1.10% 69.40% 115.07% 2.5907 开放 开放
150 213001 宝盈鸿利 0.8953 -0.0090 -1.00% -3.93% -6.22% 48.25% 109.54% 2.8623 开放 开放
151 213002 宝盈区域增长 0.8999 -0.0079 -0.87% -2.72% -3.00% 52.14% 102.10% 2.7568 开放 开放
152 213003 宝盈策略 1.3654 -0.0088 -0.64% 0.68% -7.35% 未公布 未公布 1.5654 开放 开放
153 217001 招商安泰股票 0.9144 -0.0051 -0.55% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.5284 开放 开放
154 217002 招商安泰平衡 1.9697 -0.0082 -0.41% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.5847 开放 开放
155 217003 招商债券 1.1326 0.0000 0.00% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3691 开放 开放
156 217005 招商先锋 0.8751 -0.0052 -0.59% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.8251 开放 开放
157 217008 招商安本增利 1.1631 0.0001 0.01% 0.29% 0.84% 8.94% 未公布 1.2081 开放 开放
158 217009 招商价值 1.3998 -0.0207 -1.46% 1.09% -2.63% 未公布 未公布 1.3998 开放 开放
159 217203 招商安泰债券B 1.1241 0.0000 0.00% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3606 开放 开放
160 233001 巨田基础行业 1.0578 0.0002 0.02% 12.35% -1.27% 59.12% 87.81% 2.6028 开放 开放
161 240001 宝康消费 1.4480 -0.0147 -1.00% 4.01% -1.98% 44.90% 101.34% 3.2057 开放 开放
162 240002 宝康配置 1.7155 -0.0106 -0.61% 4.08% -2.72% 64.14% 143.75% 3.2555 开放 开放
163 240003 宝康债券 1.2830 -0.0002 -0.02% 0.77% 7.64% 10.21% 21.50% 1.5530 开放 开放
164 240004 华宝动力 0.9647 -0.0103 -1.06% 7.61% -2.19% 71.65% 157.42% 3.4747 开放 开放
165 240005 华宝策略 0.9323 -0.0045 -0.48% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.3471 开放 开放
166 240008 华宝收益 3.3656 -0.0337 -0.99% 3.42% -2.17% 86.69% 169.33% 3.3656 开放 开放
167 240009 华宝先进 2.5598 -0.0172 -0.67% 5.04% -1.26% 86.41% 未公布 2.5598 开放 开放
168 240010 华宝行业精选 1.1081 -0.0074 -0.66% 未公布 -2.74% 未公布 未公布 1.1081 开放 开放
169 253010 德盛安心 0.9830 -0.0060 -0.61% 1.57% -0.05% 46.47% 69.99% 2.0790 开放 开放
170 255010 德盛稳健 2.5850 -0.0260 -1.00% -1.78% -5.16% 45.85% 94.81% 2.7050 开放 开放
171 257010 德盛小盘 0.9700 -0.0130 -1.32% 3.60% -5.90% 85.87% 131.50% 3.1000 开放 开放
172 257020 德盛精选 1.1540 -0.0210 -1.79% -3.61% -4.57% 76.05% 126.24% 3.0780 开放 开放
173 257030 德盛优势 1.4120 -0.0200 -1.40% -1.10% -6.64% 未公布 未公布 1.4120 开放 开放
174 260101 景顺长城优选 1.4086 -0.0155 -1.09% 0.65% 0.13% 44.05% 107.73% 3.2193 开放 开放
175 260103 景顺长城动力 0.8489 -0.0082 -0.96% 6.21% -0.04% 50.12% 105.59% 3.1389 开放 开放
176 260104 景顺内需增长 3.7990 -0.0430 -1.12% 3.67% -4.10% 51.02% 127.81% 4.4890 开放 开放
177 260108 景顺成长 1.1940 -0.0160 -1.32% 3.48% -2.82% 59.93% 150.61% 2.5440 开放 开放
178 260109 景顺内需贰号 2.3990 -0.0240 -0.99% 4.66% -4.75% 54.39% 未公布 2.3990 开放 开放
179 260110 景顺长城精选 1.0310 -0.0150 -1.43% 未公布 -2.22% 未公布 未公布 1.0310 暂停 开放
180 270001 广发聚富 1.4149 -0.0146 -1.02% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.7249 开放 开放
181 270002 广发稳健 1.9120 -0.0175 -0.91% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.2320 开放 开放
182 270005 广发聚丰 0.8412 -0.0087 -1.02% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 4.6344 暂停 开放
183 270006 广发优选 2.4564 -0.0269 -1.08% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 2.7864 开放 开放
184 270007 广发大盘成长 0.9874 -0.0125 -1.25% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 0.9874 暂停 开放
185 270009 广发增强债券 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
186 288001 中信经典 2.0018 -0.0163 -0.81% 0.50% 1.99% 63.80% 126.06% 3.0018 开放 开放
187 288002 中信红利 2.2569 -0.0236 -1.03% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.6569 暂停 开放
188 288102 中信双利 1.0444 -0.0004 -0.04% -0.04% 4.11% 10.22% 未公布 1.2374 开放 开放
189 290002 泰信先行 0.8253 -0.0109 -1.30% 0.43% -9.55% 83.01% 149.94% 2.8721 开放 开放
190 290003 泰信双息双利 1.0307 -0.0006 -0.06% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0550 暂停 开放
191 290004 泰信优质 1.3588 -0.0180 -1.31% -1.02% -10.41% 64.89% 未公布 1.8588 开放 开放
192 310308 盛利精选 1.0128 -0.0094 -0.92% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.5848 开放 开放
193 310318 盛利配置 1.0265 -0.0038 -0.37% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7625 开放 开放
194 310328 新动力 1.0201 -0.0152 -1.47% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 3.0690 开放 开放
195 310358 新经济 0.8615 -0.0108 -1.24% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.1934 开放 开放
196 320001 诺安平衡 0.8177 -0.0062 -0.75% 0.59% -10.59% 52.69% 114.57% 3.0777 开放 开放
197 320003 诺安股票 1.1239 -0.0103 -0.91% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 3.0074 开放 开放
198 320004 诺安债券 1.0597 0.0000 0.00% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0893 开放 开放
199 320005 诺安价值 0.9622 -0.0081 -0.83% 2.13% -4.96% 67.23% 未公布 1.9072 开放 开放
200 340001 兴业转基 1.2234 -0.0090 -0.73% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.6474 暂停 开放
201 340006 兴业全球视野 3.1677 -0.0265 -0.83% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 3.1677 开放 开放
202 350001 天治财富 0.8608 -0.0082 -0.94% -4.14% -5.04% 46.31% 93.05% 2.4061 开放 开放
203 350002 天治品质 0.9821 -0.0157 -1.57% -3.70% -1.57% 63.58% 124.05% 3.4921 开放 开放
204 350005 天治创新先锋 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
205 360001 量化核心 1.1702 -0.0197 -1.66% 4.61% -4.79% 75.83% 143.08% 3.1139 暂停 开放
206 360005 光大红利 3.4347 -0.0430 -1.24% -0.61% -1.04% 87.11% 172.65% 3.5747 开放 开放
207 360006 光大增长 1.3822 -0.0163 -1.17% 2.22% -0.88% 73.43% 未公布 2.6622 开放 开放
208 360007 光大优势配置 0.8618 -0.0112 -1.28% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.8618 开放 开放
209 373010 上投双息 1.0613 -0.0129 -1.20% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.4905 开放 开放
210 375010 上投优势 3.2836 -0.0550 -1.65% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 5.8336 暂停 开放
211 377010 上投α 5.6243 -0.0850 -1.49% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 5.6643 暂停 开放
212 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
213 377020 上投内需动力 1.2958 -0.0177 -1.35% 0.84% 4.11% 未公布 未公布 1.2958 开放 开放
214 378010 上投先锋 2.7311 -0.0452 -1.63% 3.56% -0.22% 72.59% 未公布 2.7311 开放 开放
215 395001 中海收益 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
216 398001 中海成长 0.7996 -0.0071 -0.88% -2.11% -4.04% 77.78% 137.88% 2.8803 暂停 开放
217 398011 中海分红 0.8905 -0.0034 -0.38% 0.66% -0.98% 49.28% 97.19% 2.2905 开放 开放
218 398021 中海能源 1.3521 -0.0147 -1.08% -1.48% -3.67% 未公布 未公布 1.4321 开放 开放
219 400001 东方龙 0.9107 -0.0092 -1.00% -6.79% -1.85% 50.14% 100.02% 2.6722 开放 开放
220 400003 东方精选 1.0224 -0.0183 -1.76% 0.05% -0.46% 97.82% 162.90% 3.3647 开放 开放
221 410001 华富优选 1.0765 -0.0083 -0.77% 0.12% 0.27% 74.56% 122.14% 2.7127 开放 开放
222 410003 华富成长 0.9491 -0.0021 -0.22% -1.65% -2.24% 未公布 未公布 1.2391 开放 开放
223 420001 天弘精选 0.7533 -0.0095 -1.25% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 2.0944 开放 开放
224 420002 天弘永利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
225 420102 天弘永利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
226 450001 国富收益 1.1447 -0.0114 -0.99% 2.06% -4.43% 26.00% 57.45% 2.2815 开放 开放
227 450002 国富弹性 1.9687 -0.0195 -0.98% -0.40% 2.67% 79.64% 163.08% 2.6787 开放 开放
228 450003 国富潜力 1.4633 -0.0175 -1.18% -0.04% -2.27% 未公布 未公布 1.4633 开放 开放
229 460001 友邦盛世 0.8290 -0.0121 -1.44% 2.23% -4.33% 75.94% 144.03% 2.9863 开放 开放
230 460002 友邦积极成长 1.0998 -0.0112 -1.01% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.0998 开放 开放
231 460003 友邦增利B 1.0130 -0.0006 -0.06% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0460 开放 开放
232 481001 工银价值 0.9509 -0.0070 -0.73% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.8522 暂停 开放
233 481004 工银成长 1.6949 -0.0272 -1.58% 1.10% -7.42% 52.52% 未公布 1.6949 开放 开放
234 483003 工银平衡 0.9676 -0.0117 -1.19% 4.72% -3.77% 52.11% 未公布 2.1783 开放 开放
235 485005 工银强债B 1.0870 -0.0002 -0.02% 未公布 5.02% 未公布 未公布 1.1070 开放 开放
236 485007 工银瑞信添利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
