中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-3-18)
作者: 发布时间:2008-03-19 10:23 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.3840 -0.0520 -3.62% 0.50% -0.58% 66.89% 126.90% 3.0650 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.3700 -0.3430 -5.11% -5.42% 4.25% 109.50% 178.47% 6.5500 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0560 -0.0730 -3.43% 0.30% -0.39% 66.77% 未公布 2.1760 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1130 -0.0010 -0.09% 0.10% 3.82% 7.84% 12.51% 1.3830 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1060 0.0000 0.00% 0.10% 3.75% 7.67% 12.23% 1.3760 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2250 -0.0250 -2.00% 8.63% 1.60% 75.80% 121.68% 3.1960 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6060 -0.1000 -3.70% -2.46% -2.22% 77.78% 130.99% 3.4390 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9870 -0.0270 -2.66% 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 2.2750 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 2.8100 -0.1340 -4.55% 6.99% -4.94% 55.65% 117.17% 3.7230 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0230 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 3.15% 6.47% 1.2620 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8620 -0.0380 -4.22% 11.65% -0.81% 77.77% 142.57% 3.5070 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8590 -0.0410 -4.56% 4.75% -1.38% 75.45% 132.30% 3.5570 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5150 -0.0260 -1.69% -1.41% 1.49% 20.72% 34.09% 1.5400 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0370 -0.0390 -3.62% 2.49% -4.63% 54.84% 未公布 1.9220 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9980 -0.0520 -4.95% 未公布 0.38% 未公布 未公布 1.0480 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7380 -0.0360 -4.65% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0560 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8260 -0.0250 -2.94% 0.15% -2.54% 63.65% 126.19% 3.7800 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.2950 -0.1580 -4.58% 0.50% -3.23% 82.84% 164.69% 3.6650 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9630 -0.0270 -2.73% -0.33% 3.79% 59.23% 122.32% 3.2430 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.5883 -0.1064 -3.95% 5.36% -0.88% 98.52% 未公布 2.9783 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2122 -0.0510 -4.04% 未公布 -0.40% 未公布 未公布 2.5271 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8088 -0.0258 -3.09% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.3451 开放 开放
27 040009 华安收益A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
29 040019 华安收益A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
30 050001 博时增长 0.7960 -0.0210 -2.57% 3.83% -0.29% 65.73% 140.57% 3.2980 开放 开放
31 050002 博时裕富 1.0080 -0.0490 -4.64% -1.45% -4.93% 59.77% 136.58% 2.9880 开放 开放
32 050004 博时精选 1.6546 -0.0496 -2.91% 5.57% -0.72% 67.22% 134.27% 3.0446 开放 开放
33 050006 博时稳定债券B 1.0670 0.0010 0.09% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1050 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 1.0900 -0.0210 -1.89% 0.79% -4.46% 58.86% 107.47% 2.1510 开放 开放
35 050008 博时第三产业 1.1610 -0.0300 -2.52% 1.39% -0.27% 未公布 未公布 2.5680 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 0.8620 -0.0200 -2.27% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.2340 开放 开放
37 050106 博时稳定债券A 1.0690 0.0010 0.09% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1070 开放 开放
38 050201 博时价值贰号 0.7730 -0.0230 -2.89% -0.27% -2.46% 52.07% 未公布 2.2280 开放 开放
39 070001 嘉实成长 0.8470 -0.0290 -3.31% 3.55% 0.79% 50.97% 133.94% 2.9802 开放 开放
40 070002 嘉实增长 3.8420 -0.1210 -3.05% 3.69% 0.49% 64.47% 123.30% 4.1830 开放 开放
41 070003 嘉实稳健 1.1080 -0.0430 -3.74% 4.58% -6.42% 63.17% 123.99% 3.0070 开放 开放
42 070005 嘉实债券 1.1880 -0.0050 -0.42% -0.42% 2.34% 16.26% 25.57% 1.5980 开放 开放
43 070006 嘉实服务 3.3350 -0.1180 -3.42% -0.79% -3.05% 74.81% 191.55% 3.4550 开放 开放
44 070009 嘉实短债 1.0023 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 1.37% 2.43% 1.0595 开放 开放
45 070010 嘉实主题 1.0630 -0.0550 -4.92% -2.71% -5.25% 66.46% 未公布 2.5610 开放 开放
46 070011 嘉实策略 1.2950 -0.0560 -4.15% 0.38% -2.00% 32.34% 未公布 1.2950 开放 开放
47 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
48 070099 嘉实优质 0.7840 -0.0280 -3.45% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.6800 暂停 暂停
49 080001 长盛成长 0.8900 -0.0350 -3.78% 6.66% -4.72% 60.82% 101.35% 2.7340 开放 开放
50 090001 大成价值增长 0.7706 -0.0254 -3.19% -1.90% 3.49% 61.76% 117.27% 3.4306 开放 开放
51 090002 大成债券 1.0908 0.0004 0.04% 1.06% 1.89% 3.76% 6.99% 1.3203 开放 开放
52 090003 大成蓝筹稳健 0.8170 -0.0325 -3.83% 7.98% 2.35% 63.46% 123.29% 3.3870 开放 开放
53 090004 大成精选增值 1.5150 -0.0575 -3.66% 2.83% -1.24% 67.28% 121.20% 2.9155 开放 开放
54 090006 大成财富 0.7270 -0.0260 -3.45% 3.60% -0.79% 66.39% 未公布 2.5490 开放 开放
55 092002 大成债券C类 1.0786 0.0003 0.03% 1.00% 1.70% 3.49% 6.39% 1.3081 开放 开放
56 100016 富国天源平衡 1.0375 -0.0326 -3.05% 2.26% -5.88% 34.65% 69.58% 2.2981 开放 开放
57 100018 富国天利债券 1.2305 -0.0015 -0.12% -0.77% 5.27% 19.87% 29.59% 1.7205 开放 开放
58 100020 富国天益 0.8996 -0.0325 -3.49% 3.30% 8.55% 59.69% 140.58% 3.9109 开放 开放
59 100022 富国天瑞 0.7848 -0.0341 -4.16% 2.20% -1.32% 54.30% 124.18% 3.0323 暂停 开放
60 100026 富国天合稳健 0.8343 -0.0326 -3.76% 4.59% 1.98% 63.82% 未公布 2.2138 开放 开放
61 110001 易基平稳 1.6160 -0.0490 -2.94% -0.38% 0.29% 47.19% 78.01% 2.8260 开放 开放
62 110002 易基策略 3.9220 -0.1600 -3.92% 0.15% -4.64% 70.46% 145.94% 4.6320 开放 开放
63 110003 易基50 1.0440 -0.0284 -2.65% 2.33% 0.60% 57.73% 149.47% 2.8940 开放 开放
64 110005 易基积极 1.3606 -0.0459 -3.26% 0.46% -2.35% 55.31% 117.57% 4.0686 开放 开放
65 110007 易方达收益A 1.0168 0.0001 0.01% 0.19% 0.87% 0.89% 1.42% 1.0484 开放 开放
66 110008 易方达收益B 1.0178 0.0001 0.01% 0.21% 0.90% 0.61% 1.27% 1.0494 开放 开放
67 110009 易基价值 2.5293 -0.0818 -3.13% 1.58% -4.96% 79.53% 158.74% 2.7093 开放 开放
68 110010 易基价值成长 1.2499 -0.0561 -4.30% 0.07% -2.29% 未公布 未公布 1.3099 开放 开放
69 110017 易方达增强回报A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
70 110018 易方达增强回报 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
71 110029 易方达科讯 0.8257 -0.0191 -2.26% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.4178 暂停 开放
72 112002 易策二号 1.4380 -0.0550 -3.68% 2.25% -4.58% 69.96% 未公布 2.9530 开放 开放
73 121001 国投融华 1.2932 -0.0253 -1.92% 1.19% -1.21% 34.06% 65.03% 2.1452 开放 开放
74 121002 国投景气 0.7861 -0.0269 -3.31% 3.29% -1.82% 52.16% 105.08% 2.7551 开放 开放
75 121003 国投股票 1.0049 -0.0394 -3.77% 1.12% -6.94% 63.65% 148.49% 2.4449 开放 开放
76 121005 国投瑞银创新 1.2536 -0.0453 -3.49% 1.27% -2.80% 66.09% 未公布 2.3278 开放 开放
77 121008 国投瑞银成长优选 0.8427 -0.0254 -2.93% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.8475 开放 开放
78 121009 国投瑞银稳定增利 1.0082 -0.0003 -0.03% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0082 开放 开放
79 150103 银河银泰 0.8638 -0.0342 -3.81% -2.72% -1.89% 63.72% 132.82% 3.4038 开放 开放
80 151001 银河稳健 0.8378 -0.0318 -3.66% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 2.9573 开放 开放
81 151002 银河收益 1.6069 -0.0139 -0.86% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9069 开放 开放
82 159901 深证100ETF 3.9480 -0.2310 -5.53% 0.25% -6.35% 106.55% 190.57% 4.0680 开放 开放
83 159902 中小板 2.3310 -0.1660 -6.65% -6.52% 6.32% 76.47% 108.82% 2.3310 开放 开放
84 160105 南方积配 1.6014 -0.0648 -3.89% 4.13% 0.73% 54.30% 119.35% 2.6564 开放 开放
85 160106 南方高增 2.2581 -0.0900 -3.83% 4.94% -1.81% 69.23% 128.70% 3.1621 开放 开放
86 160311 华夏蓝筹核心 1.1460 -0.0420 -3.54% 1.45% 2.01% 未公布 未公布 3.3830 开放 开放
87 160314 华夏行业精选 0.8290 -0.0280 -3.27% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.8100 暂停 开放
88 160505 博时主题 1.9140 -0.0390 -2.00% 7.81% 5.86% 96.03% 169.38% 3.3750 暂停 开放
89 160602 鹏华普天债券 1.1090 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2380 开放 开放
90 160603 鹏华收益 0.8110 -0.0390 -4.59% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.2570 开放 开放
91 160605 鹏华中国50 1.7390 -0.0820 -4.50% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.2690 开放 开放
92 160607 鹏华价值 0.8440 -0.0400 -4.52% 4.76% 2.17% 70.02% 未公布 2.6180 开放 开放
93 160608 鹏华普天债券B 1.0920 0.0000 0.00% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2210 开放 开放
94 160610 鹏华动力 1.7380 -0.0960 -5.23% -0.20% -9.49% 未公布 未公布 1.7380 开放 开放
95 160611 鹏华优质治理 1.1140 -0.0560 -4.79% 3.32% -4.29% 未公布 未公布 1.1140 开放 开放
96 160706 嘉实300 0.9520 -0.0480 -4.80% -4.05% -4.12% 68.51% 143.22% 2.8200 开放 开放
97 160805 长盛同智 1.4294 -0.0467 -3.16% -2.06% -6.28% 69.60% 未公布 2.3396 开放 开放
98 160910 大成创新成长 0.9590 -0.0500 -4.96% 未公布 -3.84% 未公布 未公布 2.1700 开放 开放
99 161005 富国天惠 1.3675 -0.0596 -4.18% 5.16% 5.70% 44.63% 107.79% 2.8675 开放 开放
100 161601 新 蓝 筹 0.7991 -0.0319 -3.84% -0.63% -3.53% 65.54% 137.18% 3.0941 开放 开放
101 161603 融通债券 1.1850 -0.0040 -0.34% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3600 开放 开放
102 161604 融通深证100 1.4560 -0.0830 -5.39% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 2.6260 开放 开放
103 161605 融通蓝筹 1.4180 -0.0620 -4.19% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.5480 开放 开放
104 161606 融通行业 0.9600 -0.0370 -3.71% 0.22% -3.34% 61.65% 116.58% 2.9000 开放 开放
105 161607 融通巨潮 1.2590 -0.0540 -4.11% 0.45% -3.19% 69.38% 153.53% 2.6890 开放 开放
106 161609 融通动力先锋 1.9940 -0.1060 -5.05% -1.07% -2.57% 61.16% 未公布 2.0940 开放 开放
107 161610 融通领先成长 1.1400 -0.0480 -4.04% 1.39% -0.46% 未公布 未公布 2.9350 开放 开放
108 161706 招商成长 1.4314 -0.0664 -4.43% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.3417 开放 开放
109 161902 万家增强收益 0.9942 -0.0052 -0.52% -2.44% 4.44% 9.63% 16.12% 1.4295 开放 开放
110 161903 万家公用 0.7789 -0.0455 -5.52% -0.80% 3.01% 62.78% 94.79% 2.1118 开放 开放
111 162006 长城久富 1.4527 -0.0554 -3.67% 1.80% 3.04% 未公布 未公布 3.3335 开放 开放
112 162102 金鹰小盘 1.3923 -0.0809 -5.49% -3.98% -9.49% 35.69% 49.26% 2.0123 开放 开放
113 162201 荷银成长 1.8282 -0.0732 -3.85% 1.42% 2.28% 59.38% 93.39% 2.9082 开放 开放
114 162202 荷银周期 1.5960 -0.0455 -2.77% 3.32% -6.35% 35.93% 98.63% 3.0710 开放 开放
115 162203 荷银稳定 1.2888 -0.0410 -3.08% -1.36% -0.43% 37.11% 103.20% 2.7888 开放 开放
116 162204 荷银精选 4.2260 -0.1364 -3.13% -0.94% -5.70% 55.35% 139.05% 4.2960 开放 开放
117 162205 荷银风险预算 1.6102 -0.0132 -0.81% -1.59% 0.57% 31.74% 57.58% 2.0852 开放 开放
118 162207 荷银效率 0.8071 -0.0256 -3.07% 1.14% -2.66% 41.82% 91.36% 1.9412 开放 开放
119 162208 泰达荷银首选 1.5657 -0.0673 -4.12% -0.80% -6.12% 44.01% 未公布 1.6157 开放 开放
120 162209 荷银市值优选 0.7872 -0.0300 -3.67% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.7872 开放 开放
121 162605 景顺鼎益 1.2420 -0.0330 -2.59% 4.30% -1.05% 67.66% 150.08% 3.2320 开放 开放
122 162607 景顺资源 0.8660 -0.0300 -3.35% 2.07% -4.84% 58.22% 132.85% 2.8270 开放 开放
123 162703 广发小盘 2.3138 -0.1196 -4.91% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.4738 开放 开放
124 163302 巨田资源 1.5806 -0.0806 -4.85% 9.62% -5.42% 80.36% 131.24% 2.8156 开放 开放
125 163402 兴业趋势 1.1138 -0.0230 -2.02% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.0676 开放 开放
126 163503 天治核心成长 0.6641 -0.0335 -4.80% -7.58% -6.93% 68.80% 130.99% 2.3058 开放 开放
127 163801 中银中国 1.6978 -0.0556 -3.17% 6.05% 0.25% 70.05% 118.99% 2.8678 开放 开放
128 163803 中银增长 0.9828 -0.0385 -3.77% 5.27% 7.56% 74.24% 124.29% 2.9296 开放 开放
129 163804 中银收益 0.8568 -0.0354 -3.97% -1.67% 1.83% 66.34% 92.56% 2.0368 开放 开放
130 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
131 166001 中欧趋势 1.2013 -0.0514 -4.10% 1.14% -1.32% 未公布 未公布 1.4013 开放 开放
132 180001 银华优势企业 1.0920 -0.0315 -2.80% 1.01% -3.18% 51.41% 89.29% 2.7120 开放 开放
133 180002 银华保本增值 1.1566 -0.0152 -1.30% 3.43% 4.05% 6.79% 17.91% 1.1566 开放 开放
134 180003 银华道琼斯88 0.9942 -0.0343 -3.33% 0.07% -2.62% 60.14% 123.80% 2.7942 开放 开放
135 180010 银华优质增长 1.7529 -0.0519 -2.88% 3.39% -3.29% 67.64% 162.44% 2.9529 开放 开放
136 180012 银华富裕 0.9470 -0.0304 -3.11% 2.23% -6.77% 56.85% 未公布 1.8820 开放 开放
137 200001 长城久恒平衡 1.4260 -0.0370 -2.53% -6.26% -0.35% 33.99% 85.17% 2.5360 开放 开放
138 200002 长城久泰 1.4080 -0.0717 -4.85% -1.75% -4.64% 82.05% 164.96% 4.2680 开放 开放
139 200006 长城股票 0.8508 -0.0181 -2.08% 6.98% 1.57% 60.20% 129.03% 2.2908 开放 开放
140 200007 长城安心回报 0.7776 -0.0298 -3.69% 0.82% 0.65% 49.97% 未公布 2.0606 开放 开放
141 200008 长城品牌优选 0.9004 -0.0279 -3.01% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9004 开放 开放
142 202001 南方稳健成长 1.3332 -0.0630 -4.51% 3.08% -3.13% 65.13% 113.10% 3.0782 开放 开放
143 202002 南稳贰号 1.1108 -0.0488 -4.21% 0.89% -2.84% 63.81% 未公布 2.3608 开放 开放
144 202003 南方绩优成长 2.3424 -0.0700 -2.90% 5.70% 1.02% 78.49% 未公布 2.3424 开放 开放
145 202005 南方成份精选 1.1119 -0.0308 -2.70% 2.10% -1.67% 未公布 未公布 1.1119 开放 开放
146 202007 南方隆元 0.8240 -0.0310 -3.63% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.8240 开放 开放
147 202101 南方宝元债券 1.1610 -0.0072 -0.62% -0.28% 1.61% 32.45% 78.66% 2.3310 开放 开放
148 202102 南方多利 1.0782 -0.0030 -0.28% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1063 开放 开放
149 202202 南方避险 2.3171 -0.0647 -2.72% 2.67% 1.35% 46.48% 105.49% 2.8111 暂停 开放
150 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
151 206001 鹏华行业成长 0.8850 -0.0354 -3.85% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 3.3584 开放 开放
152 210001 金鹰优选 0.8139 -0.0361 -4.25% -0.08% -1.10% 69.40% 115.07% 2.4844 开放 开放
153 213001 宝盈鸿利 0.8344 -0.0260 -3.02% -3.93% -6.22% 48.25% 109.54% 2.7792 开放 开放
154 213002 宝盈区域增长 0.8358 -0.0330 -3.80% -2.72% -3.00% 52.14% 102.10% 2.6457 开放 开放
155 213003 宝盈策略 1.2508 -0.0620 -4.72% 0.68% -7.35% 未公布 未公布 1.4508 开放 开放
156 217001 招商安泰股票 0.8533 -0.0278 -3.16% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.4673 开放 开放
157 217002 招商安泰平衡 1.8900 -0.0360 -1.87% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.5050 开放 开放
158 217003 招商债券 1.1306 -0.0012 -0.11% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3671 开放 开放
159 217005 招商先锋 0.8160 -0.0287 -3.40% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.7660 开放 开放
160 217008 招商安本增利 1.1541 -0.0049 -0.42% 0.29% 0.84% 8.94% 未公布 1.1991 开放 开放
161 217009 招商价值 1.2977 -0.0497 -3.69% 1.09% -2.63% 未公布 未公布 1.2977 开放 开放
162 217203 招商安泰债券B 1.1220 -0.0012 -0.11% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3585 开放 开放
163 233001 巨田基础行业 0.9756 -0.0413 -4.06% 12.35% -1.27% 59.12% 87.81% 2.5206 开放 开放
164 240001 宝康消费 1.3411 -0.0477 -3.43% 4.01% -1.98% 44.90% 101.34% 3.0988 开放 开放
165 240002 宝康配置 1.6351 -0.0360 -2.15% 4.08% -2.72% 64.14% 143.75% 3.1751 开放 开放
166 240003 宝康债券 1.2794 -0.0019 -0.15% 0.77% 7.64% 10.21% 21.50% 1.5494 开放 开放
167 240004 华宝动力 0.9025 -0.0306 -3.28% 7.61% -2.19% 71.65% 157.42% 3.4125 开放 开放
168 240005 华宝策略 0.8704 -0.0273 -3.04% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.2852 开放 开放
169 240008 华宝收益 3.1202 -0.1133 -3.50% 3.42% -2.17% 86.69% 169.33% 3.1202 开放 开放
170 240009 华宝先进 2.3922 -0.0795 -3.22% 5.04% -1.26% 86.41% 未公布 2.3922 开放 开放
171 240010 华宝行业精选 1.0362 -0.0362 -3.38% 未公布 -2.74% 未公布 未公布 1.0362 开放 开放
172 253010 德盛安心 0.9570 -0.0100 -1.03% 1.57% -0.05% 46.47% 69.99% 2.0320 开放 开放
173 255010 德盛稳健 2.4320 -0.0730 -2.91% -1.78% -5.16% 45.85% 94.81% 2.5520 开放 开放
174 257010 德盛小盘 0.9000 -0.0310 -3.33% 3.60% -5.90% 85.87% 131.50% 3.0300 开放 开放
175 257020 德盛精选 1.0600 -0.0410 -3.72% -3.61% -4.57% 76.05% 126.24% 2.9340 开放 开放
176 257030 德盛优势 1.3010 -0.0500 -3.70% -1.10% -6.64% 未公布 未公布 1.3010 开放 开放
177 260101 景顺长城优选 1.3294 -0.0398 -2.91% 0.65% 0.13% 44.05% 107.73% 3.1401 开放 开放
178 260103 景顺长城动力 0.8122 -0.0183 -2.20% 6.21% -0.04% 50.12% 105.59% 3.1022 开放 开放
179 260104 景顺内需增长 3.5240 -0.1330 -3.64% 3.67% -4.10% 51.02% 127.81% 4.2140 开放 开放
180 260108 景顺成长 1.1190 -0.0380 -3.28% 3.48% -2.82% 59.93% 150.61% 2.4690 开放 开放
181 260109 景顺内需贰号 2.2350 -0.0800 -3.46% 4.66% -4.75% 54.39% 未公布 2.2350 开放 开放
182 260110 景顺长城精选 0.9770 -0.0260 -2.59% 未公布 -2.22% 未公布 未公布 0.9770 暂停 开放
183 270001 广发聚富 1.3134 -0.0552 -4.03% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.6234 开放 开放
184 270002 广发稳健 1.7947 -0.0664 -3.57% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.1147 开放 开放
185 270005 广发聚丰 0.7795 -0.0328 -4.04% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 4.3551 暂停 开放
186 270006 广发优选 2.3118 -0.0845 -3.53% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 2.6418 开放 开放
187 270007 广发大盘成长 0.9250 -0.0332 -3.46% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 0.9250 暂停 开放
188 270009 广发增强债券 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
189 288001 中信经典 1.8674 -0.0590 -3.06% 0.50% 1.99% 63.80% 126.06% 2.8674 开放 开放
190 288002 中信红利 2.0990 -0.0662 -3.06% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.4990 暂停 开放
191 288102 中信双利 1.0362 -0.0036 -0.35% -0.04% 4.11% 10.22% 未公布 1.2292 开放 开放
192 290002 泰信先行 0.7539 -0.0352 -4.46% 0.43% -9.55% 83.01% 149.94% 2.7153 开放 开放
193 290003 泰信双息双利 1.0273 -0.0012 -0.12% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0516 暂停 开放
194 290004 泰信优质 1.2300 -0.0619 -4.79% -1.02% -10.41% 64.89% 未公布 1.7300 开放 开放
195 310308 盛利精选 0.9490 -0.0304 -3.10% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.5210 开放 开放
196 310318 盛利配置 1.0089 -0.0082 -0.81% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7449 开放 开放
197 310328 新动力 0.9492 -0.0339 -3.45% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 2.9402 开放 开放
198 310358 新经济 0.8026 -0.0277 -3.34% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.1345 开放 开放
199 320001 诺安平衡 0.7619 -0.0283 -3.58% 0.59% -10.59% 52.69% 114.57% 3.0219 开放 开放
200 320003 诺安股票 1.0445 -0.0397 -3.66% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 2.9280 开放 开放
201 320004 诺安债券 1.0555 -0.0016 -0.15% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0851 开放 开放
202 320005 诺安价值 0.8953 -0.0357 -3.83% 2.13% -4.96% 67.23% 未公布 1.8403 开放 开放
203 340001 兴业转基 1.1610 -0.0297 -2.49% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.5850 暂停 开放
204 340006 兴业全球视野 2.9858 -0.0897 -2.92% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 2.9858 开放 开放
205 350001 天治财富 0.8024 -0.0240 -2.90% -4.14% -5.04% 46.31% 93.05% 2.3477 开放 开放
206 350002 天治品质 0.8787 -0.0411 -4.47% -3.70% -1.57% 63.58% 124.05% 3.3887 开放 开放
207 350005 天治创新先锋 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
208 360001 量化核心 1.0805 -0.0445 -3.96% 4.61% -4.79% 75.83% 143.08% 3.0242 暂停 开放
209 360005 光大红利 3.1633 -0.1403 -4.25% -0.61% -1.04% 87.11% 172.65% 3.3033 开放 开放
210 360006 光大增长 1.2636 -0.0618 -4.66% 2.22% -0.88% 73.43% 未公布 2.5436 开放 开放
211 360007 光大优势配置 0.7954 -0.0335 -4.04% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.7954 开放 开放
212 373010 上投双息 0.9840 -0.0349 -3.43% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.4132 开放 开放
213 375010 上投优势 2.9546 -0.1482 -4.78% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 5.5046 暂停 开放
214 377010 上投α 5.2289 -0.1942 -3.58% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 5.2689 暂停 开放
215 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
216 377020 上投内需动力 1.2066 -0.0429 -3.43% 0.84% 4.11% 未公布 未公布 1.2066 开放 开放
217 378010 上投先锋 2.4767 -0.1174 -4.53% 3.56% -0.22% 72.59% 未公布 2.4767 开放 开放
218 395001 中海收益 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
219 398001 中海成长 0.7365 -0.0296 -3.86% -2.11% -4.04% 77.78% 137.88% 2.7232 暂停 开放
220 398011 中海分红 0.8161 -0.0391 -4.57% 0.66% -0.98% 49.28% 97.19% 2.2161 开放 开放
221 398021 中海能源 1.2132 -0.0685 -5.34% -1.48% -3.67% 未公布 未公布 1.2932 开放 开放
222 400001 东方龙 0.8134 -0.0485 -5.63% -6.79% -1.85% 50.14% 100.02% 2.5749 开放 开放
223 400003 东方精选 0.9188 -0.0501 -5.17% 0.05% -0.46% 97.82% 162.90% 3.0825 开放 开放
224 410001 华富优选 0.9792 -0.0514 -4.99% 0.12% 0.27% 74.56% 122.14% 2.5344 开放 开放
225 410003 华富成长 0.8809 -0.0322 -3.53% -1.65% -2.24% 未公布 未公布 1.1709 开放 开放
226 420001 天弘精选 0.6971 -0.0271 -3.74% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 1.9684 开放 开放
227 420002 天弘永利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
228 420102 天弘永利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
229 450001 国富收益 1.0747 -0.0316 -2.86% 2.06% -4.43% 26.00% 57.45% 2.1611 开放 开放
230 450002 国富弹性 1.8395 -0.0551 -2.91% -0.40% 2.67% 79.64% 163.08% 2.5495 开放 开放
231 450003 国富潜力 1.3617 -0.0514 -3.64% -0.04% -2.27% 未公布 未公布 1.3617 开放 开放
232 460001 友邦盛世 0.7673 -0.0294 -3.69% 2.23% -4.33% 75.94% 144.03% 2.8389 开放 开放
233 460002 友邦积极成长 1.0385 -0.0288 -2.70% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.0385 开放 开放
234 460003 友邦增利B 1.0110 -0.0003 -0.03% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0440 开放 开放
235 481001 工银价值 0.8790 -0.0380 -4.14% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.5912 暂停 开放
