中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-3-17~3-21)
作者: 发布时间:2008-03-24 09:32 来源:
       数据日期:2008-03-14~2008-03-21

名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 4.7109 4.6781 -0.70
2 基金科汇(184712) 4.2291 4.2529 0.56
3 基金久嘉(184722) 3.3821 3.3028 -2.34
4 基金汉盛(500005) 3.3218 3.2871 -1.04
5 基金科瑞(500056) 3.2454 3.2313 -0.43
6 基金普惠(184689) 3.2178 3.1490 -2.14
7 基金裕隆(184692) 3.1005 3.1096 0.29
8 基金金泰(500001) 3.1223 3.0696 -1.69
9 基金鸿飞(184700) 3.1164 3.0435 -2.34
10 基金裕阳(500006) 3.0239 2.9971 -0.89
11 基金裕泽(184705) 2.9001 2.8367 -2.19
12 基金泰和(500002) 2.9038 2.8307 -2.52
13 基金开元(184688) 2.9235 2.7796 -4.92
14 基金通乾(500038) 2.8081 2.7691 -1.39
15 基金安信(500003) 2.7958 2.7665 -1.05
16 基金景宏(184691) 2.8194 2.7397 -2.83
17 基金天元(184698) 2.8128 2.7151 -3.47
18 基金金鑫(500011) 2.6569 2.6170 -1.50
19 基金汉鼎(500025) 2.6461 2.5915 -2.06
20 基金安顺(500009) 2.6032 2.5820 -0.81
21 基金丰和(184721) 2.6292 2.5793 -1.90
22 基金普丰(184693) 2.6355 2.5640 -2.71
23 基金金盛(184703) 2.5198 2.4986 -0.84
24 基金兴华(500008) 3.2234 2.4892 -22.78
25 基金同益(184690) 2.5100 2.4722 -1.51
26 基金景福(184701) 2.4468 2.3596 -3.56
27 基金同盛(184699) 2.3780 2.3527 -1.06
28 基金兴和(500018) 2.6742 2.3457 -12.28
29 基金汉兴(500015) 2.3280 2.2843 -1.88
30 基金天华(184706) 2.1098 2.0780 -1.51
31 基金鸿阳(184728) 2.1436 2.0503 -4.35
32 基金银丰(500058) 1.8890 1.8350 -2.86
33 建信优势(150003) 0.0000 1.0160 0.00
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·封基分红行情进入尾声 (04-01 14:37)
  ·分红潮起 封基弱市抗跌 (04-01 14:36)
  ·基金天华将每10份派现9.3元 (04-01 07:52)
  ·封基抖出红包诱惑 分红行情炒作须谨慎 (03-31 14:35)
  ·封闭式基金拖延分红事出有因 (03-31 14:22)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 期货公司着力构筑防火墙 沪黄金低迷
[保险]

股权管理办法再征询 社会保障部挂牌

[外汇] 人民币升值或改变多项预期 投资策略
[基金] 基金2月微幅净申购 网民关注股票基金
[房产] 多手段提高廉租住房质量 沪楼市或反弹
[评论] 快速升值将改变多项预期 影响通胀因素
[银行] 禁用银贷投资保险公司 外资行业绩劲涨
[生活] 教您两招处理手中港元 大钱小钱怎么花
[港股] 太保上市计划不变 中电信收购北京电信
[国资] 山东国企分红收10% 绿色推手国家电网
[产权] 三联商社股权明日拍卖 王中军不欢迎VC
[机构] 证监会:第十届发审委委员候选人名单
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手