中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-3-28)
作者: 发布时间:2008-03-31 14:03 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.4560 0.0420 2.97% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.1370 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.8320 0.1760 2.64% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 7.0120 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.1500 0.0460 2.19% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.2700 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1160 0.0000 0.00% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3860 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1080 0.0000 0.00% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3780 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2790 0.0250 1.99% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.2500 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.7010 0.0650 2.47% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.5340 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0290 0.0240 2.39% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.3170 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.9120 -1.9330 -67.94% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.7850 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 -0.0100 -0.98% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8870 0.0220 2.54% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.5840 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8860 0.0300 3.50% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.6640 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5350 0.0160 1.05% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5600 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0720 0.0390 3.78% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.9570 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.0240 0.0320 3.23% 未公布 0.38% 33.55% 未公布 1.0740 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7660 0.0310 4.22% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0970 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8670 0.0230 2.73% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.9558 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.4260 0.1350 4.10% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.7960 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9790 0.0200 2.09% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.2590 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.6692 0.0593 2.27% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 3.0592 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 -1.28% -3.37% -0.69% 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2805 0.0547 4.46% 未公布 -0.40% 38.22% 未公布 2.5954 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8356 0.0238 2.93% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.3719 开放 开放
27 040009 华安收益A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.8290 0.0230 2.85% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.3310 开放 开放
30 050002 博时裕富 1.0460 0.0410 4.08% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 3.0260 开放 开放
31 050004 博时精选 1.6903 0.0399 2.42% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 3.0803 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0700 0.0000 0.00% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1080 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.1110 0.0090 0.82% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1720 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.2040 0.0320 2.73% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.6630 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8860 0.0260 3.02% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.3240 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0720 0.0010 0.09% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1100 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7850 0.0130 1.68% -0.27% -2.46% 36.08% 106.94% 2.2400 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8692 0.0231 2.73% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 3.0177 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.9060 0.0840 2.20% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 4.2470 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.1570 0.0300 2.66% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 3.1060 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1840 0.0050 0.42% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5940 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.4850 0.0900 2.65% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.6050 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0015 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0605 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.1330 0.0360 3.28% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.6310 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.3460 0.0380 2.91% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.3460 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.8390 0.0290 3.58% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.7350 暂停 暂停
48 080001 长盛成长 0.9180 0.0230 2.57% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.7620 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.8037 0.0250 3.21% -1.90% 3.49% 39.36% 125.42% 3.4637 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0928 0.0001 0.01% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3223 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.8553 0.0335 4.08% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.4253 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.5342 0.0419 2.81% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.9347 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7500 0.0290 4.02% 3.60% -0.79% 41.95% 136.19% 2.5720 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0805 0.0001 0.01% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3100 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0620 0.0234 2.25% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.3226 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2323 0.0017 0.14% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7223 开放 开放
57 100020 富国天益 0.9381 0.0260 2.85% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9494 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.8168 0.0257 3.25% 2.20% -1.32% 24.72% 92.44% 3.1082 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8748 0.0266 3.14% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.2543 开放 开放
60 110001 易基平稳 1.6620 0.0420 2.59% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.8720 开放 开放
61 110002 易基策略 4.1730 0.1220 3.01% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.9030 开放 开放
62 110003 易基50 1.0700 0.0482 4.72% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.9200 开放 开放
63 110005 易基积极 1.4501 0.0428 3.04% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.2942 开放 开放
64 110007 易方达收益A 1.0179 0.0000 0.00% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0495 开放 开放
65 110008 易方达收益B 1.0190 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0506 开放 开放
66 110009 易基价值 2.6801 0.0889 3.43% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.8601 开放 开放
67 110010 易基价值成长 1.3129 0.0392 3.08% 0.07% -2.29% 43.19% 未公布 1.3729 开放 开放
68 110017 易方达增强回报A 1.0010 0.0010 0.10% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 暂停 暂停
69 110018 易方达增强回报 1.0000 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 暂停 暂停
70 110029 易方达科讯 0.8510 0.0222 2.68% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.4893 暂停 开放
71 112002 易策二号 1.5110 0.0270 1.82% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 3.0460 开放 开放
72 121001 国投融华 1.3275 0.0206 1.58% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1795 开放 开放
73 121002 国投景气 0.8249 0.0235 2.93% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7939 开放 开放
74 121003 国投股票 1.0631 0.0343 3.33% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.5031 开放 开放
75 121005 国投瑞银创新 1.3061 0.0370 2.92% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.4150 开放 开放
76 121008 国投瑞银成长优选 0.8729 0.0218 2.56% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.9137 开放 开放
77 121009 国投瑞银稳定增利 1.0083 0.0005 0.05% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0083 开放 开放
78 150103 银河银泰 0.8931 0.0240 2.76% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.4331 开放 开放
79 151001 银河稳健 0.8864 0.0276 3.21% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 3.0241 开放 开放
80 151002 银河收益 1.6053 0.0079 0.49% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9053 开放 开放
81 159901 深证100ETF 4.2520 0.1630 3.99% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 4.3720 开放 开放
82 159902 中小板 2.4630 0.0520 2.16% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.4630 开放 开放
83 160105 南方积配 1.6730 0.0474 2.92% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.7280 开放 开放
84 160106 南方高增 2.3667 0.0838 3.67% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.2707 开放 开放
85 160311 华夏蓝筹核心 1.2110 0.0350 2.98% 1.45% 2.01% 35.66% 未公布 3.5350 开放 开放
86 160314 华夏行业精选 0.8510 0.0210 2.53% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.8900 暂停 开放
87 160505 博时主题 2.0050 0.0680 3.51% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.4660 暂停 开放
88 160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2400 开放 开放
89 160603 鹏华收益 0.8530 0.0210 2.52% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.2990 开放 开放
90 160605 鹏华中国50 1.8430 0.0530 2.96% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.3730 开放 开放
91 160607 鹏华价值 0.8940 0.0310 3.59% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.7630 开放 开放
92 160608 鹏华普天债券B 1.0940 0.0010 0.09% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2230 开放 开放
93 160610 鹏华动力 1.8060 0.0430 2.44% -0.20% -9.49% 39.02% 未公布 1.8060 开放 开放
94 160611 鹏华优质治理 1.1650 0.0320 2.82% 3.32% -4.29% 37.09% 未公布 1.1650 开放 开放
95 160706 嘉实300 0.9900 0.0410 4.32% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.8580 开放 开放
96 160805 长盛同智 1.4850 0.0469 3.26% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.3952 开放 开放
97 160910 大成创新成长 0.9780 0.0250 2.62% 未公布 -3.84% 36.98% 未公布 2.1890 开放 开放
98 161005 富国天惠 1.4344 0.0416 2.99% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.9344 开放 开放
99 161601 新 蓝 筹 0.8293 0.0162 1.99% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.1243 开放 开放
100 161603 融通债券 1.1970 0.0020 0.17% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3720 开放 开放
101 161604 融通深证100 1.5600 0.0550 3.65% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 2.7300 开放 开放
102 161605 融通蓝筹 1.4770 0.0430 3.00% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.6070 开放 开放
103 161606 融通行业 1.0140 0.0360 3.68% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.9540 开放 开放
104 161607 融通巨潮 1.2990 0.0590 4.76% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.7290 开放 开放
105 161609 融通动力先锋 2.0900 0.0680 3.36% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.1900 开放 开放
106 161610 融通领先成长 1.1810 0.0340 2.96% 1.39% -0.46% 未公布 未公布 3.0410 开放 开放
107 161706 招商成长 1.5050 0.0471 3.23% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.4153 开放 开放
108 161902 万家增强收益 1.0020 0.0064 0.64% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4379 开放 开放
109 161903 万家公用 0.8146 0.0245 3.10% -0.80% 3.01% 62.78% 94.79% 2.1752 开放 开放
110 162006 长城久富 1.4990 0.0281 1.91% 1.80% 3.04% 41.49% 未公布 3.3798 开放 开放
111 162102 金鹰小盘 1.4758 0.0455 3.18% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 2.0958 开放 开放
112 162201 荷银成长 1.9027 0.0332 1.78% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.9827 开放 开放
113 162202 荷银周期 1.6633 0.0380 2.34% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.1383 开放 开放
114 162203 荷银稳定 1.3601 0.0339 2.56% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.8601 开放 开放
115 162204 荷银精选 4.3942 0.1103 2.57% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.4642 开放 开放
116 162205 荷银风险预算 1.6018 0.0145 0.91% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0768 开放 开放
117 162207 荷银效率 0.8299 0.0150 1.84% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.9961 开放 开放
118 162208 泰达荷银首选 1.6251 0.0505 3.21% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.6751 开放 开放
119 162209 荷银市值优选 0.8193 0.0240 3.02% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.8193 开放 开放
120 162605 景顺鼎益 1.2730 0.0390 3.16% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2630 开放 开放
121 162607 景顺资源 0.8960 0.0310 3.58% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8570 开放 开放
122 162703 广发小盘 2.4159 0.0748 3.20% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.5759 开放 开放
123 163302 巨田资源 1.6342 0.0390 2.44% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.8692 开放 开放
124 163402 兴业趋势 1.1424 0.0288 2.59% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.1818 开放 开放
125 163503 天治核心成长 0.6872 0.0134 1.99% -7.58% -6.93% 34.08% 126.33% 2.3509 开放 开放
126 163801 中银中国 1.7700 0.0515 3.00% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.9400 开放 开放
127 163803 中银增长 0.9978 0.0226 2.32% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.9678 开放 开放
128 163804 中银收益 0.8888 0.0254 2.94% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 2.0688 开放 开放
129 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
130 166001 中欧趋势 1.2863 0.0514 4.16% 1.14% -1.32% 41.14% 未公布 1.4863 开放 开放
131 180001 银华优势企业 1.1137 0.0241 2.21% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.7337 开放 开放
132 180002 银华保本增值 1.1684 0.0061 0.52% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1684 开放 开放
133 180003 银华道琼斯88 1.0264 0.0354 3.57% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.8264 开放 开放
134 180010 银华优质增长 1.8358 0.0523 2.93% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 3.0358 开放 开放
135 180012 银华富裕 0.9841 0.0240 2.50% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.9191 开放 开放
136 200001 长城久恒平衡 1.4830 0.0310 2.13% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5930 开放 开放
137 200002 长城久泰 1.4548 0.0619 4.44% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.3148 开放 开放
138 200006 长城股票 0.8956 0.0348 4.04% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3356 开放 开放
139 200007 长城安心回报 0.8156 0.0271 3.44% 0.82% 0.65% 45.28% 117.87% 2.1461 开放 开放
140 200008 长城品牌优选 0.9531 0.0374 4.08% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9531 开放 开放
141 202001 南方稳健成长 1.3711 0.0304 2.27% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.1161 开放 开放
142 202002 南稳贰号 1.1455 0.0262 2.34% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.4345 开放 开放
143 202003 南方绩优成长 2.5158 0.1000 4.14% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.5158 开放 开放
144 202005 南方成份精选 1.1553 0.0327 2.91% 2.10% -1.67% 39.21% 未公布 1.1553 开放 开放
145 202007 南方隆元 0.8630 0.0280 3.35% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.8630 开放 开放
146 202101 南方宝元债券 1.1738 0.0123 1.06% -0.28% 1.61% 30.76% 109.12% 2.3438 开放 开放
147 202102 南方多利 1.0745 0.0003 0.03% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1026 开放 开放
148 202202 南方避险 2.3539 0.0495 2.15% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.8479 暂停 开放
149 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
150 206001 鹏华行业成长 0.9151 0.0210 2.35% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 3.4675 开放 开放
151 210001 金鹰优选 0.8393 0.0229 2.80% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.5232 开放 开放
152 213001 宝盈鸿利 0.8499 0.0133 1.59% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.8003 开放 开放
153 213002 宝盈区域增长 0.8583 0.0162 1.92% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.6847 开放 开放
154 213003 宝盈策略 1.2796 0.0252 2.01% 0.68% -7.35% 37.69% 未公布 1.4796 开放 开放
155 217001 招商安泰股票 0.8882 0.0194 2.23% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.5022 开放 开放
156 217002 招商安泰平衡 1.9347 0.0257 1.35% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.5497 开放 开放
157 217003 招商债券 1.1329 0.0004 0.04% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3694 开放 开放
158 217005 招商先锋 0.8366 0.0248 3.05% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.7866 开放 开放
159 217008 招商安本增利 1.0975 0.0079 0.73% 0.29% 0.84% 8.94% 未公布 1.1975 开放 开放
160 217009 招商价值 1.3507 0.0394 3.00% 1.09% -2.63% 未公布 未公布 1.3507 开放 开放
161 217203 招商安泰债券B 1.1241 0.0004 0.04% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3606 开放 开放
162 233001 巨田基础行业 0.9683 0.0131 1.37% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.5133 开放 开放
163 240001 宝康消费 1.3823 0.0338 2.51% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.1900 开放 开放
164 240002 宝康配置 1.6152 0.0337 2.13% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.2052 开放 开放
165 240003 宝康债券 1.1465 0.0012 0.10% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5465 开放 开放
166 240004 华宝动力 0.9263 0.0234 2.59% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.4363 开放 开放
167 240005 华宝策略 0.6812 0.0155 2.33% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.1881 开放 开放
168 240008 华宝收益 3.3069 0.1239 3.89% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.3069 开放 开放
169 240009 华宝先进 2.4263 0.0624 2.64% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.4263 开放 开放
170 240010 华宝行业精选 1.0665 0.0391 3.81% 未公布 -2.74% 32.92% 未公布 1.0665 开放 开放
171 241001 华宝海外中国 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
172 253010 德盛安心 0.9710 0.0130 1.36% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 2.0570 开放 开放
173 255010 德盛稳健 2.4940 0.0610 2.51% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.6140 开放 开放
174 257010 德盛小盘 0.9240 0.0250 2.78% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 3.0540 开放 开放
175 257020 德盛精选 1.0770 0.0280 2.67% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.9600 开放 开放
176 257030 德盛优势 1.3500 0.0390 2.97% -1.10% -6.64% 28.05% 未公布 1.3500 开放 开放
177 260101 景顺长城优选 1.3746 0.0486 3.67% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1853 开放 开放
178 260103 景顺长城动力 0.8423 0.0213 2.59% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.1323 开放 开放
179 260104 景顺内需增长 3.5960 0.1350 3.90% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 4.2860 开放 开放
180 260108 景顺成长 1.1550 0.0320 2.85% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.5050 开放 开放
181 260109 景顺内需贰号 2.2740 0.0820 3.74% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.2740 开放 开放
182 260110 景顺长城精选 1.0230 0.0340 3.44% 未公布 -2.22% 30.48% 未公布 1.0230 暂停 开放
183 270001 广发聚富 1.3662 0.0397 2.99% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.6762 开放 开放
184 270002 广发稳健 1.9054 0.0618 3.35% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.2254 开放 开放
185 270005 广发聚丰 0.8259 0.0301 3.78% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 4.5652 暂停 开放
186 270006 广发优选 2.4584 0.0866 3.65% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 2.7884 开放 开放
187 270007 广发大盘成长 0.9832 0.0331 3.48% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 0.9832 暂停 开放
188 270009 广发增强债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 暂停 暂停
189 288001 中信经典 1.9319 0.0503 2.67% 0.50% 1.99% 28.93% 111.18% 2.9319 开放 开放
190 288002 中信红利 2.1266 0.0406 1.95% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.5266 暂停 开放
191 288102 中信双利 1.0361 0.0011 0.11% -0.04% 4.11% 10.49% 21.77% 1.2291 开放 开放
192 290002 泰信先行 0.7752 0.0215 2.85% 0.43% -9.55% 83.01% 149.94% 2.7621 开放 开放
193 290003 泰信双息双利 1.0258 0.0010 0.10% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0501 暂停 开放
194 290004 泰信优质 1.2731 0.0274 2.20% -1.02% -10.41% 64.89% 未公布 1.7731 开放 开放
195 310308 盛利精选 0.9928 0.0170 1.74% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.5648 开放 开放
196 310318 盛利配置 1.0144 0.0048 0.48% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7504 开放 开放
197 310328 新动力 0.9977 0.0296 3.06% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 3.0283 开放 开放
198 310358 新经济 0.8299 0.0214 2.65% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.1618 开放 开放
199 320001 诺安平衡 0.7841 0.0217 2.85% 0.59% -10.59% 52.69% 114.57% 3.0441 开放 开放
200 320003 诺安股票 1.0697 0.0415 4.04% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 2.9532 开放 开放
201 320004 诺安债券 1.0438 0.0019 0.18% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0834 开放 开放
202 320005 诺安价值 0.9355 0.0397 4.43% 2.13% -4.96% 67.23% 未公布 1.8805 开放 开放
203 340001 兴业转基 1.1774 0.0126 1.08% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.6014 暂停 开放
204 340006 兴业全球视野 3.1065 0.1005 3.34% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 3.1065 开放 开放
205 340007 兴业社会责任 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
206 350001 天治财富 0.8290 0.0077 0.94% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3743 开放 开放
207 350002 天治品质 0.9077 0.0012 0.13% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.4177 开放 开放
208 350005 天治创新先锋 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
209 360001 量化核心 1.1224 0.0506 4.72% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 3.0661 暂停 开放
210 360005 光大红利 3.3883 0.1209 3.70% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.5283 开放 开放
211 360006 光大增长 1.3270 0.0527 4.14% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.6070 开放 开放
212 360007 光大优势配置 0.8298 0.0314 3.93% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.8298 开放 开放
213 373010 上投双息 1.0085 0.0189 1.91% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.4377 开放 开放
214 375010 上投优势 3.0168 0.0781 2.66% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 5.5668 暂停 开放
215 377010 上投α 5.3708 0.1320 2.52% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 5.4108 暂停 开放
216 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
217 377020 上投内需动力 1.1392 0.0316 2.85% 0.84% 4.11% 未公布 未公布 1.2392 开放 开放
218 378010 上投先锋 2.5852 0.0700 2.78% 3.56% -0.22% 72.59% 未公布 2.5852 开放 开放
219 395001 中海收益 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
220 398001 中海成长 0.7583 0.0116 1.55% -2.11% -4.04% 28.96% 129.27% 2.7775 暂停 开放
221 398011 中海分红 0.8341 0.0156 1.91% 0.66% -0.98% 30.63% 95.01% 2.2341 开放 开放
222 398021 中海能源 1.2542 0.0307 2.51% 9.18% -3.67% 37.03% 未公布 1.3342 开放 开放
223 400001 东方龙 0.8336 0.0275 3.41% -6.79% -1.85% 38.07% 107.31% 2.5951 开放 开放
224 400003 东方精选 0.9567 0.0266 2.86% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 3.1857 开放 开放
225 410001 华富优选 1.0068 0.0374 3.86% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.5850 开放 开放
226 410003 华富成长 0.8842 0.0287 3.35% -1.65% -2.24% 39.47% 未公布 1.1742 开放 开放
227 420001 天弘精选 0.7444 0.0255 3.55% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 2.0745 开放 开放
228 420002 天弘永利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
229 420102 天弘永利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
230 450001 国富收益 1.1123 0.0168 1.53% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.2257 开放 开放
231 450002 国富弹性 1.9331 0.0632 3.38% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.6431 开放 开放
232 450003 国富潜力 1.4172 0.0508 3.72% 12.24% -2.27% 42.80% 未公布 1.4172 开放 开放
233 460001 友邦盛世 0.8167 0.0274 3.47% 2.23% -4.33% 75.94% 144.03% 2.9569 开放 开放
234 460002 友邦积极成长 1.0885 0.0361 3.43% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.0885 开放 开放
235 460003 友邦增利B 1.0129 0.0006 0.06% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0459 开放 开放
236 481001 工银价值 0.8974 0.0187 2.13% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.6580 暂停 开放
237 481004 工银成长 1.6173 0.0340 2.15% 1.10% -7.42% 52.52% 未公布 1.6173 开放 开放
238 483003 工银平衡 0.9285 0.0225 2.48% 4.72% -3.77% 52.11% 未公布 2.1085 开放 开放
239 485005 工银强债B 1.0789 0.0025 0.23% 未公布 5.02% 未公布 未公布 1.0989 开放 开放
240 485007 工银瑞信添利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
241 485105 工银强债A 1.0829 0.0026 0.24% 未公布 5.13% 未公布 未公布 1.1029 开放 开放
242 485107 工银瑞信添利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
