中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-3-24~3-28)
作者: 发布时间:2008-03-31 14:09 来源:
数据日期:2008-03-24~2008-03-28
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 4.6781 4.5926 -1.83
2 基金科汇(184712) 4.2529 4.1987 -1.27
3 基金汉盛(500005) 3.2871 3.2739 -0.40
4 基金久嘉(184722) 3.3028 3.2552 -1.44
5 基金科瑞(500056) 3.2313 3.1875 -1.36
6 基金普惠(184689) 3.1490 3.0990 -1.59
7 基金裕隆(184692) 3.1096 3.0830 -0.86
8 基金裕阳(500006) 2.9971 2.9563 -1.36
9 基金鸿飞(184700) 3.0435 2.9495 -3.09
10 基金裕泽(184705) 2.8367 2.8274 -0.33
11 基金泰和(500002) 2.8307 2.7709 -2.11
12 基金通乾(500038) 2.7691 2.7508 -0.66
13 基金安信(500003) 2.7665 2.7392 -0.99
14 基金天元(184698) 2.7151 2.6753 -1.47
15 基金开元(184688) 2.7796 2.6645 -4.14
16 基金景宏(184691) 2.7397 2.6603 -2.90
17 基金汉鼎(500025) 2.5915 2.5488 -1.65
18 基金安顺(500009) 2.5820 2.5347 -1.83
19 基金普丰(184693) 2.5640 2.5236 -1.58
20 基金丰和(184721) 2.5793 2.5216 -2.24
21 基金金泰(500001) 3.0696 2.5107 -18.21
22 基金兴华(500008) 2.4892 2.4623 -1.08
23 基金同益(184690) 2.4722 2.4201 -2.11
24 基金金盛(184703) 2.4986 2.4084 -3.61
25 基金金鑫(500011) 2.6170 2.3575 -9.92
26 基金同盛(184699) 2.3527 2.3221 -1.30
27 基金兴和(500018) 2.3457 2.3104 -1.50
28 基金景福(184701) 2.3596 2.2939 -2.78
29 基金汉兴(500015) 2.2843 2.2647 -0.86
30 基金天华(184706) 2.0780 2.0429 -1.69
31 基金鸿阳(184728) 2.0503 1.9926 -2.81
32 基金银丰(500058) 1.8350 1.7790 -3.05
33 建信优势(150003) 1.0160 1.0140 -0.20
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 铜或现季节性强势 农产品吹响反弹号角
[保险]

境外机构不得持双牌照 三熊拖累同行

[外汇] 预计美联储下月继续降息 欧洲难逃次贷
[基金] 新基金建仓剑指何方 风格基金面临挑战
[房产] 土地调控和监管继续从严 别丢了魂灵
[评论] 政府角色待厘清 股市暴跌的宏观风险
[银行] 小企业贷款业务走红 货币政策适度从紧
[生活] 08理财打防守反击 "天价头"剃了谁的头?
[港股] A+H股 两地股价靠拢 恒指升穿年线
[国资] 钢企重组需突破 鞍本欲收购凌源钢铁
[产权] 水务资源整合提速 青啤22子公司转让
[机构] 券商直投遇投行瓶颈 社保基金网上监管
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手