中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-3-31)
作者: 发布时间:2008-04-01 10:56 来源:
<
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.4210 -0.0350 -2.40% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.1020 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.6580 -0.1740 -2.55% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 6.8380 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0950 -0.0550 -2.56% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.2150 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1160 0.0000 0.00% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3860 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1080 0.0000 0.00% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3780 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2620 -0.0170 -1.33% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.2330 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6460 -0.0550 -2.04% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.4790 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0120 -0.0170 -1.65% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.3000 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8770 -0.0350 -3.84% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.7500 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8630 -0.0240 -2.71% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.5100 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8610 -0.0250 -2.82% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.5650 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5210 -0.0140 -0.91% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5460 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0450 -0.0270 -2.52% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.9300 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9970 -0.0270 -2.64% 未公布 0.38% 33.55% 未公布 1.0470 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7420 -0.0240 -3.13% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0620 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8490 -0.0180 -2.08% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.8780 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.3220 -0.1040 -3.04% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.6920 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9580 -0.0210 -2.15% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.2380 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.5990 -0.0702 -2.63% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 2.9890 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 -1.28% -3.37% -0.69% 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2458 -0.0347 -2.71% 未公布 -0.40% 38.22% 未公布 2.5607 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8200 -0.0156 -1.87% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.3563 开放 开放
27 040009 华安收益A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.8150 -0.0140 -1.69% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.3170 开放 开放
30 050002 博时裕富 1.0150 -0.0310 -2.96% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 2.9950 开放 开放
31 050004 博时精选 1.6568 -0.0335 -1.98% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 3.0468 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0700 0.0000 0.00% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1080 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.1020 -0.0090 -0.81% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1630 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1810 -0.0230 -1.91% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.6130 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8690 -0.0170 -1.92% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.2600 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0720 0.0000 0.00% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1100 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7700 -0.0150 -1.91% -0.27% -2.46% 36.08% 106.94% 2.2250 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8530 -0.0162 -1.86% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 2.9904 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.8430 -0.0630 -1.61% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 4.1840 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.1310 -0.0260 -2.25% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 3.0530 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1800 -0.0040 -0.34% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5900 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.4190 -0.0660 -1.89% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.5390 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0017 0.0002 0.02% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0607 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.1050 -0.0280 -2.47% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.6030 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.3240 -0.0220 -1.63% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.3240 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.8280 -0.0110 -1.31% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.7240 暂停 暂停
48 080001 长盛成长 0.8900 -0.0280 -3.05% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.7340 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.7887 -0.0150 -1.87% -1.90% 3.49% 39.36% 125.42% 3.4487 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0931 0.0003 0.03% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3226 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.8331 -0.0222 -2.60% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.4031 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.4939 -0.0403 -2.63% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.8944 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7320 -0.0180 -2.40% 3.60% -0.79% 41.95% 136.19% 2.5540 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0807 0.0002 0.02% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3102 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0432 -0.0188 -1.77% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.3038 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2117 -0.0206 -1.67% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7217 开放 开放
57 100020 富国天益 0.9240 -0.0141 -1.50% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9353 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.7900 -0.0268 -3.28% 2.20% -1.32% 24.72% 92.44% 3.0446 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8573 -0.0175 -2.00% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.2368 开放 开放
60 110001 易基平稳 1.6330 -0.0290 -1.74% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.8430 开放 开放
61 110002 易基策略 4.0610 -0.1120 -2.68% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.7910 开放 开放
62 110003 易基50 1.0401 -0.0299 -2.79% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.8901 开放 开放
63 110005 易基积极 1.4165 -0.0336 -2.32% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.2095 开放 开放
64 110007 易方达收益A 1.0181 0.0002 0.02% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0497 开放 开放
65 110008 易方达收益B 1.0192 0.0002 0.02% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0508 开放 开放
66 110009 易基价值 2.6082 -0.0719 -2.68% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.7882 开放 开放
67 110010 易基价值成长 1.2792 -0.0337 -2.57% 0.07% -2.29% 43.19% 未公布 1.3392 开放 开放
68 110017 易方达增强回报A 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 暂停 暂停
69 110018 易方达增强回报 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
70 110029 易方达科讯 0.8366 -0.0144 -1.69% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.4486 暂停 开放
71 112002 易策二号 1.4760 -0.0350 -2.32% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 3.0110 开放 开放
72 121001 国投融华 1.3117 -0.0158 -1.19% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1637 开放 开放
73 121002 国投景气 0.8068 -0.0181 -2.19% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7758 开放 开放
74 121003 国投股票 1.0385 -0.0246 -2.31% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.4785 开放 开放
75 121005 国投瑞银创新 1.2792 -0.0269 -2.06% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.3703 开放 开放
76 121008 国投瑞银成长优选 0.8568 -0.0161 -1.84% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.8784 开放 开放
77 121009 国投瑞银稳定增利 1.0077 -0.0006 -0.06% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0077 开放 开放
78 150103 银河银泰 0.8760 -0.0171 -1.91% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.4160 开放 开放
79 151001 银河稳健 0.8677 -0.0187 -2.11% -2.22% -0.35% 34.46% 124.36% 2.9984 开放 开放
80 151002 银河收益 1.5908 -0.0145 -0.90% 1.10% 3.72% 15.72% 44.92% 1.8908 开放 开放
81 159901 深证100ETF 4.1220 -0.1300 -3.06% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 4.2420 开放 开放
82 159902 中小板 2.3910 -0.0720 -2.92% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.3910 开放 开放
83 160105 南方积配 1.6326 -0.0404 -2.41% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.6876 开放 开放
84 160106 南方高增 2.2984 -0.0683 -2.89% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.2024 开放 开放
85 160311 华夏蓝筹核心 1.1840 -0.0270 -2.23% 1.45% 2.01% 35.66% 未公布 3.4720 开放 开放
86 160314 华夏行业精选 0.8310 -0.0200 -2.35% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.8170 暂停 开放
87 160505 博时主题 1.9740 -0.0310 -1.55% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.4350 暂停 开放
88 160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 5.68% 9.55% 1.2400 开放 开放
89 160603 鹏华收益 0.8280 -0.0250 -2.93% -2.41% -1.77% 41.24% 118.81% 3.2740 开放 开放
90 160605 鹏华中国50 1.8020 -0.0410 -2.22% -1.59% -1.11% 38.78% 127.81% 3.3320 开放 开放
91 160607 鹏华价值 0.8700 -0.0240 -2.68% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.6940 开放 开放
92 160608 鹏华普天债券B 1.0930 -0.0010 -0.09% 0.49% 2.75% 4.94% 8.48% 1.2220 开放 开放
93 160610 鹏华动力 1.7450 -0.0610 -3.38% -0.20% -9.49% 39.02% 未公布 1.7450 开放 开放
94 160611 鹏华优质治理 1.1330 -0.0320 -2.75% 3.32% -4.29% 37.09% 未公布 1.1330 开放 开放
95 160706 嘉实300 0.9590 -0.0310 -3.13% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.8270 开放 开放
96 160805 长盛同智 1.4548 -0.0302 -2.03% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.3650 开放 开放
97 160910 大成创新成长 0.9500 -0.0280 -2.86% 未公布 -3.84% 36.98% 未公布 2.1610 开放 开放
98 161005 富国天惠 1.4039 -0.0305 -2.13% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.9039 开放 开放
99 161601 新 蓝 筹 0.8207 -0.0086 -1.04% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.1157 开放 开放
100 161603 融通债券 1.1960 -0.0010 -0.08% -0.76% -0.68% -0.85% 9.20% 1.3710 开放 开放
101 161604 融通深证100 1.5160 -0.0440 -2.82% -2.71% -5.87% 35.55% 151.54% 2.6860 开放 开放
102 161605 融通蓝筹 1.4470 -0.0300 -2.03% -1.74% -3.02% 45.99% 111.95% 2.5770 开放 开放
103 161606 融通行业 0.9930 -0.0210 -2.07% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.9330 开放 开放
104 161607 融通巨潮 1.2660 -0.0330 -2.54% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.6960 开放 开放
105 161609 融通动力先锋 2.0390 -0.0510 -2.44% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.1390 开放 开放
106 161610 融通领先成长 1.1560 -0.0250 -2.12% 1.39% -0.46% 48.14% 未公布 2.9770 开放 开放
107 161706 招商成长 1.4716 -0.0334 -2.22% -0.13% -0.77% 37.26% 134.97% 3.3819 开放 开放
108 161902 万家增强收益 1.0012 -0.0008 -0.08% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4370 开放 开放
109 161903 万家公用 0.7919 -0.0227 -2.79% -0.80% 3.01% 33.19% 116.80% 2.1349 开放 开放
110 162006 长城久富 1.4668 -0.0322 -2.15% 1.80% 3.04% 41.49% 未公布 3.3476 开放 开放
111 162102 金鹰小盘 1.4253 -0.0505 -3.42% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 2.0453 开放 开放
112 162201 荷银成长 1.8597 -0.0430 -2.26% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.9397 开放 开放
113 162202 荷银周期 1.6336 -0.0297 -1.79% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.1086 开放 开放
114 162203 荷银稳定 1.3365 -0.0236 -1.74% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.8365 开放 开放
115 162204 荷银精选 4.3172 -0.0770 -1.75% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.3872 开放 开放
116 162205 荷银风险预算 1.5875 -0.0143 -0.89% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0625 开放 开放
117 162207 荷银效率 0.8165 -0.0134 -1.61% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.9638 开放 开放
118 162208 泰达荷银首选 1.5806 -0.0445 -2.74% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.6306 开放 开放
119 162209 荷银市值优选 0.7997 -0.0196 -2.39% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.7997 开放 开放
120 162605 景顺鼎益 1.2500 -0.0230 -1.81% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2400 开放 开放
121 162607 景顺资源 0.8780 -0.0180 -2.01% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8390 开放 开放
122 162703 广发小盘 2.3338 -0.0821 -3.40% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.4938 开放 开放
123 163302 巨田资源 1.5841 -0.0501 -3.07% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.8191 开放 开放
124 163402 兴业趋势 1.1243 -0.0181 -1.58% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.1095 开放 开放
125 163503 天治核心成长 0.6707 -0.0165 -2.40% -7.58% -6.93% 34.08% 126.33% 2.3187 开放 开放
126 163801 中银中国 1.7335 -0.0365 -2.06% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.9035 开放 开放
127 163803 中银增长 0.9681 -0.0297 -2.98% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.8922 开放 开放
128 163804 中银收益 0.8649 -0.0239 -2.69% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 2.0449 开放 开放
129 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
130 166001 中欧趋势 1.2494 -0.0369 -2.87% 1.14% -1.32% 41.14% 未公布 1.4494 开放 开放
131 180001 银华优势企业 1.0929 -0.0208 -1.87% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.7129 开放 开放
132 180002 银华保本增值 1.1638 -0.0046 -0.39% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1638 开放 开放
133 180003 银华道琼斯88 1.0032 -0.0232 -2.26% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.8032 开放 开放
134 180010 银华优质增长 1.8037 -0.0321 -1.75% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 3.0037 开放 开放
135 180012 银华富裕 0.9646 -0.0195 -1.98% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.8996 开放 开放
136 200001 长城久恒平衡 1.4640 -0.0190 -1.28% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5740 开放 开放
137 200002 长城久泰 1.4129 -0.0419 -2.88% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.2729 开放 开放
138 200006 长城股票 0.8846 -0.0110 -1.23% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3246 开放 开放
139 200007 长城安心回报 0.7969 -0.0187 -2.29% 0.82% 0.65% 45.28% 117.87% 2.1040 开放 开放
140 200008 长城品牌优选 0.9355 -0.0176 -1.85% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9355 开放 开放
141 202001 南方稳健成长 1.3503 -0.0208 -1.52% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.0953 开放 开放
142 202002 南稳贰号 1.1278 -0.0177 -1.55% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.3969 开放 开放
143 202003 南方绩优成长 2.4489 -0.0669 -2.66% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.4489 开放 开放
144 202005 南方成份精选 1.1321 -0.0232 -2.01% 2.10% -1.67% 39.21% 未公布 1.1321 开放 开放
145 202007 南方隆元 0.8410 -0.0220 -2.55% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.8410 开放 开放
146 202101 南方宝元债券 1.1654 -0.0084 -0.72% -0.28% 1.61% 0.33% 51.91% 2.3354 开放 开放
147 202102 南方多利 1.0740 -0.0005 -0.05% 0.36% 5.15% 8.23% 9.80% 1.1021 开放 开放
148 202202 南方避险 2.3127 -0.0412 -1.75% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.8067 暂停 开放
149 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
150 206001 鹏华行业成长 0.8960 -0.0191 -2.09% 1.66% 0.70% 30.82% 104.26% 3.3982 开放 开放
151 210001 金鹰优选 0.8129 -0.0264 -3.15% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.4829 开放 开放
152 213001 宝盈鸿利 0.8263 -0.0236 -2.78% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.7681 开放 开放
153 213002 宝盈区域增长 0.8387 -0.0196 -2.28% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.6507 开放 开放
154 213003 宝盈策略 1.2481 -0.0315 -2.46% 0.68% -7.35% 37.69% 未公布 1.4481 开放 开放
155 217001 招商安泰股票 0.8650 -0.0232 -2.61% -0.63% -0.30% 32.47% 105.33% 3.4790 开放 开放
156 217002 招商安泰平衡 1.9041 -0.0306 -1.58% 0.49% -0.01% 21.77% 70.17% 2.5191 开放 开放
157 217003 招商债券 1.1328 -0.0001 -0.01% -0.67% 0.88% 2.32% 20.55% 1.3693 开放 开放
158 217005 招商先锋 0.8184 -0.0182 -2.18% 0.73% -0.76% 31.29% 111.37% 2.7684 开放 开放
159 217008 招商安本增利 1.0937 -0.0038 -0.35% 0.29% 0.84% 10.27% 20.13% 1.1937 开放 开放
160 217009 招商价值 1.3207 -0.0300 -2.22% 1.09% -2.63% 44.19% 未公布 1.3207 开放 开放
161 217203 招商安泰债券B 1.1240 -0.0001 -0.01% -0.71% 0.78% 2.13% 20.10% 1.3605 开放 开放
162 233001 巨田基础行业 0.9262 -0.0421 -4.35% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.4712 开放 开放
163 240001 宝康消费 1.3464 -0.0359 -2.60% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.1541 开放 开放
164 240002 宝康配置 1.5967 -0.0185 -1.15% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.1867 开放 开放
165 240003 宝康债券 1.1458 -0.0007 -0.06% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5458 开放 开放
166 240004 华宝动力 0.9081 -0.0182 -1.96% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.4181 开放 开放
167 240005 华宝策略 0.6629 -0.0183 -2.69% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.1461 开放 开放
168 240008 华宝收益 3.2229 -0.0840 -2.54% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.2229 开放 开放
169 240009 华宝先进 2.3850 -0.0413 -1.70% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.3850 开放 开放
170 240010 华宝行业精选 1.0437 -0.0228 -2.14% 未公布 -2.74% 32.92% 未公布 1.0437 开放 开放
171 241001 华宝海外中国 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
172 253010 德盛安心 0.9550 -0.0160 -1.65% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 2.0280 开放 开放
173 255010 德盛稳健 2.4300 -0.0640 -2.57% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.5500 开放 开放
174 257010 德盛小盘 0.9000 -0.0240 -2.60% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 3.0300 开放 开放
175 257020 德盛精选 1.0360 -0.0410 -3.81% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.8970 开放 开放
176 257030 德盛优势 1.3180 -0.0320 -2.37% -1.10% -6.64% 28.05% 未公布 1.3180 开放 开放
177 260101 景顺长城优选 1.3406 -0.0340 -2.47% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1513 开放 开放
178 260103 景顺长城动力 0.8283 -0.0140 -1.66% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.1183 开放 开放
179 260104 景顺内需增长 3.4790 -0.1170 -3.25% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 4.1690 开放 开放
180 260108 景顺成长 1.1340 -0.0210 -1.82% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.4840 开放 开放
181 260109 景顺内需贰号 2.2020 -0.0720 -3.17% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.2020 开放 开放
182 260110 景顺长城精选 1.0000 -0.0230 -2.25% 未公布 -2.22% 30.48% 未公布 1.0000 暂停 开放
183 270001 广发聚富 1.3421 -0.0241 -1.76% 5.76% -1.55% 29.99% 117.01% 3.6521 开放 开放
184 270002 广发稳健 1.8708 -0.0346 -1.82% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.1908 开放 开放
185 270005 广发聚丰 0.8065 -0.0194 -2.35% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 4.4774 暂停 开放
186 270006 广发优选 2.4045 -0.0539 -2.19% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 2.7345 开放 开放
187 270007 广发大盘成长 0.9601 -0.0231 -2.35% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 0.9601 暂停 开放
188 270009 广发增强债券 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
189 288001 中信经典 1.8947 -0.0372 -1.93% 0.50% 1.99% 28.93% 111.18% 2.8947 开放 开放
190 288002 中信红利 2.0770 -0.0496 -2.33% -2.39% -3.60% 40.80% 146.38% 3.4770 暂停 开放
191 288102 中信双利 1.0355 -0.0006 -0.06% -0.04% 4.11% 10.49% 21.77% 1.2285 开放 开放
192 290002 泰信先行 0.7562 -0.0190 -2.45% 0.43% -9.55% 23.89% 126.73% 2.7203 开放 开放
193 290003 泰信双息双利 1.0248 -0.0010 -0.10% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0491 暂停 开放
194 290004 泰信优质 1.2383 -0.0348 -2.73% -1.02% -10.41% 27.97% 111.00% 1.7383 开放 开放
195 310308 盛利精选 0.9778 -0.0150 -1.51% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.5498 开放 开放
196 310318 盛利配置 1.0108 -0.0036 -0.35% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7468 开放 开放
197 310328 新动力 0.9781 -0.0196 -1.96% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 2.9927 开放 开放
198 310358 新经济 0.8119 -0.0180 -2.17% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.1438 开放 开放
199 320001 诺安平衡 0.7674 -0.0167 -2.13% 0.59% -10.59% 22.01% 86.30% 3.0274 开放 开放
200 320003 诺安股票 1.0441 -0.0256 -2.39% 7.43% -2.42% 43.04% 145.27% 2.9276 开放 开放
201 320004 诺安债券 1.0413 -0.0025 -0.24% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0809 开放 开放
202 320005 诺安价值 0.9130 -0.0225 -2.41% 2.13% -4.96% 31.16% 119.34% 1.8580 开放 开放
203 340001 兴业转基 1.1701 -0.0073 -0.62% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.5941 暂停 开放
204 340006 兴业全球视野 3.0413 -0.0652 -2.10% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 3.0413 开放 开放
205 340007 兴业社会责任 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
206 350001 天治财富 0.8146 -0.0144 -1.74% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3599 开放 开放
207 350002 天治品质 0.8887 -0.0190 -2.09% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.3987 开放 开放
208 350005 天治创新先锋 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
209 360001 量化核心 1.0914 -0.0310 -2.76% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 3.0351 暂停 开放
210 360005 光大红利 3.2929 -0.0954 -2.82% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.4329 开放 开放
211 360006 光大增长 1.2885 -0.0385 -2.90% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.5685 开放 开放
212 360007 光大优势配置 0.8097 -0.0201 -2.42% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.8097 开放 开放
213 373010 上投双息 0.9897 -0.0188 -1.86% 3.72% -0.18% 36.20% 115.81% 2.4189 开放 开放
214 375010 上投优势 2.9312 -0.0856 -2.84% -1.12% 0.53% 43.63% 150.25% 5.4812 暂停 开放
215 377010 上投α 5.2698 -0.1010 -1.88% 4.92% 3.34% 45.93% 139.91% 5.3098 暂停 开放
216 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 -10.50% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
217 377020 上投内需动力 1.1179 -0.0213 -1.87% 0.84% 4.11% 42.09% 未公布 1.2179 开放 开放
218 378010 上投先锋 2.5234 -0.0618 -2.39% 3.56% -0.22% 48.76% 156.73% 2.5234 开放 开放
219 395001 中海收益 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
220 398001 中海成长 0.7401 -0.0182 -2.40% -2.11% -4.04% 28.96% 129.27% 2.7322 暂停 开放
221 398011 中海分红 0.8075 -0.0266 -3.19% 0.66% -0.98% 30.63% 95.01% 2.2075 开放 开放
222 398021 中海能源 1.2103 -0.0439 -3.50% 9.18% -3.67% 37.03% 未公布 1.2903 开放 开放
223 400001 东方龙 0.8018 -0.0318 -3.81% -6.79% -1.85% 38.07% 107.31% 2.5633 开放 开放
224 400003 东方精选 0.9261 -0.0306 -3.20% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 3.1024 开放 开放
225 410001 华富优选 0.9802 -0.0266 -2.64% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.5363 开放 开放
226 410003 华富成长 0.8597 -0.0245 -2.77% -1.65% -2.24% 39.47% 未公布 1.1497 开放 开放
227 420001 天弘精选 0.7233 -0.0211 -2.83% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 2.0272 开放 开放
228 420002 天弘永利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
229 420102 天弘永利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
230 450001 国富收益 1.0882 -0.0241 -2.17% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.1843 开放 开放
231 450002 国富弹性 1.8901 -0.0430 -2.22% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.6001 开放 开放
232 450003 国富潜力 1.3760 -0.0412 -2.91% 12.24% -2.27% 42.80% 未公布 1.3760 开放 开放
233 460001 友邦盛世 0.7989 -0.0178 -2.18% 2.23% -4.33% 35.15% 137.79% 2.9144 开放 开放
234 460002 友邦积极成长 1.0659 -0.0226 -2.08% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.0659 开放 开放
