中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-1)
作者: 发布时间:2008-04-02 14:03 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)

单位净值
日增长率

单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.3520 -0.0690 -4.86% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.0330 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.2850 -0.3730 -5.60% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 6.4650 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0060 -0.0890 -4.25% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.1260 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1150 -0.0010 -0.09% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3850 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1070 -0.0010 -0.09% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3770 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2270 -0.0350 -2.77% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.1980 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.5360 -0.1100 -4.16% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.3690 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9790 -0.0330 -3.26% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.2670 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8260 -0.0510 -5.82% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.6990 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8200 -0.0430 -4.98% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.3770 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8160 -0.0450 -5.23% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.3850 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4960 -0.0250 -1.64% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5210 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0020 -0.0430 -4.11% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.8870 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9440 -0.0530 -5.32% 未公布 0.38% 33.55% 未公布 0.9940 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7040 -0.0380 -5.12% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0080 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8150 -0.0340 -4.00% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.7320 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.1530 -0.1690 -5.09% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.5230 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9250 -0.0330 -3.44% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.2050 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.4721 -0.1269 -4.88% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 2.8621 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 -1.28% -3.37% -0.69% 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.1860 -0.0598 -4.80% 未公布 -0.40% 38.22% 未公布 2.5009 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.7888 -0.0312 -3.80% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.3251 开放 开放
27 040009 华安收益A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.7860 -0.0290 -3.56% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.2880 开放 开放
30 050002 博时裕富 0.9650 -0.0500 -4.93% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 2.9450 开放 开放
31 050004 博时精选 1.5940 -0.0628 -3.79% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 2.9840 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0700 0.0000 0.00% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1080 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.0850 -0.0170 -1.54% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1460 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1460 -0.0350 -2.96% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.5350 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8420 -0.0270 -3.11% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.1590 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0710 -0.0010 -0.09% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1090 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7520 -0.0180 -2.34% -0.27% -2.46% 36.08% 106.94% 2.2070 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8164 -0.0366 -4.29% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 2.9286 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.6820 -0.1610 -4.19% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 4.0230 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.0850 -0.0460 -4.07% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 2.9600 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1730 -0.0070 -0.59% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5830 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.2700 -0.1490 -4.36% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.3900 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0017 0.0000 0.00% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0607 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.0450 -0.0600 -5.43% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.5430 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.2590 -0.0650 -4.91% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.2590 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.7930 -0.0350 -4.23% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.6890 暂停 暂停
48 080001 长盛成长 0.8440 -0.0460 -5.17% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.6880 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.7580 -0.0307 -3.89% -1.90% 3.49% 39.36% 125.42% 3.4180 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0931 0.0000 0.00% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3226 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.7959 -0.0372 -4.47% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.3659 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.4284 -0.0655 -4.38% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.8289 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7090 -0.0230 -3.14% 3.60% -0.79% 41.95% 136.19% 2.5310 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0808 0.0001 0.01% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3103 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0138 -0.0294 -2.82% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.2744 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2101 -0.0016 -0.13% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7201 开放 开放
57 100020 富国天益 0.8942 -0.0298 -3.23% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9055 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.7565 -0.0335 -4.24% 2.20% -1.32% 24.72% 92.44% 2.9651 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8244 -0.0329 -3.84% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.2039 开放 开放
60 110001 易基平稳 1.5840 -0.0490 -3.00% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.7940 开放 开放
61 110002 易基策略 3.8730 -0.1880 -4.63% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.6030 开放 开放
62 110003 易基50 1.0008 -0.0393 -3.78% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.8508 开放 开放
63 110005 易基积极 1.3586 -0.0579 -4.09% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.0636 开放 开放
64 110007 易方达收益A 1.0179 -0.0002 -0.02% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0495 开放 开放
65 110008 易方达收益B 1.0190 -0.0002 -0.02% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0506 开放 开放
66 110009 易基价值 2.4970 -0.1112 -4.26% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.6770 开放 开放
67 110010 易基价值成长 1.2213 -0.0579 -4.53% 0.07% -2.29% 43.19% 未公布 1.2813 开放 开放
68 110017 易方达增强回报A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
69 110018 易方达增强回报 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
70 110029 易方达科讯 0.8141 -0.0225 -2.69% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.3850 暂停 开放
71 112002 易策二号 1.4060 -0.0700 -4.74% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 2.9410 开放 开放
72 121001 国投融华 1.2790 -0.0327 -2.49% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1310 开放 开放
73 121002 国投景气 0.7757 -0.0311 -3.85% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7447 开放 开放
74 121003 国投股票 0.9934 -0.0451 -4.34% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.4334 开放 开放
75 121005 国投瑞银创新 1.2232 -0.0560 -4.38% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.2773 开放 开放
76 121008 国投瑞银成长优选 0.8274 -0.0294 -3.43% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.8139 开放 开放
77 121009 国投瑞银稳定增利 1.0079 0.0002 0.02% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0079 开放 开放
78 150103 银河银泰 0.8392 -0.0368 -4.20% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.3792 开放 开放
79 151001 银河稳健 0.8339 -0.0338 -3.90% -2.22% -0.35% 34.46% 124.36% 2.9519 开放 开放
80 151002 银河收益 1.5662 -0.0246 -1.55% 1.10% 3.72% 15.72% 44.92% 1.8662 开放 开放
81 159901 深证100ETF 3.8460 -0.2760 -6.70% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 3.9660 开放 开放
82 159902 中小板 2.2350 -0.1560 -6.52% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.2350 开放 开放
83 160105 南方积配 1.5662 -0.0664 -4.07% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.6212 开放 开放
84 160106 南方高增 2.1954 -0.1030 -4.48% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.0994 开放 开放
85 160311 华夏蓝筹核心 1.1300 -0.0540 -4.56% 1.45% 2.01% 35.66% 未公布 3.3460 开放 开放
86 160314 华夏行业精选 0.8000 -0.0310 -3.73% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.7040 暂停 开放
87 160505 博时主题 1.9170 -0.0570 -2.89% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.3780 暂停 开放
88 160602 鹏华普天债券 1.1100 -0.0010 -0.09% 0.58% 3.10% 5.68% 9.55% 1.2390 开放 开放
89 160603 鹏华收益 0.7820 -0.0460 -5.56% -2.41% -1.77% 41.24% 118.81% 3.2280 开放 开放
90 160605 鹏华中国50 1.7070 -0.0950 -5.27% -1.59% -1.11% 38.78% 127.81% 3.2370 开放 开放
91 160607 鹏华价值 0.8240 -0.0460 -5.29% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.5600 开放 开放
92 160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0000 0.00% 0.49% 2.75% 4.94% 8.48% 1.2220 开放 开放
93 160610 鹏华动力 1.6210 -0.1240 -7.11% -0.20% -9.49% 39.02% 未公布 1.6210 开放 开放
94 160611 鹏华优质治理 1.0720 -0.0610 -5.38% 3.32% -4.29% 37.09% 未公布 1.0720 开放 开放
95 160706 嘉实300 0.9090 -0.0500 -5.21% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.7770 开放 开放
96 160805 长盛同智 1.4047 -0.0501 -3.44% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.3149 开放 开放
97 160910 大成创新成长 0.9040 -0.0460 -4.84% 未公布 -3.84% 36.98% 未公布 2.1150 开放 开放
98 161005 富国天惠 1.3411 -0.0628 -4.47% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.8411 开放 开放
99 161601 新 蓝 筹 0.8013 -0.0194 -2.36% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.0963 开放 开放
100 161603 融通债券 1.1940 -0.0020 -0.17% -0.76% -0.68% -0.85% 9.20% 1.3690 开放 开放
101 161604 融通深证100 1.4180 -0.0980 -6.46% -2.71% -5.87% 35.55% 151.54% 2.5880 开放 开放
102 161605 融通蓝筹 1.4000 -0.0470 -3.25% -1.74% -3.02% 45.99% 111.95% 2.5300 开放 开放
103 161606 融通行业 0.9580 -0.0350 -3.52% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.8980 开放 开放
104 161607 融通巨潮 1.2130 -0.0530 -4.19% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.6430 开放 开放
105 161609 融通动力先锋 1.9640 -0.0750 -3.68% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.0640 开放 开放
106 161610 融通领先成长 1.1080 -0.0480 -4.15% 1.39% -0.46% 48.14% 未公布 2.8530 开放 开放
107 161706 招商成长 1.4095 -0.0621 -4.22% -0.13% -0.77% 37.26% 134.97% 3.3198 开放 开放
108 161902 万家增强收益 0.9942 -0.0070 -0.70% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4295 开放 开放
109 161903 万家公用 0.7492 -0.0427 -5.39% -0.80% 3.01% 33.19% 116.80% 2.0592 开放 开放
110 162006 长城久富 1.4187 -0.0481 -3.28% 1.80% 3.04% 41.49% 未公布 3.2995 开放 开放
111 162102 金鹰小盘 1.3411 -0.0842 -5.91% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 1.9611 开放 开放
112 162201 荷银成长 1.7735 -0.0862 -4.64% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.8535 开放 开放
113 162202 荷银周期 1.5801 -0.0535 -3.27% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.0551 开放 开放
114 162203 荷银稳定 1.2938 -0.0427 -3.19% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.7938 开放 开放
115 162204 荷银精选 4.1667 -0.1505 -3.49% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.2367 开放 开放
116 162205 荷银风险预算 1.5692 -0.0183 -1.15% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0442 开放 开放
117 162207 荷银效率 0.7893 -0.0272 -3.33% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.8984 开放 开放
118 162208 泰达荷银首选 1.5078 -0.0728 -4.61% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.5578 开放 开放
119 162209 荷银市值优选 0.7661 -0.0336 -4.20% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.7661 开放 开放
120 162605 景顺鼎益 1.2120 -0.0380 -3.04% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2020 开放 开放
121 162607 景顺资源 0.8440 -0.0340 -3.87% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8050 开放 开放
122 162703 广发小盘 2.1985 -0.1353 -5.80% -3.91% -4.65% 44.64% 148.19% 3.3585 开放 开放
123 163302 巨田资源 1.4989 -0.0852 -5.38% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.7339 开放 开放
124 163402 兴业趋势 1.0983 -0.0260 -2.31% 1.37% 2.18% 40.72% 153.24% 5.0057 开放 开放
125 163503 天治核心成长 0.6379 -0.0328 -4.89% -7.58% -6.93% 34.08% 126.33% 2.2547 开放 开放
126 163801 中银中国 1.6650 -0.0685 -3.95% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.8350 开放 开放
127 163803 中银增长 0.9224 -0.0457 -4.72% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.7759 开放 开放
128 163804 中银收益 0.8247 -0.0402 -4.65% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 2.0047 开放 开放
129 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
130 166001 中欧趋势 1.1889 -0.0605 -4.84% 1.14% -1.32% 41.14% 未公布 1.3889 开放 开放
131 180001 银华优势企业 1.0629 -0.0300 -2.74% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.6829 开放 开放
132 180002 银华保本增值 1.1534 -0.0104 -0.89% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1534 开放 开放
133 180003 银华道琼斯88 0.9679 -0.0353 -3.52% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.7679 开放 开放
134 180010 银华优质增长 1.7433 -0.0604 -3.35% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 2.9433 开放 开放
135 180012 银华富裕 0.9253 -0.0393 -4.07% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.8603 开放 开放
136 200001 长城久恒平衡 1.4300 -0.0340 -2.32% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5400 开放 开放
137 200002 长城久泰 1.3438 -0.0691 -4.89% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.2038 开放 开放
138 200006 长城股票 0.8625 -0.0221 -2.50% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3025 开放 开放
139 200007 长城安心回报 0.7682 -0.0287 -3.60% 0.82% 0.65% 45.28% 117.87% 2.0394 开放 开放
140 200008 长城品牌优选 0.9054 -0.0301 -3.22% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9054 开放 开放
141 202001 南方稳健成长 1.3036 -0.0467 -3.46% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.0486 开放 开放
142 202002 南稳贰号 1.0871 -0.0407 -3.61% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.3104 开放 开放
143 202003 南方绩优成长 2.3383 -0.1106 -4.52% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.3383 开放 开放
144 202005 南方成份精选 1.0950 -0.0371 -3.28% 2.10% -1.67% 39.21% 未公布 1.0950 开放 开放
145 202007 南方隆元 0.8020 -0.0390 -4.64% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.8020 开放 开放
146 202101 南方宝元债券 1.1587 -0.0067 -0.57% -0.28% 1.61% 0.33% 51.91% 2.3287 开放 开放
147 202102 南方多利 1.0727 -0.0013 -0.12% 0.36% 5.15% 8.23% 9.80% 1.1008 开放 开放
148 202202 南方避险 2.2736 -0.0391 -1.69% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.7676 暂停 开放
149 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
150 206001 鹏华行业成长 0.8605 -0.0355 -3.96% 1.66% 0.70% 30.82% 104.26% 3.2695 开放 开放
151 210001 金鹰优选 0.7713 -0.0416 -5.12% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.4194 开放 开放
152 213001 宝盈鸿利 0.7941 -0.0322 -3.90% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.7242 开放 开放
153 213002 宝盈区域增长 0.8044 -0.0343 -4.09% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.5913 开放 开放
154 213003 宝盈策略 1.2037 -0.0444 -3.56% 0.68% -7.35% 37.69% 未公布 1.4037 开放 开放
155 217001 招商安泰股票 0.8296 -0.0354 -4.09% -0.63% -0.30% 32.47% 105.33% 3.4436 开放 开放
156 217002 招商安泰平衡 1.8551 -0.0490 -2.57% 0.49% -0.01% 21.77% 70.17% 2.4701 开放 开放
157 217003 招商债券 1.1325 -0.0003 -0.03% -0.67% 0.88% 2.32% 20.55% 1.3690 开放 开放
158 217005 招商先锋 0.7873 -0.0311 -3.80% 0.73% -0.76% 31.29% 111.37% 2.7373 开放 开放
159 217008 招商安本增利 1.0914 -0.0023 -0.21% 0.29% 0.84% 10.27% 20.13% 1.1914 开放 开放
160 217009 招商价值 1.2693 -0.0514 -3.89% 1.09% -2.63% 44.19% 未公布 1.2693 开放 开放
161 217203 招商安泰债券B 1.1236 -0.0004 -0.04% -0.71% 0.78% 2.13% 20.10% 1.3601 开放 开放
162 233001 巨田基础行业 0.8827 -0.0435 -4.70% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.4277 开放 开放
163 240001 宝康消费 1.2980 -0.0484 -3.59% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.1057 开放 开放
164 240002 宝康配置 1.5561 -0.0406 -2.54% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.1461 开放 开放
165 240003 宝康债券 1.1458 0.0000 0.00% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5458 开放 开放
166 240004 华宝动力 0.8766 -0.0315 -3.47% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.3866 开放 开放
167 240005 华宝策略 0.6359 -0.0270 -4.07% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.0841 开放 开放
168 240008 华宝收益 3.0751 -0.1478 -4.59% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.0751 开放 开放
169 240009 华宝先进 2.3056 -0.0794 -3.33% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.3056 开放 开放
170 240010 华宝行业精选 1.0002 -0.0435 -4.17% 未公布 -2.74% 32.92% 未公布 1.0002 开放 开放
171 241001 华宝海外中国 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
172 253010 德盛安心 0.9330 -0.0220 -2.30% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 1.9870 开放 开放
173 255010 德盛稳健 2.3270 -0.1030 -4.24% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.4470 开放 开放
174 257010 德盛小盘 0.8610 -0.0390 -4.33% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 2.9910 开放 开放
175 257020 德盛精选 0.9780 -0.0580 -5.60% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.8090 开放 开放
176 257030 德盛优势 1.2620 -0.0560 -4.25%