中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-2)
作者: 发布时间:2008-04-03 11:23 来源:
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 1.3280 -0.0240 -1.78% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.0090 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.0480 -0.2370 -3.77% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 6.2280 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.9740 -0.0320 -1.60% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.0940 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1150 0.0000 0.00% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3850 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1070 0.0000 0.00% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3770 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2190 -0.0080 -0.65% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.1900 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.4870 -0.0490 -1.93% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.3200 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9720 -0.0070 -0.72% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.2600 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.7980 -0.0280 -3.39% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.6710 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8050 -0.0150 -1.83% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.3300 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.7980 -0.0180 -2.21% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.3130 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4880 -0.0080 -0.53% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5130 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9980 -0.0040 -0.40% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.8830 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9260 -0.0180 -1.91% 未公布 0.38% 33.55% 未公布 0.9760 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.6980 -0.0060 -0.85% 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9990 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8060 -0.0090 -1.10% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.6940 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.1240 -0.0290 -0.92% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.4940 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9110 -0.0140 -1.51% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.1910 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.4463 -0.0258 -1.04% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 2.8363 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 -1.28% -3.37% -0.69% 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.1815 -0.0045 -0.38% 未公布 -0.40% 38.22% 未公布 2.4964 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.7789 -0.0099 -1.26% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.3152 开放 开放
27 040009 华安收益A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.7770 -0.0090 -1.15% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.2790 开放 开放
30 050002 博时裕富 0.9580 -0.0070 -0.73% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 2.9380 开放 开放
31 050004 博时精选 1.5859 -0.0081 -0.51% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 2.9759 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0690 -0.0010 -0.09% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1070 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.0790 -0.0060 -0.55% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1400 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1430 -0.0030 -0.26% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.5280 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8400 -0.0020 -0.24% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.1510 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0710 0.0000 0.00% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1090 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7500 -0.0020 -0.27% -0.27% -2.46% 36.08% 106.94% 2.2050 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8000 -0.0164 -2.01% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 2.9009 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.6170 -0.0650 -1.77% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 3.9580 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.0770 -0.0080 -0.74% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 2.9440 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1750 0.0020 0.17% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5850 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.2070 -0.0630 -1.93% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.3270 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0018 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0608 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.0300 -0.0150 -1.44% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.5280 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.2460 -0.0130 -1.03% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.2460 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.7880 -0.0050 -0.63% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.6840 暂停 暂停
48 080001 长盛成长 0.8240 -0.0200 -2.37% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.6680 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.7517 -0.0063 -0.83% -1.90% 3.49% 39.36% 125.42% 3.4117 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0929 -0.0002 -0.02% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3224 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.7926 -0.0033 -0.41% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.3626 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.4066 -0.0218 -1.53% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.8071 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7090 0.0000 0.00% 3.60% -0.79% 41.95% 136.19% 2.5310 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0806 -0.0002 -0.02% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3101 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0072 -0.0066 -0.65% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.2678 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2103 0.0002 0.02% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7203 开放 开放
57 100020 富国天益 0.8902 -0.0040 -0.45% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9015 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.7479 -0.0086 -1.14% 2.20% -1.32% 24.72% 92.44% 2.9447 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8166 -0.0078 -0.95% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.1961 开放 开放
60 110001 易基平稳 1.5710 -0.0130 -0.82% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.7810 开放 开放
61 110002 易基策略 3.8040 -0.0690 -1.78% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.5340 开放 开放
62 110003 易基50 1.0094 0.0086 0.86% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.8594 开放 开放
63 110005 易基积极 1.3429 -0.0157 -1.16% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.0240 开放 开放
64 110007 易方达收益A 1.0179 0.0000 0.00% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0495 开放 开放
65 110008 易方达收益B 1.0190 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0506 开放 开放
66 110009 易基价值 2.4815 -0.0155 -0.62% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.6615 开放 开放
67 110010 易基价值成长 1.1999 -0.0214 -1.75% 0.07% -2.29% 43.19% 未公布 1.2599 开放 开放
68 110017 易方达增强回报A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
69 110018 易方达增强回报 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
70 110029 易方达科讯 0.8112 -0.0029 -0.36% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.3768 暂停 开放
71 112002 易策二号 1.3810 -0.0250 -1.78% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 2.9160 开放 开放
72 121001 国投融华 1.2766 -0.0024 -0.19% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1286 开放 开放
73 121002 国投景气 0.7698 -0.0059 -0.76% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7388 开放 开放
74 121003 国投股票 0.9796 -0.0138 -1.39% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.4196 开放 开放
75 121005 国投瑞银创新 1.2046 -0.0186 -1.52% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.2464 开放 开放
76 121008 国投瑞银成长优选 0.8184 -0.0090 -1.09% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.7942 开放 开放
77 121009 国投瑞银稳定增利 1.0085 0.0006 0.06% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0085 开放 开放
78 150103 银河银泰 0.8161 -0.0231 -2.75% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.3561 开放 开放
79 151001 银河稳健 0.8212 -0.0127 -1.52% -2.22% -0.35% 34.46% 124.36% 2.9344 开放 开放
80 151002 银河收益 1.5545 -0.0117 -0.75% 1.10% 3.72% 15.72% 44.92% 1.8545 开放 开放
81 159901 深证100ETF 3.7670 -0.0790 -2.05% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 3.8870 开放 开放
82 159902 中小板 2.1400 -0.0950 -4.25% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.1400 开放 开放
83 160105 南方积配 1.5523 -0.0139 -0.89% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.6073 开放 开放
84 160106 南方高增 2.1937 -0.0017 -0.08% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.0977 开放 开放
85 160311 华夏蓝筹核心 1.1110 -0.0190 -1.68% 1.45% 2.01% 35.66% 未公布 3.3020 开放 开放
86 160314 华夏行业精选 0.7930 -0.0070 -0.88% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.6790 暂停 开放
87 160505 博时主题 1.9250 0.0080 0.42% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.3860 暂停 开放
88 160602 鹏华普天债券 1.1100 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 5.68% 9.55% 1.2390 开放 开放
89 160603 鹏华收益 0.7700 -0.0120 -1.53% -2.41% -1.77% 41.24% 118.81% 3.2160 开放 开放
90 160605 鹏华中国50 1.6770 -0.0300 -1.76% -1.59% -1.11% 38.78% 127.81% 3.2070 开放 开放
91 160607 鹏华价值 0.8160 -0.0080 -0.97% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.5370 开放 开放
92 160608 鹏华普天债券B 1.0920 -0.0010 -0.09% 0.49% 2.75% 4.94% 8.48% 1.2210 开放 开放
93 160610 鹏华动力 1.5760 -0.0450 -2.78% -0.20% -9.49% 39.02% 未公布 1.5760 开放 开放
94 160611 鹏华优质治理 1.0530 -0.0190 -1.77% 3.32% -4.29% 37.09% 未公布 1.0530 开放 开放
95 160706 嘉实300 0.9010 -0.0080 -0.88% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.7690 开放 开放
96 160805 长盛同智 1.3867 -0.0180 -1.28% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.2969 开放 开放
97 160910 大成创新成长 0.8890 -0.0150 -1.66% 未公布 -3.84% 36.98% 未公布 2.1000 开放 开放
98 161005 富国天惠 1.3237 -0.0174 -1.30% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.8237 开放 开放
99 161601 新 蓝 筹 0.7927 -0.0086 -1.07% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.0877 开放 开放
100 161603 融通债券 1.1930 -0.0010 -0.08% -0.76% -0.68% -0.85% 9.20% 1.3680 开放 开放
101 161604 融通深证100 1.3900 -0.0280 -1.97% -2.71% -5.87% 35.55% 151.54% 2.5600 开放 开放
102 161605 融通蓝筹 1.3910 -0.0090 -0.64% -1.74% -3.02% 45.99% 111.95% 2.5210 开放 开放
103 161606 融通行业 0.9510 -0.0070 -0.73% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.8910 开放 开放
104 161607 融通巨潮 1.2220 0.0090 0.74% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.6520 开放 开放
105 161609 融通动力先锋 1.9520 -0.0120 -0.61% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.0520 开放 开放
106 161610 融通领先成长 1.0920 -0.0160 -1.44% 1.39% -0.46% 48.14% 未公布 2.8120 开放 开放
107 161706 招商成长 1.3958 -0.0137 -0.97% -0.13% -0.77% 37.26% 134.97% 3.3061 开放 开放
108 161902 万家增强收益 0.9890 -0.0052 -0.52% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4240 开放 开放
109 161903 万家公用 0.7352 -0.0140 -1.87% -0.80% 3.01% 33.19% 116.80% 2.0343 开放 开放
110 162006 长城久富 1.3820 -0.0367 -2.59% 1.80% 3.04% 41.49% 未公布 3.2628 开放 开放
111 162102 金鹰小盘 1.2954 -0.0457 -3.41% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 1.9154 开放 开放
112 162201 荷银成长 1.7313 -0.0422 -2.38% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.8113 开放 开放
113 162202 荷银周期 1.5448 -0.0353 -2.23% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.0198 开放 开放
114 162203 荷银稳定 1.2809 -0.0129 -1.00% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.7809 开放 开放
115 162204 荷银精选 4.0851 -0.0816 -1.96% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.1551 开放 开放
116 162205 荷银风险预算 1.5609 -0.0083 -0.53% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0359 开放 开放
117 162207 荷银效率 0.7764 -0.0129 -1.63% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.8674 开放 开放
118 162208 泰达荷银首选 1.4911 -0.0167 -1.11% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.5411 开放 开放
119 162209 荷银市值优选 0.7525 -0.0136 -1.78% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.7525 开放 开放
120 162605 景顺鼎益 1.2120 0.0000 0.00% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2020 开放 开放
121 162607 景顺资源 0.8430 -0.0010 -0.12% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8040 开放 开放
122 162703 广发小盘 2.1435 -0.0550 -2.50% -3.91% -4.65% 44.64% 148.19% 3.3035 开放 开放
123 163302 巨田资源 1.4651 -0.0338 -2.25% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.7001 开放 开放
124 163402 兴业趋势 1.0964 -0.0019 -0.17% 1.37% 2.18% 40.72% 153.24% 4.9981 开放 开放
125 163503 天治核心成长 0.6230 -0.0149 -2.34% -7.58% -6.93% 34.08% 126.33% 2.2256 开放 开放
126 163801 中银中国 1.6431 -0.0219 -1.32% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.8131 开放 开放
127 163803 中银增长 0.9085 -0.0139 -1.51% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.7405 开放 开放
128 163804 中银收益 0.8111 -0.0136 -1.65% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 1.9911 开放 开放
129 163805 中银策略 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
130 166001 中欧趋势 1.1863 -0.0026 -0.22% 1.14% -1.32% 41.14% 未公布 1.3863 开放 开放
131 180001 银华优势企业 1.0552 -0.0077 -0.72% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.6752 开放 开放
132 180002 银华保本增值 1.1498 -0.0036 -0.31% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1498 开放 开放
133 180003 银华道琼斯88 0.9616 -0.0063 -0.65% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.7616 开放 开放
134 180010 银华优质增长 1.7317 -0.0116 -0.67% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 2.9317 开放 开放
135 180012 银华富裕 0.9132 -0.0121 -1.31% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.8482 开放 开放
136 200001 长城久恒平衡 1.4110 -0.0190 -1.33% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5210 开放 开放
137 200002 长城久泰 1.3365 -0.0073 -0.54% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.1965 开放 开放
138 200006 长城股票 0.8632 0.0007 0.08% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3032 开放 开放
139 200007 长城安心回报 0.7606 -0.0076 -0.99% 0.82% 0.65% 45.28% 117.87% 2.0223 开放 开放
140 200008 长城品牌优选 0.9131 0.0077 0.85% 未公布 0.95% 未公布 未公布 0.9131 开放 开放
141 202001 南方稳健成长 1.2930 -0.0106 -0.81% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.0380 开放 开放
142 202002 南稳贰号 1.0770 -0.0101 -0.93% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.2889 开放 开放
143 202003 南方绩优成长 2.3330 -0.0053 -0.23% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.3330 开放 开放
144 202005 南方成份精选 1.0871 -0.0079 -0.72% 2.10% -1.67% 39.21% 未公布 1.0871 开放 开放
145 202007 南方隆元 0.8000 -0.0020 -0.25% 未公布 5.40% 未公布 未公布 0.8000 开放 开放
146 202101 南方宝元债券 1.1608 0.0021 0.18% -0.28% 1.61% 0.33% 51.91% 2.3308 开放 开放
147 202102 南方多利 1.0728 0.0001 0.01% 0.36% 5.15% 8.23% 9.80% 1.1009 开放 开放
148 202202 南方避险 2.2747 0.0011 0.05% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.7687 暂停 开放
149 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
150 206001 鹏华行业成长 0.8502 -0.0103 -1.20% 1.66% 0.70% 30.82% 104.26% 3.2322 开放 开放
151 210001 金鹰优选 0.7552 -0.0161 -2.09% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.3948 开放 开放
152 213001 宝盈鸿利 0.7771 -0.0170 -2.14% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.7009 开放 开放
153 213002 宝盈区域增长 0.7866 -0.0178 -2.21% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.5604 开放 开放
154 213003 宝盈策略 1.1879 -0.0158 -1.31% 0.68% -7.35% 37.69% 未公布 1.3879 开放 开放
155 217001 招商安泰股票 0.8195 -0.0101 -1.22% -0.63% -0.30% 32.47% 105.33% 3.4335 开放 开放
156 217002 招商安泰平衡 1.8399 -0.0152 -0.82% 0.49% -0.01% 21.77% 70.17% 2.4549 开放 开放
157 217003 招商债券 1.1325 0.0000 0.00% -0.67% 0.88% 2.32% 20.55% 1.3690 开放 开放
158 217005 招商先锋 0.7846 -0.0027 -0.34% 0.73% -0.76% 31.29% 111.37% 2.7346 开放 开放
159 217008 招商安本增利 1.0931 0.0017 0.16% 0.29% 0.84% 10.27% 20.13% 1.1931 开放 开放
160 217009 招商价值 1.2572 -0.0121 -0.95% 1.09% -2.63% 44.19% 未公布 1.2572 开放 开放
161 217203 招商安泰债券B 1.1236 0.0000 0.00% -0.71% 0.78% 2.13% 20.10% 1.3601 开放 开放
162 233001 巨田基础行业 0.8571 -0.0256 -2.90% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.4021 开放 开放
163 240001 宝康消费 1.2872 -0.0108 -0.83% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.0949 开放 开放
164 240002 宝康配置 1.5528 -0.0033 -0.21% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.1428 开放 开放
165 240003 宝康债券 1.1461 0.0003 0.03% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5461 开放 开放
166 240004 华宝动力 0.8727 -0.0039 -0.44% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.3827 开放 开放
167 240005 华宝策略 0.6298 -0.0061 -0.96% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.0701 开放 开放
168 240008 华宝收益 3.0609 -0.0142 -0.46% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.0609 开放 开放
169 240009 华宝先进 2.2966 -0.0090 -0.39% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.2966 开放 开放
170 240010 华宝行业精选 0.9989 -0.0013 -0.13% 未公布 -2.74% 32.92% 未公布 0.9989 开放 开放
171 241001 华宝海外中国 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
172 253010 德盛安心 0.9270 -0.0060 -0.64% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 1.9760 开放 开放
173 255010 德盛稳健 1.8070 -0.5200 -22.35% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.4270 开放 开放
174 257010 德盛小盘 0.8480 -0.0130 -1.51% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 2.9780 开放 开放
175 257020 德盛精选 0.9560 -0.0220 -2.25% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.7750 开放 开放
176 257030 德盛优势 1.1420 -0.1200 -9.51% -1.10% -6.64% 28.05% 未公布 1.2420 开放 开放
177 260101 景顺长城优选 1.2914 -0.0048 -0.37% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1021 开放 开放
178 260103 景顺长城动力 0.7998 -0.0039 -0.49% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.0898 开放 开放
179 260104 景顺内需增长 3.2930 -0.0220 -0.66% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 3.9830 开放 开放
180 260108 景顺成长 1.0870 -0.0100 -0.91% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.4370 开放 开放
181 260109 景顺内需贰号 2.0880 -0.0150 -0.71% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.0880 开放 开放
182 260110 景顺长城精选 0.9670 0.0010 0.10% 未公布 -2.22% 30.48% 未公布 0.9670 暂停 开放
183 270001 广发聚富 1.2786 -0.0124 -0.96% 5.76% -1.55% 29.99% 117.01% 3.5886 开放 开放
184 270002 广发稳健 1.7823 -0.0090 -0.50% 1.50% -3.68% 36.83% 126.97% 3.1023 开放 开放
185 270005 广发聚丰 0.7611 -0.0076 -0.99% 4.47% 0.01% 50.26% 157.68% 4.2718 暂停 开放
186 270006 广发优选 2.2833 -0.0248 -1.07% 未公布 -4.65% 39.07% 144.03% 2.6133 开放 开放
187 270007 广发大盘成长 0.9109 -0.0083 -0.90% 未公布 -2.41% 23.25% 未公布 0.9109 暂停 开放
188 270009 广发增强债券 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
189 288001 中信经典 1.8023 -0.0236 -1.29% 0.50% 1.99% 28.93% 111.18% 2.8023 开放 开放
190 288002 中信红利 1.9850 -0.0276 -1.37% -2.39% -3.60% 40.80% 146.38% 3.3850 暂停 开放
191 288102 中信双利 1.0317 0.0000 0.00% -0.04% 4.11% 10.49% 21.77% 1.2247 开放 开放
192 290002 泰信先行 0.7111 -0.0120 -1.66% 0.43% -9.55% 23.89% 126.73% 2.6213 开放 开放
193 290003 泰信双息双利 1.0246 0.0004 0.04% 0.19% 1.71% 2.92% 4.05% 1.0489 暂停 开放
194 290004 泰信优质 1.1436 -0.0255 -2.18% -1.02% -10.41% 27.97% 111.00% 1.6436 开放 开放
195 310308 盛利精选 0.9353 -0.0111 -1.17% 0.23% -0.96% 29.71% 100.30% 2.5073 开放 开放
196 310318 盛利配置 0.9981 -0.0036 -0.36% -1.05% -0.26% 15.57% 57.53% 1.7341 开放 开放
197 310328 新动力 0.9229 -0.0117 -1.25% -2.77% -8.98% 27.38% 114.28% 2.8925 开放 开放
198 310358 新经济 0.7655 -0.0126 -1.62% -2.93% 2.04% 39.14% 125.72% 2.0974 开放 开放
199 320001 诺安平衡 0.7308 -0.0074 -1.00% 0.59% -10.59% 22.01% 86.30% 2.9908 开放 开放
200 320003 诺安股票 1.0114 0.0048 0.48% 7.43% -2.42% 43.04% 145.27% 2.8949 开放 开放
201 320004 诺安债券 1.0397 0.0002 0.02% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0793 开放 开放
202 320005 诺安价值 0.8778 0.0004 0.05% 2.13% -4.96% 31.16% 119.34% 1.8228 开放 开放
203 340001 兴业转基 1.0982 -0.0032 -0.29% -1.67% -2.06% 26.83% 113.44% 2.5642 暂停 开放
204 340006 兴业全球视野 2.9335 -0.0125 -0.42% 0.63% -0.18% 37.65% 152.46% 2.9335 开放 开放
205 340007 兴业社会责任 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
206 350001 天治财富 0.7824 -0.0068 -0.86% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3277 开放 开放
207 350002 天治品质 0.8591 0.0024 0.28% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.3691 开放 开放
208 350005 天治创新先锋 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
209 360001 量化核心 1.0475 0.0027 0.26% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 2.9912 暂停 开放
210 360005 光大红利 3.1288 -0.0106 -0.34% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.2688 开放 开放
211 360006 光大增长 1.2158 -0.0086 -0.70% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.4958 开放 开放
212 360007 光大优势配置 0.7718 -0.0024 -0.31% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 0.7718 开放 开放
213 373010 上投双息 0.9327 -0.0163 -1.72% 3.72% -0.18% 36.20% 115.81% 2.3619 开放 开放
214 375010 上投优势 2.7009 -0.0649 -2.35% -1.12% 0.53% 43.63% 150.25% 5.2509 暂停 开放
215 377010 上投α 5.0109 -0.0408 -0.81% 4.92% 3.34% 45.93% 139.91% 5.0509 暂停 开放
216 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 -10.50% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
217 377020 上投内需动力 1.0637 -0.0090 -0.84% 0.84% 4.11% 42.09% 未公布 1.1637 开放 开放
218 378010 上投先锋 2.3581 -0.0413 -1.72% 3.56% -0.22% 48.76% 156.73% 2.3581 开放 开放
219 395001 中海收益 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
220 398001 中海成长 0.6881 -0.0163 -2.31% -2.11% -4.04% 28.96% 129.27% 2.6028 暂停 开放
221 398011 中海分红 0.7483 -0.0156 -2.04% 0.66% -0.98% 30.63% 95.01% 2.1483 开放 开放
222 398021 中海能源 1.1054 -0.0305 -2.69% 9.18% -3.67% 37.03% 未公布 1.1854 开放 开放
223 400001 东方龙 0.7317 -0.0247 -3.27% -6.79% -1.85% 38.07% 107.31% 2.4932 开放 开放
224 400003 东方精选 0.8511 -0.0235 -2.69% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 2.8981 开放 开放
225 410001 华富优选 0.9157 -0.0120 -1.29% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.4181 开放 开放
226 410003 华富成长 0.8154 -0.0074 -0.90% -1.65% -2.24% 39.47% 未公布 1.1054 开放 开放
227 420001 天弘精选 0.6748 -0.0121 -1.76% -3.58% -6.49% 38.33% 93.62% 1.9184 开放 开放
228 420002 天弘永利A 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
229 420102 天弘永利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
230 450001 国富收益 1.0329 -0.0151 -1.44% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.0891 开放 开放
231 450002 国富弹性 1.7946 -0.0090 -0.50% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.5046 开放 开放
232 450003 国富潜力 1.3157 -0.0061 -0.46% 12.24% -2.27% 42.80% 未公布 1.3157 开放 开放
233 460001 友邦盛世 0.7486 -0.0125 -1.64% 2.23% -4.33% 35.15% 137.79% 2.7942 开放 开放
234 460002 友邦积极成长 1.0074 -0.0104 -1.02% 未公布 -4.81% 30.31% 未公布 1.0074 开放 开放
235 460003 友邦增利B 1.0123 0.0003 0.03% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0453 开放 开放
