中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-3)
作者: 发布时间:2008-04-07 11:44 来源:

代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
000001 华夏成长 1.3540 0.0260 1.96% -17.74% 54.89% 3.0350 2008-04-03 开放 开放
000011 华夏大盘 6.1340 0.0860 1.42% -20.36% 64.27% 6.3140 2008-04-03 暂停 开放
000021 华夏优势 2.0140 0.0400 2.03% -18.23% 60.61% 2.1340 2008-04-03 开放 开放
000041 华夏全球精选 0.7720 0.0100 1.31% -3.74% 未公布 0.7720 2008-04-02 开放 开放
001001 华夏债券A/B 1.0960 0.0010 0.09% -0.18% 11.89% 1.3860 2008-04-03 开放 开放
001003 华夏债券C类 1.0880 0.0010 0.09% -0.27% 11.56% 1.3780 2008-04-03 开放 开放
001011 华夏希望A级 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-03-28 暂停 暂停
001013 华夏希望债券C级 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-03-28 暂停 暂停
002001 华夏回报 1.2360 0.0170 1.39% -9.32% 58.94% 3.2070 2008-04-03 开放 开放
002011 华夏红利 2.5350 0.0480 1.93% -17.27% 59.63% 3.3680 2008-04-03 开放 开放
002021 华回报二 0.9900 0.0180 1.85% -13.84% 49.64% 2.2780 2008-04-03 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 0.8180 0.0200 2.51% -19.78% 50.62% 3.6910 2008-04-03 开放 开放
020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00% 0.20% 7.32% 1.2630 2008-04-03 开放 开放
020003 国泰金龙行业 0.8220 0.0170 2.11% -22.94% 43.70% 3.3830 2008-04-03 开放 开放
020005 国泰金马 0.8160 0.0180 2.26% -22.21% 23.54% 3.3850 2008-04-03 开放 开放
020008 国泰混合 1.4950 0.0070 0.47% -8.28% 24.59% 1.5200 2008-04-03 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0190 0.0210 2.10% -18.80% 34.06% 1.9040 2008-04-03 开放 开放
020010 国泰金牛创新 0.9450 0.0190 2.05% -24.22% 未公布 0.9950 2008-04-03 开放 开放
020011 国泰沪深300 0.7160 0.0180 2.58% -22.43% 未公布 1.0250 2008-04-03 开放 开放
040001 华安创新 0.8150 0.0090 1.12% -15.19% 41.80% 3.7320 2008-04-03 暂停 开放
040002 华安A股 3.2060 0.0820 2.62% -22.65% 32.89% 3.5760 2008-04-03 开放 开放
040004 华安宝利 0.9270 0.0160 1.76% -16.03% 41.48% 3.2070 2008-04-03 开放 开放
040005 华安宏利 2.4961 0.0498 2.04% -20.12% 44.85% 2.8861 2008-04-03 开放 开放
040006 华安国际配置 0.9630 未公布 未公布 -2.63% -5.50% 0.9630 2008-02-29 未公布 暂停
040007 华安成长 1.2137 0.0322 2.73% -21.59% 未公布 2.5286 2008-04-03 开放 开放
040008 华安策略优选 0.7938 0.0149 1.91% -17.80% 未公布 2.3301 2008-04-03 开放 开放
040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
050001 博时增长 0.7890 0.0120 1.54% -16.24% 45.06% 3.2910 2008-04-03 开放 开放
050002 博时裕富 0.9830 0.0250 2.61% -21.92% 21.03% 2.9630 2008-04-03 开放 开放
050004 博时精选 1.6137 0.0278 1.75% -18.37% 47.60% 3.0037 2008-04-03 开放 开放
050006 博时稳定债券B 1.0700 0.0010 0.09% 0.47% 未公布 1.1080 2008-04-03 开放 开放
050007 博时平衡配置 1.0890 0.0100 0.93% -9.70% 29.67% 2.1500 2008-04-03 开放 开放
050008 博时第三产业 1.1590 0.0160 1.40% -14.08% 未公布 2.5640 2008-04-03 开放 开放
050009 博时新兴成长 0.8540 0.0140 1.67% -15.78% 未公布 3.2040 2008-04-03 开放 开放
050106 博时稳定债券A 1.0710 0.0000 0.00% 0.37% 未公布 1.1090 2008-04-03 开放 开放
050201 博时价值贰号 0.7600 0.0100 1.33% -16.94% 50.97% 2.2150 2008-04-03 开放 开放
070001 嘉实成长 0.8179 0.0179 2.24% -20.51% 21.09% 2.9311 2008-04-03 开放 开放
070002 嘉实增长 3.6900 0.0730 2.02% -19.47% 29.47% 4.0310 2008-04-03 开放 开放
070003 嘉实稳健 1.1060 0.0290 2.69% -16.21% 49.31% 3.0030 2008-04-03 开放 开放
070005 嘉实债券 1.1800 0.0050 0.43% -2.32% 16.72% 1.5900 2008-04-03 开放 开放
070006 嘉实服务 3.2790 0.0720 2.25% -19.18% 32.32% 3.3990 2008-04-03 开放 开放
070009 嘉实短债 1.0019 0.0001 0.01% 0.25% 4.24% 1.0609 2008-04-03 开放 开放
070010 嘉实主题 1.0500 0.0200 1.94% -24.02% 42.55% 2.5480 2008-04-03 开放 开放
070011 嘉实策略 1.2730 0.0270 2.17% -21.23% 15.62% 1.2730 2008-04-03 开放 开放
070012 嘉实海外 0.6930 0.0200 2.97% -6.85% 未公布 0.6930 2008-04-02 开放 开放
070099 嘉实优质 0.8050 0.0170 2.16% -18.93% 未公布 1.7010 2008-04-03 暂停 暂停
080001 长盛成长 0.8420 0.0180 2.18% -22.40% 26.24% 2.6860 2008-04-03 开放 开放
090001 大成价值增长 0.7647 0.0130 1.73% -17.69% 55.59% 3.4247 2008-04-03 开放 开放
090002 大成债券 1.0930 0.0001 0.01% 0.61% 9.23% 1.3225 2008-04-03 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 0.8124 0.0198 2.50% -20.70% 47.55% 3.3824 2008-04-03 开放 开放
090004 大成精选增值 1.4342 0.0276 1.96% -22.86% 28.33% 2.8347 2008-04-03 开放 开放
090006 大成财富 0.7240 0.0150 2.12% -18.28% 72.40% 2.5460 2008-04-03 开放 开放
092002 大成债券C类 1.0807 0.0001 0.01% 0.59% 8.62% 1.3102 2008-04-03 开放 开放
100016 富国天源平衡 1.0259 0.0187 1.86% -15.74% 6.80% 2.2865 2008-04-03 开放 开放
100018 富国天利债券 1.2113 0.0010 0.08% -1.04% 20.69% 1.7213 2008-04-03 开放 开放
100020 富国天益 0.9045 0.0143 1.61% -16.28% 54.21% 3.9158 2008-04-03 开放 开放
100022 富国天瑞 0.7666 0.0187 2.50% -20.75% 26.25% 2.9891 2008-04-03 暂停 开放
100026 富国天合稳健 0.8298 0.0132 1.62% -18.62% 53.48% 2.2093 2008-04-03 开放 开放
110001 易基平稳 1.5920 0.0210 1.34% -15.99% 33.33% 2.8020 2008-04-03 开放 开放
110002 易基策略 3.8830 0.0790 2.08% -19.95% 36.91% 4.6130 2008-04-03 开放 开放
110003 易基50 1.0382 0.0288 2.85% -18.88% 23.41% 2.8882 2008-04-03 开放 开放
110005 易基积极 1.3651 0.0222 1.65% -17.08% 41.48% 4.0799 2008-04-03 开放 开放
110007 易方达收益A 1.0180 0.0001 0.01% 0.33% 未公布 1.0496 2008-04-03 开放 开放
110008 易方达收益B 1.0191 0.0001 0.01% 0.34% 未公布 1.0507 2008-04-03 开放 开放
110009 易基价值 2.5250 0.0435 1.75% -16.62% 48.75% 2.7050 2008-04-03 开放 开放
110010 易基价值成长 1.2286 0.0287 2.39% -20.59% 28.64% 1.2886 2008-04-03 开放 开放
110017 易方达增强回报A 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-03 暂停 暂停
110018 易方达增强回报 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-04-03 暂停 暂停
110029 易方达科讯 0.8227 0.0115 1.42% -13.16% 未公布 4.4093 2008-04-03 暂停 开放
112002 易策二号 1.4090 0.0280 2.03% -19.58% 57.98% 2.9440 2008-04-03 开放 开放
121001 国投融华 1.2902 0.0136 1.07% -10.68% 15.40% 2.1422 2008-04-03 开放 开放
121002 国投景气 0.7849 0.0151 1.96% -16.30% 34.18% 2.7539 2008-04-03 开放 开放
121003 国投股票 0.9978 0.0182 1.86% -19.99% 26.58% 2.4378 2008-04-03 开放 开放
121005 国投瑞银创新 1.2274 0.0228 1.89% -21.03% 38.12% 2.2843 2008-04-03 开放 开放
121008 国投瑞银成长优选 0.8321 0.0137 1.67% -15.85% 未公布 1.8242 2008-04-03 开放 开放
121009 国投瑞银稳定增利 1.0092 0.0007 0.07% 0.47% 未公布 1.0092 2008-04-03 开放 开放
150103 银河银泰 0.8318 0.0157 1.92% -21.71% 53.36% 3.3718 2008-04-03 开放 开放
151001 银河稳健 0.8356 0.0144 1.75% -18.73% 29.93% 2.9542 2008-04-03 开放 开放
151002 银河收益 1.5625 0.0080 0.51% -7.24% 18.32% 1.8625 2008-04-03 开放 开放
159901 深证100ETF 3.8650 0.0980 2.60% -24.48% 44.02% 3.9850 2008-04-03 开放 开放
159902 中小板 2.2040 0.0640 2.99% -26.41% 22.79% 2.2040 2008-04-03 开放 开放
160105 南方积配 1.5799 0.0276 1.78% -18.68% 45.20% 2.6349 2008-04-03 开放 开放
160106 南方高增 2.2355 0.0418 1.91% -19.78% 46.24% 3.1395 2008-04-03 开放 开放
160311 华夏蓝筹核心 1.1330 0.0220 1.98% -17.36% 未公布 3.3530 2008-04-03 开放 开放
160314 华夏行业精选 0.8110 0.0180 2.27% -16.13% 未公布 3.7440 2008-04-03 暂停 开放
160505 博时主题 1.9650 0.0400 2.08% -15.19% 69.19% 3.4260 2008-04-03 暂停 开放
160602 鹏华普天债券 1.1100 0.0000 0.00% 0.18% 8.82% 1.2390 2008-04-03 开放 开放
160603 鹏华收益 0.7850 0.0150 1.95% -20.47% 59.82% 3.2310 2008-04-03 开放 开放
160605 鹏华中国50 1.7080 0.0310 1.85% -20.89% 37.74% 3.2380 2008-04-03 开放 开放
160607 鹏华价值 0.8380 0.0220 2.70% -19.42% 36.40% 2.6010 2008-04-03 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0010 0.09% 0.09% 7.47% 1.2220 2008-04-03 开放 开放
160610 鹏华动力 1.6210 0.0450 2.86% -25.68% 41.94% 1.6210 2008-04-03 开放 开放
160611 鹏华优质治理 1.0730 0.0200 1.90% -22.92% 未公布 1.0730 2008-04-03 开放 开放
160706 嘉实300 0.9250 0.0240 2.66% -22.66% 34.78% 2.7930 2008-04-03 开放 开放
160805 长盛同智 1.4123 0.0256 1.85% -18.85% 31.72% 2.3225 2008-04-03 开放 开放
160910 大成创新成长 0.9100 0.0210 2.36% -24.98% 未公布 2.1210 2008-04-03 开放 开放
161005 富国天惠 1.3444 0.0207 1.56% -18.08% 48.30% 2.8444 2008-04-03 开放 开放
161601 新 蓝 筹 0.8045 0.0118 1.49% -16.98% 42.89% 3.0995 2008-04-03 开放 开放
161603 融通债券 1.1430 -0.0500 -4.19% -3.79% 1.96% 1.3680 2008-04-03 开放 开放
161604 融通深证100 1.4240 0.0340 2.45% -23.61% 33.88% 2.5940 2008-04-03 开放 开放
161605 融通蓝筹 1.4130 0.0220 1.58% -18.70% 33.81% 2.5430 2008-04-03 开放 开放
161606 融通行业 0.9710 0.0200 2.10% -20.73% 64.09% 2.9110 2008-04-03 开放 开放
161607 融通巨潮 1.2550 0.0330 2.70% -20.01% 27.63% 2.6850 2008-04-03 开放 开放
161609 融通动力先锋 1.9890 0.0370 1.90% -22.27% 43.20% 2.0890 2008-04-03 开放 开放
161610 融通领先成长 1.1080 0.0160 1.47% -22.63% 未公布 2.8530 2008-04-03 开放 开放
161706 招商成长 1.4169 0.0211 1.51% -19.59% 36.38% 3.3272 2008-04-03 开放 开放
161902 万家增强收益 0.9913 0.0023 0.23% -2.45% 未公布 1.4264 2008-04-03 开放 开放
161903 万家公用 0.7564 0.0212 2.88% -24.36% 14.10% 2.0719 2008-04-03 开放 开放
162006 长城久富 1.3968 0.0148 1.07% -19.13% 35.72% 3.2776 2008-04-03 开放 开放
162102 金鹰小盘 1.3100 0.0146 1.13% -21.21% 0.16% 1.9300 2008-04-03 开放 开放
162201 荷银成长 1.7591 0.0278 1.61% -19.54% 31.46% 2.8391 2008-04-03 开放 开放
162202 荷银周期 1.5650 0.0202 1.31% -17.03% 39.86% 3.0400 2008-04-03 开放 开放
162203 荷银稳定 1.2943 0.0134 1.05% -15.89% 20.48% 2.7943 2008-04-03 开放 开放
162204 荷银精选 4.1478 0.0627 1.53% -18.58% 40.46% 4.2178 2008-04-03 开放 开放
162205 荷银风险预算 1.5682 0.0073 0.47% -8.60% 36.18% 2.0432 2008-04-03 开放 开放
162207 荷银效率 0.7870 0.0106 1.37% -18.77% 19.70% 1.8929 2008-04-03 开放 开放
162208 泰达荷银首选 1.5139 0.0228 1.53% -22.54% 29.92% 1.5639 2008-04-03 开放 开放
162209 荷银市值优选 0.7676 0.0151 2.01% -20.78% 未公布 0.7676 2008-04-03 开放 开放
162605 景顺鼎益 1.2360 0.0240 1.98% -16.94% 38.42% 3.2260 2008-04-03 开放 开放
162607 景顺资源 0.8610 0.0180 2.14% -18.23% 22.47% 2.8220 2008-04-03 开放 开放
162703 广发小盘 2.1983 0.0548 2.56% -23.80% 29.60% 3.3583 2008-04-03 开放 开放
163302 巨田资源 1.4981 0.0330 2.25% -23.42% 31.49% 2.7331 2008-04-03 开放 开放
163402 兴业趋势 1.1149 0.0185 1.69% -12.55% 51.07% 5.0720 2008-04-03 开放 开放
163503 天治核心成长 0.6369 0.0139 2.23% -24.82% 13.54% 2.2527 2008-04-03 开放 开放
163801 中银中国 1.6751 0.0320 1.95% -17.43% 36.31% 2.8451 2008-04-03 开放 开放
163803 中银增长 0.9263 0.0178 1.96% -21.19% 46.56% 2.7858 2008-04-03 开放 开放
163804 中银收益 0.8332 0.0221 2.72% -19.86% 32.09% 2.0132 2008-04-03 开放 开放
163805 中银策略 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-03 暂停 暂停
166001 中欧趋势 1.2120 0.0257 2.17% -18.47% 29.46% 1.4120 2008-04-03 开放 开放
180001 银华优势企业 1.0707 0.0155 1.47% -16.90% 25.63% 2.6907 2008-04-03 开放 开放
180002 银华保本增值 1.1536 0.0038 0.33% -6.52% 15.02% 1.1536 2008-04-03 开放 开放
180003 银华道琼斯88 0.9825 0.0209 2.17% -19.68% 32.53% 2.7825 2008-04-03 开放 开放
180010 银华优质增长 1.7634 0.0317 1.83% -16.25% 56.09% 2.9634 2008-04-03 开放 开放
180012 银华富裕 0.9267 0.0135 1.48% -19.52% 28.46% 1.8617 2008-04-03 开放 开放
200001 长城久恒平衡 1.4320 0.0210 1.49% -11.50% 31.50% 2.5420 2008-04-03 开放 开放
200002 长城久泰 1.3722 0.0357 2.67% -22.73% 50.22% 4.2322 2008-04-03 开放 开放
200006 长城股票 0.8747 0.0115 1.33% -12.97% 47.20% 2.3147 2008-04-03 开放 开放
200007 长城安心回报 0.7766 0.0160 2.10% -20.06% 25.93% 2.0583 2008-04-03 开放 开放
200008 长城品牌优选 0.9362 0.0231 2.53% -17.90% 未公布 0.9362 2008-04-03 开放 开放
202001 南方稳健成长 1.3101 0.0171 1.32% -19.06% 23.81% 3.0551 2008-04-03 开放 开放
202002 南稳贰号 1.0918 0.0148 1.37% -18.63% 22.33% 2.3204 2008-04-03 开放 开放
202003 南方绩优成长 2.3654 0.0324 1.39% -18.45% 55.59% 2.3654 2008-04-03 开放 开放
202005 南方成份精选 1.1015 0.0144 1.32% -17.77% 未公布 1.1015 2008-04-03 开放 开放
202007 南方隆元 0.8140 0.0140 1.75% -18.36% 未公布 0.8140 2008-04-03 开放 开放
202101 南方宝元债券 1.1653 0.0045 0.39% -3.85% 22.33% 2.3353 2008-04-03 开放 开放
202102 南方多利 1.0736 0.0008 0.07% -1.41% 未公布 1.1017 2008-04-03 开放 开放
202202 南方避险 2.2904 0.0157 0.69% -13.37% 24.16% 2.7844 2008-04-03 暂停 开放
202801 南方全球 0.8100 0.0090 1.12% -3.23% 未公布 0.8100 2008-04-02 开放 开放
206001 鹏华行业成长 0.8654 0.0152 1.79% -18.68% 28.80% 3.2873 2008-04-03 开放 开放
210001 金鹰优选 0.7725 0.0173 2.29% -21.53% 12.07% 2.4212 2008-04-03 开放 开放
213001 宝盈鸿利 0.7946 0.0175 2.25% -21.39% 22.74% 2.7248 2008-04-03 开放 开放
213002 宝盈区域增长 0.7995 0.0129 1.64% -20.25% 26.13% 2.5828 2008-04-03 开放 开放
213003 宝盈策略 1.2055 0.0176 1.48% -22.25% 33.98% 1.4055 2008-04-03 开放 开放
217001 招商安泰股票 0.8352 0.0157 1.92% -16.84% 21.06% 3.4492 2008-04-03 开放 开放
217002 招商安泰平衡 1.8610 0.0211 1.15% -10.84% 18.20% 2.4760 2008-04-03 开放 开放
217003 招商债券 1.1327 0.0002 0.02% -0.08% 6.68% 1.3692 2008-04-03 开放 开放
217005 招商先锋 0.7981 0.0135 1.72% -18.30% 44.36% 2.7481 2008-04-03 开放 开放
217008 招商安本增利 1.0975 0.0044 0.40% -1.97% 8.98% 1.1975 2008-04-03 开放 开放
217009 招商价值 1.2819 0.0247 1.96% -19.97% 28.14% 1.2819 2008-04-03 开放 开放
217203 招商安泰债券B 1.1237 0.0001 0.01% -0.12% 6.25% 1.3602 2008-04-03 开放 开放
233001 巨田基础行业 0.8743 0.0172 2.01% -26.82% 34.39% 2.4193 2008-04-03 开放 开放
240001 宝康消费 1.3057 0.0185 1.44% -14.48% 43.39% 3.1134 2008-04-03 开放 开放
240002 宝康配置 1.5719 0.0191 1.23% -12.23% 30.52% 3.1619 2008-04-03 开放 开放
240003 宝康债券 1.1468 0.0007 0.06% -0.48% 19.24% 1.5468 2008-04-03 开放 开放
240004 华宝动力 0.8905 0.0178 2.04% -16.33% 73.07% 3.4005 2008-04-03 开放 开放
240005 华宝策略 0.6410 0.0112 1.78% -14.37% 76.05% 4.0958 2008-04-03 开放 开放
240008 华宝收益 3.1258 0.0649 2.12% -18.51% 55.72% 3.1258 2008-04-03 开放 开放
240009 华宝先进 2.3323 0.0357 1.55% -16.65% 49.37% 2.3323 2008-04-03 开放 开放
240010 华宝行业精选 1.0220 0.0231 2.31% -17.79% 未公布 1.0220 2008-04-03 开放 开放
241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
253010 德盛安心 0.9350 0.0080 0.86% -8.55% 26.27% 1.9910 2008-04-03 开放 开放
255010 德盛稳健 1.8480 0.0410 2.27% -17.93% 12.34% 2.4680 2008-04-03 开放 开放
257010 德盛小盘 0.8640 0.0160 1.89% -20.44% 39.96% 2.9940 2008-04-03 开放 开放
257020 德盛精选 0.9790 0.0230 2.41% -26.22% 25.22% 2.8100 2008-04-03 开放 开放
257030 德盛优势 1.1720 0.0300 2.63% -21.24% 20.80% 1.2720 2008-04-03 开放 开放
260101 景顺长城优选 1.3162 0.0248 1.92% -17.08% 26.08% 3.1269 2008-04-03 开放 开放
260103 景顺长城动力 0.8114 0.0116 1.45% -14.55% 50.53% 3.1014 2008-04-03 开放 开放
260104 景顺内需增长 3.3860 0.0930 2.82% -22.45% 17.73% 4.0760 2008-04-03 开放 开放
260108 景顺成长 1.0990 0.0120 1.10% -17.99% 26.71% 2.4490 2008-04-03 开放 开放
260109 景顺内需贰号 2.1460 0.0580 2.78% -21.62% 26.68% 2.1460 2008-04-03 开放 开放
260110 景顺长城精选 0.9860 0.0190 1.96% -16.16% 未公布 0.9860 2008-04-03 暂停 开放
270001 广发聚富 1.3017 0.0231 1.81% -16.01% 46.90% 3.6117 2008-04-03 开放 开放
270002 广发稳健 1.8150 0.0327 1.83% -17.60% 44.61% 3.1350 2008-04-03 开放 开放
270005 广发聚丰 0.7765 0.0154 2.02% -19.61% 53.47% 4.3415 2008-04-03 暂停 开放
270006 广发优选 2.3171 0.0338 1.48% -17.53% 49.23% 2.6471 2008-04-03 开放 开放
270007 广发大盘成长 0.9276 0.0167 1.83% -18.37% 未公布 0.9276 2008-04-03 暂停 开放
270009 广发增强债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-03 暂停 暂停
288001 中信经典 1.8365 0.0342 1.90% -17.90% 24.92% 2.8365 2008-04-03 开放 开放
288002 中信红利 2.0211 0.0361 1.82% -17.39% 44.71% 3.4211 2008-04-03 暂停 开放
288102 中信双利 1.0336 0.0019 0.18% -1.79% 11.35% 1.2266 2008-04-03 开放 开放
290002 泰信先行 0.7241 0.0130 1.83% -21.49% 38.35% 2.6499 2008-04-03 开放 开放
290003 泰信双息双利 1.0265 0.0019 0.19% -0.30% 未公布 1.0499 2008-04-03 暂停 开放
290004 泰信优质 1.1620 0.0184 1.61% -22.97% 31.03% 1.6620 2008-04-03 开放 开放
310308 盛利精选 0.9475 0.0122 1.30% -15.60% 33.55% 2.5195 2008-04-03 开放 开放
310318 盛利配置 0.9997 0.0016 0.16% -6.25% 26.95% 1.7357 2008-04-03 开放 开放
310328 新动力 0.9400 0.0171 1.85% -19.67% 23.29% 2.9235 2008-04-03 开放 开放
310358 新经济 0.7781 0.0126 1.65% -20.17% 56.09% 2.1100 2008-04-03 开放 开放
320001 诺安平衡 0.7450 0.0142 1.94% -17.41% 37.67% 3.0050 2008-04-03 开放 开放
320003 诺安股票 1.0358 0.0244 2.41% -18.01% 40.30% 2.9193 2008-04-03 开放 开放
320004 诺安债券 1.0413 0.0016 0.15% -0.94% 未公布 1.0809 2008-04-03 开放 开放
320005 诺安价值 0.9000 0.0222 2.53% -19.08% 29.46% 1.8450 2008-04-03 开放 开放
340001 兴业转基 1.1074 0.0092 0.84% -12.37% 43.79% 2.5734 2008-04-03 暂停 开放
340006 兴业全球视野 2.9867 0.0532 1.81% -15.25% 53.43% 2.9867 2008-04-03 开放 开放
340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
350001 天治财富 0.7940 0.0116 1.48% -16.01% 28.40% 2.3393 2008-04-03 开放 开放
350002 天治品质 0.8772 0.0181 2.11% -20.70% 60.45% 3.3872 2008-04-03 开放 开放
350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
360001 量化核心 1.0791 0.0316 3.02% -19.89% 35.32% 3.0228 2008-04-03 暂停 开放
360005 光大红利 3.2096 0.0808 2.58% -18.82% 49.62% 3.3496 2008-04-03 开放 开放
360006 光大增长 1.2494 0.0336 2.76% -21.05% 42.75% 2.5294 2008-04-03 开放 开放
360007 光大优势配置 0.7895 0.0177 2.29% -19.72% 未公布 0.7895 2008-04-03 开放 开放
373010 上投双息 0.9492 0.0165 1.77% -19.54% 57.98% 2.3784 2008-04-03 开放 开放
375010 上投优势 2.7727 0.0718 2.66% -26.45% 60.13% 5.3227 2008-04-03 暂停 开放
377010 上投α 5.1002 0.0893 1.78% -19.04% 54.40% 5.1402 2008-04-03 暂停 开放
377016 上投亚太优势 0.6980 0.0120 1.75% -7.79% 未公布 0.6980 2008-04-02 开放 开放
377020 上投内需动力 1.0821 0.0184 1.73% -18.66% 未公布 1.1821 2008-04-03 开放 开放
378010 上投先锋 2.4097 0.0516 2.19% -22.98% 46.37% 2.4097 2008-04-03 开放 开放
395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
398001 中海成长 0.6965 0.0084 1.22% -21.56% 21.41% 2.6237 2008-04-03 暂停 开放
398011 中海分红 0.7668 0.0185 2.47% -21.93% 15.29% 2.1668 2008-04-03 开放 开放
398021 中海能源 1.1339 0.0285 2.58% -24.67% 18.72% 1.2139 2008-04-03 开放 开放
400001 东方龙 0.7424 0.0107 1.46% -27.92% 35.63% 2.5039 2008-04-03 开放 开放
400003 东方精选 0.8694 0.0183 2.15% -25.21% 31.16% 2.9480 2008-04-03 开放 开放
410001 华富优选 0.9361 0.0204 2.23% -21.88% 23.37% 2.4555 2008-04-03 开放 开放
410003 华富成长 0.8355 0.0201 2.47% -20.90% 11.18% 1.1255 2008-04-03 开放 开放
420001 天弘精选 0.6902 0.0154 2.28% -20.68% 23.01% 1.9529 2008-04-03 开放 开放
420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
450001 国富收益 1.0488 0.0159 1.54% -16.27% 20.92% 2.1165 2008-04-03 开放 开放
450002 国富弹性 1.8425 0.0479 2.67% -15.45% 60.43% 2.5525 2008-04-03 开放 开放
450003 国富潜力 1.3443 0.0286 2.17% -17.96% 31.98% 1.3443 2008-04-03 开放 开放
460001 友邦盛世 0