中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-7)
作者: 发布时间:2008-04-08 15:07 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.4040 未公布 未公布 -12.80% 52.08% 3.0850 2008-04-07 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.4190 未公布 未公布 -15.27% 65.01% 6.5990 2008-04-07 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0970 未公布 未公布 -12.26% 61.31% 2.2170 2008-04-07 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7800 0.0080 1.04% -2.74% 未公布 0.7800 2008-04-03 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.0970 未公布 未公布 0.00% 11.35% 1.3870 2008-04-07 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0890 未公布 未公布 0.00% 11.02% 1.3790 2008-04-07 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-03 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-03 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2660 未公布 未公布 -5.59% 57.06% 3.2370 2008-04-07 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6370 未公布 未公布 -11.84% 59.53% 3.4700 2008-04-07 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0230 未公布 未公布 -8.33% 48.66% 2.3110 2008-04-07 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8590 未公布 未公布 -16.52% 47.56% 3.7320 2008-04-07 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 未公布 未公布 0.10% 7.21% 1.2630 2008-04-07 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8560 未公布 未公布 -17.33% 42.43% 3.4880 2008-04-07 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8550 未公布 未公布 -16.59% 22.16% 3.5410 2008-04-07 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5130 未公布 未公布 -6.14% 22.93% 1.5380 2008-04-07 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0630 未公布 未公布 -13.08% 32.82% 1.9480 2008-04-07 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9930 未公布 未公布 -18.34% 未公布 1.0430 2008-04-07 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7510 未公布 未公布 -15.71% 未公布 1.0750 2008-04-07 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8440 未公布 未公布 -10.31% 42.35% 3.8570 2008-04-07 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.3720 未公布 未公布 -15.97% 33.38% 3.7420 2008-04-07 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9580 未公布 未公布 -11.62% 39.59% 3.2380 2008-04-07 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.6013 未公布 未公布 -14.75% 45.58% 2.9913 2008-04-07 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.9630 未公布 未公布 -2.63% -5.50% 0.9630 2008-02-29 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2760 未公布 未公布 -14.08% 32.42% 2.5909 2008-04-07 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8235 未公布 未公布 -12.62% 未公布 2.3598 2008-04-07 开放 开放
27 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.8160 未公布 未公布 -10.92% 41.67% 3.3180 2008-04-07 开放 开放
30 050002 博时裕富 1.0310 未公布 未公布 -15.21% 18.44% 3.0110 2008-04-07 开放 开放
31 050004 博时精选 1.6759 未公布 未公布 -12.20% 47.64% 3.0659 2008-04-07 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0700 未公布 未公布 0.28% 未公布 1.1080 2008-04-07 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.1030 未公布 未公布 -6.92% 24.94% 2.1640 2008-04-07 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1960 未公布 未公布 -9.26% 21.70% 2.6460 2008-04-07 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8830 未公布 未公布 -9.99% 未公布 3.3130 2008-04-07 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0720 未公布 未公布 0.37% 未公布 1.1100 2008-04-07 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7780 未公布 未公布 -11.69% 46.09% 2.2330 2008-04-07 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8512 未公布 未公布 -14.17% 23.59% 2.9873 2008-04-07 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.8320 未公布 未公布 -13.98% 28.85% 4.1730 2008-04-07 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.1510 未公布 未公布 -10.15% 48.49% 3.0940 2008-04-07 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1870 未公布 未公布 -1.41% 15.72% 1.5970 2008-04-07 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.4280 未公布 未公布 -12.84% 31.85% 3.5480 2008-04-07 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0022 未公布 未公布 0.25% 4.24% 1.0612 2008-04-07 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.1010 未公布 未公布 -17.47% 41.11% 2.5990 2008-04-07 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.3260 未公布 未公布 -15.43% 17.45% 1.3260 2008-04-07 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.7020 0.0090 1.30% -5.65% 未公布 0.7020 2008-04-03 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.8350 未公布 未公布 -12.57% 未公布 1.7310 2008-04-07 暂停 暂停
48 080001 长盛成长 0.8830 未公布 未公布 -16.22% 25.25% 2.7270 2008-04-07 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.7922 未公布 未公布 -11.81% 51.86% 3.4522 2008-04-07 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0934 未公布 未公布 0.50% 9.20% 1.3229 2008-04-07 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.8462 未公布 未公布 -14.10% 56.55% 3.4162 2008-04-07 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.4843 未公布 未公布 -17.80% 27.08% 2.8848 2008-04-07 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7510 未公布 未公布 -11.85% 68.94% 2.5730 2008-04-07 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0810 未公布 未公布 0.46% 8.57% 1.3105 2008-04-07 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0598 未公布 未公布 -10.28% 4.44% 2.3204 2008-04-07 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2126 未公布 未公布 -0.82% 19.22% 1.7226 2008-04-07 开放 开放
57 100020 富国天益 0.9368 未公布 未公布 -10.85% 51.81% 3.9481 2008-04-07 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.8004 未公布 未公布 -14.33% 25.75% 3.0693 2008-04-07 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8620 未公布 未公布 -12.59% 51.94% 2.2415 2008-04-07 开放 开放
60 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
61 110001 易基平稳 1.6390 未公布 未公布 -10.58% 31.84% 2.8490 2008-04-07 开放 开放
62 110002 易基策略 4.0470 未公布 未公布 -13.62% 34.97% 4.7770 2008-04-07 开放 开放
63 110003 易基50 1.0792 未公布 未公布 -11.58% 20.88% 2.9292 2008-04-07 开放 开放
64 110005 易基积极 1.4159 未公布 未公布 -10.78% 40.63% 4.2080 2008-04-07 开放 开放
65 110007 易方达收益A 1.0183 未公布 未公布 0.29% 未公布 1.0499 2008-04-07 开放 开放
66 110008 易方达收益B 1.0194 未公布 未公布 0.31% 未公布 1.0510 2008-04-07 开放 开放
67 110009 易基价值 2.6177 未公布 未公布 -10.50% 44.94% 2.7977 2008-04-07 开放 开放
68 110010 易基价值成长 1.2848 未公布 未公布 -13.49% 34.25% 1.3448 2008-04-07 开放 开放
69 110017 易方达增强回报A 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-03 暂停 暂停
70 110018 易方达增强回报 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-04-03 暂停 暂停
71 110029 易方达科讯 0.8457 未公布 未公布 -8.09% 未公布 4.4743 2008-04-07 暂停 开放
72 112002 易策二号 1.4660 未公布 未公布 -13.35% 51.82% 3.0010 2008-04-07 开放 开放
73 121001 国投融华 1.3189 未公布 未公布 -7.16% 15.70% 2.1709 2008-04-07 开放 开放
74 121002 国投景气 0.8167 未公布 未公布 -10.70% 33.05% 2.7857 2008-04-07 开放 开放
75 121003 国投股票 1.0390 未公布 未公布 -13.78% 24.43% 2.4790 2008-04-07 开放 开放
76 121005 国投瑞银创新 1.2823 未公布 未公布 -14.58% 38.23% 2.3754 2008-04-07 开放 开放
77 121008 国投瑞银成长优选 0.8611 未公布 未公布 -10.93% 未公布 1.8878 2008-04-07 开放 开放
78 121009 国投瑞银稳定增利 1.0104 未公布 未公布 0.50% 未公布 1.0104 2008-04-07 开放 开放
79 150103 银河银泰 0.8694 未公布 未公布 -15.90% 48.45% 3.4094 2008-04-07 开放 开放
80 151001 银河稳健 0.8678 未公布 未公布 -12.56% 26.87% 2.9985 2008-04-07 开放 开放
81 151002 银河收益 1.5802 未公布 未公布 -5.39% 18.09% 1.8802 2008-04-07 开放 开放
82 159901 深证100ETF 4.0970 未公布 未公布 -17.32% 43.19% 4.2170 2008-04-07 开放 开放
83 159902 中小板 2.3150 未公布 未公布 -21.15% 24.06% 2.3150 2008-04-07 开放 开放
84 160105 南方积配 1.6358 未公布 未公布 -13.17% 45.11% 2.6908 2008-04-07 开放 开放
85 160106 南方高增 2.3455 未公布 未公布 -13.09% 49.02% 3.2495 2008-04-07 开放 开放
86 160311 华夏蓝筹核心 1.1780 未公布 未公布 -11.96% 未公布 3.4580 2008-04-07 开放 开放
87 160314 华夏行业精选 0.8400 未公布 未公布 -11.58% 未公布 3.8500 2008-04-07 暂停 开放
88 160505 博时主题 2.0270 未公布 未公布 -9.23% 66.07% 3.4880 2008-04-07 暂停 开放
89 160602 鹏华普天债券 1.1110 未公布 未公布 0.18% 8.71% 1.2400 2008-04-07 开放 开放
90 160603 鹏华收益 0.8180 未公布 未公布 -15.15% 56.57% 3.2640 2008-04-07 开放 开放
91 160605 鹏华中国50 1.7830 未公布 未公布 -15.22% 38.65% 3.3130 2008-04-07 开放 开放
92 160607 鹏华价值 0.8770 未公布 未公布 -14.19% 38.24% 2.7140 2008-04-07 开放 开放
93 160608 鹏华普天债券B 1.0930 未公布 未公布 0.09% 7.37% 1.2220 2008-04-07 开放 开放
94 160610 鹏华动力 1.7150 未公布 未公布 -18.99% 43.88% 1.7150 2008-04-07 开放 开放
95 160611 鹏华优质治理 1.1230 未公布 未公布 -16.81% 未公布 1.1230 2008-04-07 开放 开放
96 160706 嘉实300 0.9720 未公布 未公布 -15.84% 32.53% 2.8400 2008-04-07 开放 开放
97 160805 长盛同智 1.4635 未公布 未公布 -13.39% 30.84% 2.3737 2008-04-07 开放 开放
98 160910 大成创新成长 0.9460 未公布 未公布 -19.35% 未公布 2.1570 2008-04-07 开放 开放
99 161005 富国天惠 1.4050 未公布 未公布 -14.51% 48.44% 2.9050 2008-04-07 开放 开放
100 161601 新 蓝 筹 0.8259 未公布 未公布 -12.21% 38.47% 3.1209 2008-04-07 开放 开放
101 161603 融通债券 1.1440 未公布 未公布 0.25% 4.65% 1.3690 2008-04-07 开放 开放
102 161604 融通深证100 1.5050 未公布 未公布 -16.76% 31.46% 2.6750 2008-04-07 开放 开放
103 161605 融通蓝筹 1.4580 未公布 未公布 -13.83% 33.52% 2.5880 2008-04-07 开放 开放
104 161606 融通行业 1.0060 未公布 未公布 -14.16% 59.28% 2.9460 2008-04-07 开放 开放
105 161607 融通巨潮 1.3120 未公布 未公布 -13.11% 27.12% 2.7420 2008-04-07 开放 开放
106 161609 融通动力先锋 2.0610 未公布 未公布 -16.29% 40.78% 2.1610 2008-04-07 开放 开放
107 161610 融通领先成长 1.1500 未公布 未公布 -16.79% 未公布 2.9610 2008-04-07 开放 开放
108 161706 招商成长 1.4836 未公布 未公布 -12.67% 39.06% 3.3939 2008-04-07 开放 开放
109 161902 万家增强收益 0.9968 未公布 未公布 -1.94% 未公布 1.4323 2008-04-07 开放 开放
110 161903 万家公用 0.7974 未公布 未公布 -17.92% 18.38% 2.1447 2008-04-07 开放 开放
111 162006 长城久富 1.4451 未公布 未公布 -13.54% 36.29% 3.3259 2008-04-07 开放 开放
112 162102 金鹰小盘 1.3701 未公布 未公布 -16.82% 3.08% 1.9901 2008-04-07 开放 开放
113 162201 荷银成长 1.8353 未公布 未公布 -13.27% 31.98% 2.9153 2008-04-07 开放 开放
114 162202 荷银周期 1.6238 未公布 未公布 -10.88% 40.13% 3.0988 2008-04-07 开放 开放
115 162203 荷银稳定 1.3374 未公布 未公布 -10.53% 21.35% 2.8374 2008-04-07 开放 开放
116 162204 荷银精选 4.3112 未公布 未公布 -12.06% 41.41% 4.3812 2008-04-07 开放 开放
117 162205 荷银风险预算 1.5841 未公布 未公布 -5.51% 34.46% 2.0591 2008-04-07 开放 开放
118 162207 荷银效率 0.8119 未公布 未公布 -12.54% 20.46% 1.9528 2008-04-07 开放 开放
119 162208 泰达荷银首选 1.5755 未公布 未公布 -16.30% 30.08% 1.6255 2008-04-07 开放 开放
120 162209 荷银市值优选 0.7979 未公布 未公布 -14.64% 未公布 0.7979 2008-04-07 开放 开放
121 162605 景顺鼎益 1.2800 未公布 未公布 -11.30% 36.79% 3.2700 2008-04-07 开放 开放
122 162607 景顺资源 0.8960 未公布 未公布 -12.33% 24.90% 2.8570 2008-04-07 开放 开放
123 162703 广发小盘 2.3193 未公布 未公布 -16.62% 29.16% 3.4793 2008-04-07 开放 开放
124 163302 巨田资源 1.5689 未公布 未公布 -17.94% 29.92% 2.8039 2008-04-07 开放 开放
125 163402 兴业趋势 1.1460 未公布 未公布 -7.66% 48.30% 5.1962 2008-04-07 开放 开放
126 163503 天治核心成长 0.6617 未公布 未公布 -18.85% 10.13% 2.3011 2008-04-07 开放 开放
127 163801 中银中国 1.7426 未公布 未公布 -11.32% 36.67% 2.9126 2008-04-07 开放 开放
128 163803 中银增长 0.9639 未公布 未公布 -15.75% 44.12% 2.8815 2008-04-07 开放 开放
129 163804 中银收益 0.8693 未公布 未公布 -14.06% 28.40% 2.0493 2008-04-07 开放 开放
130 163805 中银策略 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-03 暂停 暂停
131 166001 中欧趋势 1.2719 未公布 未公布 -11.30% 30.21% 1.4719 2008-04-07 开放 开放
132 180001 银华优势企业 1.1012 未公布 未公布 -11.80% 23.51% 2.7212 2008-04-07 开放 开放
133 180002 银华保本增值 1.1615 未公布 未公布 -5.28% 15.54% 1.1615 2008-04-07 开放 开放
134 180003 银华道琼斯88 1.0224 未公布 未公布 -12.89% 30.63% 2.8224 2008-04-07 开放 开放
135 180010 银华优质增长 1.8275 未公布 未公布 -10.61% 53.93% 3.0275 2008-04-07 开放 开放
136 180012 银华富裕 0.9610 未公布 未公布 -13.45% 26.38% 1.8960 2008-04-07 开放 开放
137 200001 长城久恒平衡 1.4650 未公布 未公布 -8.21% 32.82% 2.5750 2008-04-07 开放 开放
138 200002 长城久泰 1.4408 未公布 未公布 -15.92% 45.63% 4.3008 2008-04-07 开放 开放
139 200006 长城股票 0.8992 未公布 未公布 -7.60% 44.71% 2.3392 2008-04-07 开放 开放
140 200007 长城安心回报 0.8073 未公布 未公布 -13.38% 29.59% 2.1274 2008-04-07 开放 开放
141 200008 长城品牌优选 0.9630 未公布 未公布 -11.56% 未公布 0.9630 2008-04-07 开放 开放
142 202001 南方稳健成长 1.3440 未公布 未公布 -14.69% 19.24% 3.0890 2008-04-07 开放 开放
143 202002 南稳贰号 1.1210 未公布 未公布 -13.70% 12.10% 2.3824 2008-04-07 开放 开放
144 202003 南方绩优成长 2.4731 未公布 未公布 -11.43% 57.70% 2.4731 2008-04-07 开放 开放
145 202005 南方成份精选 1.1371 未公布 未公布 -11.87% 未公布 1.1371 2008-04-07 开放 开放
146 202007 南方隆元 0.8520 未公布 未公布 -12.07% 未公布 0.8520 2008-04-07 开放 开放
147 202101 南方宝元债券 1.1728 未公布 未公布 -2.72% 21.23% 2.3428 2008-04-07 开放 开放
148 202102 南方多利 1.0757 未公布 未公布 -1.10% 未公布 1.1038 2008-04-07 开放 开放
149 202202 南方避险 2.3220 未公布 未公布 -10.65% 23.87% 2.8160 2008-04-07 暂停 开放
150 202801 南方全球 0.8180 0.0080 0.99% -2.27% 未公布 0.8180 2008-04-03 开放 开放
151 206001 鹏华行业成长 0.8939 未公布 未公布 -13.58% 29.04% 3.3906 2008-04-07 开放 开放
152 210001 金鹰优选 0.8068 未公布 未公布 -15.11% 26.46% 2.4736 2008-04-07 开放 开放
153 213001 宝盈鸿利 0.8236 未公布 未公布 -15.20% 21.89% 2.7644 2008-04-07 开放 开放
154 213002 宝盈区域增长 0.8308 未公布 未公布 -13.67% 25.68% 2.6370 2008-04-07 开放 开放
155 213003 宝盈策略 1.2500 未公布 未公布 -16.60% 34.12% 1.4500 2008-04-07 开放 开放
156 217001 招商安泰股票 0.8689 未公布 未公布 -10.95% 21.93% 3.4829 2008-04-07 开放 开放
157 217002 招商安泰平衡 1.9071 未公布 未公布 -6.93% 18.31% 2.5221 2008-04-07 开放 开放
158 217003 招商债券 1.1333 未公布 未公布 -0.08% 5.90% 1.3698 2008-04-07 开放 开放
159 217005 招商先锋 0.8311 未公布 未公布 -12.45% 43.83% 2.7811 2008-04-07 开放 开放
160 217008 招商安本增利 1.1039 未公布 未公布 -1.07% 8.96% 1.2039 2008-04-07 开放 开放
161 217009 招商价值 1.3335 未公布 未公布 -13.73% 31.85% 1.3335 2008-04-07 开放 开放
162 217203 招商安泰债券B 1.1242 未公布 未公布 -0.13% 5.47% 1.3607 2008-04-07 开放 开放
163 233001 巨田基础行业 0.9042 未公布 未公布 -20.51% 29.98% 2.4492 2008-04-07 开放 开放
164 240001 宝康消费 1.3587 未公布 未公布 -9.28% 46.28% 3.1664 2008-04-07 开放 开放
165 240002 宝康配置 1.6133 未公布 未公布 -8.13% 28.95% 3.2033 2008-04-07 开放 开放
166 240003 宝康债券 1.1478 未公布 未公布 -0.30% 18.58% 1.5478 2008-04-07 开放 开放
167 240004 华宝动力 0.9214 未公布 未公布 -11.05% 68.40% 3.4314 2008-04-07 开放 开放
168 240005 华宝策略 0.6640 未公布 未公布 -10.48% 72.23% 4.1486 2008-04-07 开放 开放
169 240008 华宝收益 3.2656 未公布 未公布 -12.41% 55.31% 3.2656 2008-04-07 开放 开放
170 240009 华宝先进 2.4094 未公布 未公布 -11.76% 46.42% 2.4094 2008-04-07 开放 开放
171 240010 华宝行业精选 1.0636 未公布 未公布 -12.20% 未公布 1.0636 2008-04-07 开放 开放
172 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
173 253010 德盛安心 0.9540 未公布 未公布 -6.30% 25.88% 2.0260 2008-04-07 开放 开放
174 255010 德盛稳健 1.9130 未公布 未公布 -13.45% 11.56% 2.5330 2008-04-07 开放 开放
175 257010 德盛小盘 0.8980 未公布 未公布 -15.28% 36.53% 3.0280 2008-04-07 开放 开放
176 257020 德盛精选 1.0300 未公布 未公布 -20.03% 26.46% 2.8880 2008-04-07 开放 开放
177 257030 德盛优势 1.2230 未公布 未公布 -14.92% 21.15% 1.3230 2008-04-07 开放 开放
178 260101 景顺长城优选 1.3633 未公布 未公布 -11.23% 28.38% 3.1740 2008-04-07 开放 开放
179 260103 景顺长城动力 0.8367 未公布 未公布 -9.29% 49.46% 3.1267 2008-04-07 开放 开放
180 260104 景顺内需增长 3.5700 未公布 未公布 -16.16% 22.30% 4.2600 2008-04-07 开放 开放
181 260108 景顺成长 1.1380 未公布 未公布 -12.46% 26.02% 2.4880 2008-04-07 开放 开放
182 260109 景顺内需贰号 2.2560 未公布 未公布 -15.51% 32.08% 2.2560 2008-04-07 开放 开放
183 260110 景顺长城精选 1.0210 未公布 未公布 -9.89% 未公布 1.0210 2008-04-07 暂停 开放
184 270001 广发聚富 1.3450 未公布 未公布 -11.52% 44.88% 3.6550 2008-04-07 开放 开放
185 270002 广发稳健 1.8818 未公布 未公布 -11.32% 43.89% 3.2018 2008-04-07 开放 开放
186 270005 广发聚丰 0.8111 未公布 未公布 -12.75% 52.14% 4.4982 2008-04-07 暂停 开放
187 270006 广发优选 2.4070 未公布 未公布 -11.04% 48.31% 2.7370 2008-04-07 开放 开放
188 270007 广发大盘成长 0.9656 未公布 未公布 -11.35% 未公布 0.9656 2008-04-07 暂停 开放
189 270009 广发增强债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-03 暂停 暂停
190 288001 中信经典 1.9039 未公布 未公布 -12.06% 24.95% 2.9039 2008-04-07 开放 开放
191 288002 中信红利 2.0939 未公布 未公布 -12.07% 41.78% 3.4939 2008-04-07 暂停 开放
192 288102 中信双利 1.0356 未公布 未公布 -1.31% 10.75% 1.2286 2008-04-07 暂停 开放
193 290002 泰信先行 0.7511 未公布 未公布 -15.78% 33.50% 2.7091 2008-04-07 开放 开放
194 290003 泰信双息双利 1.0268 未公布 未公布 -0.16% 未公布 1.0511 2008-04-07 暂停 开放
195 290004 泰信优质 1.2134 未公布 未公布 -18.51% 27.92% 1.7134 2008-04-07 开放 开放
196 310308 盛利精选 0.9770 未公布 未公布 -10.40% 33.22% 2.5490 2008-04-07 开放 开放
197 310318 盛利配置 1.0033 未公布 未公布 -4.81% 24.75% 1.7393 2008-04-07 开放 开放
198 310328 新动力 0.9779 未公布 未公布 -13.61% 22.87% 2.9924 2008-04-07 开放 开放
199 310358 新经济 0.8101 未公布 未公布 -14.30% 52.41% 2.1420 2008-04-07 开放 开放
200 320001 诺安平衡 0.7729 未公布 未公布 -12.32% 34.10% 3.0329 2008-04-07 开放 开放
201 320003 诺安股票 1.0767 未公布 未公布 -11.96% 39.66% 2.9602 2008-04-07 开放 开放
202 320004 诺安债券 1.0440 未公布 未公布 -0.58% 未公布 1.0836 2008-04-07 开放 开放
203 320005 诺安价值 0.9399 未公布 未公布 -11.75% 27.68% 1.8849 2008-04-07 开放 开放
204 340001 兴业转基 1.1212 未公布 未公布 -10.09% 38.38% 2.5872 2008-04-07 暂停 开放
205 340006 兴业全球视野 3.0915 未公布 未公布 -9.77% 50.84% 3.0915 2008-04-07 开放 开放
206 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
207 350001 天治财富 0.8130 未公布 未公布 -11.89% 22.48% 2.3583 2008-04-07 开放 开放
208 350002 天治品质 0.9038 未公布 未公布 -15.96% 52.51% 3.4138 2008-04-07 开放 开放
209 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
210 360001 量化核心 1.1236 未公布 未公布 -13.11% 36.03% 3.0673 2008-04-07 暂停 开放
211 360005 光大红利 3.3525 未公布 未公布 -11.92% 51.48% 3.4925 2008-04-07 开放 开放
212 360006 光大增长 1.3109 未公布 未公布 -14.42% 41.92% 2.5909 2008-04-07 开放 开放
213 360007 光大优势配置 0.8252 未公布 未公布 -13.12% 未公布 0.8252 2008-04-07 开放 开放
214 373010 上投双息 0.9842 未公布 未公布 -14.06% 53.66% 2.4134 2008-04-07 开放 开放
215 375010 上投优势 2.9288 未公布 未公布 -19.41% 55.60% 5.4788 2008-04-07 暂停 开放
216 377010 上投α 5.3184 未公布 未公布 -12.92% 55.37% 5.3584 2008-04-07 暂停 开放
217 377016 上投亚太优势 0.7010 0.0030 0.43% -7.40% 未公布 0.7010 2008-04-03 开放 开放
218 377020 上投内需动力 1.1277 未公布 未公布 -12.83% 未公布 1.2277 2008-04-07 开放 开放
219 378010 上投先锋 2.5312 未公布 未公布 -16.47% 48.02% 2.5312 2008-04-07 开放 开放
220 395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
221 398001 中海成长 0.7235 未公布 未公布 -16.06% 22.03% 2.6909 2008-04-07 暂停 开放
222 398011 中海分红 0.8052 未公布 未公布 -16.21% 15.86% 2.2052 2008-04-07 开放 开放
223 398021 中海能源 1.1949 未公布 未公布 -18.86% 21.02% 1.2749 2008-04-07 开放 开放
224 400001 东方龙 0.7837 未公布 未公布 -20.85% 32.24% 2.5452 2008-04-07 开放 开放
225 400003 东方精选 0.9175 未公布 未公布 -18.78% 30.36% 3.0790 2008-04-07 开放 开放
226 410001 华富优选 0.9806 未公布 未公布 -17.06% 21.88% 2.5370 2008-04-07 开放 开放
227 410003 华富成长 0.8777 未公布 未公布 -15.16% 14.55% 1.1677 2008-04-07 开放 开放
228 420001 天弘精选 0.7233 未公布 未公布 -14.13% 23.81% 2.0272 2008-04-07 开放 开放
229 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
230 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
231 450001 国富收益 1.0833 未公布 未公布 -11.79% 23.47% 2.1759 2008-04-07 开放 开放
232 450002 国富弹性 1.9313 未公布 未公布 -9.19% 62.25% 2.6413 2008-04-07 开放 开放
233 450003 国富潜力 1.4051 未公布 未公布 -11.72% 35.13% 1.4051 2008-04-07 开放 开放
234 460001 友邦盛世 0.8030 未公布 未公布 -12.51% 34.54% 2.9242 2008-04-07 开放 开放
235 460002 友邦积极成长 1.0778 未公布 未公布 -7.73% 未公布 1.0778 2008-04-07 开放 开放
236 460003 友邦增利B 1.0138 未公布 未公布 0.37% 未公布 1.0468 2008-04-07 开放 开放
237 481001 工银价值 0.8787 未公布 未公布 -12.98% 33.83% 3.5901 2008-04-07 暂停 开放
238 481004 工银成长 1.5769 未公布 未公布 -13.38% 28.14% 1.5769 2008-04-07 开放 开放
239 483003 工银平衡 0.9046 未公布 未公布 -12.73% 30.69% 2.0657 2008-04-07 开放 开放
240 485005 工银强债B 1.0825 未公布 未公布 -0.14% 未公布 1.1025 2008-04-07 开放 开放
241 485007 工银瑞信添利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
242 485105 工银强债A 1.0866 未公布 未公布 -0.10% 未公布 1.1066 2008-04-07 开放 开放
243 485107 工银瑞信添利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
244 486001 工银瑞信全球配置 0.9870 0.0060 0.61% -0.20% 未公布 0.9870 2008-04-03 开放 暂停
245 510050 上证50ETF 2.9760 未公布 未公布 -13.16% 24.10% 3.5950 2008-04-07 开放 开放
246 510080 长盛债券 1.2298 未公布 未公布 -3.68% 19.60% 1.8198 2008-04-07 开放 开放
247 510081 长盛精选 1.1119 未公布 未公布 -21.06% 6.82% 2.8119 2008-04-07 开放 开放
248 510180 180ETF 8.4660 未公布 未公布 -15.90% 23.81% 8.5110 2008-04-07 开放 开放
249 510880 红利ETF 3.1330 未公布 未公布 -20.38% 15.01% 3.1330 2008-04-07 开放 开放
250 519001 银华优选股票 1.2394 未公布 未公布 -11.08% 38.84% 4.2265 2008-04-07 暂停 开放
251 519003 海富收益 0.8340 未公布 未公布 -17.01% 27.55% 2.4490 2008-04-07 开放 开放
252 519005 海富股票 0.7540 未公布 未公布 -19.10% 28.98% 2.7030 2008-04-07 开放 开放
253 519007 海富回报 0.7840 未公布 未公布 -17.73% 29.95% 2.2800 2008-04-07 开放 开放
254 519008 添富优势 4.0990 未公布 未公布 -10.63% 49.11% 4.5290 2008-04-07 开放 开放
255 519011 海富精选 0.8421 未公布 未公布 -14.70% 20.12% 3.6755 2008-04-07 开放 开放
256 519013 海富优势 1.3640 未公布 未公布 -16.27% 33.11% 2.0200 2008-04-07 开放 开放
257 519015 海富通精选2号 1.1160 未公布 未公布 -14.68% 10.82% 1.1160 2008-04-07 开放 开放
258 519017 大成成长 1.0430 未公布 未公布 -12.94% 25.84% 2.0950 2008-04-07 开放 开放
259 519018 汇添均衡 0.8702 未公布 未公布 -11.53% 34.13% 2.4603 2008-04-07 开放 开放
