中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-9)
作者: 发布时间:2008-04-10 11:32 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.3740 -0.0480 -3.38% -12.04% 49.68% 3.0550 2008-04-09 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.2340 -0.2140 -3.32% -14.66% 62.83% 6.5140 2008-04-09 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0450 -0.0760 -3.58% -11.74% 57.31% 2.1650 2008-04-09 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7810 -0.0060 -0.76% 2.23% 未公布 0.7810 2008-04-08 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.0960 -0.0010 -0.09% 0.00% 11.26% 1.3860 2008-04-09 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0880 -0.0010 -0.09% 0.00% 10.92% 1.3780 2008-04-09 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-03 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-03 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2460 -0.0260 -2.04% -5.39% 55.68% 3.2170 2008-04-09 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6010 -0.0700 -2.62% -10.83% 57.35% 3.4340 2008-04-09 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0010 -0.0350 -3.38% -7.40% 47.05% 2.2890 2008-04-09 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8380 -0.0350 -4.01% -14.46% 46.52% 3.7110 2008-04-09 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00% 0.00% 7.21% 1.2630 2008-04-09 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8300 -0.0350 -4.05% -17.00% 38.10% 3.4080 2008-04-09 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8280 -0.0380 -4.39% -16.87% 18.30% 3.4330 2008-04-09 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4970 -0.0190 -1.25% -6.03% 21.64% 1.5220 2008-04-09 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0240 -0.0460 -4.30% -13.44% 29.25% 1.9090 2008-04-09 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9590 -0.0460 -4.58% -18.38% 未公布 1.0090 2008-04-09 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7230 -0.0370 -4.87% -15.64% 未公布 1.0350 2008-04-09 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8240 -0.0320 -3.74% -9.85% 38.97% 3.7710 2008-04-09 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.2480 -0.1650 -4.83% -15.59% 28.75% 3.6180 2008-04-09 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9320 -0.0370 -3.82% -11.66% 37.86% 3.2120 2008-04-09 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.5275 -0.0937 -3.57% -14.51% 41.89% 2.9175 2008-04-09 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.9630 未公布 未公布 -2.63% -5.50% 0.9630 2008-02-29 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2176 -0.0644 -5.02% -14.40% 26.36% 2.5325 2008-04-09 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8019 -0.0290 -3.49% -11.71% 未公布 2.3382 2008-04-09 开放 开放
27 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.7960 -0.0280 -3.40% -10.06% 39.89% 3.2980 2008-04-09 开放 开放
30 050002 博时裕富 0.9910 -0.0510 -4.89% -15.23% 16.56% 2.9710 2008-04-09 开放 开放
31 050004 博时精选 1.6328 -0.0594 -3.51% -11.78% 43.85% 3.0228 2008-04-09 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.28% 未公布 1.1090 2008-04-09 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.0960 -0.0120 -1.08% -5.92% 24.54% 2.1570 2008-04-09 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1700 -0.0370 -3.07% -8.24% 19.05% 2.5880 2008-04-09 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8600 -0.0290 -3.26% -9.19% 未公布 3.2260 2008-04-09 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0010 0.09% 0.28% 未公布 1.1110 2008-04-09 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7690 -0.0140 -1.79% -10.16% 45.37% 2.2240 2008-04-09 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8253 -0.0327 -3.81% -13.84% 19.83% 2.9436 2008-04-09 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.7480 -0.1150 -2.98% -13.48% 26.03% 4.0890 2008-04-09 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.1260 -0.0330 -2.85% -8.75% 45.39% 3.0430 2008-04-09 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1780 -0.0090 -0.76% -1.83% 14.95% 1.5880 2008-04-09 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.3610 -0.1280 -3.67% -10.92% 29.27% 3.4810 2008-04-09 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0022 -0.0001 -0.01% 0.23% 4.24% 1.0612 2008-04-09 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.0620 -0.0470 -4.24% -16.51% 38.34% 2.5600 2008-04-09 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.2970 -0.0470 -3.50% -13.71% 14.88% 1.2970 2008-04-09 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.7050 -0.0080 -1.12% 0.28% 未公布 0.7050 2008-04-08 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.8120 -0.0320 -3.79% -11.55% 未公布 1.7080 2008-04-09 开放 开放
48 080001 长盛成长 0.8580 -0.0340 -3.81% -16.05% 23.19% 2.7020 2008-04-09 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.7741 -0.0266 -3.32% -10.88% 50.32% 3.4341 2008-04-09 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0937 0.0001 0.01% 0.39% 9.23% 1.3232 2008-04-09 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.8161 -0.0346 -4.07% -13.59% 54.78% 3.3861 2008-04-09 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.4677 -0.0337 -2.24% -15.78% 25.66% 2.8682 2008-04-09 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7260 -0.0300 -3.97% -11.36% 67.11% 2.5480 2008-04-09 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0809 0.0000 0.00% 0.33% 8.56% 1.3104 2008-04-09 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0339 -0.0319 -2.99% -10.11% 3.22% 2.2945 2008-04-09 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2108 -0.0019 -0.16% -0.85% 19.07% 1.7208 2008-04-09 开放 开放
57 100020 富国天益 0.9162 -0.0278 -2.94% -10.02% 50.77% 3.9275 2008-04-09 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.7744 -0.0318 -3.94% -14.23% 21.67% 3.0076 2008-04-09 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8402 -0.0317 -3.64% -11.43% 50.43% 2.2197 2008-04-09 开放 开放
60 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
61 110001 易基平稳 1.6010 -0.0520 -3.15% -10.41% 28.96% 2.8110 2008-04-09 开放 开放
62 110002 易基策略 3.9350 -0.1670 -4.07% -12.38% 31.46% 4.6650 2008-04-09 开放 开放
63 110003 易基50 1.0314 -0.0525 -4.84% -11.95% 18.82% 2.8814 2008-04-09 开放 开放
64 110005 易基积极 1.3843 -0.0469 -3.28% -9.61% 37.79% 4.1284 2008-04-09 开放 开放
65 110007 易方达收益A 1.0186 0.0002 0.02% 0.22% 未公布 1.0502 2008-04-09 开放 开放
66 110008 易方达收益B 1.0198 0.0002 0.02% 0.25% 未公布 1.0514 2008-04-09 开放 开放
67 110009 易基价值 2.5462 -0.0939 -3.56% -9.90% 40.98% 2.7262 2008-04-09 开放 开放
68 110010 易基价值成长 1.2608 -0.0387 -2.98% -11.94% 31.86% 1.3208 2008-04-09 开放 开放
69 110017 易方达增强回报A 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-03 暂停 暂停
70 110018 易方达增强回报 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-04-03 暂停 暂停
71 110029 易方达科讯 0.8240 -0.0280 -3.29% -8.31% 未公布 4.4130 2008-04-09 暂停 开放
72 112002 易策二号 1.4270 -0.0580 -3.91% -11.98% 49.82% 2.9620 2008-04-09 开放 开放
73 121001 国投融华 1.2978 -0.0263 -1.99% -6.89% 13.85% 2.1498 2008-04-09 开放 开放
74 121002 国投景气 0.7956 -0.0310 -3.75% -10.33% 31.15% 2.7646 2008-04-09 开放 开放
75 121003 国投股票 1.0090 -0.0415 -3.95% -12.87% 22.87% 2.4490 2008-04-09 开放 开放
76 121005 国投瑞银创新 1.2502 -0.0453 -3.50% -13.48% 35.02% 2.3221 2008-04-09 开放 开放
77 121008 国投瑞银成长优选 0.8422 -0.0259 -2.98% -10.40% 未公布 1.8464 2008-04-09 开放 开放
78 121009 国投瑞银稳定增利 1.0093 -0.0011 -0.11% 0.09% 未公布 1.0093 2008-04-09 开放 开放
79 150103 银河银泰 0.8457 -0.0349 -3.96% -14.91% 47.31% 3.3857 2008-04-09 开放 开放
80 151001 银河稳健 0.8469 -0.0296 -3.38% -11.41% 24.78% 2.9698 2008-04-09 开放 开放
81 151002 银河收益 1.5698 -0.0152 -0.96% -5.36% 17.32% 1.8698 2008-04-09 开放 开放
82 159901 深证100ETF 3.9970 -0.1630 -3.92% -15.71% 39.80% 4.1170 2008-04-09 开放 开放
83 159902 中小板 2.2580 -0.0930 -3.96% -20.74% 21.01% 2.2580 2008-04-09 开放 开放
84 160105 南方积配 1.5899 -0.0572 -3.47% -12.72% 41.04% 2.6449 2008-04-09 开放 开放
85 160106 南方高增 2.2452 -0.1150 -4.87% -13.42% 42.65% 3.1492 2008-04-09 开放 开放
86 160311 华夏蓝筹核心 1.1530 -0.0400 -3.35% -10.97% 未公布 3.4000 2008-04-09 开放 开放
87 160314 华夏行业精选 0.8180 -0.0290 -3.42% -11.76% 未公布 3.7700 2008-04-09 暂停 开放
88 160505 博时主题 1.9450 -0.0850 -4.19% -9.28% 60.77% 3.4060 2008-04-09 暂停 开放
89 160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00% 0.18% 8.71% 1.2400 2008-04-09 开放 开放
90 160603 鹏华收益 0.7920 -0.0340 -4.12% -14.84% 54.49% 3.2380 2008-04-09 开放 开放
91 160605 鹏华中国50 1.7440 -0.0640 -3.54% -14.05% 35.61% 3.2740 2008-04-09 开放 开放
92 160607 鹏华价值 0.8450 -0.0380 -4.30% -14.47% 33.42% 2.6210 2008-04-09 开放 开放
93 160608 鹏华普天债券B 1.0930 -0.0010 -0.09% 0.09% 7.37% 1.2220 2008-04-09 开放 开放
94 160610 鹏华动力 1.6680 -0.0760 -4.36% -17.83% 39.93% 1.6680 2008-04-09 开放 开放
95 160611 鹏华优质治理 1.0910 -0.0450 -3.96% -16.21% 未公布 1.0910 2008-04-09 开放 开放
96 160706 嘉实300 0.9340 -0.0490 -4.98% -15.86% 29.39% 2.8020 2008-04-09 开放 开放
97 160805 长盛同智 1.4273 -0.0521 -3.52% -12.29% 27.61% 2.3375 2008-04-09 开放 开放
98 160910 大成创新成长 0.9280 -0.0300 -3.13% -17.58% 未公布 2.1390 2008-04-09 开放 开放
99 161005 富国天惠 1.3711 -0.0510 -3.59% -12.96% 45.49% 2.8711 2008-04-09 开放 开放
100 161601 新 蓝 筹 0.8144 -0.0209 -2.50% -10.41% 37.45% 3.1094 2008-04-09 开放 开放
101 161603 融通债券 1.1430 0.0000 0.00% -0.08% 4.56% 1.3680 2008-04-09 开放 开放
102 161604 融通深证100 1.4710 -0.0550 -3.60% -15.27% 28.84% 2.6410 2008-04-09 开放 开放
103 161605 融通蓝筹 1.4130 -0.0600 -4.07% -13.26% 29.40% 2.5430 2008-04-09 开放 开放
104 161606 融通行业 0.9800 -0.0370 -3.64% -12.73% 56.95% 2.9200 2008-04-09 开放 开放
105 161607 融通巨潮 1.2550 -0.0650 -4.92% -13.45% 22.84% 2.6850 2008-04-09 开放 开放
106 161609 融通动力先锋 1.9990 -0.0850 -4.08% -15.58% 36.54% 2.0990 2008-04-09 开放 开放
107 161610 融通领先成长 1.1230 -0.0430 -3.69% -15.05% 未公布 2.8920 2008-04-09 开放 开放
108 161706 招商成长 1.4416 -0.0624 -4.15% -12.01% 35.12% 3.3519 2008-04-09 开放 开放
109 161902 万家增强收益 0.9918 -0.0065 -0.65% -2.14% 未公布 1.4270 2008-04-09 开放 开放
110 161903 万家公用 0.7703 -0.0388 -4.80% -17.63% 14.36% 2.0966 2008-04-09 开放 开放
111 162006 长城久富 1.4156 -0.0415 -2.85% -13.21% 33.51% 3.2964 2008-04-09 开放 开放
112 162102 金鹰小盘 1.3313 -0.0660 -4.72% -17.61% 0.17% 1.9513 2008-04-09 开放 开放
113 162201 荷银成长 1.8110 -0.0431 -2.32% -12.18% 30.23% 2.8910 2008-04-09 开放 开放
114 162202 荷银周期 1.5934 -0.0463 -2.82% -9.67% 37.50% 3.0684 2008-04-09 开放 开放
115 162203 荷银稳定 1.3048 -0.0505 -3.73% -9.19% 18.39% 2.8048 2008-04-09 开放 开放
116 162204 荷银精选 4.2059 -0.1636 -3.74% -10.97% 37.95% 4.2759 2008-04-09 开放 开放
117 162205 荷银风险预算 1.5768 -0.0160 -1.00% -4.75% 33.84% 2.0518 2008-04-09 开放 开放
118 162207 荷银效率 0.7954 -0.0254 -3.09% -11.44% 18.01% 1.9131 2008-04-09 开放 开放
119 162208 泰达荷银首选 1.5346 -0.0591 -3.71% -15.27% 26.70% 1.5846 2008-04-09 开放 开放
120 162209 荷银市值优选 0.7794 -0.0323 -3.98% -12.92% 未公布 0.7794 2008-04-09 开放 开放
121 162605 景顺鼎益 1.2360 -0.0480 -3.74% -11.27% 34.23% 3.2260 2008-04-09 开放 开放
122 162607 景顺资源 0.8670 -0.0370 -4.09% -11.98% 20.86% 2.8280 2008-04-09 开放 开放
123 162703 广发小盘 2.2527 -0.1022 -4.34% -15.92% 25.75% 3.4127 2008-04-09 开放 开放
124 163302 巨田资源 1.5249 -0.0695 -4.36% -16.88% 26.28% 2.7599 2008-04-09 开放 开放
125 163402 兴业趋势 1.1134 -0.0349 -3.04% -7.69% 44.51% 5.0660 2008-04-09 开放 开放
126 163503 天治核心成长 0.6445 -0.0226 -3.39% -17.79% 7.27% 2.2676 2008-04-09 开放 开放
127 163801 中银中国 1.7144 -0.0511 -2.89% -9.95% 34.46% 2.8844 2008-04-09 开放 开放
128 163803 中银增长 0.9408 -0.0353 -3.62% -15.71% 40.90% 2.8227 2008-04-09 开放 开放
129 163804 中银收益 0.8542 -0.0277 -3.14% -12.82% 27.44% 2.0342 2008-04-09 开放 开放
130 163805 中银策略 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-03 暂停 暂停
131 166001 中欧趋势 1.2310 -0.0546 -4.25% -10.61% 26.59% 1.4310 2008-04-09 开放 开放
132 180001 银华优势企业 1.0735 -0.0373 -3.36% -11.48% 21.53% 2.6935 2008-04-09 开放 开放
133 180002 银华保本增值 1.1551 -0.0085 -0.73% -4.87% 14.90% 1.1551 2008-04-09 开放 开放
134 180003 银华道琼斯88 0.9894 -0.0422 -4.09% -12.12% 28.11% 2.7894 2008-04-09 开放 开放
135 180010 银华优质增长 1.7765 -0.0703 -3.81% -9.95% 51.34% 2.9765 2008-04-09 开放 开放
136 180012 银华富裕 0.9387 -0.0341 -3.51% -12.30% 24.88% 1.8737 2008-04-09 开放 开放
137 200001 长城久恒平衡 1.4380 -0.0350 -2.38% -7.82% 30.37% 2.5480 2008-04-09 开放 开放
138 200002 长城久泰 1.3825 -0.0720 -4.95% -16.08% 43.64% 4.2425 2008-04-09 开放 开放
139 200006 长城股票 0.8686 -0.0352 -3.89% -7.24% 42.30% 2.3086 2008-04-09 开放 开放
140 200007 长城安心回报 0.7805 -0.0326 -4.01% -12.79% 25.29% 2.0671 2008-04-09 开放 开放
141 200008 长城品牌优选 0.9247 -0.0401 -4.16% -10.79% 未公布 0.9247 2008-04-09 开放 开放
142 202001 南方稳健成长 1.3201 -0.0342 -2.53% -13.29% 17.30% 3.0651 2008-04-09 开放 开放
143 202002 南稳贰号 1.1030 -0.0296 -2.61% -12.39% 10.30% 2.3442 2008-04-09 开放 开放
144 202003 南方绩优成长 2.3846 -0.1071 -4.30% -11.20% 52.06% 2.3846 2008-04-09 开放 开放
145 202005 南方成份精选 1.1041 -0.0397 -3.47% -11.28% 未公布 1.1041 2008-04-09 开放 开放
146 202007 南方隆元 0.8240 -0.0360 -4.19% -11.97% 未公布 0.8240 2008-04-09 开放 开放
147 202101 南方宝元债券 1.1635 -0.0095 -0.81% -2.60% 20.70% 2.3335 2008-04-09 开放 开放
148 202102 南方多利 1.0734 -0.0027 -0.25% -1.30% 未公布 1.1015 2008-04-09 开放 开放
149 202202 南方避险 2.2940 -0.0303 -1.30% -9.45% 22.52% 2.7880 2008-04-09 暂停 开放
150 202801 南方全球 0.8200 -0.0060 -0.73% 2.37% 未公布 0.8200 2008-04-08 开放 开放
151 206001 鹏华行业成长 0.8749 -0.0278 -3.08% -12.51% 26.30% 3.3217 2008-04-09 开放 开放
152 210001 金鹰优选 0.7888 -0.0299 -3.65% -14.32% 23.89% 2.4461 2008-04-09 开放 开放
153 213001 宝盈鸿利 0.8072 -0.0236 -2.84% -14.44% 20.04% 2.7420 2008-04-09 开放 开放
154 213002 宝盈区域增长 0.8109 -0.0291 -3.46% -13.37% 23.25% 2.6025 2008-04-09 开放 开放
155 213003 宝盈策略 1.2238 -0.0395 -3.13% -15.12% 31.70% 1.4238 2008-04-09 开放 开放
156 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
157 217001 招商安泰股票 0.8443 -0.0321 -3.66% -11.18% 19.17% 3.4583 2008-04-09 开放 开放
158 217002 招商安泰平衡 1.8750 -0.0418 -2.18% -7.09% 16.68% 2.4900 2008-04-09 开放 开放
159 217003 招商债券 1.1333 -0.0003 -0.03% -0.09% 5.90% 1.3698 2008-04-09 开放 开放
160 217005 招商先锋 0.8038 -0.0339 -4.05% -12.44% 41.50% 2.7538 2008-04-09 开放 开放
161 217008 招商安本增利 1.0960 -0.0081 -0.73% -1.41% 8.24% 1.1960 2008-04-09 开放 开放
162 217009 招商价值 1.2939 -0.0523 -3.89% -12.93% 27.93% 1.2939 2008-04-09 开放 开放
163 217203 招商安泰债券B 1.1241 -0.0004 -0.04% -0.15% 5.47% 1.3606 2008-04-09 开放 开放
164 233001 巨田基础行业 0.8899 -0.0279 -3.04% -19.88% 29.14% 2.4349 2008-04-09 开放 开放
165 240001 宝康消费 1.3305 -0.0416 -3.03% -8.33% 43.54% 3.1382 2008-04-09 开放 开放
166 240002 宝康配置 1.5853 -0.0379 -2.33% -7.50% 26.78% 3.1753 2008-04-09 开放 开放
167 240003 宝康债券 1.1465 -0.0013 -0.11% -0.47% 18.47% 1.5465 2008-04-09 开放 开放
168 240004 华宝动力 0.9066 -0.0234 -2.52% -9.70% 67.34% 3.4166 2008-04-09 开放 开放
169 240005 华宝策略 0.6506 -0.0178 -2.66% -9.60% 70.91% 4.1178 2008-04-09 开放 开放
170 240008 华宝收益 3.1704 -0.1283 -3.89% -11.50% 50.78% 3.1704 2008-04-09 开放 开放
171 240009 华宝先进 2.3720 -0.0597 -2.46% -10.72% 44.15% 2.3720 2008-04-09 开放 开放
172 240010 华宝行业精选 1.0308 -0.0416 -3.88% -11.81% 未公布 1.0308 2008-04-09 开放 开放
173 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
174 253010 德盛安心 0.9410 -0.0180 -1.88% -6.42% 24.16% 2.0020 2008-04-09 开放 开放
175 255010 德盛稳健 1.8670 -0.0650 -3.36% -12.59% 9.43% 2.4870 2008-04-09 开放 开放
176 257010 德盛小盘 0.8810 -0.0330 -3.61% -13.63% 35.72% 3.0110 2008-04-09 开放 开放
177 257020 德盛精选 0.9960 -0.0520 -4.96% -19.29% 22.29% 2.8360 2008-04-09 开放 开放
178 257030 德盛优势 1.1920 -0.0500 -4.03% -13.29% 18.32% 1.2920 2008-04-09 开放 开放
179 260101 景顺长城优选 1.3194 -0.0573 -4.16% -10.89% 24.25% 3.1301 2008-04-09 开放 开放
180 260103 景顺长城动力 0.8219 -0.0208 -2.47% -8.09% 48.49% 3.1119 2008-04-09 开放 开放
181 260104 景顺内需增长 3.4390 -0.1580 -4.39% -15.88% 17.81% 4.1290 2008-04-09 开放 开放
182 260108 景顺成长 1.1120 -0.0370 -3.22% -11.75% 24.64% 2.4620 2008-04-09 开放 开放
183 260109 景顺内需贰号 2.1770 -0.0960 -4.22% -15.16% 27.46% 2.1770 2008-04-09 开放 开放
184 260110 景顺长城精选 0.9900 -0.0370 -3.60% -9.26% 未公布 0.9900 2008-04-09 暂停 开放
185 270001 广发聚富 1.3075 -0.0511 -3.76% -11.45% 42.61% 3.6175 2008-04-09 开放 开放
186 270002 广发稳健 1.8215 -0.0773 -4.07% -11.22% 39.72% 3.1415 2008-04-09 开放 开放
187 270005 广发聚丰 0.7835 -0.0364 -4.44% -12.42% 47.72% 4.3732 2008-04-09 暂停 开放
188 270006 广发优选 2.3320 -0.1046 -4.29% -10.59% 44.24% 2.6620 2008-04-09 开放 开放
189 270007 广发大盘成长 0.9346 -0.0414 -4.24% -10.73% 未公布 0.9346 2008-04-09 暂停 开放
190 270009 广发增强债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-03 暂停 暂停
191 288001 中信经典 1.8627 -0.0587 -3.06% -11.38% 22.76% 2.8627 2008-04-09 开放 开放
192 288002 中信红利 2.0796 -0.0490 -2.30% -10.22% 40.81% 3.4796 2008-04-09 暂停 开放
193 288102 中信双利 1.0313 -0.0040 -0.39% -1.40% 10.36% 1.2243 2008-04-09 暂停 开放
194 290002 泰信先行 0.7302 -0.0287 -3.78% -15.63% 30.19% 2.6632 2008-04-09 开放 开放
195 290003 泰信双息双利 1.0252 -0.0018 -0.18% -0.50% 未公布 1.0495 2008-04-09 暂停 开放
196 290004 泰信优质 1.1802 -0.0482 -3.92% -18.06% 25.30% 1.6802 2008-04-09 开放 开放
197 310308 盛利精选 0.9609 -0.0234 -2.38% -9.11% 31.79% 2.5329 2008-04-09 开放 开放
198 310318 盛利配置 0.9986 -0.0056 -0.56% -4.09% 24.36% 1.7346 2008-04-09 开放 开放
199 310328 新动力 0.9508 -0.0366 -3.71% -12.48% 19.99% 2.9432 2008-04-09 开放 开放
200 310358 新经济 0.7873 -0.0315 -3.85% -13.42% 50.79% 2.1192 2008-04-09 开放 开放
201 320001 诺安平衡 0.7523 -0.0274 -3.51% -12.11% 32.34% 3.0123 2008-04-09 开放 开放
202 320003 诺安股票 1.0374 -0.0457 -4.22% -11.92% 36.75% 2.9209 2008-04-09 开放 开放
203 320004 诺安债券 1.0407 -0.0035 -0.34% -0.91% 未公布 1.0803 2008-04-09 开放 开放
204 320005 诺安价值 0.9063 -0.0411 -4.34% -11.33% 25.27% 1.8513 2008-04-09 开放 开放
205 340001 兴业转基 1.1007 -0.0216 -1.92% -9.72% 36.92% 2.5667 2008-04-09 暂停 开放
206 340006 兴业全球视野 3.0006 -0.1097 -3.53% -9.41% 46.41% 3.0006 2008-04-09 开放 开放
207 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
208 350001 天治财富 0.7983 -0.0179 -2.19% -10.94% 21.23% 2.3436 2008-04-09 开放 开放
209 350002 天治品质 0.8755 -0.0260 -2.88% -15.66% 51.18% 3.3855 2008-04-09 开放 开放
210 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
211 360001 量化核心 1.0779 -0.0528 -4.67% -13.02% 30.95% 3.0216 2008-04-09 暂停 开放
212 360005 光大红利 3.2456 -0.1270 -3.77% -11.24% 46.65% 3.3856 2008-04-09 开放 开放
213 360006 光大增长 1.2658 -0.0577 -4.36% -13.96% 39.35% 2.5458 2008-04-09 开放 开放
214 360007 光大优势配置 0.7985 -0.0337 -4.05% -12.66% 未公布 0.7985 2008-04-09 开放 开放
215 373010 上投双息 0.9660 -0.0308 -3.09% -13.29% 52.30% 2.3952 2008-04-09 开放 开放
216 375010 上投优势 2.8715 -0.1052 -3.53% -18.08% 53.83% 5.4215 2008-04-09 暂停 开放
217 377010 上投α 5.2169 -0.1700 -3.16% -11.95% 52.41% 5.2569 2008-04-09 暂停 开放
218 377016 上投亚太优势 0.7010 -0.0100 -1.41% 0.72% 未公布 0.7010 2008-04-08 开放 开放
219 377020 上投内需动力 1.1047 -0.0384 -3.36% -11.73% 未公布 1.2047 2008-04-09 开放 开放
220 378010 上投先锋 2.4634 -0.1061 -4.13% -15.41% 44.06% 2.4634 2008-04-09 开放 开放
221 395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
222 398001 中海成长 0.7133 -0.0220 -2.99% -14.55% 20.31% 2.6655 2008-04-09 暂停 开放
223 398011 中海分红 0.7833 -0.0312 -3.83% -16.11% 13.94% 2.1833 2008-04-09 开放 开放
224 398021 中海能源 1.1691 -0.0423 -3.49% -17.60% 18.57% 1.2491 2008-04-09 开放 开放
225 400001 东方龙 0.7617 -0.0350 -4.39% -20.86% 30.33% 2.5232 2008-04-09 开放 开放
226 400003 东方精选 0.8913 -0.0366 -3.94% -18.88% 26.64% 3.0076 2008-04-09 开放 开放
227 410001 华富优选 0.9472 -0.0446 -4.50% -16.74% 17.72% 2.4758 2008-04-09 开放 开放
228 410003 华富成长 0.8474 -0.0393 -4.43% -15.01% 11.58% 1.1374 2008-04-09 开放 开放
229 420001 天弘精选 0.6995 -0.0323 -4.41% -13.41% 19.74% 1.9738 2008-04-09 开放 开放
230 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
231 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
232 450001 国富收益 1.0622 -0.0285 -2.61% -11.44% 21.27% 2.1396 2008-04-09 开放 开放
233 450002 国富弹性 1.8715 -0.0679 -3.50% -9.37% 57.23% 2.5815 2008-04-09 开放 开放
234 450003 国富潜力 1.3642 -0.0538 -3.79% -11.01% 31.20% 1.3642 2008-04-09 开放 开放
235 460001 友邦盛世 0.7838 -0.0292 -3.59% -11.50% 31.32% 2.8783 2008-04-09 开放 开放
236 460002 友邦积极成长 1.0421 -0.0512 -4.68% -8.96% 未公布 1.0421 2008-04-09 开放 开放
237 460003 友邦增利B 1.0129 -0.0007 -0.07% -0.01% 未公布 1.0459 2008-04-09 开放 开放
238 481001 工银价值 0.8615 -0.0288 -3.23% -12.56% 31.21% 3.5277 2008-04-09 暂停 开放
239 481004 工银成长 1.5516 -0.0507 -3.16% -12.32% 26.08% 1.5516 2008-04-09 开放 开放
240 483003 工银平衡 0.8863 -0.0318 -3.46% -12.10% 28.52% 2.0330 2008-04-09 开放 开放
241 485005 工银强债B 1.0792 -0.0034 -0.31% -0.53% 未公布 1.0992 2008-04-09 开放 开放
242 485007 工银瑞信添利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
243 485105 工银强债A 1.0833 -0.0034 -0.31% -0.51% 未公布 1.1033 2008-04-09 开放 开放
244 485107 工银瑞信添利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
245 486001 工银瑞信全球配置 0.9930 -0.0040 -0.40% 未公布 未公布 0.9930 2008-04-08 开放 暂停
246 510050 上证50ETF 2.8310 -0.1620 -5.41% -13.90% 18.06% 3.4240 2008-04-09 开放 开放
247 510080 长盛债券 1.2230 -0.0091 -0.74% -3.71% 19.02% 1.8130 2008-04-09 开放 开放
