中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-4-7~4-11)
作者: 发布时间:2008-04-14 11:22 来源:
数据日期:2008-04-07~2008-04-11
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 3.3558 3.4977 4.23
2 基金科汇(184712) 3.0053 3.0771 2.39
3 基金普惠(184689) 2.6259 2.6817 2.12
4 基金景宏(184691) 2.5755 2.6488 2.85
5 基金久嘉(184722) 2.4868 2.5653 3.16
6 基金金泰(500001) 2.3923 2.4452 2.21
7 基金同益(184690) 2.2935 2.3487 2.41
8 基金金盛(184703) 2.3013 2.3398 1.67
9 基金金鑫(500011) 2.2442 2.3017 2.56
10 基金科瑞(500056) 2.2286 2.2988 3.15
11 基金景福(184701) 2.2165 2.2636 2.12
12 基金同盛(184699) 2.1962 2.2577 2.80
13 基金汉盛(500005) 3.1554 2.1714 -31.18
14 基金普丰(184693) 2.1035 2.1508 2.25
15 基金兴华(500008) 1.9476 2.0144 3.43
16 基金兴和(500018) 1.8971 1.9509 2.84
17 基金安信(500003) 2.6144 1.8936 -27.57
18 基金裕阳(500006) 2.8626 1.8007 -37.10
19 基金汉兴(500015) 2.1794 1.7357 -20.36
20 基金鸿阳(184728) 1.8797 1.7242 -8.27
21 基金汉鼎(500025) 2.4071 1.7211 -28.50
22 基金通乾(500038) 1.6147 1.6744 3.70
23 基金天元(184698) 2.5592 1.5387 -39.88
24 基金安顺(500009) 2.4395 1.5378 -36.96
25 基金裕隆(184692) 2.9995 1.3301 -55.66
26 基金裕泽(184705) 2.7485 1.2428 -54.78
27 基金鸿飞(184700) 2.7252 1.2342 -54.71
28 基金开元(184688) 2.5094 1.2046 -52.00
29 基金银丰(500058) 1.6760 1.1250 -32.88
30 基金泰和(500002) 1.0057 1.0642 5.82
31 基金天华(184706) 1.9681 1.0598 -46.15
32 建信优势(150003) 0.9550 0.9770 2.30
33 基金丰和(184721) 0.8861 0.9151 3.27
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 糙米成期货明星 油价突破117美元
[保险]

平安否认定向增发 国寿股权激励重启

[外汇] 花旗将继续“减肥” 次贷中或有欺诈
[基金] 解密基金一季度五谜团 基金营销面大考
[房产] 价格涨落间有玄机 银行业看淡房产市场
[评论] 新双防的平衡术 底部形成还需时间
[银行] 北京银行引资图变 央行新一轮人事调整
[生活] 京拟6月实施生活必需品促销至少连续3天
[港股] H股和港股区别 港股短期仍有隐忧
[国资] 中央巡视组进央企 双星的父子利益链条
[产权] 三联控制权再造谜局 下跌波及产权市场
[机构] 国金预增350% 券商的春天结束了吗
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手