中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-11)
作者: 发布时间:2008-04-14 11:25 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.4060 0.0070 0.50% -10.16% 50.43% 3.0870 2008-04-11 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.3800 0.0490 0.77% -13.21% 63.43% 6.6600 2008-04-11 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0940 0.0090 0.43% -9.94% 56.97% 2.2140 2008-04-11 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7720 0.0040 0.52% 1.05% 未公布 0.7720 2008-04-10 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.0970 0.0000 0.00% 0.09% 11.14% 1.3870 2008-04-11 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00% 0.09% 10.81% 1.3790 2008-04-11 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0020 未公布 未公布 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-11 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0020 未公布 未公布 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-11 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2650 0.0050 0.40% -4.02% 54.53% 3.2360 2008-04-11 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6500 0.0100 0.38% -9.56% 57.46% 3.4830 2008-04-11 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0220 0.0040 0.39% -5.89% 45.82% 2.3100 2008-04-11 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8640 0.0090 1.05% -13.90% 45.29% 3.7370 2008-04-11 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00% 0.00% 7.11% 1.2630 2008-04-11 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8540 0.0070 0.83% -14.43% 39.40% 3.4820 2008-04-11 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8530 0.0060 0.71% -14.27% 19.99% 3.5330 2008-04-11 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.5070 0.0040 0.27% -5.46% 21.27% 1.5320 2008-04-11 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0450 0.0050 0.48% -11.44% 28.13% 1.9300 2008-04-11 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9820 0.0060 0.61% -16.50% 未公布 1.0320 2008-04-11 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7400 0.0050 0.68% -13.85% 未公布 1.0590 2008-04-11 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8320 0.0030 0.36% -9.07% 36.78% 3.8054 2008-04-11 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.3160 0.0220 0.67% -13.78% 27.53% 3.6860 2008-04-11 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9450 0.0050 0.53% -10.51% 35.74% 3.2250 2008-04-11 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.5589 0.0078 0.31% -13.55% 39.52% 2.9489 2008-04-11 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2399 0.0061 0.49% -12.17% 28.68% 2.5548 2008-04-11 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8131 0.0039 0.48% -10.23% 未公布 2.3494 2008-04-11 开放 开放
27 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.8080 0.0040 0.50% -8.60% 38.50% 3.3100 2008-04-11 开放 开放
30 050002 博时裕富 1.0140 0.0060 0.60% -13.41% 14.83% 2.9940 2008-04-11 开放 开放
31 050004 博时精选 1.6551 0.0069 0.42% -10.28% 41.91% 3.0451 2008-04-11 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.28% 未公布 1.1090 2008-04-11 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.1040 0.0020 0.18% -5.24% 23.29% 2.1650 2008-04-11 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1820 0.0020 0.17% -7.58% 20.27% 2.6150 2008-04-11 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8720 0.0040 0.46% -7.82% 未公布 3.2710 2008-04-11 开放 开放
36 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00% 0.28% 未公布 1.1110 2008-04-11 开放 开放
37 050201 博时价值贰号 0.7770 0.0010 0.13% -9.76% 43.13% 2.2320 2008-04-11 开放 开放
38 070001 嘉实成长 0.8399 0.0065 0.78% -12.16% 18.92% 2.9683 2008-04-11 开放 开放
39 070002 嘉实增长 3.8250 0.0310 0.82% -11.13% 28.74% 4.1660 2008-04-11 开放 开放
40 070003 嘉实稳健 1.1490 0.0020 0.17% -7.26% 44.44% 3.0900 2008-04-11 开放 开放
41 070005 嘉实债券 1.1840 0.0030 0.25% -1.42% 14.97% 1.5940 2008-04-11 开放 开放
42 070006 嘉实服务 3.4250 0.0150 0.44% -9.10% 30.58% 3.5450 2008-04-11 开放 开放
43 070009 嘉实短债 1.0024 0.0001 0.01% 0.24% 4.25% 1.0614 2008-04-11 开放 开放
44 070010 嘉实主题 1.0840 0.0100 0.92% -13.93% 38.35% 2.5920 2008-04-11 开放 开放
45 070011 嘉实策略 1.3230 0.0090 0.68% -11.68% 15.45% 1.3230 2008-04-11 开放 开放
46 070012 嘉实海外 0.6930 0.0030 0.43% -1.42% 未公布 0.6930 2008-04-10 开放 开放
47 070099 嘉实优质 0.8200 0.0070 0.86% -9.89% 未公布 1.7160 2008-04-11 开放 开放
48 080001 长盛成长 0.8810 0.0070 0.80% -14.13% 23.76% 2.7250 2008-04-11 开放 开放
49 090001 大成价值增长 0.7881 0.0050 0.64% -9.04% 48.40% 3.4481 2008-04-11 开放 开放
50 090002 大成债券 1.0944 0.0000 0.00% 0.43% 9.17% 1.3239 2008-04-11 开放 开放
51 090003 大成蓝筹稳健 0.8304 0.0041 0.50% -11.93% 52.98% 3.4004 2008-04-11 开放 开放
52 090004 大成精选增值 1.5005 0.0187 1.26% -13.75% 26.23% 2.9010 2008-04-11 开放 开放
53 090006 大成财富 0.7390 0.0030 0.41% -9.55% 62.46% 2.5610 2008-04-11 开放 开放
54 092002 大成债券C类 1.0815 -0.0001 -0.01% 0.36% 8.50% 1.3110 2008-04-11 开放 开放
55 100016 富国天源平衡 1.0476 0.0040 0.38% -8.84% 3.58% 2.3082 2008-04-11 开放 开放
56 100018 富国天利债券 1.2120 0.0001 0.01% -0.76% 18.80% 1.7220 2008-04-11 开放 开放
57 100020 富国天益 0.9270 0.0043 0.47% -8.72% 48.58% 3.9383 2008-04-11 开放 开放
58 100022 富国天瑞 0.7933 0.0078 0.99% -12.02% 22.65% 3.0525 2008-04-11 暂停 开放
59 100026 富国天合稳健 0.8560 0.0066 0.78% -9.38% 48.17% 2.2355 2008-04-11 开放 开放
60 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
61 110001 易基平稳 1.6230 0.0050 0.31% -8.82% 28.97% 2.8330 2008-04-11 开放 开放
62 110002 易基策略 4.0020 0.0160 0.40% -10.66% 31.34% 4.7320 2008-04-11 开放 开放
63 110003 易基50 1.0474 0.0073 0.70% -10.47% 16.45% 2.8974 2008-04-11 开放 开放
64 110005 易基积极 1.3057 0.0055 0.42% -7.96% 36.93% 4.1823 2008-04-11 开放 开放
65 110007 易方达收益A 1.0188 0.0001 0.01% 0.24% 未公布 1.0504 2008-04-11 开放 开放
66 110008 易方达收益B 1.0200 0.0001 0.01% 0.26% 未公布 1.0516 2008-04-11 开放 开放
67 110009 易基价值 2.5885 0.0104 0.40% -8.24% 40.60% 2.7685 2008-04-11 开放 开放
68 110010 易基价值成长 1.2881 0.0059 0.46% -10.06% 34.58% 1.3481 2008-04-11 开放 开放
69 110017 易方达增强回报A 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-04-11 暂停 暂停
70 110018 易方达增强回报 1.0010 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0010 2008-04-11 暂停 暂停
71 110029 易方达科讯 0.8345 0.0025 0.30% -6.88% 未公布 4.4426 2008-04-11 暂停 开放
72 112002 易策二号 1.4480 0.0050 0.35% -10.49% 47.79% 2.9830 2008-04-11 开放 开放
73 121001 国投融华 1.3150 0.0041 0.31% -5.42% 14.48% 2.1670 2008-04-11 开放 开放
74 121002 国投景气 0.8127 0.0050 0.62% -8.24% 30.16% 2.7817 2008-04-11 开放 开放
75 121003 国投股票 1.0309 0.0087 0.85% -11.04% 20.16% 2.4709 2008-04-11 开放 开放
76 121005 国投瑞银创新 1.2726 0.0101 0.80% -11.42% 34.86% 2.3593 2008-04-11 开放 开放
77 121008 国投瑞银成长优选 0.8537 0.0058 0.68% -8.75% 未公布 1.8716 2008-04-11 开放 开放
78 121009 国投瑞银稳定增利 1.0096 -0.0001 -0.01% 0.04% 未公布 1.0096 2008-04-11 开放 开放
79 150103 银河银泰 0.8676 0.0070 0.81% -12.74% 45.96% 3.4076 2008-04-11 开放 开放
80 151001 银河稳健 0.8650 0.0050 0.58% -9.54% 24.51% 2.9947 2008-04-11 开放 开放
81 151002 银河收益 1.5749 0.0007 0.04% -5.09% 17.27% 1.8749 2008-04-11 开放 开放
82 159901 深证100ETF 4.0900 0.0190 0.47% -13.59% 38.99% 4.2100 2008-04-11 开放 开放
83 159902 中小板 2.3300 0.0280 1.22% -18.02% 22.63% 2.3300 2008-04-11 开放 开放
84 160105 南方积配 1.6091 0.0089 0.56% -11.93% 39.35% 2.6641 2008-04-11 开放 开放
85 160106 南方高增 2.2851 0.0081 0.36% -12.02% 41.44% 3.1891 2008-04-11 开放 开放
86 160311 华夏蓝筹核心 1.1780 0.0070 0.60% -9.31% 未公布 3.4580 2008-04-11 开放 开放
87 160314 华夏行业精选 0.8370 0.0040 0.48% -10.19% 未公布 3.8390 2008-04-11 暂停 开放
88 160505 博时主题 1.9740 0.0100 0.51% -7.58% 59.26% 3.4350 2008-04-11 开放 开放
89 160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00% 0.09% 8.71% 1.2400 2008-04-11 开放 开放
90 160603 鹏华收益 0.8060 0.0040 0.50% -13.61% 51.60% 3.2520 2008-04-11 开放 开放
91 160605 鹏华中国50 1.7730 0.0100 0.57% -12.57% 35.24% 3.3030 2008-04-11 开放 开放
92 160607 鹏华价值 0.8640 0.0060 0.70% -12.55% 33.31% 2.6760 2008-04-11 开放 开放
93 160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0000 0.00% 0.00% 7.37% 1.2220 2008-04-11 开放 开放
94 160610 鹏华动力 1.7040 0.0060 0.35% -16.22% 38.99% 1.7040 2008-04-11 开放 开放
95 160611 鹏华优质治理 1.1100 0.0060 0.54% -14.94% 未公布 1.1100 2008-04-11 开放 开放
96 160706 嘉实300 0.9570 0.0070 0.74% -14.02% 27.90% 2.8250 2008-04-11 开放 开放
97 160805 长盛同智 1.4516 0.0071 0.49% -11.09% 27.29% 2.3618 2008-04-11 开放 开放
98 160910 大成创新成长 0.9480 0.0070 0.74% -15.58% 未公布 2.1590 2008-04-11 开放 开放
99 161005 富国天惠 1.3997 0.0148 1.07% -11.01% 45.53% 2.8997 2008-04-11 开放 开放
100 161601 新 蓝 筹 0.8253 0.0024 0.29% -9.21% 36.18% 3.1203 2008-04-11 开放 开放
101 161603 融通债券 1.1430 0.0000 0.00% 0.00% 3.92% 1.3680 2008-04-11 开放 开放
102 161604 融通深证100 1.5020 0.0070 0.47% -13.38% 28.07% 2.6720 2008-04-11 开放 开放
103 161605 融通蓝筹 1.4370 0.0080 0.56% -11.73% 29.46% 2.5670 2008-04-11 开放 开放
104 161606 融通行业 0.9960 0.0040 0.40% -10.75% 54.51% 2.9360 2008-04-11 开放 开放
105 161607 融通巨潮 1.2790 0.0090 0.71% -11.79% 21.45% 2.7090 2008-04-11 开放 开放
106 161609 融通动力先锋 2.0320 0.0140 0.69% -14.01% 36.56% 2.1320 2008-04-11 开放 开放
107 161610 融通领先成长 1.1450 0.0090 0.79% -12.93% 未公布 2.9480 2008-04-11 开放 开放
108 161706 招商成长 1.4632 0.0059 0.40% -11.29% 34.60% 3.3735 2008-04-11 开放 开放
109 161902 万家增强收益 0.9929 0.0003 0.03% -2.00% 未公布 1.4281 2008-04-11 开放 开放
110 161903 万家公用 0.7926 0.0043 0.55% -15.78% 14.96% 2.1362 2008-04-11 开放 开放
111 162006 长城久富 1.4405 0.0095 0.66% -11.51% 33.74% 3.3213 2008-04-11 开放 开放
112 162102 金鹰小盘 1.3715 0.0223 1.65% -15.44% 2.47% 1.9915 2008-04-11 开放 开放
113 162201 荷银成长 1.8381 0.0072 0.39% -10.49% 30.22% 2.9181 2008-04-11 开放 开放
114 162202 荷银周期 1.6265 0.0085 0.53% -7.41% 37.32% 3.1015 2008-04-11 开放 开放
115 162203 荷银稳定 1.3275 0.0110 0.84% -7.58% 18.38% 2.8275 2008-04-11 开放 开放
116 162204 荷银精选 4.2717 0.0130 0.31% -9.87% 37.42% 4.3417 2008-04-11 开放 开放
117 162205 荷银风险预算 1.5887 -0.0002 -0.01% -4.06% 33.63% 2.0637 2008-04-11 开放 开放
118 162207 荷银效率 0.8067 0.0028 0.35% -9.92% 18.37% 1.9403 2008-04-11 开放 开放
119 162208 泰达荷银首选 1.5582 0.0062 0.40% -13.83% 25.74% 1.6082 2008-04-11 开放 开放
120 162209 荷银市值优选 0.7899 0.0022 0.28% -11.47% 未公布 0.7899 2008-04-11 开放 开放
121 162605 景顺鼎益 1.2500 0.0040 0.32% -10.39% 30.41% 3.2400 2008-04-11 开放 开放
122 162607 景顺资源 0.8770 0.0050 0.57% -10.78% 17.90% 2.8380 2008-04-11 开放 开放
123 162703 广发小盘 2.3163 0.0136 0.59% -13.61% 27.07% 3.4763 2008-04-11 开放 开放
124 163302 巨田资源 1.5701 0.0132 0.85% -14.40% 27.04% 2.8051 2008-04-11 开放 开放
125 163402 兴业趋势 1.1286 0.0048 0.43% -6.43% 43.08% 5.1267 2008-04-11 开放 开放
126 163503 天治核心成长 0.6556 0.0013 0.20% -16.40% 7.51% 2.2892 2008-04-11 开放 开放
127 163801 中银中国 1.7441 0.0079 0.46% -8.63% 34.74% 2.9141 2008-04-11 开放 开放
128 163803 中银增长 0.9606 0.0072 0.76% -14.13% 41.28% 2.8731 2008-04-11 开放 开放
129 163804 中银收益 0.8749 0.0045 0.52% -10.67% 26.27% 2.0549 2008-04-11 开放 开放
130 163805 中银策略 0.9993 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9993 2008-04-11 暂停 暂停
131 166001 中欧趋势 1.2654 0.0120 0.96% -8.14% 29.64% 1.4654 2008-04-11 开放 开放
132 180001 银华优势企业 1.0869 0.0052 0.48% -9.80% 21.22% 2.7069 2008-04-11 开放 开放
133 180002 银华保本增值 1.1590 0.0011 0.10% -4.29% 15.21% 1.1590 2008-04-11 开放 开放
134 180003 银华道琼斯88 1.0043 0.0056 0.56% -10.85% 26.42% 2.8043 2008-04-11 开放 开放
135 180010 银华优质增长 1.8040 0.0124 0.69% -8.39% 50.58% 3.0040 2008-04-11 开放 开放
136 180012 银华富裕 0.9508 0.0041 0.43% -10.80% 23.65% 1.8858 2008-04-11 开放 开放
137 200001 长城久恒平衡 1.4640 0.0110 0.76% -6.33% 30.60% 2.5740 2008-04-11 开放 开放
138 200002 长城久泰 1.4142 0.0095 0.68% -14.14% 41.36% 4.2742 2008-04-11 开放 开放
139 200006 长城股票 0.8812 0.0054 0.62% -5.26% 39.84% 2.3212 2008-04-11 开放 开放
140 200007 长城安心回报 0.7968 0.0054 0.68% -10.57% 24.64% 2.1038 2008-04-11 开放 开放
141 200008 长城品牌优选 0.9419 0.0073 0.78% -8.82% 未公布 0.9419 2008-04-11 开放 开放
142 202001 南方稳健成长 1.3353 0.0046 0.35% -12.13% 17.97% 3.0803 2008-04-11 开放 开放
143 202002 南稳贰号 1.1146 0.0026 0.23% -11.39% 11.38% 2.3688 2008-04-11 开放 开放
144 202003 南方绩优成长 2.4168 0.0090 0.37% -9.20% 49.93% 2.4168 2008-04-11 开放 开放
145 202005 南方成份精选 1.1172 0.0053 0.48% -9.89% 未公布 1.1172 2008-04-11 开放 开放
146 202007 南方隆元 0.8380 0.0030 0.36% -10.66% 未公布 0.8380 2008-04-11 开放 开放
147 202101 南方宝元债券 1.1680 0.0023 0.20% -2.09% 18.87% 2.3380 2008-04-11 开放 开放
148 202102 南方多利 1.0757 0.0005 0.05% -1.15% 未公布 1.1038 2008-04-11 开放 开放
149 202202 南方避险 2.3095 0.0092 0.40% -8.66% 20.97% 2.8035 2008-04-11 暂停 开放
150 202801 南方全球 0.8170 0.0060 0.74% 2.00% 未公布 0.8170 2008-04-10 开放 开放
151 206001 鹏华行业成长 0.8869 0.0044 0.50% -11.66% 26.60% 3.3652 2008-04-11 开放 开放
152 210001 金鹰优选 0.8090 0.0126 1.58% -12.05% 26.32% 2.4769 2008-04-11 开放 开放
153 213001 宝盈鸿利 0.8194 0.0052 0.64% -13.52% 19.38% 2.7587 2008-04-11 开放 开放
154 213002 宝盈区域增长 0.8232 0.0054 0.66% -12.48% 23.60% 2.6239 2008-04-11 开放 开放
155 213003 宝盈策略 1.2459 0.0075 0.61% -12.98% 30.97% 1.4459 2008-04-11 开放 开放
156 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
157 217001 招商安泰股票 0.8553 0.0038 0.45% -10.57% 24.50% 3.4693 2008-04-11 开放 开放
158 217002 招商安泰平衡 1.8897 0.0051 0.27% -6.73% 20.74% 2.5047 2008-04-11 开放 开放
159 217003 招商债券 1.1334 0.0002 0.02% -0.09% 5.44% 1.3699 2008-04-11 开放 开放
160 217005 招商先锋 0.8164 0.0037 0.46% -11.14% 40.34% 2.7664 2008-04-11 开放 开放
161 217008 招商安本增利 1.0981 0.0005 0.05% -1.32% 8.06% 1.1981 2008-04-11 开放 开放
162 217009 招商价值 1.3126 0.0051 0.39% -11.72% 29.78% 1.3126 2008-04-11 开放 开放
163 217203 招商安泰债券B 1.1243 0.0002 0.02% -0.14% 5.02% 1.3608 2008-04-11 开放 开放
164 233001 巨田基础行业 0.9056 0.0047 0.52% -18.59% 27.80% 2.4506 2008-04-11 开放 开放
165 240001 宝康消费 1.3634 0.0065 0.48% -6.27% 44.98% 3.1711 2008-04-11 开放 开放
166 240002 宝康配置 1.6080 0.0039 0.24% -6.26% 26.30% 3.1980 2008-04-11 开放 开放
167 240003 宝康债券 1.1473 0.0001 0.01% -0.52% 18.27% 1.5473 2008-04-11 开放 开放
168 240004 华宝动力 0.9232 0.0031 0.34% -7.92% 66.28% 3.4332 2008-04-11 开放 开放
169 240005 华宝策略 0.6610 0.0017 0.26% -8.94% 68.25% 4.1417 2008-04-11 开放 开放
170 240008 华宝收益 3.2517 0.0319 0.99% -8.50% 50.83% 3.2517 2008-04-11 开放 开放
171 240009 华宝先进 2.4124 0.0091 0.38% -9.41% 43.78% 2.4124 2008-04-11 开放 开放
172 240010 华宝行业精选 1.0495 0.0040 0.38% -10.05% 未公布 1.0495 2008-04-11 开放 开放
173 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
174 253010 德盛安心 0.9480 0.0040 0.42% -6.08% 24.02% 2.0150 2008-04-11 开放 开放
175 255010 德盛稳健 1.8980 0.0100 0.53% -11.35% 9.30% 2.5180 2008-04-11 开放 开放
176 257010 德盛小盘 0.8980 0.0050 0.56% -12.13% 33.86% 3.0280 2008-04-11 开放 开放
177 257020 德盛精选 1.0220 0.0060 0.59% -17.25% 23.60% 2.8760 2008-04-11 开放 开放
178 257030 德盛优势 1.2160 0.0070 0.58% -11.86% 18.56% 1.3160 2008-04-11 开放 开放
179 260101 景顺长城优选 1.3362 0.0040 0.30% -9.75% 22.44% 3.1469 2008-04-11 开放 开放
180 260103 景顺长城动力 0.8312 0.0035 0.42% -6.74% 45.97% 3.1212 2008-04-11 开放 开放
181 260104 景顺内需增长 3.5040 0.0260 0.75% -13.97% 16.49% 4.1940 2008-04-11 开放 开放
182 260108 景顺成长 1.1300 0.0100 0.89% -10.32% 22.03% 2.4800 2008-04-11 开放 开放
183 260109 景顺内需贰号 2.2130 0.0140 0.64% -13.55% 24.33% 2.2130 2008-04-11 开放 开放
184 260110 景顺长城精选 1.0040 0.0050 0.50% -8.06% 未公布 1.0040 2008-04-11 暂停 开放
185 270001 广发聚富 1.3287 0.0032 0.24% -10.12% 41.40% 3.6387 2008-04-11 开放 开放
186 270002 广发稳健 1.8580 0.0090 0.49% -8.35% 40.45% 3.1780 2008-04-11 开放 开放
187 270005 广发聚丰 0.7998 0.0021 0.26% -10.26% 45.72% 4.4470 2008-04-11 暂停 开放
188 270006 广发优选 2.3651 0.0055 0.23% -8.64% 43.38% 2.6951 2008-04-11 开放 开放
189 270007 广发大盘成长 0.9548 0.0048 0.51% -8.47% 未公布 0.9548 2008-04-11 暂停 开放
190 270009 广发增强债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-11 暂停 暂停
191 288001 中信经典 1.8926 0.0068 0.36% -9.92% 22.63% 2.8926 2008-04-11 开放 开放
192 288002 中信红利 2.1248 0.0072 0.34% -8.74% 39.35% 3.5248 2008-04-11 暂停 开放
193 288102 中信双利 1.0344 0.0010 0.10% -1.18% 10.37% 1.2274 2008-04-11 暂停 开放
194 290002 泰信先行 0.7478 0.0066 0.89% -13.72% 30.64% 2.7019 2008-04-11 开放 开放
195 290003 泰信双息双利 1.0262 -0.0001 -0.01% -0.56% 未公布 1.0505 2008-04-11 暂停 开放
196 290004 泰信优质 1.2009 0.0070 0.59% -16.86% 24.31% 1.7009 2008-04-11 开放 开放
197 310308 盛利精选 0.9754 0.0038 0.39% -7.88% 31.06% 2.5474 2008-04-11 开放 开放
198 310318 盛利配置 1.0013 0.0009 0.09% -3.95% 22.87% 1.7373 2008-04-11 开放 开放
199 310328 新动力 0.9646 0.0048 0.50% -11.11% 19.30% 2.9682 2008-04-11 开放 开放
200 310358 新经济 0.8026 0.0043 0.54% -11.69% 47.97% 2.1345 2008-04-11 开放 开放
201 320001 诺安平衡 0.7667 0.0051 0.67% -10.33% 29.02% 3.0267 2008-04-11 开放 开放
202 320003 诺安股票 1.0549 0.0057 0.54% -10.39% 33.99% 2.9384 2008-04-11 开放 开放
203 320004 诺安债券 1.0425 0.0002 0.02% -0.84% 未公布 1.0821 2008-04-11 开放 开放
204 320005 诺安价值 0.9217 0.0044 0.48% -9.42% 21.90% 1.8667 2008-04-11 开放 开放
205 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
206 340001 兴业转基 1.1148 0.0045 0.41% -8.25% 35.63% 2.5808 2008-04-11 暂停 开放
207 340006 兴业全球视野 3.0588 0.0172 0.57% -7.55% 45.37% 3.0588 2008-04-11 开放 开放
208 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
209 350001 天治财富 0.8053 0.0005 0.06% -10.67% 20.03% 2.3506 2008-04-11 开放 开放
210 350002 天治品质 0.8840 -0.0001 -0.01% -15.50% 48.48% 3.3940 2008-04-11 开放 开放
211 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 360001 量化核心 1.1066 0.0079 0.72% -10.59% 29.88% 3.0503 2008-04-11 暂停 开放
213 360005 光大红利 3.3185 0.0249 0.76% -9.38% 46.61% 3.4585 2008-04-11 开放 开放
214 360006 光大增长 1.2944 0.0092 0.72% -12.05% 36.98% 2.5744 2008-04-11 开放 开放
215 360007 光大优势配置 0.8184 0.0060 0.74% -10.45% 未公布 0.8184 2008-04-11 开放 开放
216 373010 上投双息 0.9771 0.0027 0.28% -12.38% 49.43% 2.4063 2008-04-11 开放 开放
217 375010 上投优势 2.9230 0.0111 0.38% -16.50% 49.69% 5.4730 2008-04-11 暂停 开放
218 377010 上投α 5.2620 0.0128 0.24% -11.24% 49.20% 5.3020 2008-04-11 暂停 开放
219 377016 上投亚太优势 0.6950 0.0020 0.29% -0.14% 未公布 0.6950 2008-04-10 开放 开放
220 377020 上投内需动力 1.1135 0.0036 0.32% -11.09% 未公布 1.2135 2008-04-11 开放 开放
221 378010 上投先锋 2.5249 0.0162 0.65% -13.48% 42.91% 2.5249 2008-04-11 开放 开放
222 395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
223 398001 中海成长 0.7286 0.0037 0.51% -12.98% 20.07% 2.7036 2008-04-11 暂停 开放
224 398011 中海分红 0.8034 0.0066 0.83% -13.72% 14.94% 2.2034 2008-04-11 开放 开放
225 398021 中海能源 1.2007 0.0086 0.72% -15.79% 19.49% 1.2807 2008-04-11 开放 开放
226 400001 东方龙 0.7849 0.0050 0.64% -19.17% 31.21% 2.5464 2008-04-11 开放 开放
227 400003 东方精选 0.9130 0.0060 0.66% -17.31% 27.31% 3.0667 2008-04-11 开放 开放
228 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
229 410001 华富优选 0.9755 0.0121 1.26% -14.13% 19.24% 2.5277 2008-04-11 开放 开放
230 410003 华富成长 0.8653 0.0051 0.59% -13.16% 12.83% 1.1553 2008-04-11 开放 开放
231 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
232 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
233 420001 天弘精选 0.7147 0.0038 0.53% -11.16% 20.63% 2.0079 2008-04-11 开放 开放
234 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
235 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
236 450001 国富收益 1.0836 0.0067 0.62% -9.66% 21.41% 2.1764 2008-04-11 开放 开放
237 450002 国富弹性 1.9063 0.0134 0.71% -7.89% 56.55% 2.6163 2008-04-11 开放 开放
238 450003 国富潜力 1.3962 0.0106 0.77% -9.07% 32.29% 1.3962 2008-04-11 开放 开放
239 460001 友邦盛世 0.8025 0.0059 0.74% -8.94% 31.49% 2.9230 2008-04-11 开放 开放
240 460002 友邦积极成长 1.0652 0.0072 0.68% -7.02% 未公布 1.0652 2008-04-11 开放 开放
241 460003 友邦增利B 1.0135 0.0000 0.00% -0.11% 未公布 1.0465 2008-04-11 开放 开放
242 481001 工银价值 0.8768 0.0051 0.59% -11.27% 31.64% 3.5832 2008-04-11 暂停 开放
243 481004 工银成长 1.5890 0.0097 0.61% -10.33% 25.69% 1.5890 2008-04-11 开放 开放
244 483003 工银平衡 0.9091 0.0091 1.01% -9.98% 28.81% 2.0738 2008-04-11 开放 开放
245 485005 工银强债B 1.0813 0.0002 0.02% -0.52% 未公布 1.1013 2008-04-11 开放 开放
246 485007 工银瑞信添利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
247 485105 工银强债A 1.0854 0.0002 0.02% -0.49% 未公布 1.1054 2008-04-11 开放 开放
248 485107 工银瑞信添利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
249 486001 工银瑞信全球配置 0.9900 0.0050 0.51% 2.17% 未公布 0.9900 2008-04-10 开放 暂停
250 510050 上证50ETF 2.8880 0.0220 0.77% -12.35% 17.16% 3.4910 2008-04-11 开放 开放
251 510080 长盛债券 1.2274 0.0016 0.13% -3.28% 18.86% 1.8174 2008-04-11 开放 开放
252 510081 长盛精选 1.1036 0.0081 0.74% -19.23% 5.00% 2.8036 2008-04-11 开放 开放
253 510180 180ETF 8.2910 0.0750 0.91% -14.60% 18.04% 8.3360 2008-04-11 开放 开放
254 510880 红利ETF 3.1010 0.0220 0.71% -17.98% 9.93% 3.1010 2008-04-11 开放 开放
255 519001 银华优选股票 1.2223 0.0080 0.66% -8.93% 35.11% 4.1712 2008-04-11 暂停 开放
