中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-16)
作者: 发布时间:2008-04-17 13:55 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.3070 -0.0240 -1.80% -8.98% 37.10% 2.9880 2008-04-16 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.9940 -0.1050 -1.72% -9.22% 47.95% 6.2740 2008-04-16 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0060 -0.0230 -1.13% -5.78% 45.26% 2.1260 2008-04-16 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7600 0.0000 0.00% 7.34% 未公布 0.7600 2008-04-15 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.0970 0.0000 0.00% 0.27% 10.93% 1.3870 2008-04-16 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00% 0.27% 10.60% 1.3790 2008-04-16 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0020 未公布 未公布 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-11 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0020 未公布 未公布 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-11 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2230 -0.0100 -0.81% -2.16% 46.01% 3.1940 2008-04-16 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.5150 -0.0400 -1.57% -7.06% 43.80% 3.3480 2008-04-16 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9790 -0.0110 -1.11% -3.45% 36.56% 2.2670 2008-04-16 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8230 -0.0090 -1.08% -5.47% 37.06% 3.6960 2008-04-16 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00% 0.20% 7.21% 1.2640 2008-04-16 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8090 -0.0110 -1.34% -10.11% 26.28% 3.3420 2008-04-16 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.7990 -0.0180 -2.20% -11.22% 7.07% 3.3170 2008-04-16 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4880 -0.0030 -0.20% -3.44% 18.16% 1.5130 2008-04-16 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9770 -0.0200 -2.01% -9.20% 17.24% 1.8620 2008-04-16 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9250 -0.0190 -2.01% -11.90% 未公布 0.9750 2008-04-16 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.6880 -0.0160 -2.27% -11.11% 未公布 0.9850 2008-04-16 开放 开放
20 040001 华安创新 0.7830 -0.0120 -1.51% -7.99% 23.12% 3.5950 2008-04-16 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.0690 -0.0740 -2.35% -11.12% 13.98% 3.4390 2008-04-16 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9020 -0.0140 -1.53% -8.89% 28.83% 3.1820 2008-04-16 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.4230 -0.0425 -1.72% -10.08% 26.39% 2.8130 2008-04-16 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.1376 -0.0301 -2.58% -9.94% 15.81% 2.4525 2008-04-16 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.7670 -0.0139 -1.78% -8.10% 未公布 2.3033 2008-04-16 开放 开放
27 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.7640 -0.0140 -1.80% -6.49% 31.35% 3.2660 2008-04-16 开放 开放
30 050002 博时裕富 0.9410 -0.0230 -2.39% -10.97% 7.74% 2.9210 2008-04-16 开放 开放
31 050004 博时精选 1.5714 -0.0218 -1.37% -7.79% 30.36% 2.9614 2008-04-16 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.47% 未公布 1.1090 2008-04-16 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.0930 -0.0040 -0.36% -1.62% 20.13% 2.1540 2008-04-16 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1260 -0.0150 -1.31% -5.46% 12.15% 2.4910 2008-04-16 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8340 -0.0090 -1.07% -5.44% 未公布 3.1290 2008-04-16 开放 开放
36 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
37 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00% 0.47% 未公布 1.1110 2008-04-16 开放 开放
38 050201 博时价值贰号 0.7550 -0.0050 -0.66% -5.15% 36.95% 2.2100 2008-04-16 开放 开放
39 070001 嘉实成长 0.7960 -0.0118 -1.46% -9.13% 9.86% 2.8941 2008-04-16 开放 开放
40 070002 嘉实增长 3.7280 -0.0150 -0.40% -5.93% 20.06% 4.0690 2008-04-16 开放 开放
41 070003 嘉实稳健 1.0900 -0.0160 -1.45% -5.30% 35.08% 2.9700 2008-04-16 开放 开放
42 070005 嘉实债券 1.1780 -0.0010 -0.08% -1.26% 13.20% 1.5880 2008-04-16 开放 开放
43 070006 嘉实服务 3.2400 -0.0460 -1.40% -6.17% 16.80% 3.3600 2008-04-16 开放 开放
44 070009 嘉实短债 1.0025 0.0001 0.01% 0.21% 4.22% 1.0615 2008-04-16 开放 开放
45 070010 嘉实主题 1.0330 -0.0090 -0.86% -6.71% 30.31% 2.5410 2008-04-16 开放 开放
46 070011 嘉实策略 1.2620 -0.0130 -1.02% -6.59% 7.22% 1.2620 2008-04-16 开放 开放
47 070012 嘉实海外 0.6780 0.0000 0.00% 8.13% 未公布 0.6780 2008-04-15 开放 开放
48 070099 嘉实优质 0.7690 -0.0130 -1.66% -5.30% 未公布 1.6650 2008-04-16 开放 开放
49 080001 长盛成长 0.8500 -0.0100 -1.16% -8.11% 17.05% 2.6940 2008-04-16 开放 开放
50 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
51 090001 大成价值增长 0.7410 -0.0085 -1.13% -6.91% 38.43% 3.4010 2008-04-16 开放 开放
52 090002 大成债券 1.0939 -0.0004 -0.04% 0.32% 8.97% 1.3234 2008-04-16 开放 开放
53 090003 大成蓝筹稳健 0.7776 -0.0131 -1.66% -8.46% 44.30% 3.3476 2008-04-16 开放 开放
54 090004 大成精选增值 1.4393 -0.0170 -1.17% -8.47% 16.14% 2.8398 2008-04-16 开放 开放
55 090006 大成财富 0.6910 -0.0130 -1.85% -8.23% 54.02% 2.5130 2008-04-16 开放 开放
56 092002 大成债券C类 1.0810 -0.0004 -0.04% 0.25% 8.30% 1.3105 2008-04-16 开放 开放
57 100016 富国天源平衡 1.0029 -0.0120 -1.18% -6.28% 0.13% 2.2635 2008-04-16 开放 开放
58 100018 富国天利债券 1.2108 -0.0002 -0.02% -0.10% 17.58% 1.7208 2008-04-16 开放 开放
59 100020 富国天益 0.8836 -0.0093 -1.04% -5.20% 37.52% 3.8949 2008-04-16 开放 开放
60 100022 富国天瑞 0.7456 -0.0131 -1.73% -8.95% 9.41% 2.9393 2008-04-16 开放 开放
61 100026 富国天合稳健 0.8139 -0.0098 -1.19% -6.11% 39.28% 2.1934 2008-04-16 开放 开放
62 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
63 110001 易基平稳 1.5440 -0.0200 -1.28% -7.27% 19.13% 2.7540 2008-04-16 开放 开放
64 110002 易基策略 3.7090 -0.0670 -1.77% -8.65% 17.60% 4.4390 2008-04-16 开放 开放
65 110003 易基50 0.9715 -0.0217 -2.18% -9.41% 9.63% 2.8215 2008-04-16 开放 开放
66 110005 易基积极 1.2296 -0.0177 -1.42% -5.47% 25.56% 3.9904 2008-04-16 开放 开放
67 110007 易方达收益A 1.0190 0.0000 0.00% 0.23% 未公布 1.0506 2008-04-16 开放 开放
68 110008 易方达收益B 1.0202 0.0000 0.00% 0.25% 未公布 1.0518 2008-04-16 开放 开放
69 110009 易基价值 2.2185 -0.0464 -2.05% -7.38% 26.35% 2.5985 2008-04-16 开放 开放
70 110010 易基价值成长 1.2189 -0.0148 -1.20% -6.67% 25.93% 1.2789 2008-04-16 开放 开放
71 110017 易方达增强回报A 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-14 暂停 暂停
72 110018 易方达增强回报 1.0010 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-14 暂停 暂停
73 110029 易方达科讯 0.7910 -0.0127 -1.58% -6.37% 未公布 4.3197 2008-04-16 暂停 开放
74 112002 易策二号 1.3480 -0.0220 -1.61% -8.37% 37.63% 2.8830 2008-04-16 开放 开放
75 121001 国投融华 1.2809 -0.0060 -0.47% -2.85% 9.79% 2.1329 2008-04-16 开放 开放
76 121002 国投景气 0.7794 -0.0084 -1.07% -4.13% 23.00% 2.7484 2008-04-16 开放 开放
77 121003 国投股票 0.9721 -0.0146 -1.48% -6.91% 12.78% 2.4121 2008-04-16 开放 开放
78 121005 国投瑞银创新 1.2094 -0.0159 -1.30% -6.89% 24.87% 2.2544 2008-04-16 开放 开放
79 121008 国投瑞银成长优选 0.8171 -0.0094 -1.14% -5.87% 未公布 1.7914 2008-04-16 开放 开放
80 121009 国投瑞银稳定增利 1.0091 -0.0002 -0.02% 0.06% 未公布 1.0091 2008-04-16 开放 开放
81 150103 银河银泰 0.8259 -0.0096 -1.15% -8.03% 36.14% 3.3659 2008-04-16 开放 开放
82 151001 银河稳健 0.8199 -0.0115 -1.38% -5.72% 14.05% 2.9326 2008-04-16 开放 开放
83 151002 银河收益 1.5571 -0.0046 -0.29% -3.93% 14.37% 1.8571 2008-04-16 开放 开放
84 159901 深证100ETF 3.7430 -0.0980 -2.55% -10.43% 20.87% 3.8630 2008-04-16 开放 开放
85 159902 中小板 2.2280 -0.0370 -1.63% -10.77% 9.92% 2.2280 2008-04-16 开放 开放
86 160105 南方积配 1.5432 -0.0200 -1.28% -7.38% 28.78% 2.5982 2008-04-16 开放 开放
87 160106 南方高增 2.0981 -0.0481 -2.24% -10.65% 26.53% 3.0021 2008-04-16 开放 开放
88 160311 华夏蓝筹核心 1.1080 -0.0160 -1.42% -6.73% 未公布 3.2950 2008-04-16 开放 开放
89 160314 华夏行业精选 0.8030 -0.0120 -1.47% -6.30% 未公布 3.7150 2008-04-16 暂停 开放
90 160505 博时主题 1.8660 -0.0300 -1.58% -4.45% 47.72% 3.3270 2008-04-16 开放 开放
91 160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00% 0.18% 8.71% 1.2400 2008-04-16 开放 开放
92 160603 鹏华收益 0.7470 -0.0160 -2.10% -12.12% 43.19% 3.1930 2008-04-16 开放 开放
93 160605 鹏华中国50 1.6410 -0.0340 -2.03% -9.88% 19.26% 3.1710 2008-04-16 开放 开放
94 160607 鹏华价值 0.8030 -0.0160 -1.95% -9.16% 18.72% 2.4990 2008-04-16 开放 开放
95 160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0000 0.00% 0.09% 7.26% 1.2220 2008-04-16 开放 开放
96 160610 鹏华动力 1.6050 -0.0230 -1.41% -12.49% 25.59% 1.6050 2008-04-16 开放 开放
97 160611 鹏华优质治理 1.0390 -0.0200 -1.89% -11.20% 未公布 1.0390 2008-04-16 开放 开放
98 160706 嘉实300 0.8870 -0.0220 -2.42% -11.30% 17.52% 2.7550 2008-04-16 开放 开放
99 160805 长盛同智 1.3653 -0.0263 -1.89% -7.51% 14.26% 2.2755 2008-04-16 开放 开放
100 160910 大成创新成长 0.8950 -0.0130 -1.43% -11.30% 未公布 2.1060 2008-04-16 开放 开放
101 161005 富国天惠 1.3360 -0.0115 -0.85% -6.38% 32.44% 2.8360 2008-04-16 开放 开放
102 161601 新 蓝 筹 0.7896 -0.0093 -1.16% -4.98% 27.97% 3.0846 2008-04-16 开放 开放
103 161603 融通债券 1.1410 -0.0010 -0.09% 0.17% 3.66% 1.3660 2008-04-16 开放 开放
104 161604 融通深证100 1.3850 -0.0330 -2.33% -10.01% 13.95% 2.5550 2008-04-16 开放 开放
105 161605 融通蓝筹 1.3550 -0.0180 -1.31% -8.45% 17.72% 2.4850 2008-04-16 开放 开放
106 161606 融通行业 0.9350 -0.0120 -1.27% -6.22% 42.32% 2.8750 2008-04-16 开放 开放
107 161607 融通巨潮 1.1810 -0.0280 -2.32% -10.05% 10.01% 2.6110 2008-04-16 开放 开放
108 161609 融通动力先锋 1.9220 -0.0280 -1.44% -8.48% 23.60% 2.0220 2008-04-16 开放 开放
109 161610 融通领先成长 1.0910 -0.0070 -0.64% -8.17% 未公布 2.8090 2008-04-16 开放 开放
110 161706 招商成长 1.3714 -0.0265 -1.90% -8.44% 21.06% 3.2817 2008-04-16 开放 开放
111 161902 万家增强收益 0.9893 -0.0008 -0.08% -1.01% 未公布 1.4243 2008-04-16 开放 开放
112 161903 万家公用 0.7492 -0.0177 -2.31% -9.12% 5.97% 2.0592 2008-04-16 开放 开放
113 162006 长城久富 1.3878 -0.0118 -0.84% -7.98% 23.82% 3.2686 2008-04-16 开放 开放
114 162102 金鹰小盘 1.3051 -0.0344 -2.57% -11.41% -6.63% 1.9251 2008-04-16 开放 开放
115 162201 荷银成长 1.7747 -0.0159 -0.89% -6.66% 21.06% 2.8547 2008-04-16 开放 开放
116 162202 荷银周期 1.5666 -0.0153 -0.97% -4.56% 27.78% 3.0416 2008-04-16 开放 开放
117 162203 荷银稳定 1.2770 -0.0078 -0.61% -3.97% 10.03% 2.7770 2008-04-16 开放 开放
118 162204 荷银精选 4.0539 -0.0358 -0.88% -7.07% 24.62% 4.1239 2008-04-16 开放 开放
119 162205 荷银风险预算 1.5602 -0.0062 -0.40% -3.89% 28.25% 2.0352 2008-04-16 开放 开放
120 162207 荷银效率 0.7737 -0.0070 -0.90% -7.09% 9.46% 1.8609 2008-04-16 开放 开放
121 162208 泰达荷银首选 1.4741 -0.0126 -0.85% -9.73% 13.72% 1.5241 2008-04-16 开放 开放
122 162209 荷银市值优选 0.7415 -0.0132 -1.75% -9.26% 未公布 0.7415 2008-04-16 开放 开放
123 162605 景顺鼎益 1.1910 -0.0160 -1.33% -6.59% 22.41% 3.1810 2008-04-16 开放 开放
124 162607 景顺资源 0.8250 -0.0120 -1.43% -7.92% 6.85% 2.7860 2008-04-16 开放 开放
125 162703 广发小盘 2.1400 -0.0549 -2.50% -12.06% 14.43% 3.3000 2008-04-16 开放 开放
126 163302 巨田资源 1.4934 -0.0263 -1.73% -10.10% 16.64% 2.7284 2008-04-16 开放 开放
127 163402 兴业趋势 1.0789 -0.0134 -1.23% -5.09% 30.94% 4.9282 2008-04-16 开放 开放
128 163503 天治核心成长 0.6279 -0.0078 -1.23% -9.99% 0.84% 2.2352 2008-04-16 开放 开放
129 163801 中银中国 1.6580 -0.0230 -1.37% -5.44% 23.02% 2.8280 2008-04-16 开放 开放
130 163803 中银增长 0.9148 -0.0138 -1.49% -10.43% 30.68% 2.7565 2008-04-16 开放 开放
131 163804 中银收益 0.8335 -0.0129 -1.52% -6.58% 19.35% 2.0135 2008-04-16 开放 开放
132 163805 中银策略 0.9993 未公布 未公布 未公布 未公布 0.9993 2008-04-11 暂停 暂停
133 166001 中欧趋势 1.1747 -0.0297 -2.47% -6.23% 20.59% 1.3747 2008-04-16 开放 开放
134 180001 银华优势企业 1.0361 -0.0097 -0.93% -7.78% 13.62% 2.6561 2008-04-16 开放 开放
135 180002 银华保本增值 1.1466 -0.0043 -0.37% -2.15% 13.96% 1.1466 2008-04-16 开放 开放
136 180003 银华道琼斯88 0.9427 -0.0150 -1.57% -8.34% 15.96% 2.7427 2008-04-16 开放 开放
137 180010 银华优质增长 1.7015 -0.0184 -1.07% -5.72% 38.18% 2.9015 2008-04-16 开放 开放
138 180012 银华富裕 0.9059 -0.0093 -1.02% -7.32% 14.95% 1.8409 2008-04-16 开放 开放
139 200001 长城久恒平衡 1.4260 -0.0070 -0.49% -2.53% 23.46% 2.5360 2008-04-16 开放 开放
140 200002 长城久泰 1.3088 -0.0332 -2.47% -11.55% 32.65% 4.1688 2008-04-16 开放 开放
141 200006 长城股票 0.8155 -0.0168 -2.02% -6.15% 29.60% 2.2555 2008-04-16 开放 开放
142 200007 长城安心回报 0.7392 -0.0146 -1.94% -8.45% 12.49% 1.9741 2008-04-16 开放 开放
143 200008 长城品牌优选 0.8752 -0.0177 -1.98% -5.72% 未公布 0.8752 2008-04-16 开放 开放
144 202001 南方稳健成长 1.3136 -0.0026 -0.20% -5.92% 13.27% 3.0586 2008-04-16 开放 开放
145 202002 南稳贰号 1.0967 -0.0021 -0.19% -5.42% 7.77% 2.3308 2008-04-16 开放 开放
146 202003 南方绩优成长 2.1796 -0.0639 -2.85% -9.65% 31.02% 2.1796 2008-04-16 开放 开放
147 202005 南方成份精选 1.0622 -0.0071 -0.66% -7.04% 未公布 1.0622 2008-04-16 开放 开放
148 202007 南方隆元 0.7860 -0.0080 -1.01% -8.07% 未公布 0.7860 2008-04-16 开放 开放
149 202101 南方宝元债券 1.1528 -0.0044 -0.38% -1.32% 16.03% 2.3228 2008-04-16 开放 开放
150 202102 南方多利 1.0747 -0.0007 -0.07% -0.60% 未公布 1.1028 2008-04-16 开放 开放
151 202202 南方避险 2.2552 -0.0176 -0.77% -5.32% 18.81% 2.7492 2008-04-16 暂停 开放
152 202801 南方全球 0.8090 0.0040 0.50% 4.79% 未公布 0.8090 2008-04-15 开放 开放
153 206001 鹏华行业成长 0.8457 -0.0112 -1.31% -8.12% 17.89% 3.2159 2008-04-16 开放 开放
154 210001 金鹰优选 0.7664 -0.0154 -1.97% -9.84% 19.13% 2.4119 2008-04-16 开放 开放
155 213001 宝盈鸿利 0.7932 -0.0080 -1.00% -7.81% 11.26% 2.7229 2008-04-16 开放 开放
156 213002 宝盈区域增长 0.7856 -0.0114 -1.43% -9.58% 13.83% 2.5587 2008-04-16 开放 开放
157 213003 宝盈策略 1.2019 -0.0146 -1.20% -8.45% 23.00% 1.4019 2008-04-16 开放 开放
158 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
159 213008 宝盈资源优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
160 217001 招商安泰股票 0.8101 -0.0138 -1.68% -8.06% 15.56% 3.4241 2008-04-16 开放 开放
161 217002 招商安泰平衡 1.8318 -0.0152 -0.82% -4.89% 15.41% 2.4468 2008-04-16 开放 开放
162 217003 招商债券 1.1331 -0.0002 -0.02% 0.11% 4.72% 1.3696 2008-04-16 开放 开放
163 217005 招商先锋 0.7708 -0.0144 -1.83% -8.75% 31.78% 2.7208 2008-04-16 开放 开放
164 217008 招商安本增利 1.0925 -0.0015 -0.14% -0.99% 7.04% 1.1925 2008-04-16 开放 开放
165 217009 招商价值 1.2301 -0.0233 -1.86% -8.71% 16.94% 1.2301 2008-04-16 开放 开放
166 217203 招商安泰债券B 1.1238 -0.0003 -0.03% 0.05% 4.29% 1.3603 2008-04-16 开放 开放
167 233001 巨田基础行业 0.8817 -0.0057 -0.64% -13.30% 19.80% 2.4267 2008-04-16 开放 开放
168 240001 宝康消费 1.3081 -0.0144 -1.09% -2.21% 35.32% 3.1158 2008-04-16 开放 开放
169 240002 宝康配置 1.5376 -0.0226 -1.45% -5.00% 17.53% 3.1276 2008-04-16 开放 开放
170 240003 宝康债券 1.1469 0.0001 0.01% -0.34% 17.70% 1.5469 2008-04-16 开放 开放
171 240004 华宝动力 0.8789 -0.0106 -1.19% -5.81% 56.51% 3.3889 2008-04-16 开放 开放
172 240005 华宝策略 0.6362 -0.0087 -1.35% -4.62% 58.26% 4.0848 2008-04-16 开放 开放
173 240008 华宝收益 3.0215 -0.0642 -2.08% -6.56% 34.17% 3.0215 2008-04-16 开放 开放
174 240009 华宝先进 2.2968 -0.0374 -1.60% -7.08% 31.64% 2.2968 2008-04-16 开放 开放
175 240010 华宝行业精选 0.9810 -0.0198 -1.98% -8.52% 未公布 0.9810 2008-04-16 开放 开放
176 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
177 253010 德盛安心 0.9220 -0.0080 -0.86% -4.65% 17.69% 1.9670 2008-04-16 开放 开放
178 255010 德盛稳健 1.8080 -0.0220 -1.20% -7.86% 1.45% 2.4280 2008-04-16 开放 开放
179 257010 德盛小盘 0.8430 -0.0170 -1.98% -9.45% 26.82% 2.9730 2008-04-16 开放 开放
180 257020 德盛精选 0.9520 -0.0200 -2.06% -13.53% 10.43% 2.7690 2008-04-16 开放 开放
181 257030 德盛优势 1.1450 -0.0220 -1.89% -7.85% 8.26% 1.2450 2008-04-16 开放 开放
182 260101 景顺长城优选 1.2597 -0.0181 -1.42% -8.00% 12.34% 3.0704 2008-04-16 开放 开放
183 260103 景顺长城动力 0.7973 -0.0083 -1.03% -4.00% 39.38% 3.0873 2008-04-16 开放 开放
184 260104 景顺内需增长 3.3210 -0.0630 -1.86% -9.19% 7.41% 4.0110 2008-04-16 开放 开放
185 260108 景顺成长 1.0810 -0.0120 -1.10% -6.57% 14.69% 2.4310 2008-04-16 开放 开放
186 260109 景顺内需贰号 2.0980 -0.0420 -1.96% -9.37% 14.90% 2.0980 2008-04-16 开放 开放
187 260110 景顺长城精选 0.9430 -0.0170 -1.77% -5.98% 未公布 0.9430 2008-04-16 暂停 开放
188 270001 广发聚富 1.2610 -0.0099 -0.78% -7.86% 32.75% 3.5710 2008-04-16 开放 开放
189 270002 广发稳健 1.7325 -0.0311 -1.76% -6.91% 26.57% 3.0525 2008-04-16 开放 开放
190 270005 广发聚丰 0.7338 -0.0172 -2.29% -9.66% 28.89% 4.1482 2008-04-16 暂停 开放
191 270006 广发优选 2.1854 -0.0380 -1.71% -8.80% 28.12% 2.5154 2008-04-16 开放 开放
192 270007 广发大盘成长 0.8835 -0.0175 -1.94% -7.80% 未公布 0.8835 2008-04-16 暂停 开放
193 270009 广发增强债券 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0000 2008-04-11 暂停 暂停
194 288001 中信经典 1.8120 -0.0208 -1.13% -5.94% 16.00% 2.8120 2008-04-16 开放 开放
195 288002 中信红利 2.0593 -0.0156 -0.75% -4.89% 31.70% 3.4593 2008-04-16 暂停 开放
196 288102 中信双利 1.0303 -0.0011 -0.11% -0.91% 9.81% 1.2233 2008-04-16 暂停 开放
197 290002 泰信先行 0.7087 -0.0090 -1.25% -10.19% 19.75% 2.6160 2008-04-16 开放 开放
198 290003 泰信双息双利 1.0253 0.0000 0.00% -0.31% 未公布 1.0496 2008-04-16 暂停 开放
199 290004 泰信优质 1.1350 -0.0163 -1.42% -12.14% 13.47% 1.6350 2008-04-16 开放 开放
200 310308 盛利精选 0.9341 -0.0094 -1.00% -4.63% 20.88% 2.5061 2008-04-16 开放 开放
201 310318 盛利配置 0.9925 -0.0007 -0.07% -2.42% 19.75% 1.7285 2008-04-16 开放 开放
202 310328 新动力 0.8960 -0.0167 -1.83% -8.86% 8.44% 2.8437 2008-04-16 开放 开放
203 310358 新经济 0.7538 -0.0101 -1.32% -9.21% 37.81% 2.0857 2008-04-16 开放 开放
204 320001 诺安平衡 0.7274 -0.0118 -1.60% -7.95% 21.98% 2.9874 2008-04-16 开放 开放
205 320003 诺安股票 0.9870 -0.0174 -1.73% -8.97% 25.60% 2.8705 2008-04-16 开放 开放
206 320004 诺安债券 1.0406 -0.0005 -0.05% -0.61% 未公布 1.0802 2008-04-16 开放 开放
207 320005 诺安价值 0.8481 -0.0203 -2.34% -8.90% 13.00% 1.7931 2008-04-16 开放 开放
208 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
209 340001 兴业转基 1.0883 -0.0046 -0.42% -5.07% 29.20% 2.5543 2008-04-16 暂停 开放
210 340006 兴业全球视野 2.9031 -0.0413 -1.40% -5.61% 32.33% 2.9031 2008-04-16 开放 开放
211 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 350001 天治财富 0.7839 -0.0019 -0.24% -5.14% 15.37% 2.3292 2008-04-16 开放 开放
213 350002 天治品质 0.8496 -0.0096 -1.12% -7.63% 43.67% 3.3596 2008-04-16 开放 开放
214 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
215 360001 量化核心 1.0258 -0.0217 -2.07% -8.82% 17.40% 2.9600 2008-04-16 暂停 开放
216 360005 光大红利 3.0898 -0.0659 -2.09% -6.47% 32.51% 3.2298 2008-04-16 开放 开放
217 360006 光大增长 1.2078 -0.0273 -2.21% -8.87% 28.28% 2.4878 2008-04-16 开放 开放
218 360007 光大优势配置 0.7621 -0.0155 -1.99% -8.06% 未公布 0.7621 2008-04-16 开放 开放
219 373010 上投双息 0.9312 -0.0111 -1.18% -8.61% 40.17% 2.3604 2008-04-16 开放 开放
220 375010 上投优势 2.7538 -0.0562 -2.00% -11.25% 38.38% 5.3038 2008-04-16 暂停 开放
221 377010 上投α 4.9728 -0.0685 -1.36% -8.30% 35.03% 5.0128 2008-04-16 暂停 开放
222 377016 上投亚太优势 0.6920 0.0040 0.58% 7.45% 未公布 0.6920 2008-04-15 开放 开放
223 377020 上投内需动力 1.0449 -0.0172 -1.62% -8.37% 14.58% 1.1449 2008-04-16 开放 开放
224 378010 上投先锋 2.3881 -0.0325 -1.34% -7.94% 28.77% 2.3881 2008-04-16 开放 开放
225 395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
226 398001 中海成长 0.7013 -0.0056 -0.79% -8.46% 10.52% 2.6356 2008-04-16 暂停 开放
227 398011 中海分红 0.7755 -0.0105 -1.34% -9.32% 9.74% 2.1755 2008-04-16 开放 开放
228 398021 中海能源 1.1546 -0.0162 -1.38% -9.92% 12.00% 1.2346 2008-04-16 开放 开放
229 400001 东方龙 0.7369 -0.0121 -1.62% -14.50% 22.57% 2.4984 2008-04-16 开放 开放
230 400003 东方精选 0.8513 -0.0227 -2.60% -12.14% 14.58% 2.8987 2008-04-16 开放 开放
231 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
232 410001 华富优选 0.9279 -0.0113 -1.20% -9.97% 10.56% 2.4404 2008-04-16 开放 开放
233 410003 华富成长 0.8218 -0.0124 -1.49% -10.00% 8.15% 1.1118 2008-04-16 开放 开放
234 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
235 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
236 420001 天弘精选 0.6650 -0.0121 -1.79% -8.17% 7.94% 1.8964 2008-04-16 开放 开放
237 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
238 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
239 450001 国富收益 1.0427 -0.0079 -0.75% -5.75% 15.10% 2.1060 2008-04-16 开放 开放
240 450002 国富弹性 1.8146 -0.0222 -1.21% -4.22% 43.20% 2.5246 2008-04-16 开放 开放
241 450003 国富潜力 1.3060 -0.0240 -1.80% -7.58% 20.70% 1.3060 2008-04-16 开放 开放
242 460001 友邦盛世 0.7508 -0.0138 -1.80% -5.76% 18.26% 2.7994 2008-04-16 开放 开放
243 460002 友邦积极成长 0.9953 -0.0215 -2.11% -6.75% 未公布 0.9953 2008-04-16 开放 开放
244 460003 友邦增利B 1.0127 -0.0005 -0.05% 0.14% 未公布 1.0457 2008-04-16 开放 开放
245 481001 工银价值 0.8435 -0.0097 -1.14% -8.02% 20.85% 3.4623 2008-04-16 暂停 开放
246 481004 工银成长 1.5219 -0.0137 -0.89% -6.96% 15.76% 1.5219 2008-04-16 开放 开放
247 483003 工银平衡 0.8698 -0.0069 -0.79% -6.70% 19.83% 2.0035 2008-04-16 开放 开放
248 485005 工银强债B 1.0815 0.0007 0.06% -0.26% 未公布 1.1015 2008-04-16 开放 开放
