中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-18)
作者: 发布时间:2008-04-21 14:49 来源:

代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
000001 华夏成长 1.2580 -0.0210 -1.64% -9.10% 30.32% 2.9390 2008-04-18 开放 开放
000011 华夏大盘 5.6250 -0.2080 -3.57% -10.13% 33.51% 5.9050 2008-04-18 暂停 开放
000021 华夏优势 1.9340 -0.0380 -1.93% -5.93% 36.49% 2.0540 2008-04-18 开放 开放
000041 华夏全球精选 0.7700 0.0030 0.39% 8.76% 未公布 0.7700 2008-04-17 开放 开放
001001 华夏债券A/B 1.0970 -0.0010 -0.09% 0.36% 10.52% 1.3870 2008-04-18 开放 开放
001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00% 0.27% 10.18% 1.3790 2008-04-18 开放 开放
001011 华夏希望A级 1.0030 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0030 2008-04-18 暂停 暂停
001013 华夏希望债券C级 1.0030 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0030 2008-04-18 暂停 暂停
002001 华夏回报 1.1920 -0.0140 -1.16% -2.69% 41.11% 3.1630 2008-04-18 开放 开放
002011 华夏红利 2.4020 -0.0570 -2.32% -7.83% 34.57% 3.2350 2008-04-18 开放 开放
002021 华回报二 0.9440 -0.0160 -1.67% -4.36% 32.61% 2.2320 2008-04-18 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 0.7930 -0.0170 -2.10% -2.03% 35.78% 3.6660 2008-04-18 开放 开放
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00% 0.20% 6.89% 1.2640 2008-04-18 开放 开放
020003 国泰金龙行业 0.7780 -0.0180 -2.26% -9.74% 20.89% 3.2460 2008-04-18 开放 开放
020005 国泰金马 0.7650 -0.0180 -2.30% -10.94% 1.86% 3.1820 2008-04-18 开放 开放
020008 国泰混合 1.4860 -0.0010 -0.07% -1.91% 16.90% 1.5110 2008-04-18 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9400 -0.0190 -1.98% -9.35% 13.77% 1.8250 2008-04-18 开放 开放
020010 国泰金牛创新 0.8800 -0.0230 -2.55% -11.82% 未公布 0.9300 2008-04-18 开放 开放
020011 国泰沪深300 0.6480 -0.0210 -3.14% -12.20% 未公布 0.9280 2008-04-18 开放 开放
040001 华安创新 0.7530 -0.0140 -1.83% -8.84% 15.36% 3.4659 2008-04-18 暂停 开放
040002 华安A股 2.8900 -0.0920 -3.09% -12.29% 6.48% 3.2600 2008-04-18 开放 开放
040004 华安宝利 0.8640 -0.0170 -1.93% -10.28% 25.80% 3.1440 2008-04-18 开放 开放
040005 华安宏利 2.3119 -0.0516 -2.18% -10.68% 19.65% 2.7019 2008-04-18 开放 开放
040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
040007 华安成长 1.0693 -0.0331 -3.00% -11.79% 6.93% 2.3842 2008-04-18 开放 开放
040008 华安策略优选 0.7377 -0.0132 -1.76% -8.79% 未公布 2.2740 2008-04-18 开放 开放
040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
050001 博时增长 0.7370 -0.0130 -1.73% -7.41% 27.97% 3.2390 2008-04-18 开放 开放
050002 博时裕富 0.8870 -0.0280 -3.06% -12.00% 5.01% 2.8670 2008-04-18 开放 开放
050004 博时精选 1.5087 -0.0360 -2.33% -8.82% 23.96% 2.8987 2008-04-18 开放 开放
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.37% 未公布 1.1090 2008-04-18 开放 开放
050007 博时平衡配置 1.0770 -0.0100 -0.92% -1.19% 18.98% 2.1380 2008-04-18 开放 开放
050008 博时第三产业 1.0980 -0.0140 -1.26% -5.43% 10.45% 2.4290 2008-04-18 开放 开放
050009 博时新兴成长 0.8020 -0.0180 -2.20% -6.96% 未公布 3.0090 2008-04-18 开放 开放
050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00% 0.37% 未公布 1.1110 2008-04-18 开放 开放
050201 博时价值贰号 0.7370 -0.0110 -1.47% -4.66% 35.68% 2.1920 2008-04-18 开放 开放
070001 嘉实成长 0.7642 -0.0149 -1.91% -9.78% 5.58% 2.8404 2008-04-18 开放 开放
070002 嘉实增长 3.6350 -0.0300 -0.82% -5.39% 16.21% 3.9760 2008-04-18 开放 开放
070003 嘉实稳健 1.0390 -0.0260 -2.44% -6.23% 27.84% 2.8670 2008-04-18 开放 开放
070005 嘉实债券 1.1710 -0.0040 -0.34% -1.43% 11.85% 1.5810 2008-04-18 开放 开放
070006 嘉实服务 3.1300 -0.0530 -1.67% -6.15% 12.59% 3.2500 2008-04-18 开放 开放
070009 嘉实短债 1.0029 0.0002 0.02% 0.24% 4.24% 1.0619 2008-04-18 开放 开放
070010 嘉实主题 1.0000 -0.0120 -1.19% -4.99% 26.12% 2.5080 2008-04-18 开放 开放
070011 嘉实策略 1.2150 -0.0190 -1.54% -6.18% 3.67% 1.2150 2008-04-18 开放 开放
070012 嘉实海外 0.6890 0.0100 1.47% 9.89% 未公布 0.6890 2008-04-17 开放 开放
070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
070099 嘉实优质 0.7400 -0.0100 -1.33% -5.61% 未公布 1.6360 2008-04-18 开放 开放
080001 长盛成长 0.8130 -0.0190 -2.28% -8.65% 14.59% 2.6570 2008-04-18 开放 开放
080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
090001 大成价值增长 0.7135 -0.0137 -1.88% -7.41% 36.20% 3.3735 2008-04-18 开放 开放
090002 大成债券 1.0954 0.0005 0.05% 0.42% 8.92% 1.3249 2008-04-18 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 0.7405 -0.0184 -2.42% -9.36% 42.89% 3.3105 2008-04-18 开放 开放
090004 大成精选增值 1.3797 -0.0252 -1.79% -8.93% 11.50% 2.7802 2008-04-18 开放 开放
090006 大成财富 0.6640 -0.0140 -2.06% -8.67% 51.85% 2.4860 2008-04-18 开放 开放
092002 大成债券C类 1.0825 0.0004 0.04% 0.36% 8.26% 1.3120 2008-04-18 开放 开放
100016 富国天源平衡 0.9707 -0.0148 -1.50% -6.44% -2.89% 2.2313 2008-04-18 开放 开放
100018 富国天利债券 1.2103 -0.0017 -0.14% -0.02% 16.16% 1.7203 2008-04-18 开放 开放
100020 富国天益 0.8561 -0.0140 -1.61% -4.84% 39.04% 3.8674 2008-04-18 开放 开放
100022 富国天瑞 0.7066 -0.0176 -2.43% -9.96% 1.88% 2.8467 2008-04-18 开放 开放
100026 富国天合稳健 0.7864 -0.0124 -1.55% -5.74% 38.83% 2.1659 2008-04-18 开放 开放
100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
110001 易基平稳 1.4970 -0.0240 -1.58% -7.36% 14.48% 2.7070 2008-04-18 开放 开放
110002 易基策略 3.5180 -0.0880 -2.44% -9.79% 10.66% 4.2480 2008-04-18 开放 开放
110003 易基50 0.9214 -0.0265 -2.80% -11.74% 8.47% 2.7714 2008-04-18 开放 开放
110005 易基积极 1.1842 -0.0220 -1.82% -5.62% 20.60% 3.8760 2008-04-18 开放 开放
110007 易方达收益A 1.0189 -0.0001 -0.01% 0.21% 未公布 1.0505 2008-04-18 开放 开放
110008 易方达收益B 1.0201 -0.0001 -0.01% 0.23% 未公布 1.0517 2008-04-18 开放 开放
110009 易基价值 2.1193 -0.0503 -2.32% -8.30% 20.84% 2.4993 2008-04-18 开放 开放
110010 易基价值成长 1.1610 -0.0287 -2.41% -7.11% 20.22% 1.2210 2008-04-18 开放 开放
110017 易方达增强回报A 1.0020 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
110018 易方达增强回报 1.0020 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
110029 易方达科讯 0.7662 -0.0135 -1.73% -7.21% 未公布 4.2497 2008-04-18 暂停 开放
112002 易策二号 1.2790 -0.0320 -2.44% -9.67% 32.81% 2.8140 2008-04-18 开放 开放
121001 国投融华 1.2629 -0.0106 -0.83% -2.34% 7.10% 2.1149 2008-04-18 开放 开放
121002 国投景气 0.7525 -0.0154 -2.01% -4.27% 19.55% 2.7215 2008-04-18 开放 开放
121003 国投股票 0.9360 -0.0144 -1.52% -6.86% 10.06% 2.3760 2008-04-18 开放 开放
121005 国投瑞银创新 1.1626 -0.0207 -1.75% -7.26% 18.86% 2.1767 2008-04-18 开放 开放
121008 国投瑞银成长优选 0.7903 -0.0111 -1.39% -6.22% 未公布 1.7326 2008-04-18 开放 开放
121009 国投瑞银稳定增利 1.0096 0.0001 0.01% 0.14% 未公布 1.0096 2008-04-18 开放 开放
150103 银河银泰 0.7931 -0.0211 -2.59% -8.18% 33.04% 3.3331 2008-04-18 开放 开放
151001 银河稳健 0.7894 -0.0156 -1.94% -5.78% 10.44% 2.8907 2008-04-18 开放 开放
151002 银河收益 1.5508 -0.0036 -0.23% -3.49% 13.44% 1.8508 2008-04-18 开放 开放
159901 深证100ETF 3.4990 -0.1210 -3.34% -11.37% 10.54% 3.6190 2008-04-18 开放 开放
159902 中小板 2.0780 -0.0750 -3.48% -10.85% 0.87% 2.0780 2008-04-18 开放 开放
160105 南方积配 1.5079 -0.0181 -1.19% -5.84% 25.57% 2.5629 2008-04-18 开放 开放
160106 南方高增 2.0244 -0.0369 -1.79% -10.35% 21.29% 2.9284 2008-04-18 开放 开放
160311 华夏蓝筹核心 1.0690 -0.0180 -1.66% -6.72% 12.80% 3.2040 2008-04-18 开放 开放
160314 华夏行业精选 0.7690 -0.0210 -2.66% -7.24% 未公布 3.5910 2008-04-18 暂停 开放
160505 博时主题 1.7970 -0.0400 -2.18% -6.11% 42.69% 3.2580 2008-04-18 开放 开放
160602 鹏华普天债券 1.1120 -0.0010 -0.09% 0.27% 8.38% 1.2410 2008-04-18 开放 开放
160603 鹏华收益 0.7100 -0.0150 -2.07% -12.45% 37.86% 3.1560 2008-04-18 开放 开放
160605 鹏华中国50 1.5670 -0.0320 -2.00% -9.89% 12.09% 3.0970 2008-04-18 开放 开放
160607 鹏华价值 0.7570 -0.0230 -2.95% -10.31% 12.69% 2.3660 2008-04-18 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 1.0940 -0.0010 -0.09% 0.18% 7.05% 1.2230 2008-04-18 开放 开放
160610 鹏华动力 1.5260 -0.0440 -2.80% -12.20% 17.20% 1.5260 2008-04-18 开放 开放
160611 鹏华优质治理 0.9830 -0.0270 -2.67% -11.76% 未公布 0.9830 2008-04-18 开放 开放
160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
160706 嘉实300 0.8340 -0.0280 -3.25% -12.40% 11.85% 2.7020 2008-04-18 开放 开放
160805 长盛同智 1.3042 -0.0321 -2.40% -8.76% 8.40% 2.2144 2008-04-18 开放 开放
160910 大成创新成长 0.8560 -0.0210 -2.39% -10.74% 未公布 2.0670 2008-04-18 开放 开放
161005 富国天惠 1.2897 -0.0176 -1.35% -5.69% 30.80% 2.7897 2008-04-18 开放 开放
161601 新 蓝 筹 0.7629 -0.0124 -1.60% -4.53% 24.81% 3.0579 2008-04-18 开放 开放
161603 融通债券 1.1380 -0.0020 -0.18% 0.25% 1.71% 1.3630 2008-04-18 开放 开放
161604 融通深证100 1.3010 -0.0420 -3.13% -10.65% 5.48% 2.4710 2008-04-18 开放 开放
161605 融通蓝筹 1.3160 -0.0160 -1.20% -7.19% 14.83% 2.4460 2008-04-18 开放 开放
161606 融通行业 0.8980 -0.0150 -1.64% -6.46% 39.00% 2.8380 2008-04-18 开放 开放
161607 融通巨潮 1.1230 -0.0310 -2.69% -10.80% 5.70% 2.5530 2008-04-18 开放 开放
161609 融通动力先锋 1.8610 -0.0270 -1.43% -6.67% 20.14% 1.9610 2008-04-18 开放 开放
161610 融通领先成长 1.0590 -0.0130 -1.21% -7.11% 未公布 2.7270 2008-04-18 开放 开放
161706 招商成长 1.3048 -0.0306 -2.29% -8.84% 14.77% 3.2151 2008-04-18 开放 开放
161902 万家增强收益 0.9872 -0.0010 -0.10% -0.70% 未公布 1.4220 2008-04-18 开放 开放
161903 万家公用 0.6960 -0.0286 -3.95% -10.64% -2.75% 1.9648 2008-04-18 开放 开放
162006 长城久富 1.3487 -0.0168 -1.23% -7.16% 19.24% 3.2295 2008-04-18 开放 开放
162102 金鹰小盘 1.2198 -0.0447 -3.54% -12.39% -13.28% 1.8398 2008-04-18 开放 开放
162201 荷银成长 1.7234 -0.0195 -1.12% -5.73% 16.74% 2.8034 2008-04-18 开放 开放
162202 荷银周期 1.5116 -0.0277 -1.80% -5.29% 21.45% 2.9866 2008-04-18 开放 开放
162203 荷银稳定 1.2440 -0.0203 -1.61% -3.48% 7.83% 2.7440 2008-04-18 开放 开放
162204 荷银精选 3.9315 -0.0668 -1.67% -6.97% 20.72% 4.0015 2008-04-18 开放 开放
162205 荷银风险预算 1.5488 -0.0102 -0.65% -3.81% 25.22% 2.0238 2008-04-18 开放 开放
162207 荷银效率 0.7524 -0.0104 -1.36% -6.78% 7.18% 1.8097 2008-04-18 开放 开放
162208 泰达荷银首选 1.4239 -0.0304 -2.09% -9.06% 10.74% 1.4739 2008-04-18 开放 开放
162209 荷银市值优选 0.7064 -0.0184 -2.54% -10.26% 未公布 0.7064 2008-04-18 开放 开放
162605 景顺鼎益 1.1470 -0.0230 -1.97% -7.65% 20.49% 3.1370 2008-04-18 开放 开放
162607 景顺资源 0.7860 -0.0180 -2.24% -9.24% 3.08% 2.7470 2008-04-18 开放 开放
162703 广发小盘 2.0182 -0.0572 -2.76% -12.78% 5.94% 3.1782 2008-04-18 开放 开放
163302 巨田资源 1.4222 -0.0418 -2.86% -10.02% 9.57% 2.6572 2008-04-18 开放 开放
163402 兴业趋势 1.0455 -0.0172 -1.62% -6.13% 26.61% 4.7948 2008-04-18 开放 开放
163503 天治核心成长 0.5976 -0.0161 -2.62% -10.01% -4.97% 2.1761 2008-04-18 开放 开放
163801 中银中国 1.6003 -0.0286 -1.76% -5.74% 17.51% 2.7703 2008-04-18 开放 开放
163803 中银增长 0.8700 -0.0203 -2.28% -11.48% 22.87% 2.6425 2008-04-18 开放 开放
163804 中银收益 0.8000 -0.0180 -2.20% -6.63% 16.48% 1.9800 2008-04-18 开放 开放
163805 中银策略 0.9854 -0.0139 -1.39% 未公布 未公布 0.9854 2008-04-18 暂停 暂停
166001 中欧趋势 1.1181 -0.0289 -2.52% -6.93% 14.57% 1.3181 2008-04-18 开放 开放
180001 银华优势企业 1.0088 -0.0111 -1.09% -7.62% 11.29% 2.6288 2008-04-18 开放 开放
180002 银华保本增值 1.1367 -0.0057 -0.50% -1.72% 12.47% 1.1367 2008-04-18 开放 开放
180003 银华道琼斯88 0.9049 -0.0166 -1.80% -8.98% 13.71% 2.7049 2008-04-18 开放 开放
180010 银华优质增长 1.6391 -0.0272 -1.63% -6.49% 35.38% 2.8391 2008-04-18 开放 开放
180012 银华富裕 0.8763 -0.0154 -1.73% -7.47% 13.42% 1.8113 2008-04-18 开放 开放
183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
200001 长城久恒平衡 1.4020 -0.0120 -0.85% -1.68% 19.12% 2.5120 2008-04-18 开放 开放
200002 长城久泰 1.2352 -0.0397 -3.11% -12.27% 28.52% 4.0952 2008-04-18 开放 开放
200006 长城股票 0.7888 -0.0095 -1.19% -7.29% 29.35% 2.2288 2008-04-18 开放 开放
200007 长城安心回报 0.7099 -0.0120 -1.66% -8.71% 9.54% 1.9081 2008-04-18 开放 开放
200008 长城品牌优选 0.8432 -0.0142 -1.66% -6.35% 未公布 0.8432 2008-04-18 开放 开放
202001 南方稳健成长 1.2957 -0.0096 -0.74% -2.81% 12.53% 3.0407 2008-04-18 开放 开放
202002 南稳贰号 1.0847 -0.0062 -0.57% -2.35% 6.97% 2.3053 2008-04-18 开放 开放
202003 南方绩优成长 2.0892 -0.0383 -1.80% -10.81% 24.70% 2.0892 2008-04-18 开放 开放
202005 南方成份精选 1.0338 -0.0128 -1.22% -7.02% 未公布 1.0338 2008-04-18 开放 开放
202007 南方隆元 0.7650 -0.0120 -1.54% -7.16% 未公布 0.7650 2008-04-18 开放 开放
202101 南方宝元债券 1.1449 -0.0039 -0.34% -1.39% 14.25% 2.3149 2008-04-18 开放 开放
202102 南方多利 1.0754 -0.0011 -0.10% -0.26% 未公布 1.1035 2008-04-18 开放 开放
202202 南方避险 2.2288 -0.0113 -0.50% -3.81% 16.95% 2.7228 2008-04-18 暂停 开放
202801 南方全球 0.8240 0.0000 0.00% 6.74% 未公布 0.8240 2008-04-17 开放 开放
206001 鹏华行业成长 0.8118 -0.0156 -1.89% -8.27% 12.51% 3.0930 2008-04-18 开放 开放
210001 金鹰优选 0.7327 -0.0149 -1.99% -9.98% 14.62% 2.3605 2008-04-18 开放 开放
213001 宝盈鸿利 0.7746 -0.0116 -1.48% -7.17% 9.68% 2.6975 2008-04-18 开放 开放
213002 宝盈区域增长 0.7554 -0.0137 -1.78% -9.62% 10.67% 2.5063 2008-04-18 开放 开放
213003 宝盈策略 1.1665 -0.0194 -1.64% -6.74% 19.42% 1.3665 2008-04-18 开放 开放
213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
213008 宝盈资源优选 1.1205 未公布 未公布 未公布 未公布 1.1205 2008-04-18 暂停 暂停
217001 招商安泰股票 0.7759 -0.0150 -1.90% -9.07% 8.13% 3.3899 2008-04-18 开放 开放
217002 招商安泰平衡 1.7935 -0.0167 -0.92% -5.11% 10.95% 2.4085 2008-04-18 开放 开放
217003 招商债券 1.1324 -0.0004 -0.04% 0.16% 4.02% 1.3689 2008-04-18 开放 开放
217005 招商先锋 0.7374 -0.0153 -2.03% -9.63% 28.52% 2.6874 2008-04-18 开放 开放
217008 招商安本增利 1.0879 -0.0041 -0.38% -0.97% 6.52% 1.1879 2008-04-18 开放 开放
217009 招商价值 1.1748 -0.0236 -1.97% -9.47% 11.68% 1.1748 2008-04-18 开放 开放
217203 招商安泰债券B 1.1232 -0.0004 -0.04% 0.11% 3.60% 1.3597 2008-04-18 开放 开放
233001 巨田基础行业 0.8567 -0.0167 -1.91% -12.19% 16.88% 2.4017 2008-04-18 开放 开放
240001 宝康消费 1.2627 -0.0194 -1.51% -2.12% 32.00% 3.0704 2008-04-18 开放 开放
240002 宝康配置 1.4942 -0.0208 -1.37% -5.56% 12.67% 3.0842 2008-04-18 开放 开放
240003 宝康债券 1.1472 -0.0009 -0.08% -0.17% 17.73% 1.5472 2008-04-18 开放 开放
240004 华宝动力 0.8465 -0.0167 -1.93% -6.21% 53.28% 3.3565 2008-04-18 开放 开放
240005 华宝策略 0.6177 -0.0079 -1.26% -3.76% 56.06% 4.0423 2008-04-18 开放 开放
240008 华宝收益 2.8824 -0.0666 -2.26% -7.62% 27.46% 2.8824 2008-04-18 开放 开放
240009 华宝先进 2.2077 -0.0448 -1.99% -7.71% 24.35% 2.2077 2008-04-18 开放 开放
240010 华宝行业精选 0.9348 -0.0241 -2.51% -9.79% 未公布 0.9348 2008-04-18 开放 开放
241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
253010 德盛安心 0.9020 -0.0130 -1.42% -5.75% 14.66% 1.9300 2008-04-18 开放 开放
255010 德盛稳健 1.7500 -0.0340 -1.91% -7.48% -2.22% 2.3700 2008-04-18 开放 开放
257010 德盛小盘 0.8010 -0.0220 -2.67% -11.00% 23.38% 2.9310 2008-04-18 开放 开放
257020 德盛精选 0.9020 -0.0290 -3.11% -14.91% 0.67% 2.6920 2008-04-18 开放 开放
257030 德盛优势 1.0970 -0.0320 -2.83% -7.99% 2.48% 1.1970 2008-04-18 开放 开放
260101 景顺长城优选 1.2146 -0.0196 -1.59% -8.64% 9.29% 3.0253 2008-04-18 开放 开放
260103 景顺长城动力 0.7777 -0.0097 -1.23% -4.25% 38.92% 3.0677 2008-04-18 开放 开放
260104 景顺内需增长 3.1730 -0.0780 -2.40% -9.96% 3.76% 3.8630 2008-04-18 开放 开放
260108 景顺成长 1.0450 -0.0140 -1.32% -6.61% 13.41% 2.3950 2008-04-18 开放 开放
260109 景顺内需贰号 2.0110 -0.0470 -2.28% -10.02% 10.80% 2.0110 2008-04-18 开放 开放
260110 景顺长城精选 0.9060 -0.0160 -1.74% -7.27% 未公布 0.9060 2008-04-18 暂停 开放
270001 广发聚富 1.2055 -0.0232 -1.89% -8.22% 27.68% 3.5155 2008-04-18 开放 开放
270002 广发稳健 1.6694 -0.0307 -1.81% -6.98% 21.55% 2.9894 2008-04-18 开放 开放
270005 广发聚丰 0.6954 -0.0174 -2.44% -10.79% 22.59% 3.9744 2008-04-18 暂停 开放
270006 广发优选 2.0898 -0.0387 -1.82% -9.60% 22.08% 2.4198 2008-04-18 开放 开放
270007 广发大盘成长 0.8428 -0.0166 -1.93% -8.89% 未公布 0.8428 2008-04-18 暂停 开放
270009 广发增强债券 1.0010 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-18 暂停 暂停
288001 中信经典 1.7416 -0.0377 -2.12% -6.74% 9.96% 2.7416 2008-04-18 开放 开放
288002 中信红利 1.9802 -0.0377 -1.87% -5.66% 24.45% 3.3802 2008-04-18 暂停 开放
288102 中信双利 1.0279 -0.0026 -0.25% -0.80% 9.32% 1.2209 2008-04-18 暂停 开放
290002 泰信先行 0.6807 -0.0117 -1.69% -9.71% 15.06% 2.5546 2008-04-18 开放 开放
290003 泰信双息双利 1.0264 -0.0020 -0.19% -0.09% 未公布 1.0507 2008-04-18 暂停 开放
290004 泰信优质 1.0852 -0.0252 -2.27% -11.77% 8.14% 1.5852 2008-04-18 开放 开放
310308 盛利精选 0.9024 -0.0160 -1.74% -4.91% 18.12% 2.4744 2008-04-18 开放 开放
310318 盛利配置 0.9891 -0.0011 -0.11% -1.96% 19.13% 1.7251 2008-04-18 开放 开放
310328 新动力 0.8515 -0.0199 -2.28% -10.29% 3.15% 2.7629 2008-04-18 开放 开放
310358 新经济 0.7181 -0.0180 -2.45% -10.53% 34.38% 2.0500 2008-04-18 开放 开放
320001 诺安平衡 0.6957 -0.0164 -2.30% -8.69% 19.86% 2.9557 2008-04-18 开放 开放
320003 诺安股票 0.9462 -0.0235 -2.42% -9.41% 21.54% 2.8297 2008-04-18 开放 开放
320004 诺安债券 1.0390 -0.0023 -0.22% -0.62% 未公布 1.0786 2008-04-18 开放 开放
320005 诺安价值 0.8041 -0.0226 -2.73% -10.19% 10.12% 1.7491 2008-04-18 开放 开放
320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
340001 兴业转基 1.0696 -0.0089 -0.83% -4.26% 25.24% 2.5356 2008-04-18 暂停 开放
340006 兴业全球视野 2.7928 -0.0564 -1.98% -6.46% 25.67% 2.7928 2008-04-18 开放 开放
340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
350001 天治财富 0.7650 -0.0093 -1.20% -4.66% 12.46% 2.3103 2008-04-18 开放 开放
350002 天治品质 0.8110 -0.0190 -2.29% -7.70% 41.07% 3.3210 2008-04-18 开放 开放
350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
360001 量化核心 0.9656 -0.0303 -3.04% -10.63% 11.14% 2.9093 2008-04-18 暂停 开放
360005 光大红利 2.9482 -0.0726 -2.40% -6.80% 24.17% 3.0882 2008-04-18 开放 开放
360006 光大增长 1.1453 -0.0324 -2.75% -9.36% 23.51% 2.4253 2008-04-18 开放 开放
360007 光大优势配置 0.7241 -0.0221 -2.96% -8.96% 未公布 0.7241 2008-04-18 开放 开放
373010 上投双息 0.8856 -0.0230 -2.53% -10.00% 34.71% 2.3148 2008-04-18 开放 开放
375010 上投优势 2.5642 -0.0987 -3.71% -13.21% 30.30% 5.1142 2008-04-18 暂停 开放
377010 上投α 4.7862 -0.0997 -2.04% -8.47% 29.38% 4.8262 2008-04-18 暂停 开放
377016 上投亚太优势 0.7080 0.0070 1.00% 9.94% 未公布 0.7080 2008-04-17 开放 开放
377020 上投内需动力 1.0038 -0.0213 -2.08% -8.52% 10.47% 1.1038 2008-04-18 开放 开放
378010 上投先锋 2.2827 -0.0510 -2.19% -7.83% 22.39% 2.2827 2008-04-18 开放 开放
395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
398001 中海成长 0.6833 -0.0081 -1.17% -7.22% 7.10% 2.5908 2008-04-18 暂停 开放
398011 中海分红 0.7413 -0.0182 -2.40% -9.17% 5.67% 2.1413 2008-04-18 开放 开放
398021 中海能源 1.1014 -0.0267 -2.37% -9.22% 7.09% 1.1814 2008-04-18 开放 开放
400001 东方龙 0.6990 -0.0209 -2.90% -14.06% 17.81% 2.4605 2008-04-18 开放 开放
400003 东方精选 0.7948 -0.0299 -3.63% -13.50% 6.53% 2.7448 2008-04-18 开放 开放
400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
410001 华富优选 0.8804 -0.0278 -3.06% -10.09% 4.16% 2.3534 2008-04-18 开放 开放
410003 华富成长 0.7862 -0.0186 -2.31% -10.75% 4.87% 1.0762 2008-04-18 开放 开放
410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
420001 天弘精选 0.6311 -0.0150 -2.32% -9.47% 1.70% 1.8204 2008-04-18 开放 开放
420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
450001 国富收益 1.0127 -0.0156 -1.52% -5.77% 12.55% 2.0544 2008-04-18 开放 开放
450002 国富弹性 1.7453 -0.0437 -2.44% -5.12% 36.01% 2.4553 2008-04-18 开放 开放
450003 国富潜力 1.2496 -0.0302 -2.36% -8.23% 14.64% 1.2496 2008-04-18 开放 开放
460001 友邦盛世 0.7169 -0.0178 -2.42% -6.57% 12.49% 2.7184 2008-04-18 开放 开放
460002 友邦积极成长 0.9523 -0.0250 -2.56% -8.30% 未公布 0.9523 2008-04-18 开放 开放
460003 友邦增利B 1.0121 -0.0005 -0.05% 0.11% 未公布 1.0451 2008-04-18 开放 开放
481001 工银价值 0.8057 -0.0189 -2.29% -8.34% 15.95% 3.3251 2008-04-18 暂停 开放
481004 工银成长 1.4599 -0.0329 -2.20% -7.65% 10.48% 1.4599 2008-04-18 开放 开放
483003 工银平衡 0.8366 -0.0156 -1.83% -7.28% 16.47% 1.9442 2008-04-18 开放 开放
485005 工银强债B 1.0790 -0.0015 -0.14% -0.34% 未公布 1.0990 2008-04-18 开放 开放
485007 工银瑞信添利B 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-04-18 暂停 暂停
485105 工银强债A 1.0833 -0.0014 -0.13% -0.30% 未公布 1.1033 2008-04-18 开放 开放
485107 工银瑞信添利A 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-04-18 暂停 暂停
486001 工银瑞信全球配置 0.9960 0.0050 0.50% 7.21% 未公布 0.9960 2008-04-17 开放 暂停
510050 上证50ETF 2.5330 -0.0820 -3.14% -12.96% 0.56% 3.0710 2008-04-18 开放 开放
510080 长盛债券 1.2092 -0.0056 -0.46% -1.85% 15.09% 1.7992 2008-04-18 开放 开放
