中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-21)
作者: 发布时间:2008-04-22 15:44 来源:

代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
000001 华夏成长 1.2370 -0.0210 -1.67% -15.62% 24.87% 2.9180 2008-04-21 开放 开放
000011 华夏大盘 5.5260 -0.0990 -1.76% -19.36% 28.04% 5.8060 2008-04-21 暂停 开放
000021 华夏优势 1.9210 -0.0130 -0.67% -11.60% 32.12% 2.0410 2008-04-21 开放 开放
000041 华夏全球精选 0.7710 0.0010 0.13% 8.13% 未公布 0.7710 2008-04-18 开放 开放
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.0010 0.09% 0.27% 10.30% 1.3880 2008-04-21 开放 开放
001003 华夏债券C类 1.0900 0.0010 0.09% 0.27% 10.07% 1.3800 2008-04-21 开放 开放
001011 华夏希望A级 1.0030 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0030 2008-04-18 暂停 暂停
001013 华夏希望债券C级 1.0030 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0030 2008-04-18 暂停 暂停
002001 华夏回报 1.1910 -0.0010 -0.08% -6.81% 38.28% 3.1620 2008-04-21 开放 开放
002011 华夏红利 2.3860 -0.0160 -0.67% -13.14% 28.97% 3.2190 2008-04-21 开放 开放
002021 华回报二 0.9360 -0.0080 -0.85% -9.65% 31.13% 2.2240 2008-04-21 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 0.7900 -0.0030 -0.38% -7.75% 32.00% 3.6630 2008-04-21 开放 开放
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00% 0.10% 6.69% 1.2640 2008-04-21 开放 开放
020003 国泰金龙行业 0.7750 -0.0030 -0.39% -15.21% 16.24% 3.2370 2008-04-21 开放 开放
020005 国泰金马 0.7620 -0.0030 -0.39% -16.72% -2.20% 3.1700 2008-04-21 开放 开放
020008 国泰混合 1.4870 0.0010 0.07% -3.88% 15.54% 1.5120 2008-04-21 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9370 -0.0030 -0.32% -14.66% 10.03% 1.8220 2008-04-21 开放 开放
020010 国泰金牛创新 0.8770 -0.0030 -0.34% -17.50% 未公布 0.9270 2008-04-21 开放 开放
020011 国泰沪深300 0.6470 -0.0010 -0.15% -17.79% 未公布 0.9260 2008-04-21 开放 开放
040001 华安创新 0.7410 -0.0120 -1.59% -15.02% 10.72% 3.4140 2008-04-21 暂停 开放
040002 华安A股 2.8780 -0.0120 -0.42% -18.24% 2.84% 3.2480 2008-04-21 开放 开放
040004 华安宝利 0.8640 0.0000 0.00% -13.77% 23.02% 3.1440 2008-04-21 开放 开放
040005 华安宏利 2.3024 -0.0095 -0.41% -16.49% 17.26% 2.6924 2008-04-21 开放 开放
040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
040007 华安成长 1.0672 -0.0021 -0.20% -17.71% 5.05% 2.3821 2008-04-21 开放 开放
040008 华安策略优选 0.7347 -0.0030 -0.41% -13.44% 未公布 2.2710 2008-04-21 开放 开放
040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
050001 博时增长 0.7350 -0.0020 -0.27% -11.87% 24.96% 3.2370 2008-04-21 开放 开放
050002 博时裕富 0.8850 -0.0020 -0.23% -17.60% 2.29% 2.8650 2008-04-21 开放 开放
050004 博时精选 1.5029 -0.0058 -0.38% -12.91% 19.95% 2.8929 2008-04-21 开放 开放
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1090 2008-04-21 开放 开放
050007 博时平衡配置 1.0760 -0.0010 -0.09% -4.27% 16.20% 2.1370 2008-04-21 开放 开放
050008 博时第三产业 1.1010 0.0030 0.27% -9.46% 9.17% 2.4360 2008-04-21 开放 开放
050009 博时新兴成长 0.8020 0.0000 0.00% -10.19% 未公布 3.0090 2008-04-21 开放 开放
050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00% 0.28% 未公布 1.1110 2008-04-21 开放 开放
050201 博时价值贰号 0.7390 0.0020 0.27% -8.31% 33.28% 2.1940 2008-04-21 开放 开放
070001 嘉实成长 0.7634 -0.0008 -0.10% -14.22% 3.27% 2.8391 2008-04-21 开放 开放
070002 嘉实增长 3.6240 -0.0110 -0.30% -9.99% 13.46% 3.9650 2008-04-21 开放 开放
070003 嘉实稳健 1.0220 -0.0170 -1.64% -13.02% 22.30% 2.8330 2008-04-21 开放 开放
070005 嘉实债券 1.1730 0.0020 0.17% -1.68% 10.62% 1.5830 2008-04-21 开放 开放
070006 嘉实服务 3.0950 -0.0350 -1.12% -12.55% 7.76% 3.2150 2008-04-21 开放 开放
070009 嘉实短债 1.0031 0.0002 0.02% 0.22% 4.24% 1.0621 2008-04-21 开放 开放
070010 嘉实主题 0.9910 -0.0090 -0.90% -13.18% 20.15% 2.4990 2008-04-21 开放 开放
070011 嘉实策略 1.2110 -0.0040 -0.33% -12.31% 1.25% 1.2110 2008-04-21 开放 开放
070012 嘉实海外 0.6850 -0.0040 -0.58% 9.95% 未公布 0.6850 2008-04-18 开放 开放
070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
070099 嘉实优质 0.7400 0.0000 0.00% -11.80% 未公布 1.6360 2008-04-21 开放 开放
080001 长盛成长 0.8220 0.0090 1.11% -13.29% 12.90% 2.6660 2008-04-21 开放 开放
080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
090001 大成价值增长 0.7112 -0.0023 -0.32% -12.45% 32.19% 3.3712 2008-04-21 开放 开放
090002 大成债券 1.0950 -0.0004 -0.04% 0.31% 8.73% 1.3245 2008-04-21 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 0.7349 -0.0056 -0.76% -15.65% 38.85% 3.3049 2008-04-21 开放 开放
090004 大成精选增值 1.3712 -0.0085 -0.62% -14.33% 8.08% 2.7717 2008-04-21 开放 开放
090006 大成财富 0.6640 0.0000 0.00% -13.32% 47.80% 2.4860 2008-04-21 开放 开放
092002 大成债券C类 1.0821 -0.0004 -0.04% 0.26% 8.08% 1.3116 2008-04-21 开放 开放
100016 富国天源平衡 0.9699 -0.0008 -0.08% -9.95% -2.87% 2.2305 2008-04-21 开放 开放
100018 富国天利债券 1.2108 0.0005 0.04% -0.33% 15.21% 1.7208 2008-04-21 开放 开放
100020 富国天益 0.8518 -0.0043 -0.50% -10.41% 38.93% 3.8631 2008-04-21 开放 开放
100022 富国天瑞 0.7055 -0.0011 -0.16% -16.14% 0.61% 2.8441 2008-04-21 开放 开放
100026 富国天合稳健 0.7851 -0.0013 -0.17% -11.41% 35.76% 2.1646 2008-04-21 开放 开放
100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
110001 易基平稳 1.4850 -0.0120 -0.80% -12.39% 11.31% 2.6950 2008-04-21 开放 开放
110002 易基策略 3.4870 -0.0310 -0.88% -16.97% 7.30% 4.2170 2008-04-21 开放 开放
110003 易基50 0.9275 0.0061 0.66% -16.46% 5.60% 2.7775 2008-04-21 开放 开放
110005 易基积极 1.1712 -0.0130 -1.10% -12.31% 16.04% 3.8432 2008-04-21 开放 开放
110007 易方达收益A 1.0190 0.0001 0.01% 0.17% 未公布 1.0506 2008-04-21 开放 开放
110008 易方达收益B 1.0202 0.0001 0.01% 0.19% 未公布 1.0518 2008-04-21 开放 开放
110009 易基价值 2.0970 -0.0223 -1.05% -15.10% 16.02% 2.4770 2008-04-21 开放 开放
110010 易基价值成长 1.1533 -0.0077 -0.66% -13.21% 16.88% 1.2133 2008-04-21 开放 开放
110017 易方达增强回报A 1.0020 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
110018 易方达增强回报 1.0020 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
110029 易方达科讯 0.7648 -0.0014 -0.18% -11.31% 未公布 4.2457 2008-04-21 暂停 开放
112002 易策二号 1.2700 -0.0090 -0.70% -16.61% 28.79% 2.8050 2008-04-21 开放 开放
121001 国投融华 1.2575 -0.0054 -0.43% -6.02% 5.27% 2.1095 2008-04-21 开放 开放
121002 国投景气 0.7483 -0.0042 -0.56% -10.60% 16.65% 2.7173 2008-04-21 开放 开放
121003 国投股票 0.9331 -0.0029 -0.31% -12.70% 7.19% 2.3731 2008-04-21 开放 开放
121005 国投瑞银创新 1.1577 -0.0049 -0.42% -12.28% 15.24% 2.1685 2008-04-21 开放 开放
121008 国投瑞银成长优选 0.7880 -0.0023 -0.29% -10.52% 未公布 1.7276 2008-04-21 开放 开放
121009 国投瑞银稳定增利 1.0101 0.0005 0.05% 0.05% 未公布 1.0101 2008-04-21 开放 开放
150103 银河银泰 0.7880 -0.0051 -0.64% -13.49% 28.96% 3.3280 2008-04-21 开放 开放
151001 银河稳健 0.7866 -0.0028 -0.35% -11.75% 7.75% 2.8868 2008-04-21 开放 开放
151002 银河收益 1.5498 -0.0010 -0.06% -4.55% 12.26% 1.8498 2008-04-21 开放 开放
159901 深证100ETF 3.4450 -0.0540 -1.54% -20.00% 5.54% 3.5650 2008-04-21 开放 开放
159902 中小板 2.0480 -0.0300 -1.44% -18.96% -1.11% 2.0480 2008-04-21 开放 开放
160105 南方积配 1.5057 -0.0022 -0.15% -10.86% 22.32% 2.5607 2008-04-21 开放 开放
160106 南方高增 2.0149 -0.0095 -0.47% -15.81% 17.32% 2.9189 2008-04-21 开放 开放
160311 华夏蓝筹核心 1.0540 -0.0150 -1.40% -13.18% 11.21% 3.1690 2008-04-21 开放 开放
160314 华夏行业精选 0.7700 0.0010 0.13% -11.80% 未公布 3.5950 2008-04-21 暂停 开放
160505 博时主题 1.7990 0.0020 0.11% -10.81% 39.63% 3.2600 2008-04-21 开放 开放
160602 鹏华普天债券 1.1120 0.0000 0.00% 0.09% 8.38% 1.2410 2008-04-21 开放 开放
160603 鹏华收益 0.7030 -0.0070 -0.99% -18.73% 33.36% 3.1490 2008-04-21 开放 开放
160605 鹏华中国50 1.5560 -0.0110 -0.70% -16.07% 7.16% 3.0860 2008-04-21 开放 开放
160607 鹏华价值 0.7550 -0.0020 -0.26% -16.76% 9.68% 2.3600 2008-04-21 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 1.0940 0.0000 0.00% 0.00% 7.05% 1.2230 2008-04-21 开放 开放
160610 鹏华动力 1.4780 -0.0480 -3.15% -19.98% 10.13% 1.4780 2008-04-21 开放 开放
160611 鹏华优质治理 0.9750 -0.0080 -0.81% -17.51% -60.60% 0.9750 2008-04-21 开放 开放
160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
160706 嘉实300 0.8330 -0.0010 -0.12% -18.09% 8.14% 2.7010 2008-04-21 开放 开放
160805 长盛同智 1.3058 0.0016 0.12% -13.19% 6.14% 2.2160 2008-04-21 开放 开放
160910 大成创新成长 0.8530 -0.0030 -0.35% -15.79% 未公布 2.0640 2008-04-21 开放 开放
161005 富国天惠 1.2859 -0.0038 -0.29% -11.88% 28.65% 2.7859 2008-04-21 开放 开放
161601 新 蓝 筹 0.7602 -0.0027 -0.35% -9.41% 21.96% 3.0552 2008-04-21 开放 开放
161603 融通债券 1.1380 0.0000 0.00% -0.50% 1.37% 1.3630 2008-04-21 开放 开放
161604 融通深证100 1.2820 -0.0190 -1.46% -18.86% 2.00% 2.4520 2008-04-21 开放 开放
161605 融通蓝筹 1.3070 -0.0090 -0.68% -12.52% 11.33% 2.4370 2008-04-21 开放 开放
161606 融通行业 0.8960 -0.0020 -0.22% -12.84% 35.12% 2.8360 2008-04-21 开放 开放
161607 融通巨潮 1.1250 0.0020 0.18% -15.67% 3.08% 2.5550 2008-04-21 开放 开放
161609 融通动力先锋 1.5520 未公布 未公布 未公布 未公布 1.9520 2008-04-21 开放 开放
161610 融通领先成长 1.0530 -0.0060 -0.57% -11.96% 未公布 2.7110 2008-04-21 开放 开放
161706 招商成长 1.2899 -0.0149 -1.14% -15.27% 10.96% 3.2002 2008-04-21 开放 开放
161902 万家增强收益 0.9863 -0.0009 -0.09% -1.76% 未公布 1.4211 2008-04-21 开放 开放
161903 万家公用 0.6937 -0.0023 -0.33% -16.68% -6.40% 1.9607 2008-04-21 开放 开放
162006 长城久富 1.3497 0.0010 0.07% -11.19% 17.67% 3.2305 2008-04-21 开放 开放
162102 金鹰小盘 1.1985 -0.0213 -1.75% -20.19% -16.17% 1.8185 2008-04-21 开放 开放
162201 荷银成长 1.7066 -0.0168 -0.97% -11.34% 13.89% 2.7866 2008-04-21 开放 开放
162202 荷银周期 1.5053 -0.0063 -0.42% -9.63% 18.74% 2.9803 2008-04-21 开放 开放
162203 荷银稳定 1.2357 -0.0083 -0.67% -9.11% 4.17% 2.7357 2008-04-21 开放 开放
162204 荷银精选 3.9182 -0.0133 -0.34% -11.12% 18.69% 3.9882 2008-04-21 开放 开放
162205 荷银风险预算 1.5426 -0.0062 -0.40% -4.85% 22.74% 2.0176 2008-04-21 开放 开放
162207 荷银效率 0.7483 -0.0041 -0.54% -10.23% 6.17% 1.7998 2008-04-21 开放 开放
泰达荷银首选 1.4108 -0.0131 -0.92% -14.11% 7.13% 1.4608 2008-04-21 开放 开放
荷银市值优选 0.6991 -0.0073 -1.03% -15.34% 未公布 0.6991 2008-04-21 开放 开放
景顺鼎益 1.1490 0.0020 0.17% -12.16% 16.85% 3.1390 2008-04-21 开放 开放
景顺资源 0.7850 -0.0010 -0.13% -14.21% 0.09% 2.7460 2008-04-21 开放 开放
广发小盘 2.0043 -0.0139 -0.69% -19.38% 3.03% 3.1643 2008-04-21 开放 开放
巨田资源 1.4204 -0.0018 -0.13% -15.01% 5.62% 2.6554 2008-04-21 开放 开放
兴业趋势 1.0516 0.0061 0.58% -8.86% 24.87% 4.8192 2008-04-21 开放 开放
天治核心成长 0.5909 -0.0067 -1.12% -16.23% -12.40% 2.1630 2008-04-21 开放 开放
中银中国 1.5979 -0.0024 -0.15% -10.48% 14.62% 2.7679 2008-04-21 开放 开放
中银增长 0.8672 -0.0028 -0.32% -16.93% 18.39% 2.6354 2008-04-21 开放 开放
中银收益 0.7996 -0.0004 -0.05% -12.50% 13.91% 1.9796 2008-04-21 开放 开放
中银策略 0.9854 -0.0139 -1.39% 未公布 未公布 0.9854 2008-04-18 暂停 暂停
中欧趋势 1.1181 0.0000 0.00% -13.05% 12.91% 1.3181 2008-04-21 开放 开放
银华优势企业 1.0092 0.0004 0.04% -11.08% 9.53% 2.6292 2008-04-21 开放 开放
银华保本增值 1.1368 0.0001 0.01% -3.08% 12.39% 1.1368 2008-04-21 开放 开放
银华道琼斯88 0.9005 -0.0044 -0.49% -14.09% 11.49% 2.7005 2008-04-21 开放 开放
银华优质增长 1.6271 -0.0120 -0.73% -12.31% 33.05% 2.8271 2008-04-21 开放 开放
银华富裕 0.8700 -0.0063 -0.72% -12.47% 9.86% 1.8050 2008-04-21 开放 开放
银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
长城久恒平衡 1.4030 0.0010 0.07% -5.20% 14.34% 2.5130 2008-04-21 开放 开放
长城久泰 1.2345 -0.0007 -0.06% -17.65% 24.39% 4.0945 2008-04-21 开放 开放
长城股票 0.7922 0.0034 0.43% -11.10% 28.49% 2.2322 2008-04-21 开放 开放
长城安心回报 0.7117 0.0018 0.25% -13.43% 8.75% 1.9122 2008-04-21 开放 开放
长城品牌优选 0.8451 0.0019 0.23% -11.95% 未公布 0.8451 2008-04-21 开放 开放
南方稳健成长 1.2849 -0.0108 -0.83% -7.19% 9.46% 3.0299 2008-04-21 开放 开放
南稳贰号 1.0743 -0.0104 -0.96% -7.14% 4.98% 2.2832 2008-04-21 开放 开放
南方绩优成长 2.0677 -0.0215 -1.03% -17.82% 19.91% 2.0677 2008-04-21 开放 开放
南方成份精选 1.0293 -0.0045 -0.44% -11.46% 未公布 1.0293 2008-04-21 开放 开放
南方隆元 0.7620 -0.0030 -0.39% -12.61% 未公布 0.7620 2008-04-21 开放 开放
南方宝元债券 1.1475 0.0026 0.23% -2.45% 11.81% 2.3175 2008-04-21 开放 开放
南方多利 1.0767 0.0013 0.12% -0.40% 未公布 1.1048 2008-04-21 开放 开放
南方避险 2.2340 0.0052 0.23% -6.34% 15.01% 2.7280 2008-04-21 暂停 开放
南方全球 0.8250 0.0010 0.12% 5.36% 未公布 0.8250 2008-04-18 开放 开放
鹏华行业成长 0.8077 -0.0041 -0.51% -13.08% 9.68% 3.0781 2008-04-21 开放 开放
金鹰优选 0.7290 -0.0037 -0.51% -15.83% 11.45% 2.3548 2008-04-21 开放 开放
宝盈鸿利 0.7675 -0.0071 -0.92% -12.71% 6.79% 2.6878 2008-04-21 开放 开放
宝盈区域增长 0.7561 0.0007 0.09% -14.03% 9.12% 2.5075 2008-04-21 开放 开放
宝盈策略 1.1620 -0.0045 -0.39% -11.35% 16.44% 1.3620 2008-04-21 开放 开放
宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
宝盈资源优选 1.1205 未公布 未公布 未公布 未公布 1.1205 2008-04-18 暂停 暂停
招商安泰股票 0.7742 -0.0017 -0.22% -13.97% 5.22% 3.3882 2008-04-21 开放 开放
招商安泰平衡 1.7917 -0.0018 -0.10% -8.16% 9.08% 2.4067 2008-04-21 开放 开放
招商债券 1.1326 0.0002 0.02% 0.04% 3.16% 1.3691 2008-04-21 开放 开放
招商先锋 0.7341 -0.0033 -0.45% -14.38% 25.76% 2.6841 2008-04-21 开放 开放
招商安本增利 1.0893 0.0014 0.13% -1.24% 5.86% 1.1893 2008-04-21 开放 开放
招商价值 1.1689 -0.0059 -0.50% -15.12% 8.71% 1.1689 2008-04-21 开放 开放
招商安泰债券B 1.1232 0.0000 0.00% -0.02% 2.73% 1.3597 2008-04-21 开放 开放
巨田基础行业 0.8479 -0.0088 -1.03% -16.41% 12.00% 2.3929 2008-04-21 开放 开放
宝康消费 1.2541 -0.0086 -0.68% -8.66% 28.86% 3.0618 2008-04-21 开放 开放
宝康配置 1.4889 -0.0053 -0.35% -8.83% 9.02% 3.0789 2008-04-21 开放 开放
宝康债券 1.1477 0.0005 0.04% -0.30% 17.26% 1.5477 2008-04-21 开放 开放
华宝动力 0.8387 -0.0078 -0.92% -11.27% 48.05% 3.3487 2008-04-21 开放 开放
华宝策略 0.6152 -0.0025 -0.40% -8.50% 51.33% 4.0366 2008-04-21 开放 开放
华宝收益 2.8709 -0.0115 -0.40% -13.78% 22.83% 2.8709 2008-04-21 开放 开放
华宝先进 2.1965 -0.0112 -0.51% -11.61% 19.56% 2.1965 2008-04-21 开放 开放
华宝行业精选 0.9340 -0.0008 -0.09% -14.45% 未公布 0.9340 2008-04-21 开放 开放
华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
德盛安心 0.8990 -0.0030 -0.33% -7.70% 12.49% 1.9250 2008-04-21 开放 开放
德盛稳健 1.7230 -0.0270 -1.54% -12.76% -5.00% 2.3430 2008-04-21 开放 开放
德盛小盘 0.7980 -0.0030 -0.37% -16.00% 18.97% 2.9280 2008-04-21 开放 开放
德盛精选 0.8820 -0.0200 -2.22% -21.46% -3.81% 2.6610 2008-04-21 开放 开放
德盛优势 1.0800 -0.0170 -1.55% -14.49% -2.64% 1.1800 2008-04-21 开放 开放
景顺长城优选 1.2130 -0.0016 -0.13% -12.97% 6.59% 3.0237 2008-04-21 开放 开放
景顺长城动力 0.7752 -0.0025 -0.32% -8.28% 36.10% 3.0652 2008-04-21 开放 开放
景顺内需增长 3.1650 -0.0080 -0.25% -14.48% 0.92% 3.8550 2008-04-21 开放 开放
景顺成长 1.0460 0.0010 0.10% -11.05% 9.27% 2.3960 2008-04-21 开放 开放
景顺内需贰号 2.0060 -0.0050 -0.25% -14.20% 7.22% 2.0060 2008-04-21 开放 开放
景顺长城精选 0.9090 0.0030 0.33% -12.51% 未公布 0.9090 2008-04-21 暂停 开放
广发聚富 1.1955 -0.0100 -0.83% -13.56% 25.67% 3.5055 2008-04-21 开放 开放
广发稳健 1.6516 -0.0178 -1.07% -13.23% 18.77% 2.9716 2008-04-21 开放 开放
广发聚丰 0.6870 -0.0084 -1.21% -17.24% 20.37% 3.9364 2008-04-21 暂停 开放
广发优选 2.0578 -0.0320 -1.53% -15.80% 18.47% 2.3878 2008-04-21 开放 开放
广发大盘成长 0.8327 -0.0101 -1.20% -15.28% 未公布 0.8327 2008-04-21 暂停 开放
广发增强债券 1.0010 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-18 暂停 暂停
中信经典 1.7430 0.0014 0.08% -11.17% 6.81% 2.7430 2008-04-21 开放 开放
中信红利 1.9896 0.0094 0.47% -8.92% 21.01% 3.3896 2008-04-21 暂停 开放
中信双利 1.0280 0.0001 0.01% -1.11% 9.06% 1.2210 2008-04-21 暂停 开放
泰信先行 0.6792 -0.0015 -0.22% -14.51% 7.67% 2.5513 2008-04-21 开放 开放
泰信双息双利 1.0274 0.0010 0.10% -0.22% 未公布 1.0517 2008-04-21 暂停 开放
泰信优质 1.0776 -0.0076 -0.70% -17.59% 0.87% 1.5776 2008-04-21 开放 开放
盛利精选 0.8953 -0.0071 -0.79% -10.59% 15.65% 2.4673 2008-04-21 开放 开放
盛利配置 0.9871 -0.0020 -0.20% -2.96% 17.17% 1.7231 2008-04-21 开放 开放
新动力 0.8477 -0.0038 -0.45% -16.09% 1.33% 2.7560 2008-04-21 开放 开放
新经济 0.7152 -0.0029 -0.40% -15.43% 30.57% 2.0471 2008-04-21 开放 开放
诺安平衡 0.6928 -0.0029 -0.42% -13.50% 14.82% 2.9528 2008-04-21 开放 开放
诺安股票 0.9498 0.0036 0.38% -13.30% 18.02% 2.8333 2008-04-21 开放 开放
诺安债券 1.0397 0.0007 0.07% -0.80% 未公布 1.0793 2008-04-21 开放 开放
诺安价值 0.8024 -0.0017 -0.21% -15.66% 6.51% 1.7474 2008-04-21 开放 开放
诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
兴业转基 1.0720 0.0024 0.22% -5.94% 21.71% 2.5380 2008-04-21 暂停 开放
兴业全球视野 2.8138 0.0210 0.75% -10.24% 24.31% 2.8138 2008-04-21 开放 开放
兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
天治财富 0.7579 -0.0071 -0.93% -10.02% 7.28% 2.3032 2008-04-21 开放 开放
天治品质 0.8009 -0.0101 -1.25% -15.22% 33.26% 3.3109 2008-04-21 开放 开放
天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
量化核心 0.9731 0.0075 0.78% -15.02% 10.96% 2.9168 2008-04-21 暂停 开放
光大红利 2.9357 -0.0125 -0.42% -14.09% 20.11% 3.0757 2008-04-21 开放 开放
光大增长 1.1429 -0.0024 -0.21% -15.71% 21.02% 2.4229 2008-04-21 开放 开放
光大优势配置 0.7227 -0.0014 -0.19% -14.76% 未公布 0.7227 2008-04-21 开放 开放
上投双息 0.8801 -0.0055 -0.62% -14.96% 31.35% 2.3093 2008-04-21 开放 开放
上投优势 2.5332 -0.0310 -1.21% -19.56% 26.53% 5.0832 2008-04-21 暂停 开放
上投α 4.7564 -0.0298 -0.62% -13.38% 25.18% 4.7964 2008-04-21 暂停 开放
上投亚太优势 0.7060 -0.0020 -0.28% 9.29% 未公布 0.7060 2008-04-18 开放 开放
上投内需动力 1.0007 -0.0031 -0.31% -13.87% 9.70% 1.1007 2008-04-21 开放 开放
上投先锋 2.2724 -0.0103 -0.45% -13.42% 19.70% 2.2724 2008-04-21 开放 开放
中海收益 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
中海成长 0.6760 -0.0073 -1.07% -13.12% 2.56% 2.5727 2008-04-21 暂停 开放
中海分红 0.7333 -0.0080 -1.08% -14.48% 2.62% 2.1333 2008-04-21 开放 开放
中海能源 1.0926 -0.0088 -0.80% -15.00% 3.34% 1.1726 2008-04-21 开放 开放
东方龙 0.6960 -0.0030 -0.43% -19.96% 13.10% 2.4575 2008-04-21 开放 开放
东方精选 0.7942 -0.0006 -0.08% -19.25% 3.65% 2.7431 2008-04-21 开放 开放
东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
华富优选 0.8824 0.0020 0.23% -14.77% 0.62% 2.3570 2008-04-21 开放 开放
华富成长 0.7866 0.0004 0.05% -14.51% 4.06% 1.0766 2008-04-21 开放 开放
华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
天弘精选 0.6228 -0.0083 -1.32% -16.44% -2.71% 1.8018 2008-04-21 开放 开放
天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
国富收益 0.9989 -0.0138 -1.36% -11.49% 9.75% 2.0306 2008-04-21 开放 开放
国富弹性 1.7079 -0.0374 -2.14% -12.42% 27.45% 2.4179 2008-04-21 开放 开放
国富潜力 1.2406 -0.0090 -0.72% -13.59% 10.90% 1.2406 2008-04-21 开放 开放
友邦盛世 0.7108 -0.0061 -0.85% -13.14% 9.49% 2.7038 2008-04-21 开放 开放
友邦积极成长 0.9371 -0.0152 -1.60% -13.45% 未公布 0.9371 2008-04-21 开放 开放
友邦增利B 1.0126 0.0005 0.05% -0.09% 未公布 1.0456 2008-04-21 开放 开放
工银价值 0.8046 -0.0011 -0.14% -13.30% 12.56% 3.3211 2008-04-21 暂停 开放
工银成长 1.4491 -0.0108 -0.74% -11.84% 5.80% 1.4491 2008-04-21 开放 开放
工银平衡 0.8318 -0.0048 -0.57% -11.87% 13.36% 1.9356 2008-04-21 开放 开放
工银强债B 1.0803 0.0013 0.12% -0.40% 未公布 1.1003 2008-04-21 开放 开放
工银瑞信添利B 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-04-18 暂停 暂停
工银强债A 1.0845 0.0012 0.11% -0.37% 未公布 1.1045 2008-04-21 开放 开放
工银瑞信添利A 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-04-18 暂停 暂停
工银瑞信全球配置 1.0000 0.0040 0.40% 7.64% 未公布 1.0000 2008-04-18 开放 暂停
上证50ETF 2.5600 0.0270 1.07% -16.29% -1.73% 3.1030 2008-04-21 开放 开放
长盛债券 1.2094 0.0002 0.02% -3.02% 13.96% 1.7994 2008-04-21 开放 开放
长盛精选 0.9858 0.0016 0.16% -19.39% -9.88% 2.6858 2008-04-21 开放 开放
180ETF 7.2860 0.0330 0.46% -17.94% -3.71% 7.3310 2008-04-21 开放 开放
红利ETF 2.6310 0.0130 0.50% -24.51% -15.27% 2.6310 2008-04-21 开放 开放
银华优选股票 1.1075 -0.0087 -0.78% -12.17% 15.42% 3.8001 2008-04-21 暂停 开放
海富收益 0.7600 -0.0060 -0.78% -15.46% 12.52% 2.3750 2008-04-21 开放 开放
海富股票 0.6740 0.0020 0.30% -17.60% 11.83% 2.6230 2008-04-21 开放 开放
海富回报 0.7070 0.0000 0.00% -16.53% 15.98% 2.2030 2008-04-21 开放 开放
添富优势 3.6876 -0.0538 -1.44% -11.22% 22.64% 4.1176 2008-04-21 开放 开放
海富精选 0.7753 0.0002 0.03% -13.07% 3.82% 3.4554 2008-04-21 开放 开放
