中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-22)
作者: 发布时间:2008-04-23 15:22 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.2360 -0.0010 -0.08% -13.14% 24.80% 2.9170 2008-04-22 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.4880 -0.0380 -0.69% -18.04% 27.17% 5.7680 2008-04-22 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.9200 -0.0010 -0.05% -9.31% 32.05% 2.0400 2008-04-22 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7770 0.0060 0.78% 未公布 未公布 0.7770 2008-04-21 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.0980 0.0000 0.00% 0.27% 10.30% 1.3880 2008-04-22 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0900 0.0000 0.00% 0.27% 10.07% 1.3800 2008-04-22 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0030 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0030 2008-04-18 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0030 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0030 2008-04-18 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.1920 0.0010 0.08% -4.94% 38.34% 3.1630 2008-04-22 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.3840 -0.0020 -0.08% -10.78% 28.86% 3.2170 2008-04-22 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9350 -0.0010 -0.11% -7.33% 31.06% 2.2230 2008-04-22 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.7860 -0.0040 -0.51% -5.73% 31.82% 3.6590 2008-04-22 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00% 0.10% 6.69% 1.2640 2008-04-22 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.7800 0.0050 0.65% -12.26% 16.98% 3.2520 2008-04-22 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.7680 0.0060 0.79% -13.02% -1.43% 3.1940 2008-04-22 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4870 0.0000 0.00% -2.94% 15.54% 1.5120 2008-04-22 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9480 0.0110 1.17% -9.89% 10.95% 1.8330 2008-04-22 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.8820 0.0050 0.57% -14.04% 未公布 0.9320 2008-04-22 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.6530 0.0060 0.93% -13.51% 未公布 0.9350 2008-04-22 开放 开放
20 040001 华安创新 0.7420 0.0010 0.14% -12.50% 10.87% 3.4190 2008-04-22 暂停 开放
21 040002 华安A股 2.9100 0.0320 1.11% -13.57% 3.91% 3.2800 2008-04-22 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.8700 0.0060 0.69% -10.68% 23.39% 3.1500 2008-04-22 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.3145 0.0121 0.53% -13.32% 17.81% 2.7045 2008-04-22 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.0887 0.0215 2.01% -11.76% 7.17% 2.4036 2008-04-22 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.7394 0.0047 0.64% -9.62% 未公布 2.2757 2008-04-22 开放 开放
27 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.7390 0.0040 0.54% -8.99% 25.29% 3.2410 2008-04-22 开放 开放
30 050002 博时裕富 0.8930 0.0080 0.90% -13.30% 2.64% 2.8730 2008-04-22 开放 开放
31 050004 博时精选 1.5122 0.0093 0.62% -9.78% 20.70% 2.9022 2008-04-22 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.09% 未公布 1.1090 2008-04-22 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.0750 -0.0010 -0.09% -3.41% 16.15% 2.1360 2008-04-22 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1080 0.0070 0.64% -6.26% 9.86% 2.4510 2008-04-22 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8110 0.0090 1.12% -6.35% 未公布 3.0430 2008-04-22 开放 开放
36 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
37 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1110 2008-04-22 开放 开放
38 050201 博时价值贰号 0.7410 0.0020 0.27% -6.08% 33.43% 2.1960 2008-04-22 开放 开放
39 070001 嘉实成长 0.7715 0.0081 1.06% -9.82% 4.36% 2.8528 2008-04-22 开放 开放
40 070002 嘉实增长 3.6420 0.0180 0.50% -6.81% 14.03% 3.9830 2008-04-22 开放 开放
41 070003 嘉实稳健 1.0220 0.0000 0.00% -9.88% 22.30% 2.8330 2008-04-22 开放 开放
42 070005 嘉实债券 1.1730 0.0000 0.00% -1.10% 10.62% 1.5830 2008-04-22 开放 开放
43 070006 嘉实服务 3.0730 -0.0220 -0.71% -9.91% 7.00% 3.1930 2008-04-22 开放 开放
44 070009 嘉实短债 1.0032 0.0001 0.01% 0.21% 4.25% 1.0622 2008-04-22 开放 开放
45 070010 嘉实主题 0.9890 -0.0020 -0.20% -9.76% 20.03% 2.4970 2008-04-22 开放 开放
46 070011 嘉实策略 1.2140 0.0030 0.25% -8.65% 1.51% 1.2140 2008-04-22 开放 开放
47 070012 嘉实海外 0.6980 0.0130 1.90% 13.87% 未公布 0.6980 2008-04-21 开放 开放
48 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
49 070099 嘉实优质 0.7440 0.0040 0.54% -7.92% 未公布 1.6400 2008-04-22 开放 开放
50 080001 长盛成长 0.8260 0.0040 0.49% -10.51% 13.20% 2.6700 2008-04-22 开放 开放
51 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
52 090001 大成价值增长 0.7195 0.0083 1.17% -7.85% 32.83% 3.3795 2008-04-22 开放 开放
53 090002 大成债券 1.0963 0.0013 0.12% 0.40% 8.85% 1.3258 2008-04-22 开放 开放
54 090003 大成蓝筹稳健 0.7435 0.0086 1.17% -10.76% 39.31% 3.3135 2008-04-22 开放 开放
55 090004 大成精选增值 1.3769 0.0057 0.42% -10.85% 8.53% 2.7774 2008-04-22 开放 开放
56 090006 大成财富 0.6710 0.0070 1.05% -8.08% 48.26% 2.4930 2008-04-22 开放 开放
57 092002 大成债券C类 1.0834 0.0013 0.12% 0.34% 8.21% 1.3129 2008-04-22 开放 开放
58 100016 富国天源平衡 0.9720 0.0020 0.21% -6.97% -2.66% 2.2326 2008-04-22 开放 开放
59 100018 富国天利债券 1.2110 0.0002 0.02% -0.17% 15.22% 1.7210 2008-04-22 开放 开放
60 100020 富国天益 0.8466 -0.0052 -0.61% -8.34% 38.68% 3.8579 2008-04-22 开放 开放
61 100022 富国天瑞 0.7130 0.0075 1.06% -11.98% 1.68% 2.8619 2008-04-22 开放 开放
62 100026 富国天合稳健 0.7883 0.0032 0.41% -7.61% 35.97% 2.1678 2008-04-22 开放 开放
63 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
64 110001 易基平稳 1.4900 0.0050 0.34% -9.31% 11.66% 2.7000 2008-04-22 开放 开放
65 110002 易基策略 3.5100 0.0230 0.66% -12.97% 7.96% 4.2400 2008-04-22 开放 开放
66 110003 易基50 0.9485 0.0210 2.26% -10.09% 6.44% 2.7985 2008-04-22 开放 开放
67 110005 易基积极 1.1786 0.0074 0.63% -8.66% 16.65% 3.8619 2008-04-22 开放 开放
68 110007 易方达收益A 1.0191 0.0001 0.01% 0.14% 未公布 1.0507 2008-04-22 开放 开放
69 110008 易方达收益B 1.0203 0.0001 0.01% 0.16% 未公布 1.0519 2008-04-22 开放 开放
70 110009 易基价值 2.1201 0.0231 1.10% -10.81% 17.18% 2.5001 2008-04-22 开放 开放
71 110010 易基价值成长 1.1560 0.0027 0.23% -9.81% 17.14% 1.2160 2008-04-22 开放 开放
72 110017 易方达增强回报A 1.0020 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
73 110018 易方达增强回报 1.0020 0.0010 0.10% 0.20% 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
74 110029 易方达科讯 0.7730 0.0082 1.07% -7.81% 未公布 4.2689 2008-04-22 暂停 开放
75 112002 易策二号 1.2810 0.0110 0.87% -12.51% 29.30% 2.8160 2008-04-22 开放 开放
76 121001 国投融华 1.1505 -0.0070 -0.56% -4.89% 4.69% 2.1025 2008-04-22 开放 开放
77 121002 国投景气 0.7474 -0.0009 -0.12% -7.67% 16.58% 2.7164 2008-04-22 开放 开放
78 121003 国投股票 0.9382 0.0051 0.55% -9.23% 7.43% 2.3782 2008-04-22 开放 开放
79 121005 国投瑞银创新 1.1637 0.0060 0.52% -8.79% 15.79% 2.1785 2008-04-22 开放 开放
80 121008 国投瑞银成长优选 0.7908 0.0028 0.36% -7.58% 未公布 1.7337 2008-04-22 开放 开放
81 121009 国投瑞银稳定增利 1.0109 0.0008 0.08% 0.19% 未公布 1.0109 2008-04-22 开放 开放
82 150103 银河银泰 0.7886 0.0006 0.08% -10.53% 28.99% 3.3286 2008-04-22 开放 开放
83 151001 银河稳健 0.7940 0.0074 0.94% -7.21% 8.42% 2.8970 2008-04-22 开放 开放
84 151002 银河收益 1.5487 -0.0011 -0.07% -3.87% 12.18% 1.8487 2008-04-22 开放 开放
85 159901 深证100ETF 3.4510 0.0060 0.17% -16.32% 5.71% 3.5710 2008-04-22 开放 开放
86 159902 中小板 1.9980 -0.0500 -2.44% -19.04% -3.52% 1.9980 2008-04-22 开放 开放
87 160105 南方积配 1.5019 -0.0038 -0.25% -8.73% 22.01% 2.5569 2008-04-22 开放 开放
88 160106 南方高增 2.0230 0.0081 0.40% -11.68% 17.79% 2.9270 2008-04-22 开放 开放
89 160311 华夏蓝筹核心 1.0560 0.0020 0.19% -10.43% 11.42% 3.1730 2008-04-22 开放 开放
90 160314 华夏行业精选 0.7740 0.0040 0.52% -9.05% 未公布 3.6090 2008-04-22 暂停 开放
91 160505 博时主题 1.8390 0.0400 2.22% -5.69% 42.01% 3.3000 2008-04-22 开放 开放
92 160602 鹏华普天债券 1.1120 0.0000 0.00% 0.09% 8.38% 1.2410 2008-04-22 开放 开放
93 160603 鹏华收益 0.7080 0.0050 0.71% -15.71% 33.72% 3.1540 2008-04-22 开放 开放
94 160605 鹏华中国50 1.5660 0.0100 0.64% -12.71% 7.85% 3.0960 2008-04-22 开放 开放
95 160607 鹏华价值 0.7650 0.0100 1.32% -12.07% 11.06% 2.3890 2008-04-22 开放 开放
96 160608 鹏华普天债券B 1.0940 0.0000 0.00% 0.00% 7.05% 1.2230 2008-04-22 开放 开放
97 160610 鹏华动力 1.4670 -0.0110 -0.74% -18.27% 9.31% 1.4670 2008-04-22 开放 开放
98 160611 鹏华优质治理 0.9780 0.0030 0.31% -14.88% -60.48% 0.9780 2008-04-22 开放 开放
99 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
100 160706 嘉实300 0.8410 0.0080 0.96% -13.66% 8.73% 2.7090 2008-04-22 开放 开放
101 160805 长盛同智 1.3154 0.0096 0.74% -9.92% 6.92% 2.2256 2008-04-22 开放 开放
102 160910 大成创新成长 0.8560 0.0030 0.35% -12.02% 未公布 2.0670 2008-04-22 开放 开放
103 161005 富国天惠 1.2757 -0.0102 -0.79% -9.11% 27.83% 2.7757 2008-04-22 开放 开放
104 161601 新 蓝 筹 0.7586 -0.0016 -0.21% -6.93% 21.83% 3.0536 2008-04-22 开放 开放
105 161603 融通债券 1.1380 0.0000 0.00% -0.67% 1.37% 1.3630 2008-04-22 开放 开放
106 161604 融通深证100 1.2830 0.0010 0.08% -15.48% 2.06% 2.4530 2008-04-22 开放 开放
107 161605 融通蓝筹 1.3120 0.0050 0.38% -8.64% 11.75% 2.4420 2008-04-22 开放 开放
108 161606 融通行业 0.9080 0.0120 1.34% -7.16% 36.09% 2.8480 2008-04-22 开放 开放
109 161607 融通巨潮 1.0580 -0.0670 -5.96% -16.89% -1.51% 2.5720 2008-04-22 开放 开放
110 161609 融通动力先锋 1.5520 0.0000 0.00% -23.85% -2.33% 1.9520 2008-04-22 开放 开放
111 161610 融通领先成长 1.0220 -0.0310 -2.94% -10.74% 未公布 2.7090 2008-04-22 开放 开放
112 161706 招商成长 1.2870 -0.0029 -0.22% -12.66% 10.71% 3.1973 2008-04-22 开放 开放
113 161902 万家增强收益 0.9855 -0.0008 -0.08% -1.40% 未公布 1.4202 2008-04-22 开放 开放
114 161903 万家公用 0.6972 0.0035 0.50% -12.86% -5.92% 1.9669 2008-04-22 开放 开放
115 162006 长城久富 1.3391 -0.0106 -0.79% -10.15% 16.75% 3.2199 2008-04-22 开放 开放
116 162102 金鹰小盘 1.2012 0.0027 0.23% -18.90% -15.98% 1.8212 2008-04-22 开放 开放
117 162201 荷银成长 1.6988 -0.0078 -0.46% -10.55% 13.37% 2.7788 2008-04-22 开放 开放
118 162202 荷银周期 1.5046 -0.0007 -0.05% -7.29% 18.69% 2.9796 2008-04-22 开放 开放
119 162203 荷银稳定 1.2371 0.0014 0.11% -6.63% 4.29% 2.7371 2008-04-22 开放 开放
120 162204 荷银精选 3.9175 -0.0007 -0.02% -8.64% 18.67% 3.9875 2008-04-22 开放 开放
121 162205 荷银风险预算 1.5436 0.0010 0.06% -3.01% 22.82% 2.0186 2008-04-22 开放 开放
122 162207 荷银效率 0.7463 -0.0020 -0.27% -8.56% 5.89% 1.7950 2008-04-22 开放 开放
123 162208 泰达荷银首选 1.4057 -0.0051 -0.36% -11.49% 6.74% 1.4557 2008-04-22 开放 开放
124 162209 荷银市值优选 0.7059 0.0068 0.97% -11.34% 未公布 0.7059 2008-04-22 开放 开放
125 162605 景顺鼎益 1.1610 0.0120 1.04% -7.78% 17.48% 3.1510 2008-04-22 开放 开放
126 162607 景顺资源 0.7910 0.0060 0.76% -9.81% 0.86% 2.7520 2008-04-22 开放 开放
127 162703 广发小盘 2.0221 0.0178 0.89% -15.13% 3.87% 3.1821 2008-04-22 开放 开放
128 163302 巨田资源 1.4262 0.0058 0.41% -11.63% 6.05% 2.6612 2008-04-22 开放 开放
129 163402 兴业趋势 1.0613 0.0097 0.92% -5.53% 25.90% 4.8579 2008-04-22 开放 开放
130 163503 天治核心成长 0.5913 0.0004 0.07% -13.46% -12.34% 2.1638 2008-04-22 开放 开放
131 163801 中银中国 1.6128 0.0149 0.93% -6.89% 15.69% 2.7828 2008-04-22 开放 开放
132 163803 中银增长 0.8690 0.0018 0.21% -14.00% 18.62% 2.6400 2008-04-22 开放 开放
133 163804 中银收益 0.8046 0.0050 0.63% -8.75% 14.21% 1.9846 2008-04-22 开放 开放
134 163805 中银策略 0.9854 -0.0139 -1.39% 未公布 未公布 0.9854 2008-04-18 暂停 暂停
135 166001 中欧趋势 1.1244 0.0063 0.56% -9.22% 13.45% 1.3244 2008-04-22 开放 开放
136 180001 银华优势企业 1.0128 0.0036 0.36% -8.24% 9.77% 2.6328 2008-04-22 开放 开放
137 180002 银华保本增值 1.1355 -0.0013 -0.11% -2.43% 12.26% 1.1355 2008-04-22 开放 开放
138 180003 银华道琼斯88 0.9063 0.0058 0.64% -9.99% 11.90% 2.7063 2008-04-22 开放 开放
139 180010 银华优质增长 1.6330 0.0059 0.36% -8.93% 33.32% 2.8330 2008-04-22 开放 开放
140 180012 银华富裕 0.8701 0.0001 0.01% -9.82% 9.86% 1.8051 2008-04-22 开放 开放
141 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
142 200001 长城久恒平衡 1.4010 -0.0020 -0.14% -3.91% 14.18% 2.5110 2008-04-22 开放 开放
143 200002 长城久泰 1.2452 0.0107 0.87% -13.09% 24.72% 4.1052 2008-04-22 开放 开放
144 200006 长城股票 0.8037 0.0115 1.45% -5.90% 29.35% 2.2437 2008-04-22 开放 开放
145 200007 长城安心回报 0.7175 0.0058 0.82% -9.61% 9.63% 1.9253 2008-04-22 开放 开放
146 200008 长城品牌优选 0.8636 0.0185 2.19% -6.02% 未公布 0.8636 2008-04-22 开放 开放
147 202001 南方稳健成长 1.2789 -0.0060 -0.47% -5.24% 9.00% 3.0239 2008-04-22 开放 开放
148 202002 南稳贰号 1.0667 -0.0076 -0.71% -5.45% 4.24% 2.2670 2008-04-22 开放 开放
149 202003 南方绩优成长 2.0953 0.0276 1.33% -12.72% 21.51% 2.0953 2008-04-22 开放 开放
150 202005 南方成份精选 1.0328 0.0035 0.34% -8.29% 未公布 1.0328 2008-04-22 开放 开放
151 202007 南方隆元 0.7600 -0.0020 -0.26% -9.42% 未公布 0.7600 2008-04-22 开放 开放
152 202101 南方宝元债券 1.1497 0.0022 0.19% -0.98% 11.93% 2.3197 2008-04-22 开放 开放
153 202102 南方多利 1.0770 0.0003 0.03% -0.08% 未公布 1.1051 2008-04-22 开放 开放
154 202202 南方避险 2.2372 0.0032 0.14% -3.95% 15.18% 2.7312 2008-04-22 暂停 开放
155 202801 南方全球 0.8330 0.0080 0.97% 未公布 未公布 0.8330 2008-04-21 开放 开放
156 206001 鹏华行业成长 0.8119 0.0042 0.52% -10.28% 10.25% 3.0933 2008-04-22 开放 开放
157 210001 金鹰优选 0.7311 0.0021 0.29% -12.95% 11.74% 2.3580 2008-04-22 开放 开放
158 213001 宝盈鸿利 0.7675 0.0000 0.00% -10.80% 6.79% 2.6878 2008-04-22 开放 开放
159 213002 宝盈区域增长 0.7550 -0.0011 -0.15% -11.70% 9.00% 2.5056 2008-04-22 开放 开放
160 213003 宝盈策略 1.1574 -0.0046 -0.40% -9.81% 16.05% 1.3574 2008-04-22 开放 开放
161 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
162 213008 宝盈资源优选 1.1205 未公布 未公布 未公布 未公布 1.1205 2008-04-18 暂停 暂停
163 217001 招商安泰股票 0.7809 0.0067 0.87% -11.08% 6.13% 3.3949 2008-04-22 开放 开放
164 217002 招商安泰平衡 1.7993 0.0076 0.42% -6.40% 9.55% 2.4143 2008-04-22 开放 开放
165 217003 招商债券 1.1330 0.0004 0.04% 0.08% 3.19% 1.3695 2008-04-22 开放 开放
166 217005 招商先锋 0.7389 0.0048 0.65% -10.94% 26.14% 2.6889 2008-04-22 开放 开放
167 217008 招商安本增利 1.0922 0.0029 0.27% -0.33% 6.12% 1.1922 2008-04-22 开放 开放
168 217009 招商价值 1.1751 0.0062 0.53% -11.84% 9.29% 1.1751 2008-04-22 开放 开放
169 217203 招商安泰债券B 1.1236 0.0004 0.04% 0.02% 2.77% 1.3601 2008-04-22 开放 开放
170 233001 巨田基础行业 0.8430 -0.0049 -0.58% -15.75% 11.74% 2.3880 2008-04-22 开放 开放
171 240001 宝康消费 1.2525 -0.0016 -0.13% -6.84% 28.72% 3.0602 2008-04-22 开放 开放
172 240002 宝康配置 1.5044 0.0155 1.04% -5.62% 10.12% 3.0944 2008-04-22 开放 开放
173 240003 宝康债券 1.1481 0.0004 0.03% -0.02% 17.30% 1.5481 2008-04-22 开放 开放
174 240004 华宝动力 0.8473 0.0086 1.03% -7.37% 48.61% 3.3573 2008-04-22 开放 开放
175 240005 华宝策略 0.6146 -0.0006 -0.10% -6.78% 51.28% 4.0352 2008-04-22 开放 开放
176 240008 华宝收益 2.9050 0.0341 1.19% -9.17% 24.29% 2.9050 2008-04-22 开放 开放
177 240009 华宝先进 2.2213 0.0248 1.13% -7.92% 20.91% 2.2213 2008-04-22 开放 开放
178 240010 华宝行业精选 0.9454 0.0114 1.22% -9.78% 未公布 0.9454 2008-04-22 开放 开放
179 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
180 253010 德盛安心 0.8990 0.0000 0.00% -6.84% 12.49% 1.9250 2008-04-22 开放 开放
181 255010 德盛稳健 1.7220 -0.0010 -0.06% -10.04% -5.04% 2.3420 2008-04-22 开放 开放
182 257010 德盛小盘 0.8040 0.0060 0.75% -12.42% 19.23% 2.9340 2008-04-22 开放 开放
183 257020 德盛精选 0.8850 0.0030 0.34% -18.28% -3.48% 2.6660 2008-04-22 开放 开放
184 257030 德盛优势 1.0830 0.0030 0.28% -10.72% -2.39% 1.1830 2008-04-22 开放 开放
185 260101 景顺长城优选 1.2210 0.0080 0.66% -8.79% 7.29% 3.0317 2008-04-22 开放 开放
186 260103 景顺长城动力 0.7788 0.0036 0.46% -5.32% 36.32% 3.0688 2008-04-22 开放 开放
187 260104 景顺内需增长 3.1870 0.0220 0.70% -10.30% 1.63% 3.8770 2008-04-22 开放 开放
188 260108 景顺成长 1.0510 0.0050 0.48% -7.65% 9.51% 2.4010 2008-04-22 开放 开放
189 260109 景顺内需贰号 2.0190 0.0130 0.65% -10.19% 7.91% 2.0190 2008-04-22 开放 开放
190 260110 景顺长城精选 0.9240 0.0150 1.65% -7.23% 未公布 0.9240 2008-04-22 暂停 开放
191 270001 广发聚富 1.1976 0.0021 0.18% -10.73% 25.79% 3.5076 2008-04-22 开放 开放
192 270002 广发稳健 1.6603 0.0087 0.53% -8.73% 19.33% 2.9803 2008-04-22 开放 开放
193 270005 广发聚丰 0.6919 0.0049 0.71% -12.78% 21.09% 3.9586 2008-04-22 暂停 开放
194 270006 广发优选 2.0645 0.0067 0.33% -11.88% 18.80% 2.3945 2008-04-22 开放 开放
195 270007 广发大盘成长 0.8342 0.0015 0.18% -11.31% 未公布 0.8342 2008-04-22 暂停 开放
196 270009 广发增强债券 1.0010 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0010 2008-04-18 暂停 暂停
197 288001 中信经典 1.7489 0.0059 0.34% -7.90% 7.10% 2.7489 2008-04-22 开放 开放
198 288002 中信红利 1.9815 -0.0081 -0.41% -6.87% 20.52% 3.3815 2008-04-22 暂停 开放
199 288102 中信双利 1.0280 0.0000 0.00% -0.89% 9.06% 1.2210 2008-04-22 暂停 开放
200 290002 泰信先行 0.6807 0.0015 0.22% -11.65% 7.88% 2.5546 2008-04-22 开放 开放
201 290003 泰信双息双利 1.0274 0.0000 0.00% -0.04% 未公布 1.0517 2008-04-22 暂停 开放
202 290004 泰信优质 1.0701 -0.0075 -0.70% -15.79% 0.37% 1.5701 2008-04-22 开放 开放
203 310308 盛利精选 0.8967 0.0014 0.16% -8.40% 15.77% 2.4687 2008-04-22 开放 开放
204 310318 盛利配置 0.9865 -0.0006 -0.06% -2.51% 17.12% 1.7225 2008-04-22 开放 开放
205 310328 新动力 0.8575 0.0098 1.16% -11.90% 2.30% 2.7738 2008-04-22 开放 开放
206 310358 新经济 0.7199 0.0047 0.66% -12.27% 30.87% 2.0518 2008-04-22 开放 开放
207 320001 诺安平衡 0.6973 0.0045 0.65% -10.15% 15.17% 2.9573 2008-04-22 开放 开放
208 320003 诺安股票 0.9642 0.0144 1.52% -7.85% 18.99% 2.8477 2008-04-22 开放 开放
209 320004 诺安债券 1.0400 0.0003 0.03% -0.55% 未公布 1.0796 2008-04-22 开放 开放
210 320005 诺安价值 0.8154 0.0130 1.62% -9.97% 7.35% 1.7604 2008-04-22 开放 开放
211 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 340001 兴业转基 1.0666 -0.0054 -0.50% -5.06% 21.36% 2.5326 2008-04-22 暂停 开放
213 340006 兴业全球视野 2.8401 0.0263 0.93% -6.54% 25.47% 2.8401 2008-04-22 开放 开放
214 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
215 350001 天治财富 0.7586 0.0007 0.09% -8.46% 7.34% 2.3039 2008-04-22 开放 开放
216 350002 天治品质 0.8059 0.0050 0.62% -12.57% 33.47% 3.3159 2008-04-22 开放 开放
217 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
218 360001 量化核心 0.9900 0.0169 1.74% -9.43% 12.71% 2.9337 2008-04-22 暂停 开放
219 360005 光大红利 2.9460 0.0103 0.35% -10.65% 20.53% 3.0860 2008-04-22 开放 开放
220 360006 光大增长 1.1541 0.0112 0.98% -10.98% 21.61% 2.4341 2008-04-22 开放 开放
221 360007 光大优势配置 0.7269 0.0042 0.58% -10.52% 未公布 0.7269 2008-04-22 开放 开放
222 373010 上投双息 0.8855 0.0054 0.61% -12.37% 31.71% 2.3147 2008-04-22 开放 开放
223 373020 上投摩根双核平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停
224 375010 上投优势 2.5207 -0.0125 -0.49% -17.01% 26.19% 5.0707 2008-04-22 暂停 开放
225 377010 上投α 4.7537 -0.0027 -0.06% -11.08% 25.10% 4.7937 2008-04-22 暂停 开放
226 377016 上投亚太优势 0.7210 0.0150 2.12% 未公布 未公布 0.7210 2008-04-21 开放 开放
227 377020 上投内需动力 1.0011 0.0004 0.04% -11.36% 9.74% 1.1011 2008-04-22 开放 开放
228 378010 上投先锋 2.2756 0.0032 0.14% -10.48% 19.87% 2.2756 2008-04-22 开放 开放
229 395001 中海收益 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-18 暂停 暂停
230 398001 中海成长 0.6734 -0.0026 -0.38% -11.39% 2.16% 2.5662 2008-04-22 暂停 开放
231 398011 中海分红 0.7308 -0.0025 -0.34% -12.43% 2.40% 2.1308 2008-04-22 开放 开放
232 398021 中海能源 1.0968 0.0042 0.38% -12.26% 3.71% 1.1768 2008-04-22 开放 开放
233 400001 东方龙 0.6931 -0.0029 -0.42% -17.82% 12.87% 2.4546 2008-04-22 开放 开放
234 400003 东方精选 0.7930 -0.0012 -0.15% -16.99% 3.49% 2.7399 2008-04-22 开放 开放
235 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
236 410001 华富优选 0.8878 0.0054 0.61% -10.96% 1.24% 2.3669 2008-04-22 开放 开放
237 410003 华富成长 0.7920 0.0054 0.69% -10.50% 4.58% 1.0820 2008-04-22 开放 开放
238 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
239 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
240 420001 天弘精选 0.6285 0.0057 0.92% -12.36% -1.82% 1.8145 2008-04-22 开放 开放
241 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
242 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
243 450001 国富收益 0.9958 -0.0031 -0.31% -9.91% 9.44% 2.0253 2008-04-22 开放 开放
244 450002 国富弹性 1.7128 0.0049 0.29% -9.41% 27.81% 2.4228 2008-04-22 开放 开放
245 450003 国富潜力 1.2488 0.0082 0.66% -9.87% 11.63% 1.2488 2008-04-22 开放 开放
246 460001 友邦盛世 0.7152 0.0044 0.62% -9.24% 10.17% 2.7143 2008-04-22 开放 开放
247 460002 友邦积极成长 0.9396 0.0025 0.27% -10.74% 未公布 0.9396 2008-04-22 开放 开放
248 460003 友邦增利B 1.0132 0.0006 0.06% 0.00% 未公布 1.0462 2008-04-22 开放 开放
