中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-4-25)
作者: 发布时间:2008-04-28 15:49 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.3790 0.0010 0.07% -4.10% 35.37% 3.0600 2008-04-25 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.1060 0.0600 0.99% -10.18% 41.08% 6.3860 2008-04-25 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.0900 -0.0100 -0.48% -2.70% 44.24% 2.2100 2008-04-25 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.8010 0.0110 1.39% 8.68% 未公布 0.8010 2008-04-24 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0010 0.09% 0.36% 10.49% 1.3900 2008-04-25 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0010 0.09% 0.36% 10.15% 1.3820 2008-04-25 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0060 0.0030 0.30% 0.50% 未公布 1.0060 2008-04-25 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 1.0060 0.0030 0.30% 0.50% 未公布 1.0060 2008-04-25 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.2240 -0.0026 -0.21% -0.05% 43.21% 3.2360 2008-04-25 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6240 -0.0030 -0.11% -2.53% 42.07% 3.4570 2008-04-25 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9960 -0.0040 -0.40% -2.35% 35.67% 2.2840 2008-04-25 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8650 -0.0010 -0.12% -3.35% 35.84% 3.7380 2008-04-25 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0170 0.0010 0.10% 0.29% 6.88% 1.2660 2008-04-25 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8550 -0.0020 -0.23% -4.47% 28.42% 3.4850 2008-04-25 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8590 0.0060 0.70% -3.48% 11.84% 3.5570 2008-04-25 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4890 0.0000 0.00% -3.12% 15.69% 1.5140 2008-04-25 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0590 0.0050 0.47% -0.09% 20.85% 1.9440 2008-04-25 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.9990 0.0080 0.81% -3.20% 未公布 1.0490 2008-04-25 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7440 0.0050 0.68% -2.49% 未公布 1.0650 2008-04-25 开放 开放
20 040001 华安创新 0.8020 -0.0010 -0.12% -6.74% 21.31% 3.6765 2008-04-25 暂停 开放
21 040002 华安A股 3.3120 0.0190 0.58% -2.73% 16.64% 3.6820 2008-04-25 开放 开放
22 040004 华安宝利 0.9400 -0.0020 -0.21% -4.37% 27.06% 3.2200 2008-04-25 开放 开放
23 040005 华安宏利 2.5177 -0.0051 -0.20% -6.29% 28.23% 2.9077 2008-04-25 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.2335 0.0078 0.64% -1.67% 21.52% 2.5484 2008-04-25 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.8111 -0.0010 -0.12% -1.79% 未公布 2.3474 2008-04-25 开放 开放
27 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
28 040010 华安收益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
29 050001 博时增长 0.7990 0.0010 0.13% -2.56% 31.20% 3.3010 2008-04-25 开放 开放
30 050002 博时裕富 1.0190 0.0070 0.69% -2.21% 7.62% 2.9990 2008-04-25 开放 开放
31 050004 博时精选 1.6607 -0.0012 -0.07% -1.59% 32.56% 3.0507 2008-04-25 开放 开放
32 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0010 0.09% 0.09% 未公布 1.1090 2008-04-25 开放 开放
33 050007 博时平衡配置 1.1070 -0.0020 -0.18% -0.90% 17.89% 2.1680 2008-04-25 开放 开放
34 050008 博时第三产业 1.1930 -0.0050 -0.42% 0.00% 18.82% 2.6390 2008-04-25 开放 开放
35 050009 博时新兴成长 0.8800 0.0000 0.00% 0.69% 未公布 3.3010 2008-04-25 开放 开放
36 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
37 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0010 0.09% 0.19% 未公布 1.1110 2008-04-25 开放 开放
38 050201 博时价值贰号 0.7850 0.0000 0.00% -0.51% 37.25% 2.2400 2008-04-25 开放 开放
39 070001 嘉实成长 0.8457 -0.0034 -0.40% -1.85% 13.74% 2.9780 2008-04-25 开放 开放
40 070002 嘉实增长 3.9280 -0.0360 -0.91% 0.26% 23.68% 4.2690 2008-04-25 开放 开放
41 070003 嘉实稳健 1.1320 0.0050 0.44% -1.91% 35.69% 3.0550 2008-04-25 开放 开放
42 070005 嘉实债券 1.2050 0.0120 1.01% 1.69% 13.37% 1.6150 2008-04-25 开放 开放
43 070006 嘉实服务 3.4160 -0.0300 -0.87% -1.19% 17.71% 3.5360 2008-04-25 开放 开放
44 070009 嘉实短债 1.0034 0.0000 0.00% 0.22% 4.26% 1.0624 2008-04-25 开放 开放
45 070010 嘉实主题 1.1000 -0.0160 -1.43% -0.98% 25.42% 2.6080 2008-04-25 开放 开放
46 070011 嘉实策略 1.3270 -0.0110 -0.82% -0.90% 11.05% 1.3270 2008-04-25 开放 开放
47 070012 嘉实海外 0.7410 0.0190 2.63% 20.88% 未公布 0.7410 2008-04-24 开放 开放
48 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
49 070099 嘉实优质 0.8300 -0.0050 -0.60% 1.22% 未公布 1.7260 2008-04-25 开放 开放
50 080001 长盛成长 0.9040 -0.0050 -0.55% -2.90% 18.68% 2.7480 2008-04-25 开放 开放
51 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
52 090001 大成价值增长 0.7956 0.0006 0.08% 0.59% 38.30% 3.4556 2008-04-25 开放 开放
53 090002 大成债券 1.0965 0.0010 0.09% 0.38% 8.79% 1.3260 2008-04-25 开放 开放
54 090003 大成蓝筹稳健 0.8226 -0.0050 -0.60% -2.86% 43.63% 3.3926 2008-04-25 开放 开放
55 090004 大成精选增值 1.5155 0.0113 0.75% -1.70% 19.23% 2.9160 2008-04-25 开放 开放
56 090006 大成财富 0.7480 0.0050 0.67% 1.49% 50.69% 2.5700 2008-04-25 开放 开放
57 092002 大成债券C类 1.0835 0.0009 0.08% 0.32% 8.13% 1.3130 2008-04-25 开放 开放
58 100016 富国天源平衡 1.0434 0.0042 0.40% -0.76% 4.60% 2.3040 2008-04-25 开放 开放
59 100018 富国天利债券 1.2253 0.0090 0.74% 0.94% 16.42% 1.7353 2008-04-25 开放 开放
60 100020 富国天益 0.9277 -0.0054 -0.58% -0.35% 43.71% 3.9390 2008-04-25 开放 开放
61 100022 富国天瑞 0.8079 0.0042 0.52% -0.92% 16.11% 3.0871 2008-04-25 开放 开放
62 100026 富国天合稳健 0.8652 -0.0067 -0.77% 0.38% 40.89% 2.2447 2008-04-25 开放 开放
63 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
64 110001 易基平稳 1.6070 -0.0020 -0.12% -2.78% 20.21% 2.8170 2008-04-25 开放 开放
65 110002 易基策略 3.8660 -0.0200 -0.51% -5.61% 18.70% 4.5960 2008-04-25 开放 开放
66 110003 易基50 1.0709 -0.0024 -0.22% 0.68% 10.53% 2.9209 2008-04-25 开放 开放
67 110005 易基积极 1.2810 -0.0079 -0.61% -2.73% 24.37% 4.1200 2008-04-25 开放 开放
68 110007 易方达收益A 1.0155 0.0007 0.07% 0.28% 未公布 1.0521 2008-04-25 开放 开放
69 110008 易方达收益B 1.0167 0.0006 0.06% 0.28% 未公布 1.0533 2008-04-25 开放 开放
70 110009 易基价值 2.3430 0.0064 0.27% -3.71% 28.59% 2.7230 2008-04-25 开放 开放
71 110010 易基价值成长 1.2818 -0.0023 -0.18% -1.22% 29.26% 1.3418 2008-04-25 开放 开放
72 110017 易方达增强回报A 1.0050 0.0030 0.30% 0.40% 未公布 1.0050 2008-04-25 暂停 暂停
73 110018 易方达增强回报 1.0050 0.0030 0.30% 0.50% 未公布 1.0050 2008-04-25 暂停 暂停
74 110029 易方达科讯 0.8394 -0.0023 -0.27% -0.57% 未公布 4.4565 2008-04-25 暂停 开放
75 112002 易策二号 1.4070 -0.0030 -0.21% -5.50% 36.77% 2.9420 2008-04-25 开放 开放
76 121001 国投融华 1.1810 -0.0025 -0.21% -3.24% 6.68% 2.1330 2008-04-25 开放 开放
77 121002 国投景气 0.8277 0.0032 0.39% 0.83% 22.91% 2.7967 2008-04-25 开放 开放
78 121003 国投股票 1.0424 -0.0043 -0.41% -0.26% 12.48% 2.4824 2008-04-25 开放 开放
79 121005 国投瑞银创新 1.2889 -0.0079 -0.61% 0.14% 28.14% 2.3864 2008-04-25 开放 开放
80 121008 国投瑞银成长优选 0.8641 -0.0050 -0.58% 0.28% 未公布 1.8944 2008-04-25 开放 开放
81 121009 国投瑞银稳定增利 1.0140 0.0009 0.09% 0.46% 未公布 1.0140 2008-04-25 开放 开放
82 150103 银河银泰 0.8594 -0.0032 -0.37% -3.72% 32.46% 3.3994 2008-04-25 开放 开放
83 151001 银河稳健 0.8696 -0.0004 -0.05% -0.13% 15.77% 3.0010 2008-04-25 开放 开放
84 151002 银河收益 1.5734 0.0122 0.78% -2.27% 13.28% 1.8734 2008-04-25 开放 开放
85 159901 深证100ETF 4.0280 0.0590 1.49% -4.23% 22.98% 4.1480 2008-04-25 开放 开放
86 159902 中小板 2.2580 -0.0160 -0.70% -8.88% 10.31% 2.2580 2008-04-25 开放 开放
87 160105 南方积配 1.3167 未公布 未公布 未公布 未公布 2.6807 2008-04-25 开放 开放
88 160106 南方高增 2.2490 0.0050 0.22% -3.24% 30.92% 3.1530 2008-04-25 开放 开放
89 160311 华夏蓝筹核心 1.1700 -0.0060 -0.51% -2.01% 23.45% 3.4390 2008-04-25 开放 开放
90 160314 华夏行业精选 0.8480 -0.0050 -0.59% -0.93% 未公布 3.8790 2008-04-25 暂停 开放
91 160505 博时主题 1.9990 -0.0070 -0.35% 1.11% 51.36% 3.4600 2008-04-25 开放 开放
92 160602 鹏华普天债券 1.1180 0.0020 0.18% 0.63% 8.97% 1.2470 2008-04-25 开放 开放
93 160603 鹏华收益 0.7860 0.0030 0.38% -7.64% 40.60% 3.2320 2008-04-25 开放 开放
94 160605 鹏华中国50 1.7380 0.0050 0.29% -4.19% 18.96% 3.2680 2008-04-25 开放 开放
95 160607 鹏华价值 0.8620 -0.0010 -0.12% -2.27% 25.77% 2.6700 2008-04-25 开放 开放
96 160608 鹏华普天债券B 1.0990 0.0020 0.18% 0.46% 7.53% 1.2280 2008-04-25 开放 开放
97 160610 鹏华动力 1.6430 0.0000 0.00% -9.33% 23.07% 1.6430 2008-04-25 开放 开放
98 160611 鹏华优质治理 1.0890 -0.0050 -0.46% -6.04% -55.99% 1.0890 2008-04-25 开放 开放
99 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
100 160706 嘉实300 0.9630 0.0070 0.73% -2.33% 17.23% 2.8310 2008-04-25 开放 开放
101 160805 长盛同智 0.9850 -0.0030 -0.30% -4.18% 15.51% 2.3262 2008-04-25 开放 开放
102 160910 大成创新成长 0.9240 -0.0030 -0.32% -5.81% 未公布 2.1350 2008-04-25 开放 开放
103 161005 富国天惠 1.4029 -0.0174 -1.23% -0.86% 38.98% 2.9029 2008-04-25 开放 开放
104 161601 新 蓝 筹 0.8015 -0.0052 -0.64% -2.81% 24.84% 3.0965 2008-04-25 开放 开放
105 161603 融通债券 1.1400 0.0000 0.00% -0.58% 1.45% 1.3650 2008-04-25 开放 开放
106 161604 融通深证100 1.4850 0.0180 1.23% -3.95% 17.49% 2.6550 2008-04-25 开放 开放
107 161605 融通蓝筹 1.4000 -0.0190 -1.34% -3.65% 18.64% 2.5300 2008-04-25 开放 开放
108 161606 融通行业 0.9980 -0.0060 -0.60% -0.10% 43.97% 2.9380 2008-04-25 开放 开放
109 161607 融通巨潮 1.2100 0.0030 0.25% 0.70% 13.80% 2.7240 2008-04-25 开放 开放
110 161609 融通动力先锋 1.6860 -0.0210 -1.23% -3.87% 24.75% 2.0860 2008-04-25 开放 开放
111 161610 融通领先成长 1.1280 -0.0170 -1.48% 0.09% 28.36% 2.9820 2008-04-25 开放 开放
112 161706 招商成长 1.4254 -0.0115 -0.80% -4.39% 22.54% 3.3357 2008-04-25 开放 开放
113 161902 万家增强收益 0.9975 0.0014 0.14% -0.36% 未公布 1.4331 2008-04-25 开放 开放
114 161903 万家公用 0.7815 0.0052 0.67% -3.99% 4.54% 2.1165 2008-04-25 开放 开放
115 162006 长城久富 1.4352 -0.0143 -0.99% -4.06% 25.76% 3.3160 2008-04-25 开放 开放
116 162102 金鹰小盘 1.3377 -0.0021 -0.16% -10.22% -5.28% 1.9577 2008-04-25 开放 开放
117 162201 荷银成长 1.8584 0.0065 0.35% -3.02% 25.42% 2.9384 2008-04-25 开放 开放
118 162202 荷银周期 1.6448 -0.0002 -0.01% -0.25% 30.15% 3.1198 2008-04-25 开放 开放
119 162203 荷银稳定 1.3554 -0.0056 -0.41% 0.98% 14.06% 2.8554 2008-04-25 开放 开放
120 162204 荷银精选 4.2260 -0.0243 -0.56% -0.50% 30.56% 4.3960 2008-04-25 开放 开放
121 162205 荷银风险预算 1.3548 0.0026 0.16% 1.88% 28.29% 2.1048 2008-04-25 开放 开放
122 162207 荷银效率 0.8071 -0.0039 -0.48% -2.03% 14.70% 1.9412 2008-04-25 开放 开放
123 162208 泰达荷银首选 1.5695 -0.0115 -0.73% -2.65% 20.13% 1.6195 2008-04-25 开放 开放
124 162209 荷银市值优选 0.7855 -0.0030 -0.38% -2.72% 未公布 0.7855 2008-04-25 开放 开放
125 162605 景顺鼎益 1.2560 -0.0130 -1.02% -1.18% 22.36% 3.2460 2008-04-25 开放 开放
126 162607 景顺资源 0.8790 -0.0030 -0.34% -0.79% 12.02% 2.8400 2008-04-25 开放 开放
127 162703 广发小盘 2.1574 0.0281 1.23% -4.40% 18.29% 3.4674 2008-04-25 开放 开放
128 163302 巨田资源 1.5745 0.0095 0.61% -3.65% 17.02% 2.8095 2008-04-25 开放 开放
129 163402 兴业趋势 1.1481 0.0034 0.30% 1.55% 35.19% 5.2046 2008-04-25 开放 开放
130 163503 天治核心成长 0.6556 -0.0062 -0.94% -5.21% -2.45% 2.2892 2008-04-25 开放 开放
131 163801 中银中国 1.7668 0.0032 0.18% 1.09% 26.18% 2.9368 2008-04-25 开放 开放
132 163803 中银增长 0.9643 0.0034 0.35% -5.14% 31.10% 2.8825 2008-04-25 开放 开放
133 163804 中银收益 0.8869 0.0009 0.10% -0.21% 18.69% 2.0669 2008-04-25 开放 开放
134 163805 中银策略 1.0061 0.0207 2.10% 未公布 未公布 1.0061 2008-04-25 暂停 暂停
135 166001 中欧趋势 1.2634 0.0037 0.29% 0.47% 25.27% 1.4634 2008-04-25 开放 开放
136 180001 银华优势企业 1.0939 -0.0112 -1.01% -1.45% 16.06% 2.7139 2008-04-25 开放 开放
137 180002 银华保本增值 1.1546 -0.0003 -0.03% -0.98% 14.03% 1.1546 2008-04-25 开放 开放
138 180003 银华道琼斯88 1.0065 -0.0062 -0.61% -0.88% 19.31% 2.8065 2008-04-25 开放 开放
139 180010 银华优质增长 1.7877 -0.0237 -1.31% -1.77% 40.23% 2.9877 2008-04-25 开放 开放
140 180012 银华富裕 0.9571 -0.0096 -0.99% -1.96% 15.98% 1.8921 2008-04-25 开放 开放
141 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
142 200001 长城久恒平衡 1.4770 -0.0240 -1.60% 0.07% 20.57% 2.5870 2008-04-25 开放 开放
143 200002 长城久泰 1.4181 0.0076 0.54% -2.05% 29.86% 4.2781 2008-04-25 开放 开放
144 200006 长城股票 0.8886 -0.0049 -0.55% 2.97% 35.69% 2.3286 2008-04-25 开放 开放
145 200007 长城安心回报 0.7906 -0.0037 -0.47% -1.59% 19.80% 2.0898 2008-04-25 开放 开放
146 200008 长城品牌优选 0.9582 -0.0055 -0.57% 2.94% 未公布 0.9582 2008-04-25 开放 开放
147 202001 南方稳健成长 1.3052 -0.0035 -0.26% 0.17% 15.59% 3.1002 2008-04-25 开放 开放
148 202002 南稳贰号 1.1217 -0.0078 -0.69% -0.85% 9.65% 2.3839 2008-04-25 开放 开放
149 202003 南方绩优成长 2.3668 0.0251 1.07% -3.28% 37.21% 2.3668 2008-04-25 开放 开放
150 202005 南方成份精选 1.1183 -0.0105 -0.93% -1.93% 未公布 1.1183 2008-04-25 开放 开放
151 202007 南方隆元 0.8180 -0.0060 -0.73% -3.99% 未公布 0.8180 2008-04-25 开放 开放
152 202101 南方宝元债券 1.1300 0.0012 0.10% 1.28% 13.59% 2.3500 2008-04-25 开放 开放
153 202102 南方多利 1.0830 0.0014 0.13% 0.46% 未公布 1.1111 2008-04-25 开放 开放
154 202202 南方避险 2.2753 0.0021 0.09% -0.53% 19.31% 2.8193 2008-04-25 暂停 开放
155 202801 南方全球 0.8400 0.0050 0.60% 6.33% 未公布 0.8400 2008-04-24 开放 开放
156 206001 鹏华行业成长 0.8816 -0.0019 -0.22% -3.57% 18.97% 3.3460 2008-04-25 开放 开放
157 210001 金鹰优选 0.8161 0.0097 1.20% -3.35% 23.15% 2.4878 2008-04-25 开放 开放
158 213001 宝盈鸿利 0.8125 -0.0038 -0.47% -6.07% 10.00% 2.7493 2008-04-25 开放 开放
159 213002 宝盈区域增长 0.8188 -0.0072 -0.87% -4.93% 16.13% 2.6162 2008-04-25 开放 开放
160 213003 宝盈策略 1.2508 -0.0040 -0.32% -2.73% 23.63% 1.4508 2008-04-25 开放 开放
161 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
162 213008 宝盈资源优选 1.2354 未公布 未公布 未公布 未公布 1.2354 2008-04-25 暂停 暂停
163 217001 招商安泰股票 0.8578 0.0011 0.13% -3.66% 16.92% 3.4718 2008-04-25 开放 开放
164 217002 招商安泰平衡 1.8982 0.0060 0.32% -2.13% 15.88% 2.5132 2008-04-25 开放 开放
165 217003 招商债券 1.1349 -0.0002 -0.02% 0.23% 3.73% 1.3714 2008-04-25 开放 开放
166 217005 招商先锋 0.8163 0.0023 0.28% -2.32% 31.55% 2.7663 2008-04-25 开放 开放
167 217008 招商安本增利 1.1056 0.0000 0.00% 0.81% 7.53% 1.2056 2008-04-25 开放 开放
168 217009 招商价值 1.3000 -0.0019 -0.15% -3.74% 20.91% 1.3000 2008-04-25 开放 开放
169 217203 招商安泰债券B 1.1254 -0.0002 -0.02% 0.16% 3.30% 1.3619 2008-04-25 开放 开放
170 233001 巨田基础行业 0.8959 -0.0158 -1.73% -9.96% 13.66% 2.4409 2008-04-25 开放 开放
171 240001 宝康消费 1.3757 -0.0094 -0.68% 0.30% 39.75% 3.1834 2008-04-25 开放 开放
172 240002 宝康配置 1.6347 0.0057 0.35% 1.72% 19.12% 3.2247 2008-04-25 开放 开放
173 240003 宝康债券 1.1580 0.0057 0.49% 0.86% 18.18% 1.5580 2008-04-25 开放 开放
174 240004 华宝动力 0.9300 0.0037 0.40% 0.89% 53.01% 3.4400 2008-04-25 开放 开放
175 240005 华宝策略 0.6632 -0.0005 -0.08% -2.74% 55.53% 4.1468 2008-04-25 开放 开放
176 240008 华宝收益 3.2718 0.0208 0.64% 1.04% 39.53% 3.2718 2008-04-25 开放 开放
177 240009 华宝先进 2.4606 0.0129 0.53% 1.50% 33.52% 2.4606 2008-04-25 开放 开放
178 240010 华宝行业精选 1.0577 0.0095 0.91% -0.11% 未公布 1.0577 2008-04-25 开放 开放
179 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
180 253010 德盛安心 0.9260 0.0050 0.54% -4.73% 15.56% 1.9750 2008-04-25 开放 开放
181 255010 德盛稳健 1.8720 -0.0030 -0.16% -4.85% 1.50% 2.4920 2008-04-25 开放 开放
182 257010 德盛小盘 0.8920 0.0080 0.91% -3.25% 23.42% 3.0220 2008-04-25 开放 开放
183 257020 德盛精选 1.0260 0.0150 1.48% -5.87% 11.26% 2.8820 2008-04-25 开放 开放
184 257030 德盛优势 1.2150 0.0040 0.33% -1.87% 8.32% 1.3150 2008-04-25 开放 开放
185 260101 景顺长城优选 1.3403 -0.0117 -0.87% -0.77% 17.23% 3.1510 2008-04-25 开放 开放
186 260103 景顺长城动力 0.8367 -0.0051 -0.61% 0.93% 39.78% 3.1267 2008-04-25 开放 开放
187 260104 景顺内需增长 3.3800 -0.1850 -5.19% -5.61% 7.06% 4.2500 2008-04-25 开放 开放
188 260108 景顺成长 1.1460 -0.0040 -0.35% -0.17% 13.58% 2.4960 2008-04-25 开放 开放
189 260109 景顺内需贰号 2.0620 -0.1810 -8.07% -8.96% 8.81% 2.2420 2008-04-25 开放 开放
190 260110 景顺长城精选 1.0280 0.0030 0.29% 1.78% 未公布 1.0280 2008-04-25 暂停 开放
191 270001 广发聚富 1.3232 -0.0004 -0.03% -2.00% 34.22% 3.6332 2008-04-25 开放 开放
192 270002 广发稳健 1.8495 0.0096 0.52% -0.04% 32.00% 3.1695 2008-04-25 开放 开放
193 270005 广发聚丰 0.7849 0.0063 0.81% -2.68% 36.09% 4.3796 2008-04-25 暂停 开放
194 270006 广发优选 2.2964 -0.0016 -0.07% -3.55% 30.34% 2.6264 2008-04-25 开放 开放
195 270007 广发大盘成长 0.9286 0.0007 0.08% -2.73% 未公布 0.9286 2008-04-25 暂停 开放
196 270009 广发增强债券 1.0030 0.0020 0.20% 0.30% 未公布 1.0030 2008-04-25 暂停 暂停
197 288001 中信经典 1.8969 0.0003 0.02% -0.82% 14.18% 2.8969 2008-04-25 开放 开放
198 288002 中信红利 2.1520 -0.0030 -0.14% 0.86% 30.25% 3.5520 2008-04-25 暂停 开放
199 288102 中信双利 1.0381 0.0021 0.20% 0.09% 9.88% 1.2311 2008-04-25 暂停 开放
200 290002 泰信先行 0.7588 -0.0038 -0.50% -1.94% 18.01% 2.7260 2008-04-25 开放 开放
201 290003 泰信双息双利 1.0450 0.0111 1.07% 1.67% 未公布 1.0693 2008-04-25 暂停 开放
202 290004 泰信优质 1.1740 -0.0067 -0.57% -8.45% 7.69% 1.6740 2008-04-25 开放 开放
203 310308 盛利精选 0.9709 -0.0025 -0.26% -1.84% 22.26% 2.5429 2008-04-25 开放 开放
204 310318 盛利配置 1.0047 0.0008 0.08% -0.86% 18.19% 1.7407 2008-04-25 开放 开放
205 310328 新动力 0.9651 0.0011 0.11% -1.98% 12.60% 2.9691 2008-04-25 开放 开放
206 310358 新经济 0.8102 0.0005 0.06% -1.54% 35.84% 2.1421 2008-04-25 开放 开放
207 320001 诺安平衡 0.7703 0.0049 0.64% -1.52% 24.68% 3.0303 2008-04-25 开放 开放
208 320003 诺安股票 1.0818 0.0049 0.46% 2.36% 26.89% 2.9653 2008-04-25 开放 开放
209 320004 诺安债券 1.0493 0.0021 0.20% 0.35% 未公布 1.0889 2008-04-25 开放 开放
210 320005 诺安价值 0.9280 0.0072 0.78% 1.07% 16.48% 1.8730 2008-04-25 开放 开放
211 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 340001 兴业转基 1.1140 -0.0027 -0.24% -1.05% 24.39% 2.5800 2008-04-25 暂停 开放
213 340006 兴业全球视野 3.1532 0.0106 0.34% 3.02% 39.01% 3.1532 2008-04-25 开放 开放
214 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
215 350001 天治财富 0.8026 -0.0061 -0.75% -3.86% 11.01% 2.3479 2008-04-25 开放 开放
216 350002 天治品质 0.8832 -0.0112 -1.25% -4.92% 41.25% 3.3932 2008-04-25 开放 开放
217 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
218 360001 量化核心 1.1327 0.0009 0.08% 2.41% 26.51% 3.0764 2008-04-25 暂停 开放
219 360005 光大红利 2.7248 未公布 未公布 未公布 未公布 3.3828 2008-04-25 开放 开放
220 360006 光大增长 1.3069 0.0149 1.15% -0.29% 30.53% 2.5869 2008-04-25 开放 开放
221 360007 光大优势配置 0.8242 0.0083 1.02% 0.35% 未公布 0.8242 2008-04-25 开放 开放
222 373010 上投双息 0.9645 0.0000 0.00% -4.98% 37.69% 2.3937 2008-04-25 开放 开放
223 373020 上投摩根双核平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
224 375010 上投优势 2.8695 0.0065 0.23% -5.97% 35.99% 5.4195 2008-04-25 暂停 开放
225 377010 上投α 5.2670 -0.0577 -1.08% -1.78% 38.74% 5.3070 2008-04-25 暂停 开放
226 377016 上投亚太优势 0.7390 0.0060 0.82% 9.64% 未公布 0.7390 2008-04-24 开放 开放
227 377020 上投内需动力 1.1120 -0.0096 -0.86% -1.72% 20.79% 1.2120 2008-04-25 开放 开放
228 378010 上投先锋 2.5653 -0.0072 -0.28% -0.02% 34.49% 2.5653 2008-04-25 开放 开放
229 395001 中海收益 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-04-18 开放 开放
230 398001 中海成长 0.7252 -0.0057 -0.78% -4.80% 10.21% 2.6951 2008-04-25 暂停 开放
231 398011 中海分红 0.8099 -0.0003 -0.04% -4.27% 8.80% 2.2099 2008-04-25 开放 开放
232 398021 中海能源 1.2178 -0.0002 -0.02% -3.19% 14.34% 1.2978 2008-04-25 开放 开放
233 400001 东方龙 0.7904 0.0135 1.74% -6.38% 20.83% 2.5519 2008-04-25 开放 开放
234 400003 东方精选 0.9015 0.0146 1.65% -6.38% 18.04% 3.0354 2008-04-25 开放 开放
235 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
236 410001 华富优选 0.9915 -0.0006 -0.06% -1.86% 11.04% 2.5570 2008-04-25 开放 开放
237 410003 华富成长 0.8863 0.0011 0.12% 0.14% 13.67% 1.1763 2008-04-25 开放 开放
238 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
239 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
240 420001 天弘精选 0.7080 -0.0006 -0.08% -2.88% 10.53% 1.9928 2008-04-25 开放 开放
241 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
242 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
243 450001 国富收益 1.0682 0.0020 0.19% -4.19% 15.95% 2.1499 2008-04-25 开放 开放
244 450002 国富弹性 1.8995 -0.0135 -0.71% -0.62% 39.98% 2.6095 2008-04-25 开放 开放
245 450003 国富潜力 1.3946 0.0061 0.44% 0.01% 24.48% 1.3946 2008-04-25 开放 开放
246 460001 友邦盛世 0.8075 -0.0008 -0.10% 0.79% 24.11% 2.9349 2008-04-25 开放 开放
247 460002 友邦积极成长 1.0522 -0.0051 -0.48% -1.89% 未公布 1.0522 2008-04-25 开放 开放
