中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-4-21~04-25)
作者: 发布时间:2008-04-28 15:51 来源:
数据日期:2008-04-21~2008-04-25
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金景宏(184691) 2.4326 2.6158 7.53
2 基金金泰(500001) 2.2772 2.4137 5.99
3 基金金盛(184703) 2.1399 2.3013 7.54
4 基金金鑫(500011) 2.1409 2.2789 6.45
5 基金景福(184701) 2.1175 2.2625 6.85
6 基金科翔(184713) 3.1971 2.2245 -30.42
7 基金汉盛(500005) 1.9612 2.1958 11.96
8 基金普惠(184689) 1.9723 1.8381 -6.80
9 基金安信(500003) 1.7276 1.8127 4.93
10 基金裕阳(500006) 1.6293 1.8042 10.73
11 基金科汇(184712) 2.7601 1.7467 -36.72
12 基金汉兴(500015) 1.5970 1.7299 8.32
13 基金汉鼎(500025) 1.5660 1.7143 9.47
14 基金鸿阳(184728) 1.6125 1.7032 5.62
15 基金通乾(500038) 1.5538 1.6829 8.31
16 基金天元(184698) 1.4018 1.5445 10.18
17 基金安顺(500009) 1.3855 1.4821 6.97
18 基金同益(184690) 1.2768 1.4276 11.81
19 基金普丰(184693) 1.5794 1.4154 -10.38
20 基金科瑞(500056) 1.2376 1.3492 9.02
21 基金兴和(500018) 1.4916 1.3045 -12.54
22 基金裕隆(184692) 1.2038 1.2915 7.29
23 基金兴华(500008) 1.4639 1.2464 -14.86
24 基金开元(184688) 1.1722 1.2409 5.86
25 基金裕泽(184705) 1.0909 1.2198 11.82
26 基金同盛(184699) 1.0142 1.1396 12.36
27 基金银丰(500058) 1.0150 1.1210 10.44
28 基金天华(184706) 0.9872 1.0623 7.61
29 基金泰和(500002) 0.9731 1.0569 8.61
30 基金久嘉(184722) 2.3760 0.9721 -59.09
31 建信优势(150003) 0.9090 0.9680 6.49
32 基金丰和(184721) 0.8304 0.9043 8.90
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·封闭式基金净值周报(08-04-28~04-30) (05-05 10:27)
  ·封基先抑后扬 净值走势现分化 (05-05 10:00)
  ·封基大幅上扬 (04-28 13:52)
  ·封基折价率提升分红后行情跃跃欲试 (04-28 10:32)
  ·封基分红后仍具投资价值 (04-26 02:46)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 国际铜市先抑后扬 商务部严控粮食出口
[保险]

人寿首季利润猛降 平安净利增25%

[外汇] 美联储应对信贷紧缩 澳元反弹企稳
[基金] 债基3个月扩编700亿 谁在救赎宏达股份
[房产] 5月起房屋登记费按件收 开发商暂缓上市
[评论] 无拐点 楼市能怎么样  粮食安全靠自己
[银行] 加强跨境业务风险监管 中小银行挑战
[生活] 五一出游攻略 景点票价一年内禁涨
[港股] 港股持续走高 投资者会保持审慎态度
[国资] 宁高宁探路股权激励 大客机公司分工
[产权] 股权激励想说爱你不容易 中钢收购获批
[机构] 4月佣金收入逾百亿 东北证券定向增发
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手