中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
封闭式基金净值周报(08-04-28~04-30)
作者: 发布时间:2008-05-05 10:27 来源:
 数据日期:2008-04-28~2008-04-30
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 2.2245 2.2905 2.97
2 基金汉盛(500005) 2.1958 2.2626 3.04
3 基金普惠(184689) 1.8381 1.9014 3.44
4 基金景宏(184691) 2.6158 1.8572 -29.00
5 基金裕阳(500006) 1.8042 1.8513 2.61
6 基金安信(500003) 1.8127 1.8456 1.81
7 基金科汇(184712) 1.7467 1.8069 3.45
8 基金汉兴(500015) 1.7299 1.7681 2.21
9 基金汉鼎(500025) 1.7143 1.7494 2.05
10 基金通乾(500038) 1.6829 1.7167 2.01
11 基金天元(184698) 1.5445 1.5818 2.42
12 基金景福(184701) 2.2625 1.5389 -31.98
13 基金金盛(184703) 2.3013 1.5180 -34.04
14 基金安顺(500009) 1.4821 1.5015 1.31
15 基金同益(184690) 1.4276 1.4608 2.33
16 基金普丰(184693) 1.4154 1.4586 3.05
17 基金科瑞(500056) 1.3492 1.3764 2.02
18 基金兴和(500018) 1.3045 1.3340 2.26
19 基金裕隆(184692) 1.2915 1.3061 1.13
20 基金开元(184688) 1.2409 1.2783 3.01
21 基金兴华(500008) 1.2464 1.2777 2.51
22 基金裕泽(184705) 1.2198 1.2438 1.97
23 基金金泰(500001) 2.4137 1.2350 -48.83
24 基金同盛(184699) 1.1396 1.1722 2.86
25 基金银丰(500058) 1.1210 1.1480 2.41
26 基金金鑫(500011) 2.2789 1.1020 -51.64
27 基金泰和(500002) 1.0569 1.0936 3.47
28 基金天华(184706) 1.0623 1.0686 0.59
29 基金久嘉(184722) 0.9721 1.0035 3.23
30 建信优势(150003) 0.9680 0.9850 1.76
31 基金鸿阳(184728) 1.7032 0.9401 -44.80
32 基金丰和(184721) 0.9043 0.9152 1.21
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·封闭式基金净值周报(08-05-5~05-09) (05-12 10:35)
  ·封基交投活跃 (05-12 09:45)
  ·封基整体折价率下降至15%左右 (05-05 14:36)
  ·封基先抑后扬 净值走势现分化 (05-05 10:00)
  ·封闭式基金净值周报(08-4-21~04-25) (04-28 15:51)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 油价突破126美元 明年小麦产量创新高
[保险]

国寿增持养老金公司 投连险涨幅6.47% 

[外汇] 次贷危机进入中场 汇市或临“大拐点”
[基金] QDII基金强势反弹 基金发行现分水岭
[房产] 房价现在仍过高 旅游房地产将快速发展
[评论] PPI增加全年通胀压力 让违规者付出代价
[银行] 董文标年薪1748万 CPI和银行股考验大盘
[生活] 电视、网上购物谨防三类陷阱  网购骗术
[港股] H股压力释放后或有可为 仙轮的风险
[国资] 央企准备过冬 国资委举办五四表彰大会
[产权] 推动全国产权市场联合 海通证券拍卖
[机构] 直投执照增发或年底成行 规范基本完成
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手