中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-5-5)
作者: 发布时间:2008-05-06 13:52 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.4400 0.0240 1.69% 2.56% 33.33% 3.1210 2008-05-05 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.3620 0.1170 1.87% 0.67% 34.43% 6.6420 2008-05-05 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.1800 0.0330 1.54% 3.96% 42.58% 2.3000 2008-05-05 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.8010 0.0030 0.38% 5.67% 未公布 0.8010 2008-04-28 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0010 0.09% 0.36% 10.17% 1.3910 2008-05-05 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0930 0.0010 0.09% 0.37% 9.83% 1.3830 2008-05-05 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0070 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0070 2008-04-30 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0060 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0060 2008-04-30 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.2590 0.0130 1.04% 2.72% 35.49% 3.2710 2008-05-05 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.7320 0.0400 1.49% 3.60% 40.97% 3.5650 2008-05-05 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0220 0.0100 0.99% -0.10% 29.04% 2.3100 2008-05-05 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.9160 0.0250 2.81% 6.64% 32.08% 3.7890 2008-05-05 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0180 0.0010 0.10% 0.39% 6.87% 1.2670 2008-05-05 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8970 0.0180 2.05% 4.79% 28.39% 3.6160 2008-05-05 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.9140 0.0250 2.81% 6.90% 12.85% 3.7760 2008-05-05 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4850 0.0000 0.00% -1.85% 13.12% 1.5100 2008-05-05 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1150 0.0200 1.83% 4.89% 20.11% 2.0000 2008-05-05 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.0690 0.0270 2.59% 7.65% 未公布 1.1190 2008-05-05 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7920 0.0180 2.33% 5.46% 未公布 1.1340 2008-05-05 开放 开放
20 020018 国泰金鹿保本 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
21 040001 华安创新 0.8270 0.0150 1.85% -2.01% 19.38% 3.7840 2008-05-05 开放 开放
22 040002 华安A股 1.0710 0.0240 2.29% 4.24% 16.85% 3.8850 2008-05-05 开放 开放
23 040004 华安宝利 0.9740 0.0140 1.46% 1.67% 25.16% 3.2540 2008-05-05 开放 开放
24 040005 华安宏利 2.6286 0.0423 1.64% 1.05% 27.25% 3.0186 2008-05-05 开放 开放
25 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
26 040007 华安成长 1.2875 0.0244 1.93% 0.90% 23.31% 2.6024 2008-05-05 开放 开放
27 040008 华安策略优选 0.8492 0.0148 1.77% 3.12% 未公布 2.3855 2008-05-05 开放 开放
28 040009 华安收益A 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 2008-04-30 暂停 暂停
29 040010 华安收益B 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 2008-04-30 暂停 暂停
30 050001 博时增长 0.8290 0.0140 1.72% 1.59% 25.96% 3.3310 2008-05-05 开放 开放
31 050002 博时裕富 1.0810 0.0240 2.27% 4.85% 3.39% 3.0610 2008-05-05 开放 开放
32 050004 博时精选 1.7438 0.0331 1.93% 4.05% 32.51% 3.1338 2008-05-05 开放 开放
33 050006 博时稳定债券B 1.0720 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1100 2008-05-05 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 1.1210 0.0060 0.54% 1.63% 9.81% 2.1820 2008-05-05 开放 开放
35 050008 博时第三产业 1.2310 0.0120 0.98% 2.93% 21.16% 2.7230 2008-05-05 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 0.9100 0.0130 1.45% 3.06% 未公布 3.4140 2008-05-05 开放 开放
37 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
38 050106 博时稳定债券A 1.0740 0.0000 0.00% 0.19% 未公布 1.1120 2008-05-05 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 0.8140 0.0080 0.99% 4.63% 33.89% 2.2690 2008-05-05 开放 开放
40 070001 嘉实成长 0.8917 0.0182 2.08% 4.76% 17.15% 3.0557 2008-05-05 开放 开放
41 070002 嘉实增长 4.0700 0.0720 1.80% 6.21% 24.43% 4.4110 2008-05-05 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 1.1830 0.0260 2.25% 2.78% 36.66% 3.1580 2008-05-05 开放 开放
43 070005 嘉实债券 1.2090 0.0050 0.42% 1.85% 11.94% 1.6190 2008-05-05 开放 开放
44 070006 嘉实服务 3.5590 0.0670 1.92% 3.82% 17.30% 3.6790 2008-05-05 开放 开放
45 070009 嘉实短债 1.0013 0.0005 0.05% 0.22% 4.28% 1.0634 2008-05-05 开放 开放
46 070010 嘉实主题 1.1590 0.0270 2.39% 6.18% 21.71% 2.6670 2008-05-05 开放 开放
47 070011 嘉实策略 1.3850 0.0270 1.99% 4.45% 12.06% 1.3850 2008-05-05 开放 开放
48 070012 嘉实海外 0.7330 -0.0040 -0.54% 9.24% 未公布 0.7330 2008-04-30 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
50 070099 嘉实优质 0.8630 0.0120 1.41% 3.35% 未公布 1.7590 2008-05-05 开放 开放
51 080001 长盛成长 0.9440 0.0170 1.83% 6.91% 18.83% 2.7880 2008-05-05 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
53 090001 大成价值增长 0.8256 0.0121 1.49% 4.22% 34.51% 3.4856 2008-05-05 开放 开放
54 090002 大成债券 1.0968 0.0002 0.02% 0.31% 7.97% 1.3263 2008-05-05 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 0.8626 0.0138 1.63% 1.94% 37.68% 3.4326 2008-05-05 开放 开放
56 090004 大成精选增值 1.0625 0.0182 1.74% 5.27% 16.48% 2.9630 2008-05-05 开放 开放
57 090006 大成财富 0.7880 0.0140 1.81% 4.93% 47.14% 2.6100 2008-05-05 开放 开放
58 092002 大成债券C类 1.0837 0.0001 0.01% 0.25% 7.31% 1.3132 2008-05-05 开放 开放
59 100016 富国天源平衡 1.0784 0.0172 1.62% 1.76% 7.30% 2.3390 2008-05-05 开放 开放
60 100018 富国天利债券 1.2246 0.0030 0.25% 0.99% 14.53% 1.7346 2008-05-05 开放 开放
61 100020 富国天益 0.9686 0.0180 1.89% 3.39% 40.72% 3.9799 2008-05-05 开放 开放
62 100022 富国天瑞 0.8524 0.0205 2.46% 6.50% 20.19% 3.1927 2008-05-05 开放 开放
63 100026 富国天合稳健 0.9060 0.0173 1.95% 5.10% 39.29% 2.2855 2008-05-05 开放 开放
64 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
65 110001 易基平稳 1.6510 0.0240 1.48% 1.95% 20.64% 2.8810 2008-05-05 开放 开放
66 110002 易基策略 4.0400 0.0790 1.99% -0.17% 16.88% 4.7700 2008-05-05 开放 开放
67 110003 易基50 1.1337 0.0138 1.23% 5.05% 7.01% 2.9837 2008-05-05 开放 开放
68 110005 易基积极 1.3327 0.0219 1.67% 1.19% 25.57% 4.2504 2008-05-05 开放 开放
69 110007 易方达收益A 1.0165 0.0005 0.05% 0.31% 未公布 1.0531 2008-05-05 开放 开放
70 110008 易方达收益B 1.0179 0.0005 0.05% 0.34% 未公布 1.0545 2008-05-05 开放 开放
71 110009 易基价值 2.4473 0.0337 1.40% 1.13% 24.83% 2.8273 2008-05-05 开放 开放
72 110010 易基价值成长 1.3447 0.0268 2.03% 4.66% 30.83% 1.4047 2008-05-05 开放 开放
73 110017 易方达增强回报A 1.0060 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0060 2008-05-05 暂停 暂停
74 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0060 2008-05-05 暂停 暂停
75 110029 易方达科讯 0.8741 0.0111 1.29% 3.36% 未公布 4.5545 2008-05-05 暂停 开放
76 112002 易策二号 1.4730 0.0270 1.87% 0.48% 33.29% 3.0080 2008-05-05 开放 开放
77 121001 国投融华 1.2002 0.0100 0.84% -1.42% 6.80% 2.1522 2008-05-05 开放 开放
78 121002 国投景气 0.8582 0.0127 1.50% 5.08% 21.85% 2.8272 2008-05-05 开放 开放
79 121003 国投股票 1.0937 0.0199 1.85% 5.26% 10.40% 2.5337 2008-05-05 开放 开放
80 121005 国投瑞银创新 1.3427 0.0201 1.52% 4.71% 28.94% 2.4757 2008-05-05 开放 开放
81 121008 国投瑞银成长优选 0.8965 0.0115 1.30% 4.11% 未公布 1.9654 2008-05-05 开放 开放
82 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 0.0006 0.06% 0.45% 未公布 1.0149 2008-05-05 开放 开放
83 150103 银河银泰 0.8970 0.0138 1.56% 3.17% 26.11% 3.4370 2008-05-05 开放 开放
84 151001 银河稳健 0.9084 0.0153 1.71% 4.68% 12.80% 3.0544 2008-05-05 开放 开放
85 151002 银河收益 1.5859 0.0095 0.60% 0.36% 10.55% 1.8859 2008-05-05 开放 开放
86 159901 深证100ETF 4.2760 0.1140 2.74% 4.37% 22.35% 4.3960 2008-05-05 开放 开放
87 159902 中小板 2.4200 0.0790 3.37% 4.54% 15.40% 2.4200 2008-05-05 开放 开放
88 160105 南方积配 1.3624 0.0216 1.61% 2.18% 27.89% 2.7264 2008-05-05 开放 开放
89 160106 南方高增 2.3577 0.0545 2.37% 0.52% 29.68% 3.2617 2008-05-05 开放 开放
90 160311 华夏蓝筹核心 1.2230 0.0230 1.92% 3.82% 23.46% 3.5630 2008-05-05 开放 开放
91 160314 华夏行业精选 0.8850 0.0100 1.14% 5.36% 未公布 4.0140 2008-05-05 暂停 开放
92 160505 博时主题 2.0720 0.0240 1.17% 2.22% 42.72% 3.5330 2008-05-05 开放 开放
93 160602 鹏华普天债券 1.1210 0.0020 0.18% 0.90% 8.84% 1.2500 2008-05-05 开放 开放
94 160603 鹏华收益 0.8310 0.0190 2.34% 1.59% 35.66% 3.2770 2008-05-05 开放 开放
95 160605 鹏华中国50 1.8090 0.0310 1.74% 1.46% 18.93% 3.3390 2008-05-05 开放 开放
96 160607 鹏华价值 0.9080 0.0190 2.14% 3.53% 28.29% 2.8040 2008-05-05 开放 开放
97 160608 鹏华普天债券B 1.1010 0.0010 0.09% 0.73% 7.31% 1.2300 2008-05-05 开放 开放
98 160610 鹏华动力 1.6320 0.0470 2.97% -4.84% 15.74% 1.7320 2008-05-05 开放 开放
99 160611 鹏华优质治理 1.1480 0.0230 2.04% 2.23% -55.11% 1.1480 2008-05-05 开放 开放
100 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
101 160706 嘉实300 1.0240 0.0240 2.40% 5.35% 14.87% 2.8920 2008-05-05 开放 开放
102 160805 长盛同智 1.0227 0.0152 1.51% -0.67% 11.21% 2.3639 2008-05-05 开放 开放
103 160910 大成创新成长 0.9590 0.0110 1.16% 1.37% 未公布 2.1700 2008-05-05 开放 开放
104 161005 富国天惠 1.4770 0.0325 2.25% 5.12% 38.33% 2.9770 2008-05-05 开放 开放
105 161601 新 蓝 筹 0.8251 0.0087 1.07% -0.10% 18.04% 3.1201 2008-05-05 开放 开放
106 161603 融通债券 1.1470 0.0040 0.35% 0.26% 1.79% 1.3720 2008-05-05 开放 开放
107 161604 融通深证100 1.5710 0.0400 2.61% 4.39% 16.12% 2.7410 2008-05-05 开放 开放
108 161605 融通蓝筹 1.4630 0.0170 1.18% 0.34% 17.04% 2.5930 2008-05-05 开放 开放
109 161606 融通行业 1.0480 0.0150 1.45% 4.18% 40.93% 2.9880 2008-05-05 开放 开放
110 161607 融通巨潮 1.2780 0.0200 1.59% 3.81% 13.68% 2.7920 2008-05-05 开放 开放
111 161609 融通动力先锋 1.7790 0.0340 1.95% 0.87% 20.10% 2.1790 2008-05-05 开放 开放
112 161610 融通领先成长 1.1860 0.0220 1.89% 5.74% 31.45% 3.1310 2008-05-05 开放 开放
113 161706 招商成长 1.5053 0.0375 2.55% 1.46% 24.79% 3.4156 2008-05-05 开放 开放
114 161902 万家增强收益 1.0050 0.0024 0.24% 0.82% 未公布 1.4411 2008-05-05 开放 开放
115 161903 万家公用 0.8340 0.0185 2.27% 4.59% 7.94% 2.2096 2008-05-05 开放 开放
116 162006 长城久富 1.5013 0.0313 2.13% 3.89% 26.97% 3.3821 2008-05-05 开放 开放
117 162102 金鹰小盘 1.4280 0.0429 3.10% 4.23% 0.47% 2.0480 2008-05-05 开放 开放
118 162201 荷银成长 1.9509 0.0492 2.59% 6.30% 25.82% 3.0309 2008-05-05 开放 开放
119 162202 荷银周期 1.6994 0.0231 1.38% 4.66% 30.43% 3.1744 2008-05-05 开放 开放
120 162203 荷银稳定 1.4042 0.0169 1.22% 4.99% 12.71% 2.9042 2008-05-05 开放 开放
121 162204 荷银精选 4.4023 0.0823 1.91% 4.43% 29.58% 4.5723 2008-05-05 开放 开放
122 162205 荷银风险预算 1.3849 0.0135 0.98% 4.79% 27.26% 2.1349 2008-05-05 开放 开放
123 162207 荷银效率 0.8332 0.0116 1.41% 2.62% 14.67% 2.0040 2008-05-05 开放 开放
124 162208 泰达荷银首选 1.6473 0.0442 2.76% 4.56% 20.58% 1.6973 2008-05-05 开放 开放
125 162209 荷银市值优选 0.8176 0.0143 1.78% 2.47% 未公布 0.8176 2008-05-05 开放 开放
126 162605 景顺鼎益 1.1890 0.0140 1.19% 1.48% 21.36% 3.2890 2008-05-05 开放 开放
127 162607 景顺资源 0.9200 0.0140 1.55% 2.68% 14.51% 2.8810 2008-05-05 开放 开放
128 162703 广发小盘 2.3033 0.0624 2.78% 5.78% 19.39% 3.6133 2008-05-05 开放 开放
129 163302 巨田资源 1.6370 0.0285 1.77% 4.34% 13.33% 2.8720 2008-05-05 开放 开放
130 163402 兴业趋势 1.1923 0.0160 1.36% 4.04% 32.13% 5.3811 2008-05-05 开放 开放
131 163503 天治核心成长 0.6921 0.0166 2.46% 4.59% -2.24% 2.3605 2008-05-05 开放 开放
132 163801 中银中国 1.5734 0.0247 1.59% 5.21% 27.10% 3.0034 2008-05-05 开放 开放
133 163803 中银增长 1.0240 0.0232 2.32% 6.24% 33.13% 3.0345 2008-05-05 开放 开放
134 163804 中银收益 0.9317 0.0162 1.77% 7.18% 15.75% 2.1117 2008-05-05 开放 开放
135 163805 中银策略 1.0185 0.0124 1.23% 未公布 未公布 1.0185 2008-04-30 暂停 暂停
136 166001 中欧趋势 1.3159 0.0176 1.36% 3.46% 25.72% 1.5159 2008-05-05 开放 开放
137 180001 银华优势企业 1.1335 0.0103 0.92% 2.93% 14.12% 2.7535 2008-05-05 开放 开放
138 180002 银华保本增值 1.1607 0.0037 0.32% -0.07% 13.32% 1.1607 2008-05-05 开放 开放
139 180003 银华道琼斯88 1.0452 0.0122 1.18% 2.23% 16.68% 2.8452 2008-05-05 开放 开放
140 180010 银华优质增长 1.8404 0.0238 1.31% 0.71% 36.02% 3.0404 2008-05-05 开放 开放
141 180012 银华富裕 0.9848 0.0103 1.06% 2.48% 10.66% 1.9198 2008-05-05 开放 开放
142 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
143 200001 长城久恒平衡 1.5290 0.0260 1.73% 4.37% 18.80% 2.6390 2008-05-05 开放 开放
144 200002 长城久泰 1.5043 0.0303 2.06% 4.41% 25.07% 4.3643 2008-05-05 开放 开放
145 200006 长城股票 0.9210 0.0089 0.98% 2.42% 33.03% 2.3610 2008-05-05 开放 开放
146 200007 长城安心回报 0.8262 0.0147 1.81% 2.34% 24.88% 2.1700 2008-05-05 开放 开放
147 200008 长城品牌优选 0.9944 0.0078 0.79% 3.26% 未公布 0.9944 2008-05-05 开放 开放
148 202001 南方稳健成长 1.3444 0.0195 1.47% 3.75% 15.12% 3.1394 2008-05-05 开放 开放
149 202002 南稳贰号 1.1535 0.0168 1.48% 2.90% 8.56% 2.4515 2008-05-05 开放 开放
150 202003 南方绩优成长 2.4721 0.0499 2.06% -0.04% 34.84% 2.4721 2008-05-05 开放 开放
151 202005 南方成份精选 1.1611 0.0166 1.45% 2.11% 未公布 1.1611 2008-05-05 开放 开放
152 202007 南方隆元 0.8510 0.0160 1.92% -0.12% 未公布 0.8510 2008-05-05 开放 开放
153 202101 南方宝元债券 1.1404 0.0031 0.27% 1.50% 11.96% 2.3604 2008-05-05 开放 开放
154 202102 南方多利 1.0885 0.0021 0.19% 1.19% 未公布 1.1166 2008-05-05 开放 开放
155 202202 南方避险 2.3078 0.0138 0.60% 1.54% 17.21% 2.8518 2008-05-05 暂停 开放
156 202801 南方全球 0.8360 0.0060 0.72% 6.23% 未公布 0.8360 2008-04-30 开放 开放
157 206001 鹏华行业成长 0.9211 0.0180 1.99% 3.04% 19.54% 3.4892 2008-05-05 开放 开放
158 210001 金鹰优选 0.8625 0.0193 2.29% 6.90% 26.64% 2.5586 2008-05-05 开放 开放
159 213001 宝盈鸿利 0.8347 0.0159 1.94% 1.35% 9.03% 2.7796 2008-05-05 开放 开放
160 213002 宝盈区域增长 0.8629 0.0150 1.77% 3.86% 18.05% 2.6927 2008-05-05 开放 开放
161 213003 宝盈策略 1.3251 0.0272 2.10% 6.01% 23.67% 1.5251 2008-05-05 开放 开放
162 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
163 213008 宝盈资源优选 1.2698 0.0344 2.78% 未公布 未公布 1.2698 2008-04-30 暂停 暂停
164 217001 招商安泰股票 0.9049 0.0189 2.13% 4.14% 17.27% 3.5189 2008-05-05 开放 开放
165 217002 招商安泰平衡 1.9645 0.0277 1.43% 3.01% 15.19% 2.5795 2008-05-05 开放 开放
166 217003 招商债券 1.1365 0.0008 0.07% 0.28% 2.99% 1.3730 2008-05-05 开放 开放
167 217005 招商先锋 0.8569 0.0192 2.29% 3.10% 31.53% 2.8069 2008-05-05 开放 开放
168 217008 招商安本增利 1.1116 0.0020 0.18% 0.70% 6.89% 1.2116 2008-05-05 开放 开放
169 217009 招商价值 1.3621 0.0226 1.69% 2.14% 22.84% 1.3621 2008-05-05 开放 开放
170 217203 招商安泰债券B 1.1269 0.0007 0.06% 0.24% 2.57% 1.3634 2008-05-05 开放 开放
171 233001 巨田基础行业 0.9457 0.0286 3.12% 4.59% 10.46% 2.4907 2008-05-05 开放 开放
172 240001 宝康消费 1.3730 -0.0387 -2.74% 1.05% 34.66% 3.1807 2008-05-05 开放 开放
173 240002 宝康配置 1.7085 0.0319 1.90% 5.90% 20.09% 3.2985 2008-05-05 开放 开放
174 240003 宝康债券 1.1588 0.0019 0.16% 0.96% 16.81% 1.5588 2008-05-05 开放 开放
175 240004 华宝动力 0.9710 0.0187 1.96% 5.38% 46.66% 3.4810 2008-05-05 开放 开放
176 240005 华宝策略 0.7005 0.0184 2.70% 5.50% 50.37% 4.2323 2008-05-05 开放 开放
177 240008 华宝收益 3.4442 0.0675 2.00% 5.47% 40.24% 3.4442 2008-05-05 开放 开放
178 240009 华宝先进 2.6242 0.0670 2.62% 8.92% 32.63% 2.6242 2008-05-05 开放 开放
179 240010 华宝行业精选 1.1135 0.0218 2.00% 4.69% 未公布 1.1135 2008-05-05 开放 开放
180 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
181 253010 德盛安心 0.9380 0.0050 0.54% -1.68% 13.14% 1.9970 2008-05-05 开放 开放
182 255010 德盛稳健 1.9590 0.0320 1.66% 2.40% 0.86% 2.5790 2008-05-05 开放 开放
183 257010 德盛小盘 0.9420 0.0210 2.28% 4.90% 17.82% 3.0720 2008-05-05 开放 开放
184 257020 德盛精选 1.0940 0.0280 2.63% 6.21% 12.13% 2.9860 2008-05-05 开放 开放
185 257030 德盛优势 1.2860 0.0250 1.98% 5.15% 8.20% 1.3860 2008-05-05 开放 开放
186 260101 景顺长城优选 1.3133 0.0188 1.45% 2.20% 18.13% 3.2040 2008-05-05 开放 开放
187 260103 景顺长城动力 0.8687 0.0116 1.35% 3.82% 39.07% 3.1587 2008-05-05 开放 开放
188 260104 景顺内需增长 3.5670 0.0660 1.89% 4.96% 16.87% 4.4370 2008-05-05 开放 开放
189 260108 景顺成长 1.1930 0.0170 1.45% 4.83% 13.54% 2.5430 2008-05-05 开放 开放
190 260109 景顺内需贰号 2.1610 0.0350 1.65% 3.77% 22.69% 2.3410 2008-05-05 开放 开放
191 260110 景顺长城精选 1.0770 0.0130 1.22% 5.48% 未公布 1.0770 2008-05-05 暂停 开放
192 270001 广发聚富 1.3647 0.0216 1.61% 1.46% 28.74% 3.6747 2008-05-05 开放 开放
193 270002 广发稳健 1.6121 0.0306 1.93% 1.61% 26.89% 3.2321 2008-05-05 开放 开放
194 270005 广发聚丰 0.8256 0.0172 2.13% 1.79% 33.88% 4.5638 2008-05-05 暂停 开放
195 270006 广发优选 2.3921 0.0409 1.74% -0.62% 25.03% 2.7221 2008-05-05 开放 开放
196 270007 广发大盘成长 0.9723 0.0185 1.94% 0.69% 未公布 0.9723 2008-05-05 暂停 开放
197 270009 广发增强债券 1.0030 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0030 2008-04-30 暂停 暂停
198 288001 中信经典 1.9642 0.0263 1.36% 3.17% 13.24% 2.9642 2008-05-05 开放 开放
199 288002 中信红利 2.2190 0.0369 1.69% 5.97% 27.29% 3.6190 2008-05-05 暂停 开放
200 288102 中信双利 1.0416 0.0026 0.25% 0.58% 9.71% 1.2346 2008-05-05 暂停 开放
201 290002 泰信先行 0.8056 0.0148 1.87% 7.26% 16.05% 2.8288 2008-05-05 开放 开放
202 290003 泰信双息双利 1.0435 0.0025 0.24% 1.63% 未公布 1.0678 2008-05-05 暂停 开放
203 290004 泰信优质 1.2406 0.0214 1.76% 2.24% 2.08% 1.7406 2008-05-05 开放 开放
204 310308 盛利精选 1.0091 0.0147 1.48% 3.29% 20.59% 2.5811 2008-05-05 开放 开放
205 310318 盛利配置 1.0157 0.0032 0.32% 1.24% 17.16% 1.7517 2008-05-05 开放 开放
206 310328 新动力 1.0098 0.0184 1.86% 3.26% 13.08% 3.0503 2008-05-05 开放 开放
207 310358 新经济 0.8507 0.0166 1.99% 5.01% 31.23% 2.1826 2008-05-05 开放 开放
208 320001 诺安平衡 0.8068 0.0149 1.88% 4.39% 23.05% 3.0668 2008-05-05 开放 开放
209 320003 诺安股票 1.1318 0.0146 1.31% 5.12% 25.18% 3.0153 2008-05-05 开放 开放
210 320004 诺安债券 1.0515 0.0015 0.14% 0.72% 未公布 1.0911 2008-05-05 开放 开放
211 320005 诺安价值 0.9813 0.0183 1.90% 4.40% 14.48% 1.9263 2008-05-05 开放 开放
212 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
213 340001 兴业转基 1.1434 0.0134 1.19% 1.98% 21.62% 2.6094 2008-05-05 暂停 开放
214 340006 兴业全球视野 3.2753 0.0494 1.53% 5.95% 36.21% 3.2753 2008-05-05 开放 开放
215 340007 兴业社会责任 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-05-05 暂停 暂停
216 350001 天治财富 0.8246 0.0096 1.18% 1.43% 6.20% 2.3699 2008-05-05 开放 开放
217 350002 天治品质 0.9289 0.0193 2.12% 2.78% 34.16% 3.4389 2008-05-05 开放 开放
218 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
219 360001 量化核心 1.1914 0.0179 1.53% 6.03% 29.14% 3.1351 2008-05-05 暂停 开放
220 360005 光大红利 2.8516 0.0492 1.76% 0.51% 31.83% 3.5096 2008-05-05 开放 开放
221 360006 光大增长 1.3848 0.0275 2.03% 5.64% 25.30% 2.6648 2008-05-05 开放 开放
222 360007 光大优势配置 0.8694 0.0156 1.83% 5.36% 未公布 0.8694 2008-05-05 开放 开放
223 373010 上投双息 1.0133 0.0196 1.97% 2.96% 35.89% 2.4425 2008-05-05 开放 开放
224 373020 上投摩根双核平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
225 375010 上投优势 2.9986 0.0908 3.12% 4.77% 32.63% 5.6186 2008-05-05 暂停 开放
226 377010 上投α 5.5587 0.1288 2.37% 4.52% 41.20% 5.5987 2008-05-05 暂停 开放
227 377016 上投亚太优势 0.7340 -0.0030 -0.41% 7.78% 未公布 0.7340 2008-04-30 开放 开放
228 377020 上投内需动力 1.1751 0.0258 2.24% 4.20% 25.54% 1.2751 2008-05-05 开放 开放
229 378010 上投先锋 2.6986 0.0663 2.52% 6.61% 33.94% 2.6986 2008-05-05 开放 开放
230 395001 中海收益 1.0060 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0060 2008-05-05 开放 开放
231 398001 中海成长 0.7635 0.0175 2.35% 5.53% 9.40% 2.7905 2008-05-05 暂停 开放
232 398011 中海分红 0.8578 0.0196 2.34% 6.53% 10.21% 2.2578 2008-05-05 开放 开放
233 398021 中海能源 1.2820 0.0328 2.63% 7.29% 14.14% 1.3620 2008-05-05 开放 开放
234 400001 东方龙 0.8535 0.0179 2.14% 8.91% 14.63% 2.6150 2008-05-05 开放 开放
235 400003 东方精选 0.9700 0.0251 2.66% 5.72% 18.75% 3.2220 2008-05-05 开放 开放
236 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
237 410001 华富优选 1.0475 0.0278 2.73% 6.82% 11.40% 2.6596 2008-05-05 开放 开放
238 410003 华富成长 0.9309 0.0222 2.44% 6.06% 14.71% 1.2209 2008-05-05 开放 开放
239 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
240 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
241 420001 天弘精选 0.7410 0.0144 1.98% 2.45% 9.98% 2.0669 2008-05-05 开放 开放
242 420002 天弘永利A 1.0012 0.0004 0.04% 未公布 未公布 1.0012 2008-05-05 开放 暂停
243 420102 天弘永利B 1.0014 0.0005 0.05% 未公布 未公布 1.0014 2008-05-05 开放 暂停
244 450001 国富收益 1.1102 0.0197 1.81% 2.48% 20.59% 2.2221 2008-05-05 开放 开放
245 450002 国富弹性 2.0162 0.0425 2.15% 4.40% 44.34% 2.7262 2008-05-05 开放 开放
246 450003 国富潜力 1.4729 0.0305 2.11% 4.83% 26.99% 1.4729 2008-05-05 开放 开放
247 450004 富兰克林国海深化价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
248 460001 友邦盛世 0.8521 0.0181 2.17% 6.11% 24.15% 3.0415 2008-05-05 开放 开放
249 460002 友邦积极成长 1.1130 0.0321 2.97% 3.27% 未公布 1.1130 2008-05-05 开放 开放
250 460003 友邦增利B 1.0185 0.0007 0.07% 0.46% 未公布 1.0515 2008-05-05 开放 开放
251 481001 工银价值 0.9152 0.0142 1.58% 4.15% 25.68% 3.7226 2008-05-05 开放 开放
252 481004 工银成长 1.6511 0.0286 1.76% 4.71% 16.47% 1.6511 2008-05-05 开放 开放
253 483003 工银平衡 0.9583 0.0242 2.59% 5.94% 23.50% 2.1617 2008-05-05 开放 开放
254 485005 工银强债B 1.0900 0.0007 0.06% 0.69% 未公布 1.1100 2008-05-05 开放 开放
255 485007 工银瑞信添利B 1.0032 0.0008 0.08% 未公布 未公布 1.0032 2008-05-05 开放 暂停
