中国证券报首页 > 投资基金 > 数据统计
开放式基金净值日报(08-5-7)
作者: 发布时间:2008-05-08 14:00 来源:
序号
代码
基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.4000 -0.0320 -2.23% -0.28% 30.58% 3.0810 2008-05-07 开放 开放
2 000011 华夏大盘 6.1670 -0.1810 -2.85% -2.37% 30.37% 6.4470 2008-05-07 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.1140 -0.0580 -2.67% 0.81% 38.26% 2.2340 2008-05-07 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.8000 -0.0010 -0.12% 6.38% 未公布 0.8000 2008-04-30 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1000 -0.0010 -0.09% 0.27% 10.07% 1.3900 2008-05-07 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0910 -0.0020 -0.18% 0.18% 9.64% 1.3810 2008-05-07 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0070 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0070 2008-05-07 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0060 -0.0010 -0.10% 未公布 未公布 1.0060 2008-05-07 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.2320 -0.0190 -1.52% 0.58% 33.88% 3.2440 2008-05-07 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.6560 -0.0660 -2.42% 0.72% 37.05% 3.4890 2008-05-07 开放 开放
11 002021 华回报二 1.0040 -0.0150 -1.47% -1.86% 27.87% 2.2920 2008-05-07 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.8790 -0.0310 -3.41% 2.33% 30.47% 3.7520 2008-05-07 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0180 0.0000 0.00% 0.39% 6.87% 1.2670 2008-05-07 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.8570 -0.0340 -3.82% 0.12% 22.66% 3.4910 2008-05-07 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.8720 -0.0380 -4.18% 1.99% 7.66% 3.6090 2008-05-07 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4850 -0.0010 -0.07% -1.85% 13.12% 1.5100 2008-05-07 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0610 -0.0430 -3.89% -0.19% 15.80% 1.9460 2008-05-07 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.0240 -0.0390 -3.67% 3.12% 未公布 1.0740 2008-05-07 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.7490 -0.0350 -4.46% -0.27% 未公布 1.0720 2008-05-07 开放 开放
20 020018 国泰金鹿保本 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 2008-04-29 暂停 暂停
21 040001 华安创新 0.8000 -0.0230 -2.79% -5.21% 15.48% 3.6680 2008-05-07 开放 开放
22 040002 华安A股 1.0130 -0.0470 -4.43% -1.41% 10.87% 3.6940 2008-05-07 开放 开放
23 040004 华安宝利 0.9470 -0.0230 -2.37% -1.15% 23.56% 3.2270 2008-05-07 开放 开放
24 040005 华安宏利 2.5548 -0.0641 -2.45% -1.79% 24.05% 2.9448 2008-05-07 开放 开放
25 040006 华安国际配置 0.9870 未公布 未公布 2.49% 未公布 0.9870 2008-03-31 未公布 暂停
26 040007 华安成长 1.2286 -0.0452 -3.55% -3.71% 17.67% 2.5435 2008-05-07 开放 开放
27 040008 华安策略优选 0.8130 -0.0292 -3.47% -1.28% 未公布 2.3493 2008-05-07 开放 开放
28 040009 华安收益A 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 2008-04-30 暂停 暂停
29 040010 华安收益B 1.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 2008-04-30 暂停 暂停
30 050001 博时增长 0.8070 -0.0210 -2.54% -1.10% 24.24% 3.3090 2008-05-07 开放 开放
31 050002 博时裕富 1.0210 -0.0480 -4.49% -0.97% 0.97% 3.0010 2008-05-07 开放 开放
32 050004 博时精选 1.6724 -0.0558 -3.23% -0.21% 27.08% 3.0624 2008-05-07 开放 开放
33 050006 博时稳定债券B 1.0710 -0.0010 -0.09% 0.09% 未公布 1.1090 2008-05-07 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 1.1060 -0.0130 -1.16% 0.27% 9.06% 2.1670 2008-05-07 开放 开放
35 050008 博时第三产业 1.1870 -0.0320 -2.63% -0.75% 16.83% 2.6260 2008-05-07 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 0.8790 -0.0250 -2.77% -0.45% 未公布 3.2980 2008-05-07 开放 开放
37 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
38 050106 博时稳定债券A 1.0730 -0.0010 -0.09% 0.09% 未公布 1.1110 2008-05-07 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 0.7930 -0.0230 -2.82% 1.93% 32.37% 2.2480 2008-05-07 开放 开放
40 070001 嘉实成长 0.8557 -0.0318 -3.58% 0.53% 12.42% 2.9949 2008-05-07 开放 开放
41 070002 嘉实增长 3.9450 -0.1030 -2.54% 2.95% 20.61% 4.2860 2008-05-07 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 1.1520 -0.0340 -2.87% 0.09% 33.23% 3.0960 2008-05-07 开放 开放
43 070005 嘉实债券 1.1980 -0.0090 -0.75% 0.93% 11.04% 1.6080 2008-05-07 开放 开放
44 070006 嘉实服务 3.4720 -0.0880 -2.47% 1.28% 14.44% 3.5920 2008-05-07 开放 开放
45 070009 嘉实短债 1.0014 0.0000 0.00% 0.23% 4.29% 1.0635 2008-05-07 开放 开放
46 070010 嘉实主题 1.1200 -0.0380 -3.28% 2.63% 19.40% 2.6280 2008-05-07 开放 开放
47 070011 嘉实策略 1.3290 -0.0450 -3.28% 0.23% 7.52% 1.3290 2008-05-07 开放 开放
48 070012 嘉实海外 0.7560 0.0040 0.53% 6.03% 未公布 0.7560 2008-05-06 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
50 070099 嘉实优质 0.8350 -0.0240 -2.79% 0.00% 未公布 1.7310 2008-05-07 开放 开放
51 080001 长盛成长 0.9130 -0.0250 -2.67% 3.40% 16.50% 2.7570 2008-05-07 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
53 090001 大成价值增长 0.7861 -0.0295 -3.62% -0.77% 31.60% 3.4461 2008-05-07 开放 开放
54 090002 大成债券 1.0961 -0.0006 -0.05% 0.25% 7.90% 1.3256 2008-05-07 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 0.8264 -0.0289 -3.38% -2.34% 35.82% 3.3964 2008-05-07 开放 开放
56 090004 大成精选增值 1.0106 -0.0425 -4.04% 1.77% 12.61% 2.9111 2008-05-07 开放 开放
57 090006 大成财富 0.7450 -0.0310 -3.99% -0.80% 44.43% 2.5670 2008-05-07 开放 开放
58 092002 大成债券C类 1.0830 -0.0006 -0.06% 0.19% 7.24% 1.3125 2008-05-07 开放 开放
59 100016 富国天源平衡 1.0470 -0.0270 -2.51% -1.21% 4.18% 2.3076 2008-05-07 开放 开放
60 100018 富国天利债券 1.2218 -0.0025 -0.20% 0.76% 14.31% 1.7318 2008-05-07 开放 开放
61 100020 富国天益 0.9319 -0.0292 -3.04% -0.52% 39.01% 3.9432 2008-05-07 开放 开放
62 100022 富国天瑞 0.8070 -0.0363 -4.30% 0.82% 13.79% 3.0850 2008-05-07 开放 开放
63 100026 富国天合稳健 0.8644 -0.0331 -3.69% 0.28% 36.70% 2.2439 2008-05-07 开放 开放
64 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
65 110001 易基平稳 1.5880 -0.0490 -2.99% -1.89% 16.35% 2.8180 2008-05-07 开放 开放
66 110002 易基策略 3.8740 -0.1320 -3.30% -4.27% 12.37% 4.6040 2008-05-07 开放 开放
67 110003 易基50 1.0745 -0.0465 -4.15% -0.44% 4.79% 2.9245 2008-05-07 开放 开放
68 110005 易基积极 1.2795 -0.0431 -3.26% -2.57% 21.21% 4.1162 2008-05-07 开放 开放
69 110007 易方达收益A 1.0162 -0.0002 -0.02% 0.28% 未公布 1.0528 2008-05-07 开放 开放
70 110008 易方达收益B 1.0176 -0.0002 -0.02% 0.31% 未公布 1.0542 2008-05-07 开放 开放
71 110009 易基价值 2.3407 -0.0871 -3.59% -2.94% 19.80% 2.7207 2008-05-07 开放 开放
72 110010 易基价值成长 1.3015 -0.0378 -2.82% 1.30% 26.80% 1.3615 2008-05-07 开放 开放
73 110017 易方达增强回报A 1.0050 -0.0010 -0.10% 未公布 未公布 1.0050 2008-05-07 暂停 暂停
74 110018 易方达增强回报 1.0050 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0050 2008-05-07 暂停 暂停
75 110029 易方达科讯 0.8400 -0.0275 -3.17% -0.67% 未公布 4.4582 2008-05-07 暂停 开放
76 112002 易策二号 1.4150 -0.0470 -3.21% -3.48% 30.59% 2.9500 2008-05-07 开放 开放
77 121001 国投融华 1.1794 -0.0178 -1.49% -2.99% 5.09% 2.1314 2008-05-07 开放 开放
78 121002 国投景气 0.8326 -0.0227 -2.65% 1.95% 19.79% 2.8016 2008-05-07 开放 开放
79 121003 国投股票 1.0489 -0.0382 -3.51% 0.95% 8.38% 2.4889 2008-05-07 开放 开放
80 121005 国投瑞银创新 1.2932 -0.0426 -3.19% 0.85% 24.52% 2.3935 2008-05-07 开放 开放
81 121006 国投瑞银稳健增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
82 121008 国投瑞银成长优选 0.8670 -0.0250 -2.80% 0.69% 未公布 1.9008 2008-05-07 开放 开放
83 121009 国投瑞银稳定增利 1.0141 -0.0013 -0.13% 0.37% 未公布 1.0141 2008-05-07 开放 开放
84 150103 银河银泰 0.8641 -0.0275 -3.08% -0.61% 24.78% 3.4041 2008-05-07 开放 开放
85 151001 银河稳健 0.8707 -0.0291 -3.23% 0.33% 9.55% 3.0025 2008-05-07 开放 开放
86 151002 银河收益 1.5691 -0.0123 -0.78% -0.70% 9.38% 1.8691 2008-05-07 开放 开放
87 159901 深证100ETF 4.0150 -0.2050 -4.86% -2.00% 15.08% 4.1350 2008-05-07 开放 开放
88 159902 中小板 2.3280 -0.0770 -3.20% 0.56% 11.02% 2.3280 2008-05-07 开放 开放
89 160105 南方积配 1.3179 -0.0375 -2.77% -0.54% 24.49% 2.6819 2008-05-07 开放 开放
90 160106 南方高增 2.2542 -0.0875 -3.74% -3.89% 23.99% 3.1582 2008-05-07 开放 开放
91 160311 华夏蓝筹核心 1.1840 -0.0320 -2.63% 0.51% 19.52% 3.4720 2008-05-07 开放 开放
92 160314 华夏行业精选 0.8580 -0.0240 -2.72% 2.14% 未公布 3.9160 2008-05-07 暂停 开放
93 160505 博时主题 1.9940 -0.0560 -2.73% -1.63% 38.45% 3.4550 2008-05-07 开放 开放
94 160602 鹏华普天债券 1.1190 -0.0010 -0.09% 0.72% 8.64% 1.2480 2008-05-07 开放 开放
95 160603 鹏华收益 0.7920 -0.0310 -3.77% -3.18% 32.97% 3.2380 2008-05-07 开放 开放
96 160605 鹏华中国50 1.7240 -0.0700 -3.90% -3.31% 13.35% 3.2540 2008-05-07 开放 开放
97 160607 鹏华价值 0.8580 -0.0400 -4.45% -2.17% 21.22% 2.6590 2008-05-07 开放 开放
98 160608 鹏华普天债券B 1.0990 -0.0020 -0.18% 0.55% 7.12% 1.2280 2008-05-07 开放 开放
99 160610 鹏华动力 1.5540 -0.0730 -4.49% -9.39% 10.21% 1.6540 2008-05-07 开放 开放
100 160611 鹏华优质治理 1.0940 -0.0420 -3.70% -2.58% -57.23% 1.0940 2008-05-07 开放 开放
101 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
102 160706 嘉实300 0.9670 -0.0460 -4.54% -0.51% 10.91% 2.8350 2008-05-07 开放 开放
103 160805 长盛同智 0.9854 -0.0293 -2.89% -3.22% 8.35% 2.3266 2008-05-07 开放 开放
104 160910 大成创新成长 0.9250 -0.0250 -2.63% -2.22% 未公布 2.1360 2008-05-07 开放 开放
105 161005 富国天惠 1.4116 -0.0523 -3.57% 0.47% 33.24% 2.9116 2008-05-07 开放 开放
106 161601 新 蓝 筹 0.8064 -0.0142 -1.73% -2.36% 16.62% 3.1014 2008-05-07 开放 开放
107 161603 融通债券 1.1400 -0.0050 -0.44% -0.35% 1.19% 1.3650 2008-05-07 开放 开放
108 161604 融通深证100 1.4820 -0.0700 -4.51% -1.53% 9.94% 2.6520 2008-05-07 开放 开放
109 161605 融通蓝筹 1.3910 -0.0520 -3.60% -4.60% 11.28% 2.5210 2008-05-07 开放 开放
110 161606 融通行业 0.9990 -0.0420 -4.03% -0.70% 37.13% 2.9390 2008-05-07 开放 开放
111 161607 融通巨潮 1.2040 -0.0590 -4.67% -1.83% 8.62% 2.7180 2008-05-07 开放 开放
112 161609 融通动力先锋 1.6770 -0.0780 -4.44% -4.08% 14.21% 2.0770 2008-05-07 开放 开放
113 161610 融通领先成长 1.1220 -0.0490 -4.18% 0.17% 24.53% 2.9660 2008-05-07 开放 开放
114 161706 招商成长 1.4561 -0.0457 -3.04% -1.85% 20.71% 3.3664 2008-05-07 开放 开放
115 161902 万家增强收益 1.0025 -0.0022 -0.22% 0.57% 未公布 1.4384 2008-05-07 开放 开放
116 161903 万家公用 0.8063 -0.0269 -3.23% 1.12% 4.36% 2.1605 2008-05-07 开放 开放
117 162006 长城久富 1.4491 -0.0433 -2.90% 0.28% 22.56% 3.3299 2008-05-07 开放 开放
118 162102 金鹰小盘 1.3820 -0.0475 -3.32% 0.87% -2.77% 2.0020 2008-05-07 开放 开放
119 162201 荷银成长 1.8907 -0.0507 -2.61% 3.02% 21.93% 2.9707 2008-05-07 开放 开放
120 162202 荷银周期 1.6450 -0.0428 -2.54% 1.31% 26.26% 3.1200 2008-05-07 开放 开放
121 162203 荷银稳定 1.3500 -0.0473 -3.39% 0.94% 8.36% 2.8500 2008-05-07 开放 开放
122 162204 荷银精选 4.2492 -0.1285 -2.94% 0.88% 25.17% 4.4192 2008-05-07 开放 开放
123 162205 荷银风险预算 1.3586 -0.0232 -1.68% 3.12% 25.25% 2.1086 2008-05-07 开放 开放
124 162207 荷银效率 0.8067 -0.0208 -2.51% -0.64% 11.03% 1.9403 2008-05-07 开放 开放
125 162208 泰达荷银首选 1.5865 -0.0579 -3.52% 0.70% 16.13% 1.6365 2008-05-07 开放 开放
126 162209 荷银市值优选 0.7858 -0.0301 -3.69% -1.52% 未公布 0.7858 2008-05-07 开放 开放
127 162605 景顺鼎益 1.1490 -0.0290 -2.46% -1.64% 19.31% 3.2490 2008-05-07 开放 开放
128 162607 景顺资源 0.8820 -0.0290 -3.18% -1.56% 9.78% 2.8430 2008-05-07 开放 开放
129 162703 广发小盘 2.1923 -0.0856 -3.76% 0.99% 14.39% 3.5023 2008-05-07 开放 开放
130 163302 巨田资源 1.5630 -0.0576 -3.55% -0.38% 8.21% 2.7980 2008-05-07 开放 开放
131 163402 兴业趋势 1.1486 -0.0330 -2.79% 0.23% 27.76% 5.2066 2008-05-07 开放 开放
132 163503 天治核心成长 0.6652 -0.0252 -3.65% 0.53% -6.04% 2.3080 2008-05-07 开放 开放
133 163801 中银中国 1.5216 -0.0440 -2.81% 2.24% 23.51% 2.9516 2008-05-07 开放 开放
134 163803 中银增长 0.9832 -0.0362 -3.55% 2.00% 28.17% 2.9306 2008-05-07 开放 开放
135 163804 中银收益 0.8978 -0.0304 -3.28% 3.28% 13.84% 2.0778 2008-05-07 开放 开放
136 163805 中银策略 1.0131 -0.0054 -0.53% 未公布 未公布 1.0131 2008-05-07 开放 暂停
137 166001 中欧趋势 1.2581 -0.0468 -3.59% -1.09% 20.92% 1.4581 2008-05-07 开放 开放
138 180001 银华优势企业 1.0972 -0.0293 -2.60% -0.36% 11.77% 2.7172 2008-05-07 开放 开放
139 180002 银华保本增值 1.1547 -0.0052 -0.45% -0.59% 12.73% 1.1547 2008-05-07 开放 开放
140 180003 银华道琼斯88 1.0089 -0.0281 -2.71% -1.32% 14.23% 2.8089 2008-05-07 开放 开放
141 180010 银华优质增长 1.7771 -0.0540 -2.95% -2.76% 33.19% 2.9771 2008-05-07 开放 开放
142 180012 银华富裕 0.9573 -0.0256 -2.60% -0.39% 9.05% 1.8923 2008-05-07 开放 开放
143 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
144 200001 长城久恒平衡 1.4960 -0.0260 -1.71% 2.12% 16.24% 2.6060 2008-05-07 开放 开放
145 200002 长城久泰 1.4180 -0.0697 -4.69% -1.58% 22.56% 4.2780 2008-05-07 开放 开放
146 200006 长城股票 0.8731 -0.0312 -3.45% -2.90% 29.61% 2.3131 2008-05-07 开放 开放
147 200007 长城安心回报 0.7880 -0.0285 -3.49% -2.39% 19.10% 2.0840 2008-05-07 开放 开放
148 200008 长城品牌优选 0.9495 -0.0340 -3.46% -1.40% 未公布 0.9495 2008-05-07 开放 开放
149 202001 南方稳健成长 1.3074 -0.0379 -2.82% 1.00% 12.06% 3.1024 2008-05-07 开放 开放
150 202002 南稳贰号 1.1210 -0.0324 -2.81% 0.00% 5.51% 2.3824 2008-05-07 开放 开放
151 202003 南方绩优成长 2.3456 -0.0978 -4.00% -5.16% 27.94% 2.3456 2008-05-07 开放 开放
152 202005 南方成份精选 1.1171 -0.0371 -3.21% -1.76% 13.10% 1.1171 2008-05-07 开放 开放
153 202007 南方隆元 0.8220 -0.0270 -3.18% -3.52% 未公布 0.8220 2008-05-07 开放 开放
154 202101 南方宝元债券 1.1280 -0.0084 -0.74% 0.44% 11.31% 2.3480 2008-05-07 开放 开放
155 202102 南方多利 1.0827 -0.0057 -0.52% 0.65% 未公布 1.1108 2008-05-07 开放 开放
156 202202 南方避险 2.2693 -0.0288 -1.25% -0.12% 15.30% 2.8133 2008-05-07 暂停 开放
157 202801 南方全球 0.8550 0.0040 0.47% 3.51% 未公布 0.8550 2008-05-06 开放 开放
158 206001 鹏华行业成长 0.8784 -0.0323 -3.55% -1.73% 14.00% 3.3344 2008-05-07 开放 开放
159 210001 金鹰优选 0.8328 -0.0247 -2.88% 3.22% 22.65% 2.5133 2008-05-07 开放 开放
160 213001 宝盈鸿利 0.8118 -0.0178 -2.15% -1.43% 6.75% 2.7483 2008-05-07 开放 开放
161 213002 宝盈区域增长 0.8233 -0.0323 -3.78% -0.90% 13.65% 2.6240 2008-05-07 开放 开放
162 213003 宝盈策略 1.2669 -0.0493 -3.75% 1.35% 18.95% 1.4669 2008-05-07 开放 开放
163 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
164 213008 宝盈资源优选 1.2698 0.0344 2.78% 未公布 未公布 1.2698 2008-04-30 暂停 暂停
165 217001 招商安泰股票 0.8704 -0.0271 -3.02% 0.17% 12.80% 3.4844 2008-05-07 开放 开放
166 217002 招商安泰平衡 1.9104 -0.0437 -2.24% 0.17% 12.02% 2.5254 2008-05-07 开放 开放
167 217003 招商债券 1.1355 -0.0007 -0.06% 0.19% 2.90% 1.3720 2008-05-07 开放 开放
168 217005 招商先锋 0.8256 -0.0281 -3.29% -0.66% 29.14% 2.7756 2008-05-07 开放 开放
169 217008 招商安本增利 1.1073 -0.0035 -0.32% 0.31% 6.50% 1.2073 2008-05-07 开放 开放
170 217009 招商价值 1.3028 -0.0485 -3.59% -2.30% 17.50% 1.3028 2008-05-07 开放 开放
171 217203 招商安泰债券B 1.1260 -0.0006 -0.05% 0.16% 2.49% 1.3625 2008-05-07 开放 开放
172 233001 巨田基础行业 0.9392 -0.0204 -2.13% 3.87% 10.14% 2.4842 2008-05-07 开放 开放
173 240001 宝康消费 1.3784 -0.0505 -3.53% 1.45% 35.14% 3.1861 2008-05-07 开放 开放
174 240002 宝康配置 1.6339 -0.0611 -3.60% 1.28% 15.00% 3.2239 2008-05-07 开放 开放
175 240003 宝康债券 1.1572 -0.0017 -0.15% 0.82% 16.68% 1.5572 2008-05-07 开放 开放
176 240004 华宝动力 0.9281 -0.0356 -3.69% 0.73% 44.04% 3.4381 2008-05-07 开放 开放
177 240005 华宝策略 0.6776 -0.0189 -2.71% 2.05% 48.44% 4.1798 2008-05-07 开放 开放
178 240008 华宝收益 3.2804 -0.1382 -4.04% 0.45% 33.57% 3.2804 2008-05-07 开放 开放
179 240009 华宝先进 2.4864 -0.1123 -4.32% 3.20% 25.66% 2.4864 2008-05-07 开放 开放
180 240010 华宝行业精选 1.0580 -0.0431 -3.91% -0.53% 未公布 1.0580 2008-05-07 开放 开放
181 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
182 253010 德盛安心 0.9210 -0.0140 -1.50% -3.46% 11.09% 1.9650 2008-05-07 开放 开放
183 255010 德盛稳健 1.8970 -0.0560 -2.87% -0.84% -1.68% 2.5170 2008-05-07 开放 开放
184 257010 德盛小盘 0.9040 -0.0330 -3.52% 0.67% 16.29% 3.0340 2008-05-07 开放 开放
185 257020 德盛精选 1.0270 -0.0540 -5.00% -0.29% 5.26% 2.8840 2008-05-07 开放 开放
186 257030 德盛优势 1.2370 -0.0390 -3.06% 1.14% 4.37% 1.3370 2008-05-07 开放 开放
187 260101 景顺长城优选 1.2580 -0.0453 -3.48% -1.86% 13.44% 3.1487 2008-05-07 开放 开放
188 260103 景顺长城动力 0.8412 -0.0225 -2.61% 0.54% 37.42% 3.1312 2008-05-07 开放 开放
189 260104 景顺内需增长 3.4110 -0.1310 -3.70% 0.59% 12.01% 4.2810 2008-05-07 开放 开放
190 260108 景顺成长 1.1560 -0.0280 -2.36% 1.58% 11.81% 2.5060 2008-05-07 开放 开放
191 260109 景顺内需贰号 2.0760 -0.0700 -3.26% 0.00% 18.24% 2.2560 2008-05-07 开放 开放
192 260110 景顺长城精选 1.0250 -0.0390 -3.67% 0.39% 未公布 1.0250 2008-05-07 暂停 开放
193 270001 广发聚富 1.3079 -0.0414 -3.07% -2.76% 25.71% 3.6179 2008-05-07 开放 开放
194 270002 广发稳健 1.5426 -0.0550 -3.44% -2.08% 22.72% 3.1626 2008-05-07 开放 开放
195 270005 广发聚丰 0.7804 -0.0340 -4.17% -3.79% 27.60% 4.3592 2008-05-07 暂停 开放
196 270006 广发优选 2.2769 -0.0880 -3.72% -5.41% 19.68% 2.6069 2008-05-07 开放 开放
197 270007 广发大盘成长 0.9224 -0.0370 -3.86% -4.47% 未公布 0.9224 2008-05-07 暂停 开放
198 270009 广发增强债券 1.0030 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0030 2008-04-30 暂停 暂停
199 288001 中信经典 1.9029 -0.0454 -2.33% -0.05% 10.37% 2.9029 2008-05-07 开放 开放
200 288002 中信红利 2.1733 -0.0428 -1.93% 3.79% 24.67% 3.5733 2008-05-07 暂停 开放
201 288102 中信双利 1.0390 -0.0025 -0.24% 0.33% 9.46% 1.2320 2008-05-07 暂停 开放
202 290002 泰信先行 0.7649 -0.0339 -4.24% 1.84% 10.78% 2.7394 2008-05-07 开放 开放
203 290003 泰信双息双利 1.0401 -0.0030 -0.29% 1.30% 未公布 1.0644 2008-05-07 暂停 开放
204 290004 泰信优质 1.1823 -0.0461 -3.75% -2.56% -1.53% 1.6823 2008-05-07 开放 开放
205 310308 盛利精选 0.9759 -0.0263 -2.62% -0.11% 17.97% 2.5479 2008-05-07 开放 开放
206 310318 盛利配置 1.0066 -0.0085 -0.84% 0.33% 16.45% 1.7426 2008-05-07 开放 开放
207 310328 新动力 0.9608 -0.0404 -4.04% -1.75% 8.42% 2.9613 2008-05-07 开放 开放
208 310358 新经济 0.8102 -0.0330 -3.91% 0.01% 28.79% 2.1421 2008-05-07 开放 开放
209 320001 诺安平衡 0.7771 -0.0253 -3.15% 0.54% 20.72% 3.0371 2008-05-07 开放 开放
210 320003 诺安股票 1.0726 -0.0459 -4.10% -0.38% 21.36% 2.9561 2008-05-07 开放 开放
211 320004 诺安债券 1.0488 -0.0028 -0.27% 0.46% 未公布 1.0884 2008-05-07 开放 开放
212 320005 诺安价值 0.9281 -0.0417 -4.30% -1.26% 11.15% 1.8731 2008-05-07 开放 开放
213 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
214 340001 兴业转基 1.1206 -0.0196 -1.72% -0.05% 20.18% 2.5866 2008-05-07 暂停 开放
215 340006 兴业全球视野 3.1462 -0.1033 -3.18% 1.77% 30.84% 3.1462 2008-05-07 开放 开放
216 340007 兴业社会责任 1.0020 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0020 2008-05-05 暂停 暂停
217 350001 天治财富 0.7996 -0.0239 -2.90% -1.65% 4.38% 2.3449 2008-05-07 开放 开放
218 350002 天治品质 0.8947 -0.0342 -3.68% -1.01% 32.67% 3.4047 2008-05-07 开放 开放
219 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
220 360001 量化核心 1.1174 -0.0534 -4.56% -0.55% 21.74% 3.0611 2008-05-07 暂停 开放
221 360005 光大红利 2.7183 -0.1027 -3.64% -3.47% 26.61% 3.3763 2008-05-07 开放 开放
222 360006 光大增长 1.3113 -0.0588 -4.29% 0.03% 21.70% 2.5913 2008-05-07 开放 开放
223 360007 光大优势配置 0.8250 -0.0354 -4.11% -0.02% 未公布 0.8250 2008-05-07 开放 开放
224 373010 上投双息 1.0133 0.0072 0.72% 2.96% 35.89% 2.4425 2008-05-07 开放 开放
225 373020 上投摩根双核平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
226 375010 上投优势 2.9986 0.0254 0.85% 4.77% 32.63% 5.6186 2008-05-07 暂停 开放
227 377010 上投α 5.5587 0.0263 0.48% 4.52% 41.20% 5.5987 2008-05-07 暂停 开放
228 377016 上投亚太优势 0.7530 -0.0020 -0.26% 5.91% 未公布 0.7530 2008-05-06 开放 开放
229 377020 上投内需动力 1.1751 0.0065 0.56% 4.20% 25.54% 1.2751 2008-05-07 开放 开放
230 378010 上投先锋 2.6986 0.0260 0.97% 6.61% 33.94% 2.6986 2008-05-07 开放 开放
231 395001 中海收益 1.0070 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0070 2008-05-07 开放 开放
232 398001 中海成长 0.7407 -0.0221 -2.90% 2.38% 6.14% 2.7337 2008-05-07 暂停 开放
233 398011 中海分红 0.8252 -0.0281 -3.29% 2.48% 7.38% 2.2252 2008-05-07 开放 开放
234 398021 中海能源 1.2366 -0.0412 -3.22% 3.49% 10.33% 1.3166 2008-05-07 开放 开放
235 400001 东方龙 0.8290 -0.0313 -3.64% 5.78% 12.87% 2.5905 2008-05-07 开放 开放
236 400003 东方精选 0.9328 -0.0402 -4.13% 1.67% 14.19% 3.1206 2008-05-07 开放 开放
237 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
238 410001 华富优选 0.9850 -0.0473 -4.58% 0.45% 4.75% 2.5451 2008-05-07 开放 开放
239 410003 华富成长 0.8857 -0.0384 -4.16% 0.91% 10.47% 1.1757 2008-05-07 开放 开放
240 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
241 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
242 420001 天弘精选 0.7076 -0.0290 -3.94% -2.17% 5.03% 1.9919 2008-05-07 开放 开放
