中国证券报首页 > 投资基金 > 基金重仓股
基金去年第四季度末前20大重仓股
作者:天相投资 基金研究组 发布时间:2008-01-24 09:37 来源:上海证券报

 


(元) 比例(%) (股)
代码 名称 四季度 天相行业类型 四季度

   涨幅

   (%)
总市值 占流通股 持股数 持有该股的基金个数
600036 招商银行 107,479,986,370 57.56 2,712,086,459 188 金融 3.55
600000 浦发银行 59,205,159,816 31.69 1,121,309,845 112 金融 0.57
600030 中信证券 54,332,270,659 21.8 608,628,550 109 金融 -7.69
000002 万 科A 48,970,892,041 28.86 1,698,019,835 107 房地产 - 房地产开发 -4.50
600519 贵州茅台 39,257,769,420 41.84 170,685,954 84 消费品及服务 - 食品 52.85
601318 中国平安 34,851,273,680 40.8 328,475,718 76 金融 -21.38
002024 苏宁电器 26,926,401,315 38.39 374,758,543 58 消费品及服务 - 商业 4.71
600050 中国联通 24,674,484,301 21.77 2,042,589,760 45 信息技术 - 通信 29.34
600005 武钢股份 22,647,760,841 36.67 1,149,632,530 51 原材料 - 钢铁 11.49
601398 工商银行 22,237,324,259 22.67 2,735,218,236 47 金融 23.00
000001 深发展A 22,216,749,286 32.76 575,563,453 48 金融 -3.45
600019 宝钢股份 21,427,936,174 21.9 1,228,666,065 42 原材料 - 钢铁 -4.12
601006 大秦铁路 14,833,974,850 22.25 578,999,799 46 交通运输 - 铁路运输 0.59
600028 中国石化 14,612,477,979 7.34 623,665,300 36 原材料 - 石化 23.71
601166 兴业银行 14,113,841,822 38.82 272,152,754 30 金融 -8.08
600900 长江电力 12,820,976,955 13.4 657,823,343 36 公用事业 - 电力 0.88
601939 建设银行 11,968,049,765 13.5 1,215,030,433 20 金融 5.35
000983 西山煤电 11,918,827,561 33.17 187,786,790 27 能源 - 煤炭 -11.22
600016 民生银行 11,440,360,636 6.38 771,954,159 23 金融 -6.26
600029 南方航空 11,276,520,269 40.36 403,597,719 21 交通运输 - 民航业 16.71
  统计口径:公布四季报的250只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·A股三天大震荡 基金未现大额赎回 (01-24 09:06)
  ·探秘2只四季度巨亏基金 (01-24 09:02)
  ·A股三天大震荡 基金未现大额赎回 (01-24 08:46)
  ·基金营销寻找“西部蓝海” (01-24 02:10)
  ·股票方向基金资金头寸不宽裕 (01-24 02:08)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 频频利空绊期铜 资金撤离 商品牛趴窝
[保险] 交强险改革 银行混业经营“破冰”
[外汇] 本月美联储再次减息50基点的概率高
[基金] 股市大跌 基金申购赎回绷紧市场风险弦
[房产] 买房还是卖房? 严防土地成腐败温床
[评论] 降息可能挫伤美国经济 紧缩逼近临界点 
[银行] 银行风险或集中暴露 中行次按算术题
[生活] 京固话月租逐步取消 物价上涨改变生活
[港股] 恒指飙升2333点 差价近极限H股价值明显
[国资] 行政事业单位国资逾8万亿 央企激励试点
[产权] 沪产权市场成交额大增 飞亚大股东转让
[机构] 净利增长三倍 银行系QDII可投新加坡
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手