中国证券报首页 > 投资基金 > 基金重仓股
基金减持股数最多的前20只股票
作者: 发布时间:2008-04-22 10:02 来源:上海证券报

名称 市值 占流通股 持股数 持有该股的 减持股数(万股)
工商银行 1085796.71 14.68 177128.34 28 -96393.49
中国联通 1023364.36 12.31 115503.88 28 -88755.10
中信证券 1283572.54 8.76 24449.00 39 -36413.85
中国中铁 257838.17 7.79 36417.82 13 -35211.29
南方航空 213035.84 14.36 14355.51 6 -26004.26
中国石化 454252.71 4.41 37448.70 13 -25767.83
建设银行 675481.86 11.02 99189.70 14 -22313.34
中国国航 121281.24 4.46 7314.91 5 -21464.12
宝钢股份 1288173.82 18.50 103801.28 37 -18765.21
中国平安 895263.22 4.31 16920.49 29 -15927.08
交通银行 199582.76 8.95 19978.25 6 -11052.82
武钢股份 1495530.51 33.62 105393.27 42 -9569.98
浦发银行 3639642.97 29.06 102814.77 103 -9126.66
中国人寿 312822.21 7.38 11065.52 12 -7472.09
唐钢股份 546744.36 30.96 34235.71 17 -7374.44
泰达股份 30008.07 2.64 1929.78 1 -7134.55
上海汽车 32427.25 1.44 2361.78 2 -7068.04
招商银行 8575750.52 36.79 266576.02 176 -4943.41
鞍钢股份 463630.15 18.65 23898.46 19 -4806.91
太钢不锈 77049.59 3.88 4599.98 4 -4471.66
 
发表评论】【查看评论
  相关文章:
  ·基金新增前20只市值最大股票 (04-22 10:04)
  ·基金持有市值最大的前50只重仓股 (04-22 10:03)
  ·基金增持股数最多的前20只股票 (04-22 09:59)
  ·蒋正华:希望基金行业取得更大发展 (04-22 03:54)
  ·346只基金一季度亏损近6475亿元 (04-22 03:48)
  作者相关:
 
  公司资料检索
  新闻检索
  频道精选
[期货] 糖市多空对垒暂告段落 豆类回落显著
[保险]

平安否认定向增发 国寿股权激励重启

[外汇] 花旗将继续“减肥” 次贷中或有欺诈
[基金] 解密基金一季度五谜团 基金营销面大考
[房产] 价格涨落间有玄机 银行业看淡房产市场
[评论] 新双防的平衡术 底部形成还需时间
[银行] 工会呼吁分拆花旗 北京华夏一季度预增
[生活] 保本攻略之综合篇:低风险里求收益
[港股] 地产股领涨 港股后市走势需看A股
[国资] 中央巡视组进央企 双星的父子利益链条
[产权] 东风整合哈飞在即 尚德电力德国并购
[机构] 浙商证券获IB资格 公允值变动拖累一季
  24小时新闻排行
网站建设的数据依据,市场推广的得力助手